Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 325 veces

Estamento Personal Contrata :: 2017 - Diciembre - Estamento Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA AGUINALDO NAVIDAD ASIG.ZONA EXT. COMP. IMP/TRIB ASIG.ZONA EXT.IMP/TRIB ASIGNACION PERD.DE CAJA ASIGNACION PROF. LEY 20922 BONIF.COMP.ASIG. ZONA EXT. COMP. BONIF.COMPENSAT. ASIG.ZONA EXT. BONO ESPECIAL DEVOLUCION AS. GREMIAL HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% INCENTIVO LEY 19803 BONIFICACION INCENTIVO REMUNERACION BRUTA DICIEMBRE UNIDAD MONETARIA FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 14 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 282500 0 1054534 1193959 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 5650 96050 28772 95369 317898 0 0 17424 58080 85000 34915 29006 486.365 88.859 2.219.130 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 207634 0 877298 949250 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 54393 95369 317898 0 0 16605 55347 170000 0 0 358.711 62.451 1.841.890 PESO CHILENO 01/07/2015 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 16 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL XII 242170 0 980111 1156085 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 24217 82338 54393 95369 317898 0 0 17424 58080 85000 35882 64588 418.200 76.405 2.078.266 PESO CHILENO 20/06/2005 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
4 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 207634 0 877298 1015417 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 0 95369 317898 0 0 16947 56490 170000 64682 0 358.711 63.743 1.854.956 PESO CHILENO 13/01/2014 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
5 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 0 957104 1097232 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 4843 82338 54393 95369 317898 0 0 16605 55347 85000 35882 32294 418.200 72.808 2.015.816 PESO CHILENO 01/07/2011 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
6 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 194055 0 867886 994918 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 3881 65979 54393 95369 317898 0 0 17625 58749 170000 50658 0 355.488 65.694 1.871.419 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
7 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 224239 0 921231 1060212 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 26909 76241 54393 95369 317898 0 0 16605 55347 170000 31543 35486 376.071 65.473 1.992.993 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
8 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 15 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 261593 0 984224 1168643 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 5232 88942 54393 95369 317898 0 0 17625 58749 85000 30938 77107 434.607 80.316 2.134.255 PESO CHILENO 01/01/2007 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
9 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 207634 0 873145 953215 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 0 70596 54393 95369 317898 3285 0 17625 58749 170000 3696 0 358.711 66.290 1.852.979 PESO CHILENO 01/05/2015 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
10 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 194055 0 867886 1097192 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 3881 65979 54393 95369 317898 0 0 17595 58653 170000 37993 115065 355.488 65.588 1.973.587 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
11 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 305151 0 1139196 1293349 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 6103 103751 28772 95369 317898 0 0 16605 55347 85000 18682 63519 547.080 95.247 2.412.577 PESO CHILENO 01/04/2013 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
12 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 224239 0 921231 1204085 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 26909 76241 54393 95369 317898 0 0 17595 58653 170000 78857 127749 376.071 69.385 2.140.778 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
13 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 10 INGENIERA EN CONSTRUCCION PROFESIONAL SECPLA XII 384390 0 1745225 1846816 82644 433596 19411 31094 75380 30620 326732 0 130693 28772 95369 317898 0 274823 17586 58620 85000 25385 0 783.883 144.547 3.346.443 PESO CHILENO 01/01/2016 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
14 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 17 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 224239 0 911139 1057615 48211 82910 58697 5376 14397 50588 190603 13454 76241 54393 95369 317898 0 0 17424 58080 170000 35486 35486 376.071 68.707 1.993.630 PESO CHILENO 04/03/2002 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
15 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 207634 0 874184 1039139 41527 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 54393 95369 317898 0 0 17595 58653 170000 0 88707 358.711 66.183 1.935.511 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
16 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 224239 0 903292 994917 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 8970 76241 54393 95369 317898 0 0 17595 58653 170000 5914 9463 376.071 69.385 1.931.610 PESO CHILENO 01/06/2002 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
17 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 207634 0 877298 989394 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 54393 95369 317898 0 0 17424 58080 170000 16633 19959 358.711 65.536 1.885.119 PESO CHILENO 01/05/2012 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
18 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 16 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 242170 0 960737 1036241 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 4843 82338 54393 95369 317898 0 0 17424 58080 85000 0 0 418.200 76.405 1.958.422 PESO CHILENO 01/07/1998 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
19 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 305151 0 1145299 1220803 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 12206 103751 28772 95369 317898 0 0 17424 58080 85000 0 0 547.080 99.952 2.344.736 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
20 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 224239 0 911139 1048854 48211 82910 58697 5376 14397 50588 190603 13454 76241 54393 95369 317898 0 0 17586 58620 170000 0 61509 376.071 69.346 1.985.508 PESO CHILENO 01/07/2004 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
21 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 224239 0 903292 1175151 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 8970 76241 54393 95369 317898 0 0 17424 58080 170000 70972 125383 376.071 68.707 2.111.166 PESO CHILENO 01/01/1999 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
22 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 164788 0 622185 662203 35430 120917 36119 9244 23759 25294 140070 0 56028 28772 47685 158949 0 0 8811 29373 85000 4000 1834 0 313.471 57.929 1.347.473 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
23 DIRECTIVO OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 9 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE UNIDAD DE DEPORTE XII 415112 0 1995705 2356787 89249 573623 19411 41576 100862 30620 352845 8302 141138 28772 95369 317898 0 303683 17424 58080 85000 95193 190385 938.082 119.327 4.021.951 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
24 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 0 965581 1070725 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 9687 82338 54393 95369 317898 0 0 16605 55347 85000 8971 24221 418.200 72.808 1.989.309 PESO CHILENO 01/01/1995 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
25 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 242170 0 965581 1041085 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 9687 82338 54393 95369 317898 0 0 17424 58080 85000 0 0 418.200 76.405 1.963.266 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
26 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 97028 2151 433946 472070 19406 43910 30590 2469 6674 25294 82474 1941 32990 54393 47685 158949 0 0 8799 29325 170000 0 0 177.744 32.794 1.024.616 PESO CHILENO 13/07/2015 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
27 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 97028 6453 433946 471698 19406 43910 30590 2469 6674 25294 82474 1941 32990 54393 47685 158949 0 0 8712 29040 170000 0 0 177.744 32.474 1.028.226 PESO CHILENO 01/01/2015 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
28 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 130797 0 492115 530299 28121 54594 29943 3859 10257 25294 111177 2616 44471 28772 47685 158949 0 0 8811 29373 85000 0 0 217.304 40.159 1.057.182 PESO CHILENO 01/01/2015 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
29 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 194055 0 867886 943456 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 3881 65979 54393 95369 317898 0 0 16605 55347 170000 3618 0 355.488 61.891 1.816.154 PESO CHILENO 01/05/2014 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
30 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 207634 0 877298 964034 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 54393 95369 317898 0 0 16605 55347 170000 14784 0 358.711 62.451 1.856.674 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
31 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 15 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 261593 0 978992 1141992 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 0 88942 54393 95369 317898 0 0 17625 58749 85000 23798 62828 434.607 80.316 2.107.604 PESO CHILENO 01/01/2010 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
32 ADMINISTRATIVOS ULLOA ELGUETA VERONICA BEATRIZ 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 224239 0 902170 977674 48211 82910 58697 5376 14397 50588 190603 4485 76241 54393 95369 317898 0 0 17424 58080 170000 0 0 376.071 68.707 1.913.689 PESO CHILENO 01/04/2013 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
33 PROFESIONALES URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 12 CONTADOR AUDITOR ADMINISTRATIVA CONTROL XII 329575 0 1469441 1721859 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 0 112056 28772 95369 317898 0 225077 17625 58749 85000 0 176044 626.943 111.407 2.966.176 PESO CHILENO 01/04/2013 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
34 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 224239 0 902170 1025690 48211 82910 58697 5376 14397 50588 190603 4485 76241 54393 95369 317898 0 0 17586 58620 170000 0 47314 376.071 69.346 1.962.344 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
35 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 152576 0 569601 607785 32804 89980 35050 6671 17540 25294 129689 3052 51876 28772 47685 158949 0 0 8811 29373 85000 0 0 273.539 50.550 1.227.211 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
36 PROFESIONALES VARGAS ANDRADE JOSE LUIS 11 ABOGADO PROFESIONAL ASISTENCIA JURIDICA XII 355942 0 1551440 1626944 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 0 121020 28772 95369 317898 0 248712 17424 58080 85000 0 0 662.497 121.037 2.947.821 PESO CHILENO 01/02/2016 31-12-2017 PAGO 4TO TRIMESTRE DE BONO ZONA EXTREMA - BONO ESPECIAL
Volver