Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 432 veces

Estamento Personal Planta :: 2019 - Marzo - Estamento Personal Planta


APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIG.ZONA EXTREMA COMP. IMP/TRIB ASIG.ZONA EXTREMA IMP/TRIB ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20922 ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922 ASIGNACION RESPONSABILIDAD ASIGNACION RESPONSABILIDAD JUDICIAL BIENIO RETROACTIVO BONIF.COMPENSAT.ASIG.ZONA EXTREMA COMP. BONIFIC.COMPENSAT.ASIG.ZONA EXTREMA BONIFIC.COMPENSAT.LEY 20883 ART.44 BONO ESCOLAR BONO ESCOLAR ADICIONAL BONO LEY 20883 ART.44 RETROACTIVO ASIGNACION PROFESIONAL 20922 HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% TOTAL HABER FEBRERO UNIDAD MONETARIA FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 10 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 397844 1612128 1947330 85536 448772 20090 32182 78018 31692 338167 79569 135267 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18486 61617 61268 193831 2.420.764 PESO CHILENO 01-06-1982 INDEFINIDO
2 ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 6 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 543773 3860454 3860455 116911 1341926 20090 99206 260328 31692 462207 65253 184883 101175 337250 0 0 0 0 942850 0 0 1 0 0 4.507.545 PESO CHILENO 14-08-2006 INDEFINIDO
3 ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 9 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 429641 2178628 2551666 92373 593700 20090 43031 104392 31692 365195 103114 146078 101175 337250 0 0 322170 0 0 0 18657 62190 0 176235 154848 137343 3.239.174 PESO CHILENO 19-01-2004 INDEFINIDO
4 ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 16 CONTADOR GENERAL TECNICO COMUNITARIA XII 250646 1026361 1221408 50129 110987 65301 7759 20677 52359 213049 30078 85220 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18657 62190 0 114200 1.519.677 PESO CHILENO 01-01-1999 INDEFINIDO
5 ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 6 CONTADOR GENERAL SECRETARIO MUNICIPAL XII 543773 3211239 3772292 116911 1341926 20090 99206 260328 31692 462207 141381 184883 101175 337250 217507 0 0 0 0 0 2361 7870 223306 327516 4.419.382 PESO CHILENO 01-06-1979 INDEFINIDO
6 AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 7 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE TRANSITO XII 501226 2677808 3134360 107764 1006346 20090 73988 179515 31692 426042 120294 170417 101175 337250 198468 0 0 0 0 0 2361 7870 148774 297547 3.730.819 PESO CHILENO 01-09-1976 INDEFINIDO
7 BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 6 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO XII 543773 3319991 3771223 116911 1341926 20090 99206 260328 31692 462207 32626 184883 101175 337250 0 0 435014 0 0 0 6219 20731 111653 312629 4.418.313 PESO CHILENO 02-01-2013 INDEFINIDO
8 BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 11 TECNICO SECRETARIADO JEFATURA EN LA DIRECCION DE FINANZAS XII 368400 1395856 1576312 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 36840 125256 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18657 62190 0 35247 60510 39099 2.049.955 PESO CHILENO 01-07-1998 INDEFINIDO
9 BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MEDIO AMBIENTE XII 250646 1001296 1132303 50129 110987 65301 7759 20677 52359 213049 5013 85220 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18372 61245 28550 22840 1.430.572 PESO CHILENO 01-07-2011 INDEFINIDO
10 CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 11 PROFESORA BASICA ENCARGADA OFICINA DE PARTES XII 368400 2224255 2298196 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 73680 125256 101175 337250 0 0 263853 0 0 0 12324 61617 0 35247 0 0 527706 0 0 2.771.839 PESO CHILENO 01-10-1991 INDEFINIDO
11 CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER MAESTRANZA XII 250646 1026361 1246825 50129 110987 65301 7759 20677 52359 213049 30078 85220 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18372 61245 0 35247 29779 52342 88505 1.610.120 PESO CHILENO 03-06-1996 INDEFINIDO
12 CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 10 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL ENCARGADO DE INFORMATICA XII 397844 1620085 1924096 85536 448772 20090 32182 78018 31692 338167 87526 135267 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18486 61617 150386 73522 2.397.530 PESO CHILENO 02-01-1989 INDEFINIDO
13 CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 11 ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL XII 368400 1432696 1512799 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 73680 125256 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18486 61617 0 0 1.951.195 PESO CHILENO 02-05-1986 INDEFINIDO
14 CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 14 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 292388 1107985 1188832 62863 140696 71974 10208 27376 52359 248530 11696 99412 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18657 62190 0 0 1.536.774 PESO CHILENO 01-01-1999 INDEFINIDO
15 CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECPLAN XII 315831 1246613 1480730 67904 186258 72554 13808 36308 52359 268456 63166 107382 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18657 62190 26426 126844 1.856.568 PESO CHILENO 01-12-1994 INDEFINIDO
16 CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 16 ENSEÑANZA MEDIA CHOFER DIDECO XII 250646 1026361 1221450 50129 110987 65301 7759 20677 52359 213049 30078 85220 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18666 62223 0 114200 1.519.719 PESO CHILENO 03-06-1996 INDEFINIDO
17 CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DEPENDENCIAS MUNICIPALES XII 315831 1197659 1606185 63166 186258 72554 13808 36308 52359 268456 18950 107382 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18657 62190 105703 221976 1.982.023 PESO CHILENO 01-04-1995 INDEFINIDO
18 CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 11 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA PSICOTECNICO XII 368400 1403224 1588334 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 44208 125256 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18657 62190 65164 39099 2.026.730 PESO CHILENO 28-03-1988 INDEFINIDO
19 CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 14 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR MAESTRANZA XII 292388 1121143 1335244 58478 140696 71974 10208 27376 52359 248530 29239 99412 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18372 61245 113969 20515 1.683.186 PESO CHILENO 01-12-1994 INDEFINIDO
20 DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 11 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 368400 1410592 1459900 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 51576 125256 101175 337250 0 0 0 0 0 0 7083 23607 0 35247 18618 0 1.933.543 PESO CHILENO 01-10-1982 INDEFINIDO
21 GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 15 TECNICO TRABAJO SOCIAL ENCARGADO OMIL XII 270749 1040197 1157666 58211 113009 61981 7987 21231 52359 230137 16245 92055 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18486 61617 10099 27267 1.479.858 PESO CHILENO 01-08-2011 INDEFINIDO
22 HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 341110 1380476 1595168 73339 250297 74765 19135 49180 52359 289944 81866 115978 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18657 62190 54472 79373 2.001.090 PESO CHILENO 19-11-1990 INDEFINIDO
23 HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 11 ENSEÑANZA MEDIA DELEGADO PUERTO EDEN XII 368400 1403224 1657334 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 44208 125256 101175 337250 0 0 0 0 0 0 7083 23607 0 223420 2.095.730 PESO CHILENO 15-03-1982 INDEFINIDO
24 JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 6 INGENIERO AGRONOMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL XII 543773 3319991 3915476 116911 1341926 20090 99206 260328 31692 462207 32626 184883 101175 337250 0 0 435014 0 0 0 0 1 0 595484 4.562.566 PESO CHILENO 01-08-2011 INDEFINIDO
25 LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 214901 985460 1218403 42980 83103 60751 5030 13626 52359 182666 8596 73066 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18657 62190 12113 35247 29779 65689 29408 110575 1.539.161 PESO CHILENO 01-01-2012 INDEFINIDO
26 LAE PAREDES JOSE NIBALDO 16 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DEPENDENCIAS MUNICIPALES XII 250646 1051425 1285014 50129 110987 65301 7759 20677 52359 213049 55142 85220 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18657 62190 49962 102780 1.583.283 PESO CHILENO 26-06-1996 INDEFINIDO
27 LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 10 COMUNICADORA SOCIAL ENCARGADA COMUNITARIA XII 397844 2462916 2516814 85536 448772 20090 32182 78018 31692 338167 55698 135267 101175 337250 0 0 291553 0 0 0 12438 41460 0 0 0 0 583106 0 0 2.990.248 PESO CHILENO 02-01-1984 INDEFINIDO
28 MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 8 CONTADOR GENERAL ENCARGADA GABINETE PSICOTECNICO XII 464058 2253768 2718253 99772 772665 20090 56451 136925 31692 394449 55687 157780 101175 337250 178003 0 0 0 0 0 12324 61617 0 35247 0 390544 3.305.729 PESO CHILENO 01-01-1983 INDEFINIDO
29 MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA BASICA CHOFER MAESTRANZA XII 250646 1006309 1087198 50129 110987 65301 7759 20677 52359 213049 10026 85220 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18666 62223 0 0 1.385.467 PESO CHILENO 01-06-2002 INDEFINIDO
30 MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 9 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN EL JUZGADO POLICIA LOCAL XII 429641 1830679 2172411 92373 593700 20090 43031 104392 31692 365195 77335 146078 101175 337250 0 0 0 0 0 0 7083 23607 60593 250449 2.683.684 PESO CHILENO 01-06-1982 INDEFINIDO
31 MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 12 ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO MAESTRANZA XII 341110 1313960 1821284 68222 250297 74765 19135 49180 52359 289944 20467 115978 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18666 62223 0 35247 155633 270802 2.262.453 PESO CHILENO 01-12-1994 INDEFINIDO
32 MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 10 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 397844 1651912 1732759 85536 448772 20090 32182 78018 31692 338167 119353 135267 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18657 62190 0 0 2.206.193 PESO CHILENO 01-07-1980 INDEFINIDO
33 NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO FINANZAS XII 250646 1015082 1124479 53889 110987 65301 7759 20677 52359 213049 15039 85220 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18657 62190 0 35247 29779 0 28550 1.487.774 PESO CHILENO 01-07-2004 INDEFINIDO
34 OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR RENTA Y PATENTES XII 250646 1006309 1191571 50129 110987 65301 7759 20677 52359 213049 10026 85220 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18486 61617 45204 59955 1.489.840 PESO CHILENO 01-01-1999 INDEFINIDO
35 OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 6 ABOGADO ASESOR JURIDICO XII 543773 3341742 3949288 116911 1341926 20090 99206 260328 31692 462207 54377 184883 101175 337250 0 0 435014 0 0 66899 6219 20731 74435 506161 4.663.277 PESO CHILENO 01-01-2007 INDEFINIDO
36 OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 12 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DIDECO XII 341110 1332721 1569201 73339 250297 74765 19135 49180 52359 289944 34111 115978 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18657 62190 0 35247 38908 116725 2.010.370 PESO CHILENO 01-12-1994 INDEFINIDO
37 PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 4 ADMINISTRADOR PUBLICO ALCALDE XII 611009 5875292 5875293 131367 1847560 20090 103908 227703 0 519358 36661 207743 101175 337250 0 0 0 2458569 0 0 0 1 0 0 6.163.968 PESO CHILENO 06-12-2008 INDEFINIDO
38 PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES XII 270749 1034782 1115629 58211 113009 61981 7987 21231 52359 230137 10830 92055 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18657 62190 0 70494 0 0 1.508.315 PESO CHILENO 01-01-1995 INDEFINIDO
39 PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 270749 1034782 1120944 58211 113009 61981 7987 21231 52359 230137 10830 92055 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18486 61617 0 6059 1.443.136 PESO CHILENO 03-06-1996 INDEFINIDO
40 PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 9 TECNICO SECRETARIADO TESORERA MUNICIPAL XII 429641 1974578 2055425 92373 593700 20090 43031 104392 31692 365195 60150 146078 101175 337250 161084 0 0 0 0 0 18657 62190 0 0 2.566.698 PESO CHILENO 01-06-1982 INDEFINIDO
41 PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 6 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE FINANZAS XII 543773 3406995 3417226 116911 1341926 20090 99206 260328 31692 462207 119630 184883 101175 337250 0 0 435014 0 0 0 2361 7870 0 0 4.064.316 PESO CHILENO 01-06-1981 INDEFINIDO
42 QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DIDECO XII 292388 1143071 1223174 62863 140696 71974 10208 27376 52359 248530 46782 99412 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18486 61617 0 70494 0 0 1.641.610 PESO CHILENO 01-01-1999 INDEFINIDO
43 RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 12 ENSEÑANZA MEDIA EMERGENCIA-FONO ALARMA XII 341110 1346365 1613228 73339 250297 74765 19135 49180 52359 289944 47755 115978 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18486 61617 0 186760 2.019.150 PESO CHILENO 01-12-1994 INDEFINIDO
44 SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA CONTROL XII 341110 1332721 1595693 73339 250297 74765 19135 49180 52359 289944 34111 115978 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18486 61617 0 35247 19454 163415 2.036.862 PESO CHILENO 01-01-1998 INDEFINIDO
45 STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 6 ARQUITECTO DIRECTORA DE OBRAS XII 543773 3374369 3810466 116911 1341926 20090 99206 260328 31692 462207 87004 184883 101175 337250 0 0 435014 0 0 0 6162 20540 409395 0 4.457.556 PESO CHILENO 01-09-2001 INDEFINIDO
46 SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 11 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DE OBRAS XII 368400 1425328 1729595 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 66312 125256 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18657 62190 0 70494 0 223420 2.238.485 PESO CHILENO 01-10-1991 INDEFINIDO
47 SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 7 INGENIERO ADMISTRACION EMPRESA ENCARGADO RECURSOS HUMANOS XII 501226 2776031 3227481 107764 1006346 20090 73988 179515 31692 426042 20049 170417 101175 337250 0 0 396936 0 0 0 6219 20731 138855 285645 3.823.940 PESO CHILENO 28-12-1992 INDEFINIDO
48 TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 14 TECNICO ADM. EMPRESA ENCARGADO RENTAS MUNICIPALES XII 292388 1107985 1259493 62863 140696 71974 10208 27376 52359 248530 11696 99412 101175 337250 0 14571 0 0 0 0 18657 62190 0 35247 22794 47867 1.657.253 PESO CHILENO 01-01-2010 INDEFINIDO
49 VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 292388 1119680 1324010 62863 140696 71974 10208 27376 52359 248530 23391 99412 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18486 61617 45588 78639 1.671.952 PESO CHILENO 03-06-1996 INDEFINIDO
50 VERA PEÑA INES MARITZA 6 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DESARROLLO LOCAL XII 543773 3341742 3547337 116911 1341926 20090 99206 260328 31692 462207 54377 184883 101175 337250 0 0 435014 0 0 0 6219 20731 74435 104210 4.194.427 PESO CHILENO 14-06-1993 INDEFINIDO
51 VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 6 ECOLOGO PAISAJISTA DIRECTOR SECPLAN XII 543773 3287365 3425968 116911 1341926 20090 99206 260328 31692 462207 0 184883 101175 337250 0 0 435014 0 0 0 6219 20731 37218 74435 4.073.058 PESO CHILENO 01-10-2005 INDEFINIDO
52 YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 15 TEC. SECRETARIADO TURISMO SECRETARIA OFICINA ALCALDIA XII 270749 1029367 1193530 58211 113009 61981 7987 21231 52359 230137 5415 92055 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18657 62190 0 35247 83316 0 1.550.969 PESO CHILENO 08-01-2014 INDEFINIDO
53 YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 10 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE MUSEO XII 397844 1620085 1650775 85536 448772 20090 32182 78018 31692 338167 87526 135267 101175 337250 0 0 0 0 0 0 7083 23607 0 0 2.124.209 PESO CHILENO 01-12-1994 INDEFINIDO
54 ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 270749 1052381 1139572 54150 113009 61981 7987 21231 52359 230137 32490 92055 101175 337250 0 0 0 0 0 0 18372 61245 7574 0 1.461.764 PESO CHILENO 01-11-2003 INDEFINIDO
Volver