Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 515 veces

Estamento Personal Planta :: 2016 - Febrero - Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION RESPONSABILIDAD ASIGNACION RESPONSABILIDAD JUDICIAL UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INGRESO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 14 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 267064 643616 760206 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 42730 90802 PESO CHILENO 1.078.012 41639 74951 01/06/1982 INDEFINIDO
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 457814 2479399 2479399 98430 919186 18351 67579 163967 28947 389142 36625 155657 0 688500 PESO CHILENO 3.024.198 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 336492 914887 1105352 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 74028 114407 PESO CHILENO 1.505.777 68023 122442 19/01/2004 INDEFINIDO
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 19 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA COMUNITARIA XII 183452 437116 469023 36690 83020 57837 4668 12618 47824 155934 11007 62374 PESO CHILENO 687.331 29803 2104 01/01/1999 INDEFINIDO
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 8 CONTADOR GENERAL SECRETARIO MUNICIPAL XII 423865 1537916 1866394 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 93250 144114 PESO CHILENO 2.370.793 141201 187277 01/06/1979 INDEFINIDO
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE TRANSITO XII 392429 1279519 1408657 84372 542279 18351 39304 95351 28947 333565 78486 133426 PESO CHILENO 1.875.648 55345 73793 01/09/1976 INDEFINIDO
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO XII 423865 1444666 1526414 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 0 144114 PESO CHILENO 2.030.813 81748 0 02/01/2013 INDEFINIDO
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 17 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 211986 474907 564309 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 16959 72075 PESO CHILENO 816.572 11462 77940 01/07/1998 INDEFINIDO
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 16 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 228937 558763 567455 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 45787 77838 PESO CHILENO 839.889 8692 0 01/10/1991 INDEFINIDO
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 12 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL ENCARGADO DE INFORMATICA XII 311567 847999 872876 66987 228619 68290 17478 44921 47824 264832 62313 105933 PESO CHILENO 1.243.641 24877 0 02/01/1989 INDEFINIDO
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL XII 288477 732420 732420 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 51926 98082 0 0 PESO CHILENO 1.079.700 0 0 02/05/1986 INDEFINIDO
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 17 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 211986 466427 556212 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 8479 72075 PESO CHILENO 808.475 9552 80233 01/01/1999 INDEFINIDO
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECPLA XII 211986 496105 498015 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 38157 72075 PESO CHILENO 750.278 1910 0 01/12/1994 INDEFINIDO
14 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 15 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR ESPACIO CULTURAL XII 247299 540996 646614 49460 103221 56612 7296 19392 47824 210204 9892 84082 PESO CHILENO 940.900 25367 80251 01/04/1995 INDEFINIDO
15 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 247299 564489 660420 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 29676 84082 PESO CHILENO 954.706 18448 77483 28/03/1988 INDEFINIDO
16 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 196289 459286 459286 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 27480 66738 PESO CHILENO 692.870 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
17 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 267064 638275 640877 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 37389 90802 PESO CHILENO 958.683 2602 0 01/10/1982 INDEFINIDO
18 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 18 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO OMIL XII 196289 446527 526037 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 11777 66738 PESO CHILENO 759.621 32234 47276 01/01/2004 INDEFINIDO
19 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 228937 563342 659393 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 50366 77838 PESO CHILENO 931.827 28250 67801 19/11/1990 INDEFINIDO
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 267064 627592 744182 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 26706 90802 PESO CHILENO 1.061.988 41639 74951 15/03/1982 INDEFINIDO
21 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL XII 457814 1781743 2171289 98430 919186 18351 67579 163967 28947 389142 27469 155657 PESO CHILENO 2.716.088 226480 163066 01/08/2011 INDEFINIDO
22 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 183452 455461 536805 36690 83020 57837 4668 12618 47824 155934 29352 62374 PESO CHILENO 755.113 14025 67319 26/06/1996 INDEFINIDO
23 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 15 COMUNICADOR SOCIAL ADMINISTRATIVA CULTURA XII 247299 564489 675180 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 29676 84082 PESO CHILENO 969.466 0 110691 02/01/1984 INDEFINIDO
24 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL ENCARGADA GABINETE PSICOTECNICO XII 363387 1035711 1270751 78128 409903 18351 29395 71261 28947 308879 36339 123552 PESO CHILENO 1.703.182 45787 189253 01/01/1983 INDEFINIDO
25 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 12 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 311567 835537 999725 66987 228619 68290 17478 44921 47824 264832 49851 105933 PESO CHILENO 1.370.490 31985 132203 01/06/1982 INDEFINIDO
26 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 228937 518699 623008 45787 101375 59645 7087 18887 47824 194596 9157 77838 PESO CHILENO 895.442 0 104309 01/12/1994 INDEFINIDO
27 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 288477 755498 755498 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 75004 98082 PESO CHILENO 1.098.785 0 0 01/07/1980 INDEFINIDO
28 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO XII 423865 1478575 1815971 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 33909 144114 PESO CHILENO 2.320.370 96611 240785 01/01/2007 INDEFINIDO
29 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 16 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DIDECO XII 228937 535870 635398 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 22894 77838 PESO CHILENO 907.832 23904 75624 01/12/1994 INDEFINIDO
30 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 TECNICO EN CONSTRUCCION MECANICA ALCALDE XII 496677 3928090 3928090 106786 1225702 18351 90613 237781 0 422175 29801 168870 1722379 PESO CHILENO 4.519.135 0 0 06/12/2008 INDEFINIDO
31 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO TESORERA MUNICIPAL XII 336492 881238 1067451 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 40379 114407 PESO CHILENO 1.467.876 38263 147950 01/06/1982 INDEFINIDO
32 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 8 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE FINANZAS XII 423865 1537916 1627096 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 93250 144114 PESO CHILENO 2.131.495 0 89180 01/06/1981 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DIDECO XII 196289 466156 548172 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 31406 66738 PESO CHILENO 781.756 19698 62318 01/01/1999 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 211986 487626 579321 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 29678 72075 PESO CHILENO 831.584 0 91695 01/12/1994 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA CONTROL XII 211986 479147 565875 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 21199 72075 PESO CHILENO 818.138 24834 61894 01/01/1998 INDEFINIDO
36 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTORA DE OBRAS XII 423865 1504007 1726956 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 59341 144114 PESO CHILENO 2.231.355 222949 0 01/09/2001 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DE OBRAS XII 247299 574381 673541 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 39568 84082 PESO CHILENO 967.827 43815 55345 01/10/1991 INDEFINIDO
38 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA ENCARGADO RODOVIARIO XII 336492 840859 857865 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 0 114407 PESO CHILENO 1.258.290 17006 0 28/12/1992 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 211986 474907 560106 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 16959 72075 PESO CHILENO 812.369 32475 52724 03/06/1996 INDEFINIDO
40 PROFESIONAL VERA PEÑA INES MARITZA 8 ASISTENTE SOCIAL JEFE DE CONTROL XII 423865 1478575 1768409 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 33909 144114 PESO CHILENO 2.272.808 111475 178359 14/06/1993 INDEFINIDO
41 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 8 ECOLOGO PAISAJISTA JEFE DE SECPLA XII 423865 1444666 1790980 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 0 144114 PESO CHILENO 2.295.379 52021 294293 01/10/2005 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 18 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVA OFICINA PARTES XII 196289 434750 434750 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 0 66738 PESO CHILENO 668.334 0 0 01/01/1999 INDEFINIDO
43 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 13 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE MUSEO XII 288477 738189 738189 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 57695 98082 PESO CHILENO 1.081.476 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
44 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 183452 448123 503521 36690 83020 57837 4668 12618 47824 155934 22014 62374 PESO CHILENO 721.829 7012 48386 01/11/2003 INDEFINIDO
Volver