Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 263 veces

Detalle de Pasivos :: 2017 - Septiembre - Detalle de Pasivos


CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE OBLIGACION ACUMULADA SALDO PRESUPUESTARIO DEUDA EXIGIBLE
1 00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 6148274 8898282 6339081 2559202 459117
2 21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 2633537 2701537 2116447 585090 594
3 21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 1255779 1255779 834884 420896 0
4 21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 897872 897872 611430 286442 0
5 21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 201194 201194 133263 67931 0
6 21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 23448 23448 16665 6783 0
7 21-01-001-002-003 TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076 0 0 0 0 0
8 21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 215288 215288 158584 56704 0
9 21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D 188278 188278 137869 50409 0
10 21-01-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 26204 26204 16600 9604 0
11 21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 156 156 88 68 0
12 21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 44452 44452 28440 16012 0
13 21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY 55597 55597 18869 36728 0
14 21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 35708 35708 25050 10658 0
15 21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 29080 29080 18720 10360 0
16 21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE 9132 9132 6987 2145 0
17 21-01-001-022-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0 0
18 21-01-001-025-001 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 564 564 135 429 0
19 21-01-001-025-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 852 852 189 663 0
20 21-01-001-026-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432 192 192 41 151 0
21 21-01-001-043-000 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 22104 22104 15997 6107 0
22 21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 21496 21496 14081 7415 0
23 21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 67872 67872 58419 9453 0
24 21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 32000 30000 12924 17076 0
25 21-01-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 500 2500 767 1733 0
26 21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2200 2200 2186 14 0
27 21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1900 1900 0 1900 0
28 21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 1800 1800 1794 6 0
29 21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 74292 74292 59852 14440 0
30 21-01-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 2000 2000 84 1916 0
31 21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 84294 79744 73545 6199 0
32 21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 4594 4594 2044 2550 0
33 21-02-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D 101998 101998 87519 14479 0
34 21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, 47747 47747 40293 7454 0
35 21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹ 16322 16322 14354 1967 0
36 21-02-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 52 52 49 3 0
37 21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 18024 18024 15533 2492 0
38 21-02-001-013-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 29511 29511 10300 19210 0
39 21-02-001-013-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 9038 9038 7170 1868 0
40 21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 19190 19190 17061 2129 0
41 21-02-001-021-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0 0
42 21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 9902 9902 7093 2809 0
43 21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 15138 20338 18356 1983 0
44 21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 6913 5071 3723 1348 0
45 21-02-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 72 272 120 152 0
46 21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1800 2150 2141 9 0
47 21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1404 1404 0 1404 0
48 21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 778 1330 1329 1 0
49 21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 47368 47368 47203 165 0
50 21-02-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 360 450 449 1 0
51 21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 82147 86147 86034 113 0
52 21-03-004-001-000 SUELDOS 87982 72982 58438 14545 0
53 21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR 899 5899 4381 1519 0
54 21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 30000 22271 7729 0
55 21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 2000 1093 907 0
56 21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 0 0 0 0 0
57 21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 716729 758729 713343 45386 594
58 21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES 70951 70951 44828 26124 0
59 21-04-003-001-000 DIETAS A CONCEJALES 60636 60636 37455 23182 0
60 21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC 7685 7685 4843 2842 0
61 21-04-003-003-000 OTROS GASTOS 2630 2630 2530 100 0
62 21-04-004-000-000 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS 645778 687778 668515 19262 594
63 22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2257138 2219478 1628570 590908 381197
64 22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 42114 43114 38530 4584 23916
65 22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 42114 43114 38530 4584 23916
66 22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 15007 78007 54546 23461 30311
67 22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 0 0 0 0 0
68 22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 13515 69338 46194 23144 26002
69 22-02-003-000-000 CALZADO 1492 8669 8352 317 4309
70 22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 154588 154588 108771 45816 23087
71 22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 78429 58429 29324 29106 8343
72 22-03-001-001-000 GASOLINA - PETROLEO - LUBRICANTES 78429 58429 29324 29106 8343
73 22-03-002-001-000 PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES 6622 26622 21526 5096 327
74 22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 0 0 0 0 0
75 22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
76 22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 130179 135019 121538 13481 57250
77 22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 30607 38833 33159 5674 11641
78 22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 0
79 22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 0 0 0 0 0
80 22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0 100 24 76 0
81 22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 0 0 0 0 0
82 22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 0 0 0 0 0
83 22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 15043 18083 17640 443 8293
84 22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 351 351 0 351 0
85 22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 18553 19853 19104 749 8730
86 22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 9520 7020 5732 1289 4819
87 22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 21513 22013 21730 283 9615
88 22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 12150 10650 9383 1266 3268
89 22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 2298 2298 1483 816 734
90 22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO 0 0 0 0 0
91 22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 0
92 22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
93 22-04-999-000-000 OTROS 20143 15817 13283 2534 10151
94 22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 468128 436128 295219 140909 52
95 22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 339725 301725 213788 87937 0
96 22-05-001-001-000 CONSUMO LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES 7000 7000 5441 1559 0
97 22-05-001-002-000 CONSUMO LUZ RECINTOS DEPORTIVOS 7000 7000 3457 3543 0
98 22-05-002-000-000 AGUA 18358 21358 13664 7693 0
99 22-05-002-001-000 CONSUMO AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2500 4500 4363 137 0
100 22-05-002-002-000 CONSUMOS AGUA RECINTOS DEPORTIVOS 2000 4000 3366 634 0
101 22-05-003-000-000 GAS 42821 45821 30371 15451 52
102 22-05-003-001-000 CONSUMOS GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 12821 16821 14938 1884 52
103 22-05-003-002-000 CONSUMOS GAS RECINTOS DEPORTIVOS 10000 9000 4958 4042 0
104 22-05-003-003-000 CONSUMOS GAS RODOVIARIO 10000 10000 4879 5121 0
105 22-05-004-000-000 CORREO 7655 7655 3923 3732 0
106 22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 19451 19451 9425 10026 0
107 22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 24311 24311 18595 5716 0
108 22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 15807 15807 5454 10353 0
109 22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 28837 28837 20774 8064 10236
110 22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 5796 5796 5531 264 3521
111 22-06-001-001-000 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 5796 5796 5531 264 3521
112 22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 5838 5838 4409 1430 2775
113 22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 525 525 0 525 0
114 22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 420 420 60 360 0
115 22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 6918 6918 5062 1856 2054
116 22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 356 356 0 356 0
117 22-06-999-000-000 OTROS 8984 8984 5712 3272 1887
118 22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 68572 68572 44301 24271 10769
119 22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 45000 45000 30221 14779 4993
120 22-07-001-001-000 RADIAL - AUDIOVISUAL - MEDIOS ESCRITOS 45000 45000 30221 14779 4993
121 22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 21297 21297 13942 7356 5638
122 22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 1575 1575 0 1575 0
123 22-07-999-000-000 OTROS 700 700 138 562 138
124 22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 656655 543655 445830 97825 93031
125 22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 240834 30834 29900 934 5980
126 22-08-001-001-000 SERVICIOS DE ASEO 219427 927 0 927 0
127 22-08-001-002-000 ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 21407 29907 29900 7 5980
128 22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 115722 110722 83538 27184 18564
129 22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 135660 135660 132798 2862 28000
130 22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
131 22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0
132 22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
133 22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 44764 49764 35338 14426 3993
134 22-08-007-001-000 PASAJES 44764 44764 31341 13423 3968
135 22-08-007-002-000 FLETES Y GASTOS AFINES 0 5000 3997 1003 25
136 22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 4471 5971 4457 1514 0
137 22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES 5204 5704 5647 56 1250
138 22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 46002 96002 83516 12487 23699
139 22-08-999-000-000 OTROS 63998 108998 70636 38362 11546
140 22-09-000-000-000 ARRIENDOS 625578 664078 461416 202662 115899
141 22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 17100 17100 4500 12600 0
142 22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 2415 2415 1800 615 1275
143 22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 352173 534173 428650 105524 102253
144 22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
145 22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 249800 98300 25573 72727 11977
146 22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 8000 0 8000 0
147 22-09-999-000-000 OTROS 4090 4090 893 3196 394
148 22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 8295 8295 5732 2563 0
149 22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
150 22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 8295 8295 5732 2563 0
151 22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
152 22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
153 22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
154 22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 38308 38308 17290 21018 6880
155 22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 6300 6300 0 6300 0
156 22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 27546 27546 17290 10256 6880
157 22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 4200 4200 0 4200 0
158 22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 20878 20878 14624 6254 9765
159 22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 2918 1918 1090 828 0
160 22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 17000 17000 11595 5405 9765
161 22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 960 1960 1939 22 0
162 22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 0 0 0 0 0
163 22-12-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
164 24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 746008 2702391 2109753 592638 47207
165 24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 7464 7464 526 6938 396
166 24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 400000 284000 183612 100388 0
167 24-01-002-001-000 EDUCACION- GASTOS DE OPERACION MUNICIPAL (SUELDOS) 400000 284000 183612 100388 0
168 24-01-002-002-000 CORMUN-GASTOS OPERACIONALES 0 0 0 0 0
169 24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 9555 9555 6010 3545 0
170 24-01-005-001-000 FONDEVE 11000 11000 0 11000 0
171 24-01-005-002-000 INICIATIVAS JUVENILES 7000 7000 0 7000 0
172 24-01-005-003-000 FAM 6400 6400 0 6400 0
173 24-01-005-004-000 FUNDACION DAYA 10000 10000 0 10000 0
174 24-01-005-005-000 OTROS APORTES A PROGRAMAS SOCIALES 12475 12475 0 12475 0
175 24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 87361 87361 78944 8417 39029
176 24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 26225 29225 25282 3943 7782
177 24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA PERSONAS JURIDICIAS PRIVADAS A 0 0 0 0 0
178 24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 48528 70095 33951 36144 0
179 24-01-999-001-000 APORTES SUBVENCIONES MUNICIPALES 0 19567 13820 5747 0
180 24-01-999-002-000 APORTES EXTRAORDINARIOS CONCEJO 0 2000 1450 550 0
181 24-01-999-003-000 PROGRAMA BECAS 20000 20000 9581 10419 0
182 24-01-999-004-000 OTROS APORTES A PROGRAMAS 12710 12710 8450 4260 0
183 24-01-999-005-000 OTROS APORTES A PROGRAMAS SOCIALES 15818 15818 650 15168 0
184 24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 209080 259080 225358 33722 0
185 24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 6429 6429 5077 1352 0
186 24-03-002-001-000 MULTA LEY DE ALCOHOLES 6429 6429 5077 1352 0
187 24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 9450 21450 13751 7699 0
188 24-03-080-001-000 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 5922 12752 10751 2001 0
189 24-03-080-002-000 A OTRAS ASOCIACIONES 3528 8698 3000 5698 0
190 24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 149110 186110 163894 22215 0
191 24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE 149110 186110 163894 22215 0
192 24-03-092-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS 1890 1890 1534 356 0
193 24-03-092-001-000 MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 1° LEY N° 19.695 EQUIPOS 1890 1890 1534 356 0
194 24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 40662 41162 39234 1928 0
195 24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 1539 2039 1867 172 0
196 24-07-000-000-000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
197 24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
198 26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 13130 19130 15228 3903 0
199 26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 9815 15815 13867 1949 0
200 26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 3315 3315 1361 1954 0
201 26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 1515 1515 1361 154 0
202 26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
203 26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 1800 1800 0 1800 0
204 29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 198767 213994 94348 119645 29216
205 29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 20000 20000 0 20000 0
206 29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 10960 15960 11499 4461 6339
207 29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 2333 11833 7484 4348 2293
208 29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 2333 6833 6174 659 1912
209 29-05-999-000-000 OTRAS 0 3000 121 2879 121
210 29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 54403 55130 15430 39699 3385
211 29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 26151 26878 15430 11447 3385
212 29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 28252 28252 0 28252 0
213 29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 51071 51071 29935 21136 17200
214 29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 25163 25163 16252 8911 10301
215 29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 25908 25908 13683 12225 6899
216 31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 29713 666773 73255 593517 902
217 31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 5746 70746 15000 55746 0
218 31-02-000-000-000 PROYECTOS 23967 596026 58255 537771 902
219 31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
220 31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 23967 23967 1600 22367 800
221 31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 0 572059 56655 515404 102
222 31-02-004-001-000 OBRAS CIVILES 0 0 0 0 0
223 31-02-004-002-000 LOTEO COSTANERA COMPLEMENTARIO I 0 380 0 380 0
224 31-02-004-003-000 LOTEO COSTANERA, COMPLEMENTARIO II 0 21474 0 21474 0
225 31-02-004-005-000 PMU AÑOS ANTERIORES 0 232 0 232 0
226 31-02-004-007-000 CONSTRUCCION PASILLO LICEO C-1 0 0 0 0 0
227 31-02-004-021-000 CONSERVACION DE CALLES Y LIMPIEZA ESTERO NATALES 0 0 0 0 0
228 31-02-004-022-000 LABORES DE APOYO A HOGAR DE ACOGIDA EN PUERTO NATA 0 0 0 0 0
229 31-02-004-026-000 REPARACION CASA MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
230 31-02-004-027-000 REPARACION DELEGACION MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
231 31-02-004-029-000 REP. MOBILIARIO URBANO MEJORAMIENTO AREAS VERDES L 0 0 0 0 0
232 31-02-004-033-000 INSTALACION JUEGOS INFANTILES AREAS VERDES 0 0 0 0 0
233 31-02-004-041-000 CONSERVACION Y MANTENCION COLEGIOS E-5, E-3 Y F-2 0 0 0 0 0
234 31-02-004-042-000 CONSERVACION ESCUELA FRONTERIZA G-7 DOROTEA 0 0 0 0 0
235 31-02-004-043-000 CONSERVACION Y MANTENCION EDIFICIO DE USO PUBLICO 0 0 0 0 0
236 31-02-004-048-000 MEJ. MOB. URBANO Y ESTAB. EDUC. LICEO C-1 Y B-11 B 0 0 0 0 0
237 31-02-004-051-000 CONSTRUCCION SEDE CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE CH 0 0 0 0 0
238 31-02-004-054-000 CONSERVACION LICEOS DE PUERTO NATALES 0 0 0 0 0
239 31-02-004-057-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 19 0 0 0 0 0
240 31-02-004-058-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 10 0 0 0 0 0
241 31-02-004-059-000 CONSERVACION EDIFICIO DE USO PUBLICO NATALES 0 0 0 0 0
242 31-02-004-060-000 MEJORAMIENTO MOBILIARIO URBANO NATALES 0 0 0 0 0
243 31-02-004-064-000 CONSERVACION JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS Y JARDI 0 0 0 0 0
244 31-02-004-065-000 CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA E-1 ESCUELA G-4 Y LI 0 0 0 0 0
245 31-02-004-066-000 REPARACION CIERRE PERIMETRAL CLUB DE RODEO DE PUER 0 0 0 0 0
246 31-02-004-067-000 CONSTRUCCION ACERAS PATIO N° 02 CEMENTERIO PADRE M 0 0 0 0 0
247 31-02-004-068-000 REPOSICION DE VENTANAS Y PUERTAS ESCUELA E-3 SANTI 0 0 0 0 0
248 31-02-004-069-000 REPARACION PISOS Y BAÑOS LICEO B-11 GABRIELA MISTR 0 0 0 0 0
249 31-02-004-070-000 CONSTRUCCION TINGLADO Y PINTURA INTERIOR DOROTEA 0 0 0 0 0
250 31-02-004-071-000 CONSERVACION SERVICIO PUBLICO LANCEROS 1497 NATALE 0 0 0 0 0
251 31-02-004-072-000 CONSERVACION SALAS ESCUELAS E-1, F-2, E-5, E-3, G- 0 0 0 0 0
252 31-02-004-074-000 REPARACION DE PISOS Y BAÑOS ESCUELA G-4 NATALES 0 0 0 0 0
253 31-02-004-075-000 REPARACION DE VENTANAS, PISOS Y BAÑOS F-2 NATALES 0 0 0 0 0
254 31-02-004-076-000 ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA PUERTO 0 0 0 0 0
255 31-02-004-077-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA DE N 0 0 0 0 0
256 31-02-004-078-000 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA DOR 0 0 0 0 0
257 31-02-004-079-000 ESTUDIO DE DISEÑO CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO R 0 0 0 0 0
258 31-02-004-080-000 CONSERVACION ACERAS ESTAMPADAS NATALES 0 0 0 0 0
259 31-02-004-081-000 REPARACION Y AMPLIACION DE CAMARINES Y BAÑOS SUM E 0 0 0 0 0
260 31-02-004-082-000 MEJORAMIENTO CALLES JUNTA VECINAL N° 21 POBLACION 0 0 0 0 0
261 31-02-004-083-000 ACTUALIZACION DEL PLAN COMUNAL DE DESARROLLO COMUN 0 0 0 0 0
262 31-02-004-084-000 PLAN DE CIERRE VERTEDERO, NATALES 0 0 0 0 0
263 31-02-004-085-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-1 NATAL 0 0 0 0 0
264 31-02-004-086-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-3 NATAL 0 0 0 0 0
265 31-02-004-087-000 NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DATOS EDIFICIOS MUNI 0 0 0 0 0
266 31-02-004-088-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA Y AL 0 0 0 0 0
267 31-02-004-089-000 REPOSICION ACERAS CALLES CONDELL NATALES 0 0 0 0 0
268 31-02-004-090-000 MEJORAMIENTO INTERIOR EDIFICIO CORMUNAT 0 0 0 0 0
269 31-02-004-091-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO CEIA CARLOS YAÑEZ, 0 0 0 0 0
270 31-02-004-092-000 MEJORAMIENTO FACHADA EXTERIOR Y ENTORNO LICEOS B-1 0 0 0 0 0
271 31-02-004-093-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA BERNARDO O 0 0 0 0 0
272 31-02-004-094-000 ADQUISICION E INSTALACION CALDERA ESCUELA E-3 SANT 0 0 0 0 0
273 31-02-004-095-000 NORMALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL 0 0 0 0 0
274 31-02-004-100-000 CONSTRUCCION PARADERO DE LOCOMOCION COLECTIVA SECT 0 0 0 0 0
275 31-02-004-101-000 REPOSICION SEMAFOROS PUERTO NATALES 0 0 0 0 0
276 31-02-004-102-000 CONS.INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASUCA NATALES SECT 0 0 0 0 0
