Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 300 veces

Detalle de Pasivos :: 2015 - Septiembre - Detalles de Pasivos


CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE OBLIGACION ACUMULADA SALDO PRESUPUESTARIO DEUDA EXIGIBLE
1 00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 4578629 6204551 5488182 716369 318647
2 21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1807300 1855600 1628224 227376 120
3 21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 841748 838678 684335 154343 0
4 21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 617524 607524 494058 113466 0
5 21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 140076 124076 113502 10574 0
6 21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 19188 19188 13375 5813 0
7 21-01-001-002-003 TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076 0 0 0 0 0
8 21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 163791 163791 135328 28463 0
9 21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D 137940 137940 115473 22467 0
10 21-01-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 21318 21318 15662 5656 0
11 21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 300 300 77 223 0
12 21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 31915 31915 24201 7714 0
13 21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY 10080 16080 15871 209 0
14 21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 32230 32230 20849 11381 0
15 21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 25616 25616 17652 7964 0
16 21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE 9421 9421 6016 3405 0
17 21-01-001-022-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0 0
18 21-01-001-025-001 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 2100 2100 430 1670 0
19 21-01-001-025-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 1100 1100 600 500 0
20 21-01-001-026-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432 1050 1050 131 919 0
21 21-01-001-043-000 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 21399 21399 14890 6509 0
22 21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 9225 9225 8892 333 0
23 21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 45000 45000 44793 207 0
24 21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 33947 30947 16189 14758 0
25 21-01-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 1050 1050 413 637 0
26 21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 3150 3150 2082 1068 0
27 21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2625 2625 0 2625 0
28 21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 2625 2625 2319 306 0
29 21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 75000 71930 58534 13396 0
30 21-01-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 1000 1000 314 686 0
31 21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 65200 60500 57562 2938 0
32 21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 1584 1584 1006 578 0
33 21-02-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D 77750 71250 68498 2752 0
34 21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, 31350 31350 28902 2448 0
35 21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹ 15100 15100 12151 2949 0
36 21-02-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 80 80 38 42 0
37 21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 13861 13861 12091 1770 0
38 21-02-001-013-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 3600 7200 7195 5 0
39 21-02-001-013-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 6000 6000 4997 1003 0
40 21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 18000 18000 14220 3780 0
41 21-02-001-021-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0 0
42 21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 2151 3741 3732 9 0
43 21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 15104 16034 16033 1 0
44 21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 3765 4265 3858 407 0
45 21-02-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 0 130 125 5 0
46 21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2000 2020 2012 8 0
47 21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1150 1150 0 1150 0
48 21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 850 850 804 46 0
49 21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 44935 44935 39757 5178 0
50 21-02-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 400 1400 314 1086 0
51 21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 67000 67000 52902 14098 0
52 21-03-004-001-000 SUELDOS 0 2000 1226 774 0
53 21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR 0 100 26 74 0
54 21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 0 0 0
55 21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 0 0 0
56 21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 0 0 0 0 0
57 21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 576188 619388 591833 27555 120
58 21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES 65056 65056 47833 17223 120
59 21-04-003-001-000 DIETAS A CONCEJALES 53856 50856 39076 11780 0
60 21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC 9100 9100 5827 3273 0
61 21-04-003-003-000 OTROS GASTOS 2100 5100 2930 2170 120
62 21-04-004-000-000 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS 511132 554332 544000 10332 0
63 22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1813850 1541964 1250105 291858 286606
64 22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 36800 27300 15968 11332 13594
65 22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 36800 27300 15968 11332 13594
66 22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 21650 19150 14106 5044 11049
67 22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1650 650 0 650 0
68 22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 15500 14000 12060 1940 10431
69 22-02-003-000-000 CALZADO 4500 4500 2045 2455 618
70 22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 214750 164750 123498 41252 57739
71 22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 71750 71750 52409 19341 9037
72 22-03-001-001-000 GASOLINA - PETROLEO - LUBRICANTES 71750 71750 52409 19341 9037
73 22-03-002-001-000 PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPAL 25000 10000 192 9808 107
74 22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 0 0 0 0 0
75 22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
76 22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 129950 117950 94649 23301 38427
77 22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 26350 24350 21805 2545 12204
78 22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 0
79 22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 0 0 0 0 0
80 22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0 0 0 0 0
81 22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 0 0 0 0 0
82 22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 100 100 0 100 0
83 22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 10000 12000 11688 312 3601
84 22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 1000 1000 0 1000 0
85 22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 20000 16000 11437 4563 6264
86 22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 10000 10000 6945 3055 3349
87 22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 15000 15000 8359 6641 4602
88 22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 15000 7000 4913 2087 2345
89 22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 2500 2500 2418 82 1785
90 22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO 0 0 0 0 0
91 22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 0
92 22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
93 22-04-999-000-000 OTROS 30000 30000 27085 2915 4277
94 22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 393500 347610 312831 34779 381
95 22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 294200 240110 218481 21629 0
96 22-05-001-001-000 CONSUMO LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES 25000 25000 22658 2342 0
97 22-05-001-002-000 CONSUMO LUZ RECINTOS DEPORTIVOS 2200 4200 3577 623 0
98 22-05-002-000-000 AGUA 14300 20300 16230 4070 0
99 22-05-002-001-000 CONSUMO AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 6000 6000 5087 913 0
100 22-05-002-002-000 CONSUMOS AGUA RECINTOS DEPORTIVOS 2000 4000 3875 125 0
101 22-05-003-000-000 GAS 26000 36200 32388 3812 374
102 22-05-003-001-000 CONSUMOS GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 11000 18600 17808 792 374
103 22-05-003-002-000 CONSUMOS GAS RECINTOS DEPORTIVOS 5000 5000 4789 211 0
104 22-05-003-003-000 CONSUMOS GAS RODOVIARIO 5000 6600 5508 1092 0
105 22-05-004-000-000 CORREO 4000 5000 3884 1116 7
106 22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 22500 10500 9832 668 0
107 22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 20000 23000 21601 1399 0
108 22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 12500 12500 10414 2086 0
109 22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 33400 27400 19007 8393 9524
110 22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 10000 5500 3894 1606 3374
111 22-06-001-001-000 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3500 3500 2489 1011 2190
112 22-06-001-002-000 RECINTOS DEPORTIVOS 6000 1500 1184 316 1184
113 22-06-001-003-000 RODOVIARIO 500 500 221 279 0
114 22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 6000 2700 1465 1235 190
115 22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 500 500 0 500 0
116 22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 500 500 268 232 90
117 22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 7500 5500 4290 1210 1943
118 22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 2500 500 0 500 0
119 22-06-999-000-000 OTROS 6400 12200 9091 3109 3927
120 22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 63800 55500 35831 19669 9307
121 22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 39700 39700 26259 13441 7094
122 22-07-001-001-000 RADIAL - AUDIOVISUAL - MEDIOS ESCRITOS 39700 39700 26259 13441 7094
123 22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 21600 13300 9572 3728 2213
124 22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 1500 1500 0 1500 0
125 22-07-999-000-000 OTROS 1000 1000 0 1000 0
126 22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 432400 411400 351755 59645 69859
127 22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 56000 36000 27255 8745 2726
128 22-08-001-001-000 RODOVIARIO MUNICIPAL 20000 0 0 0 0
129 22-08-001-002-000 ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 36000 36000 27255 8745 2726
130 22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 68000 97000 86858 10142 9282
131 22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 125000 125000 103340 21660 10400
132 22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
133 22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0
134 22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
135 22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 59800 45300 31177 14123 3792
136 22-08-007-001-000 PASAJES 59800 39300 26541 12759 3792
137 22-08-007-002-000 FLETES Y GASTOS AFINES 0 6000 4637 1363 0
138 22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 2500 3500 3275 225 0
139 22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES 3000 4000 3432 568 1609
140 22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 111250 96250 93604 2646 41939
141 22-08-999-000-000 OTROS 6850 4350 2813 1537 111
142 22-09-000-000-000 ARRIENDOS 450300 324855 241745 83110 59942
143 22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 24000 21000 18500 2500 0
144 22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 2500 2500 1076 1424 857
145 22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 392300 275855 204617 71238 52860
146 22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
147 22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 27500 21500 16789 4711 5463
148 22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
149 22-09-999-000-000 OTROS 4000 4000 763 3237 763
150 22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 8000 8000 7000 1000 0
151 22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
152 22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 8000 8000 7000 1000 0
153 22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
154 22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
155 22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
156 22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 15500 19248 17514 1734 7084
157 22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1000 0 0 0 0
158 22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 13000 15000 13766 1234 7084
159 22-11-002-001-000 PAGO A PROFESORES Y MONITORES 3000 0 0 0 0
160 22-11-002-002-000 CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS 10000 15000 13766 1234 7084
161 22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1000 3748 3748 0 0
162 22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13800 18800 16202 2598 9700
163 22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 2500 2500 998 1502 0
164 22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 10500 15500 14689 811 9700
165 22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 500 500 215 285 0
166 22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 300 300 300 0 0
167 22-12-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
168 24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 668800 2001564 1900135 101429 24271
169 24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 10000 5000 397 4603 88
170 24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 360000 438445 422456 15989 0
171 24-01-002-001-000 EDUCACION- GASTOS DE OPERACION MUNICIPAL (SUELDOS) 340000 415445 400009 15436 0
172 24-01-002-002-000 CORMUN-GASTOS OPERACIONALES 20000 23000 22447 553 0
173 24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 10000 10000 5193 4807 0
174 24-01-005-001-000 FONDEVE 16000 10000 0 10000 0
175 24-01-005-002-000 INICIATIVAS JUVENILES 9000 8822 0 8822 0
176 24-01-005-003-000 APOYO GESTION COMUNITARIA 3000 0 0 0 0
177 24-01-005-004-000 PROGRAMA GENTE EN SITUACION DE CALLE 3000 0 0 0 0
178 24-01-005-005-000 FAM 0 6178 0 6178 0
179 24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 74000 74000 52594 21406 22785
180 24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 36800 26800 15149 11651 1398
181 24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA PERSONAS JURIDICIAS PRIVADAS A 0 0 0 0 0
182 24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 27000 41000 29949 11051 0
183 24-01-999-001-000 APORTES SUBVENCIONES MUNICIPALES 0 11000 9760 1240 0
184 24-01-999-002-000 APORTES EXTRAORDINARIOS CONCEJO 0 3000 1390 1610 0
185 24-01-999-003-000 APOYO EVENTOS CULTURALES DE LA COMUNA 4000 4000 2800 1200 0
186 24-01-999-004-000 EVENTO DEPORTIVO LAS TRES HORAS DE PUERTO NATALES 2500 2500 0 2500 0
187 24-01-999-006-000 FIESTAS PATRIAS 3000 3000 0 3000 0
188 24-01-999-007-000 APORTES ASIGNACION DIRECTA DEPORTES 3000 3000 2327 673 0
189 24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 166179 176069 166689 9380 0
190 24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 6000 6000 3826 2174 0
191 24-03-002-001-000 MULTA LEY DE ALCOHOLES 6000 6000 3826 2174 0
192 24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 9000 3000 0 3000 0
193 24-03-080-001-000 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 9000 3000 0 3000 0
194 24-03-080-002-000 A OTRAS ASOCIACIONES 0 0 0 0 0
195 24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 130679 133679 133362 317 0
196 24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE 130679 133679 133362 317 0
197 24-03-092-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS 0 2000 683 1317 0
198 24-03-092-001-000 MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 1° LEY N° 19.695 EQUIPOS 0 2000 683 1317 0
199 24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 19000 29390 27169 2221 0
200 24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 1500 2000 1650 350 0
201 24-07-000-000-000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
202 24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
203 26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 2500 5500 2842 2658 0
204 26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 1500 1500 1383 117 0
205 26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1000 4000 1460 2540 0
206 26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 500 4000 1460 2540 0
207 26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
208 26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 500 0 0 0 0
209 29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20000 127794 100687 27107 7650
210 29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 1000 0 0 0 0
211 29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 1000 2000 1669 331 0
212 29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1000 1587 1375 212 0
213 29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1000 1207 1000 207 0
214 29-05-999-000-000 OTRAS 0 380 375 5 0
215 29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 1000 14398 13452 946 1969
216 29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 500 13898 13452 446 1969
217 29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 500 500 0 500 0
218 29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 10000 29809 24190 5618 5682
219 29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 3000 14109 11470 2639 3302
220 29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 7000 15700 12720 2980 2380
221 31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 434910 389499 45411 0
222 31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 434910 389499 45411 0
223 31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
224 31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 19000 18908 92 0
225 31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 0 415910 370591 45319 0
226 31-02-004-001-000 OBRAS CIVILES 0 0 0 0 0
227 31-02-004-002-000 LOTEO COSTANERA COMPLEMENTARIO I 0 380 0 380 0
228 31-02-004-003-000 LOTEO COSTANERA, COMPLEMENTARIO II 0 21474 0 21474 0
229 31-02-004-005-000 PMU AÑOS ANTERIORES 0 17571 0 17571 0
230 31-02-004-007-000 CONSTRUCCION PASILLO LICEO C-1 0 0 0 0 0
231 31-02-004-021-000 CONSERVACION DE CALLES Y LIMPIEZA ESTERO NATALES 0 0 0 0 0
232 31-02-004-022-000 LABORES DE APOYO A HOGAR DE ACOGIDA EN PUERTO NATA 0 0 0 0 0
233 31-02-004-026-000 REPARACION CASA MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
234 31-02-004-027-000 REPARACION DELEGACION MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
235 31-02-004-029-000 REP. MOBILIARIO URBANO MEJORAMIENTO AREAS VERDES L 0 0 0 0 0
236 31-02-004-033-000 INSTALACION JUEGOS INFANTILES AREAS VERDES 0 0 0 0 0
237 31-02-004-041-000 CONSERVACION Y MANTENCION COLEGIOS E-5, E-3 Y F-2 0 0 0 0 0
238 31-02-004-042-000 CONSERVACION ESCUELA FRONTERIZA G-7 DOROTEA 0 0 0 0 0
239 31-02-004-043-000 CONSERVACION Y MANTENCION EDIFICIO DE USO PUBLICO 0 0 0 0 0
240 31-02-004-048-000 MEJ. MOB. URBANO Y ESTAB. EDUC. LICEO C-1 Y B-11 B 0 0 0 0 0
241 31-02-004-051-000 CONSTRUCCION SEDE CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE CH 0 0 0 0 0
242 31-02-004-054-000 CONSERVACION LICEOS DE PUERTO NATALES 0 0 0 0 0
243 31-02-004-057-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 19 0 0 0 0 0
244 31-02-004-058-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 10 0 0 0 0 0
245 31-02-004-059-000 CONSERVACION EDIFICIO DE USO PUBLICO NATALES 0 0 0 0 0
246 31-02-004-060-000 MEJORAMIENTO MOBILIARIO URBANO NATALES 0 0 0 0 0
247 31-02-004-064-000 CONSERVACION JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS Y JARDI 0 0 0 0 0
248 31-02-004-065-000 CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA E-1 ESCUELA G-4 Y LI 0 0 0 0 0
249 31-02-004-066-000 REPARACION CIERRE PERIMETRAL CLUB DE RODEO DE PUER 0 0 0 0 0
250 31-02-004-067-000 CONSTRUCCION ACERAS PATIO N° 02 CEMENTERIO PADRE M 0 0 0 0 0
251 31-02-004-068-000 REPOSICION DE VENTANAS Y PUERTAS ESCUELA E-3 SANTI 0 0 0 0 0
252 31-02-004-069-000 REPARACION PISOS Y BAÑOS LICEO B-11 GABRIELA MISTR 0 0 0 0 0
253 31-02-004-070-000 CONSTRUCCION TINGLADO Y PINTURA INTERIOR DOROTEA 0 0 0 0 0
254 31-02-004-071-000 CONSERVACION SERVICIO PUBLICO LANCEROS 1497 NATALE 0 0 0 0 0
255 31-02-004-072-000 CONSERVACION SALAS ESCUELAS E-1, F-2, E-5, E-3, G- 0 0 0 0 0
256 31-02-004-074-000 REPARACION DE PISOS Y BAÑOS ESCUELA G-4 NATALES 0 0 0 0 0
257 31-02-004-075-000 REPARACION DE VENTANAS, PISOS Y BAÑOS F-2 NATALES 0 0 0 0 0
258 31-02-004-076-000 ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA PUERTO 0 0 0 0 0
259 31-02-004-077-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA DE N 0 0 0 0 0
260 31-02-004-078-000 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA DOR 0 0 0 0 0
261 31-02-004-079-000 ESTUDIO DE DISEÑO CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO R 0 0 0 0 0
262 31-02-004-080-000 CONSERVACION ACERAS ESTAMPADAS NATALES 0 0 0 0 0
263 31-02-004-081-000 REPARACION Y AMPLIACION DE CAMARINES Y BAÑOS SUM E 0 0 0 0 0
264 31-02-004-082-000 MEJORAMIENTO CALLES JUNTA VECINAL N° 21 POBLACION 0 0 0 0 0
265 31-02-004-083-000 ACTUALIZACION DEL PLAN COMUNAL DE DESARROLLO COMUN 0 0 0 0 0
266 31-02-004-084-000 PLAN DE CIERRE VERTEDERO, NATALES 0 0 0 0 0
267 31-02-004-085-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-1 NATAL 0 0 0 0 0
268 31-02-004-086-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-3 NATAL 0 0 0 0 0
269 31-02-004-087-000 NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DATOS EDIFICIOS MUNI 0 0 0 0 0
270 31-02-004-088-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA Y AL 0 0 0 0 0
271 31-02-004-089-000 REPOSICION ACERAS CALLES CONDELL NATALES 0 0 0 0 0
272 31-02-004-090-000 MEJORAMIENTO INTERIOR EDIFICIO CORMUNAT 0 0 0 0 0
273 31-02-004-091-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO CEIA CARLOS YAÑEZ, 0 0 0 0 0
274 31-02-004-092-000 MEJORAMIENTO FACHADA EXTERIOR Y ENTORNO LICEOS B-1 0 0 0 0 0
275 31-02-004-093-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA BERNARDO O 0 0 0 0 0
276 31-02-004-094-000 ADQUISICION E INSTALACION CALDERA ESCUELA E-3 SANT 0 0 0 0 0
277 31-02-004-095-000 NORMALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL 0 0 0 0 0
