| N° | CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGACION ACUMULADA | SALDO PRESUPUESTARIO | DEUDA EXIGIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. | 6148274 | 8401002 | 5229995 | 3171007 | 467253 |
| 2 | 21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 2633537 | 2593537 | 1654429 | 939108 | 24757 |
| 3 | 21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 1255779 | 1255779 | 658329 | 597450 | 292 |
| 4 | 21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 897872 | 897872 | 474443 | 423429 | 0 |
| 5 | 21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE | 201194 | 201194 | 103626 | 97568 | 0 |
| 6 | 21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | 23448 | 23448 | 12920 | 10528 | 0 |
| 7 | 21-01-001-002-003 | TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 21-01-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 | 215288 | 215288 | 123315 | 91973 | 0 |
| 9 | 21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D | 188278 | 188278 | 107152 | 81126 | 0 |
| 10 | 21-01-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 | 26204 | 26204 | 12908 | 13296 | 0 |
| 11 | 21-01-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), | 156 | 156 | 62 | 94 | 0 |
| 12 | 21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | 44452 | 44452 | 22112 | 22340 | 0 |
| 13 | 21-01-001-014-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY | 55597 | 55597 | 13709 | 41888 | 0 |
| 14 | 21-01-001-014-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 | 35708 | 35708 | 19475 | 16233 | 0 |
| 15 | 21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 | 29080 | 29080 | 14570 | 14510 | 0 |
| 16 | 21-01-001-019-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE | 9132 | 9132 | 5395 | 3737 | 0 |
| 17 | 21-01-001-022-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 21-01-001-025-001 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , | 564 | 564 | 135 | 429 | 0 |
| 19 | 21-01-001-025-002 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , | 852 | 852 | 189 | 663 | 0 |
| 20 | 21-01-001-026-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432 | 192 | 192 | 41 | 151 | 0 |
| 21 | 21-01-001-043-000 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 | 22104 | 22104 | 12442 | 9662 | 0 |
| 22 | 21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 21496 | 21496 | 11146 | 10350 | 0 |
| 23 | 21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 67872 | 67872 | 45233 | 22639 | 0 |
| 24 | 21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | 32000 | 30000 | 10300 | 19700 | 292 |
| 25 | 21-01-004-007-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR | 500 | 2500 | 728 | 1772 | 0 |
| 26 | 21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 |
| 27 | 21-01-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 0 |
| 28 | 21-01-005-002-000 | BONOS DE ESCOLARIDAD | 1800 | 1800 | 1794 | 6 | 0 |
| 29 | 21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 74292 | 74292 | 41255 | 33037 | 0 |
| 30 | 21-01-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | 2000 | 2000 | 84 | 1916 | 0 |
| 31 | 21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | 84294 | 84294 | 57202 | 27092 | 0 |
| 32 | 21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | 4594 | 4594 | 1587 | 3007 | 0 |
| 33 | 21-02-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D | 101998 | 101998 | 68070 | 33927 | 0 |
| 34 | 21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, | 47747 | 47747 | 31339 | 16408 | 0 |
| 35 | 21-02-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹ | 16322 | 16322 | 11164 | 5157 | 0 |
| 36 | 21-02-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), | 52 | 52 | 48 | 4 | 0 |
| 37 | 21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | 18024 | 18024 | 12081 | 5944 | 0 |
| 38 | 21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N | 29511 | 29511 | 7173 | 22338 | 0 |
| 39 | 21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 | 9038 | 9038 | 5577 | 3461 | 0 |
| 40 | 21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 | 19190 | 19190 | 13269 | 5920 | 0 |
| 41 | 21-02-001-021-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 9902 | 9902 | 5621 | 4282 | 0 |
| 43 | 21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 15138 | 15138 | 14624 | 515 | 0 |
| 44 | 21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | 6913 | 6271 | 2777 | 3493 | 194 |
| 45 | 21-02-004-007-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR | 72 | 72 | 41 | 31 | 0 |
| 46 | 21-02-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |
| 47 | 21-02-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | 1404 | 1404 | 0 | 1404 | 0 |
| 48 | 21-02-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD | 778 | 1330 | 1329 | 1 | 0 |
| 49 | 21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 47368 | 47368 | 32261 | 15107 | 0 |
| 50 | 21-02-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | 360 | 450 | 449 | 1 | 0 |
| 51 | 21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES | 82147 | 82147 | 66755 | 15392 | 0 |
| 52 | 21-03-004-001-000 | SUELDOS | 87982 | 62982 | 50789 | 12194 | 6817 |
| 53 | 21-03-004-002-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 899 | 5899 | 3787 | 2112 | 515 |
| 54 | 21-03-004-003-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | 0 | 20000 | 19159 | 841 | 2546 |
| 55 | 21-03-004-004-000 | AGUINALDOS Y BONOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 21-04-000-000-000 | OTRAS GASTOS EN PERSONAL | 716729 | 676729 | 545381 | 131348 | 14393 |
| 58 | 21-04-003-000-000 | DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES | 70951 | 70951 | 38149 | 32802 | 4950 |
| 59 | 21-04-003-001-000 | DIETAS A CONCEJALES | 60636 | 60636 | 33037 | 27600 | 4436 |
| 60 | 21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC | 7685 | 7685 | 3582 | 4103 | 185 |
| 61 | 21-04-003-003-000 | OTROS GASTOS | 2630 | 2630 | 1530 | 1100 | 330 |
| 62 | 21-04-004-000-000 | PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS | 645778 | 605778 | 507232 | 98546 | 9443 |
| 63 | 22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2257138 | 2219478 | 1438923 | 780555 | 346708 |
| 64 | 22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 42114 | 43114 | 37259 | 5855 | 22646 |
| 65 | 22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | 42114 | 43114 | 37259 | 5855 | 22646 |
| 66 | 22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 15007 | 78007 | 51332 | 26675 | 28126 |
| 67 | 22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 13515 | 71338 | 44728 | 26610 | 25391 |
| 69 | 22-02-003-000-000 | CALZADO | 1492 | 6669 | 6604 | 65 | 2736 |
| 70 | 22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 154588 | 154588 | 94170 | 60417 | 21845 |
| 71 | 22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS | 78429 | 58429 | 22804 | 35626 | 8343 |
| 72 | 22-03-001-001-000 | GASOLINA - PETROLEO - LUBRICANTES | 78429 | 58429 | 22804 | 35626 | 8343 |
| 73 | 22-03-002-001-000 | PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES | 6622 | 26622 | 21526 | 5096 | 327 |
| 74 | 22-03-003-000-000 | PARA CALEFACCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 22-03-999-000-000 | PARA OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 130179 | 135019 | 114739 | 20280 | 57860 |
| 77 | 22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | 30607 | 36507 | 29954 | 6553 | 9700 |
| 78 | 22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0 | 100 | 24 | 76 | 24 |
| 81 | 22-04-005-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 22-04-006-000-000 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 15043 | 17583 | 16521 | 1062 | 7662 |
| 84 | 22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS | 351 | 351 | 0 | 351 | 0 |
| 85 | 22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 18553 | 19853 | 18598 | 1254 | 9014 |
| 86 | 22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | 9520 | 7520 | 5391 | 2129 | 4532 |
| 87 | 22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA | 21513 | 22013 | 21364 | 649 | 10977 |
| 88 | 22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 12150 | 8650 | 8890 | -240 | 5002 |
| 89 | 22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES | 2298 | 2298 | 1280 | 1018 | 864 |
| 90 | 22-04-014-000-000 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 22-04-015-000-000 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 22-04-016-000-000 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 22-04-999-000-000 | OTROS | 20143 | 20143 | 12717 | 7426 | 10084 |
| 94 | 22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 468128 | 436128 | 254243 | 181884 | 1387 |
| 95 | 22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | 339725 | 301725 | 183928 | 117796 | 225 |
| 96 | 22-05-001-001-000 | CONSUMO LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 7000 | 7000 | 5179 | 1821 | 0 |
| 97 | 22-05-001-002-000 | CONSUMO LUZ RECINTOS DEPORTIVOS | 7000 | 7000 | 2177 | 4823 | 225 |
| 98 | 22-05-002-000-000 | AGUA | 18358 | 24358 | 11762 | 12595 | 169 |
| 99 | 22-05-002-001-000 | CONSUMO AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 2500 | 4500 | 3617 | 883 | 0 |
| 100 | 22-05-002-002-000 | CONSUMOS AGUA RECINTOS DEPORTIVOS | 2000 | 4000 | 2873 | 1127 | 169 |
| 101 | 22-05-003-000-000 | GAS | 42821 | 42821 | 23848 | 18973 | 336 |
| 102 | 22-05-003-001-000 | CONSUMOS GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 12821 | 12821 | 12581 | 241 | 286 |
| 103 | 22-05-003-002-000 | CONSUMOS GAS RECINTOS DEPORTIVOS | 10000 | 10000 | 3366 | 6634 | 50 |
| 104 | 22-05-003-003-000 | CONSUMOS GAS RODOVIARIO | 10000 | 10000 | 3343 | 6657 | 0 |
| 105 | 22-05-004-000-000 | CORREO | 7655 | 7655 | 2328 | 5327 | 0 |
| 106 | 22-05-005-000-000 | TELEFONÍA FIJA | 19451 | 19451 | 8966 | 10485 | 511 |
| 107 | 22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR | 24311 | 24311 | 18093 | 6218 | 0 |
| 108 | 22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | 15807 | 15807 | 5318 | 10489 | 147 |
| 109 | 22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 28837 | 28837 | 19947 | 8890 | 9923 |
| 110 | 22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | 5796 | 5796 | 5485 | 311 | 3962 |
| 111 | 22-06-001-001-000 | DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 5796 | 5796 | 5485 | 311 | 3962 |
| 112 | 22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 5838 | 5838 | 4300 | 1538 | 2691 |
| 113 | 22-06-003-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS | 525 | 525 | 0 | 525 | 0 |
| 114 | 22-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D | 420 | 420 | 60 | 360 | 0 |
| 115 | 22-06-006-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 6918 | 6918 | 4556 | 2362 | 1548 |
| 116 | 22-06-007-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 356 | 356 | 0 | 356 | 0 |
| 117 | 22-06-999-000-000 | OTROS | 8984 | 8984 | 5546 | 3438 | 1721 |
| 118 | 22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 68572 | 68572 | 40190 | 28383 | 15037 |
| 119 | 22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 45000 | 45000 | 26906 | 18094 | 9105 |
| 120 | 22-07-001-001-000 | RADIAL - AUDIOVISUAL - MEDIOS ESCRITOS | 45000 | 45000 | 26906 | 18094 | 9105 |
| 121 | 22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 21297 | 21297 | 13145 | 8152 | 5794 |
| 122 | 22-07-003-000-000 | SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE | 1575 | 1575 | 0 | 1575 | 0 |
| 123 | 22-07-999-000-000 | OTROS | 700 | 700 | 138 | 562 | 138 |
| 124 | 22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 656655 | 543655 | 406680 | 136975 | 97255 |
| 125 | 22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO | 240834 | 32834 | 26910 | 5924 | 6777 |
| 126 | 22-08-001-001-000 | SERVICIOS DE ASEO | 219427 | 5427 | 0 | 5427 | 0 |
| 127 | 22-08-001-002-000 | ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 21407 | 27407 | 26910 | 497 | 6777 |
| 128 | 22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 115722 | 115722 | 83538 | 32184 | 27846 |
| 129 | 22-08-003-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES | 135660 | 135660 | 118798 | 16862 | 28000 |
| 130 | 22-08-004-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 22-08-005-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 22-08-006-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 44764 | 44764 | 30301 | 14462 | 3287 |
| 134 | 22-08-007-001-000 | PASAJES | 44764 | 39764 | 26516 | 13248 | 3168 |
| 135 | 22-08-007-002-000 | FLETES Y GASTOS AFINES | 0 | 5000 | 3785 | 1215 | 120 |
| 136 | 22-08-009-000-000 | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA | 4471 | 3971 | 2210 | 1761 | 0 |
| 137 | 22-08-010-000-000 | SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES | 5204 | 5704 | 5647 | 56 | 1250 |
| 138 | 22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS | 46002 | 96002 | 82738 | 13264 | 23924 |
| 139 | 22-08-999-000-000 | OTROS | 63998 | 108998 | 56537 | 52461 | 6170 |
| 140 | 22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | 625578 | 664078 | 390469 | 273610 | 81162 |
| 141 | 22-09-001-000-000 | ARRIENDO DE TERRENOS | 17100 | 17100 | 3500 | 13600 | 0 |
| 142 | 22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | 2415 | 2415 | 1800 | 615 | 1275 |
| 143 | 22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS | 352173 | 474173 | 359938 | 114235 | 67523 |
| 144 | 22-09-004-000-000 | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 249800 | 158300 | 24337 | 133963 | 11970 |
| 146 | 22-09-006-000-000 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 |
| 147 | 22-09-999-000-000 | OTROS | 4090 | 4090 | 893 | 3196 | 394 |
| 148 | 22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 8295 | 8295 | 5732 | 2563 | 0 |
| 149 | 22-10-001-000-000 | GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 8295 | 8295 | 5732 | 2563 | 0 |
| 151 | 22-10-003-000-000 | SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 22-10-004-000-000 | GASTOS BANCARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 22-10-999-000-000 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 38308 | 38308 | 12270 | 26038 | 3130 |
| 155 | 22-11-001-000-000 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 6300 | 6300 | 0 | 6300 | 0 |
| 156 | 22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | 27546 | 27546 | 12270 | 15276 | 3130 |
| 157 | 22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 4200 | 4200 | 0 | 4200 | 0 |
| 158 | 22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 20878 | 20878 | 11892 | 8986 | 8337 |
| 159 | 22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | 2918 | 2918 | 841 | 2077 | 0 |
| 160 | 22-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL | 17000 | 17000 | 10167 | 6833 | 8337 |
| 161 | 22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | 960 | 960 | 884 | 76 | 0 |
| 162 | 22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 22-12-999-000-000 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | 746008 | 2368568 | 1699972 | 668596 | 46465 |
| 165 | 24-01-001-000-000 | FONDOS DE EMERGENCIA | 7464 | 7464 | 130 | 7334 | 0 |
| 166 | 24-01-002-000-000 | EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, | 400000 | 400000 | 162262 | 237738 | 11000 |
| 167 | 24-01-002-001-000 | EDUCACION- GASTOS DE OPERACION MUNICIPAL (SUELDOS) | 400000 | 400000 | 162262 | 237738 | 11000 |
| 168 | 24-01-002-002-000 | CORMUN-GASTOS OPERACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 9555 | 9555 | 5560 | 3995 | 367 |
| 170 | 24-01-005-001-000 | FONDEVE | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 |
| 171 | 24-01-005-002-000 | INICIATIVAS JUVENILES | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 |
| 172 | 24-01-005-003-000 | FAM | 6400 | 6400 | 0 | 6400 | 0 |
| 173 | 24-01-005-004-000 | FUNDACION DAYA | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |
| 174 | 24-01-005-005-000 | OTROS APORTES A PROGRAMAS SOCIALES | 12475 | 12475 | 0 | 12475 | 0 |
| 175 | 24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 87361 | 87361 | 67592 | 19769 | 29411 |
| 176 | 24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | 26225 | 26225 | 22798 | 3427 | 5337 |
| 177 | 24-01-009-000-000 | EDUCACION PREBASICA PERSONAS JURIDICIAS PRIVADAS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 48528 | 65095 | 29112 | 35982 | 350 |
| 179 | 24-01-999-001-000 | APORTES SUBVENCIONES MUNICIPALES | 0 | 14567 | 11153 | 3414 | 0 |
| 180 | 24-01-999-002-000 | APORTES EXTRAORDINARIOS CONCEJO | 0 | 2000 | 1450 | 550 | 350 |
| 181 | 24-01-999-003-000 | PROGRAMA BECAS | 20000 | 20000 | 8509 | 11491 | 0 |
| 182 | 24-01-999-004-000 | OTROS APORTES A PROGRAMAS | 12710 | 12710 | 7700 | 5010 | 0 |
| 183 | 24-01-999-005-000 | OTROS APORTES A PROGRAMAS SOCIALES | 15818 | 15818 | 300 | 15518 | 0 |
| 184 | 24-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 209080 | 234080 | 218427 | 15652 | 3000 |
| 185 | 24-03-002-000-000 | A LOS SERVICIOS DE SALUD | 6429 | 6429 | 4309 | 2120 | 0 |
| 186 | 24-03-002-001-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES | 6429 | 6429 | 4309 | 2120 | 0 |
| 187 | 24-03-080-000-000 | A LAS ASOCIACIONES | 9450 | 21450 | 13751 | 7699 | 3000 |
| 188 | 24-03-080-001-000 | A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES | 5922 | 12752 | 10751 | 2001 | 3000 |
| 189 | 24-03-080-002-000 | A OTRAS ASOCIACIONES | 3528 | 8698 | 3000 | 5698 | 0 |
| 190 | 24-03-090-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN | 149110 | 161110 | 160003 | 1107 | 0 |
| 191 | 24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | 149110 | 161110 | 160003 | 1107 | 0 |
| 192 | 24-03-092-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS | 1890 | 1890 | 1324 | 566 | 0 |
| 193 | 24-03-092-001-000 | MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 1° LEY N° 19.695 EQUIPOS | 1890 | 1890 | 1324 | 566 | 0 |
| 194 | 24-03-099-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 40662 | 41162 | 37384 | 3778 | 0 |
| 195 | 24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | 1539 | 2039 | 1657 | 382 | 0 |
| 196 | 24-07-000-000-000 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 24-07-099-000-000 | A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 13130 | 19130 | 14805 | 4326 | 0 |
| 199 | 26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 9815 | 15815 | 13693 | 2122 | 0 |
| 200 | 26-04-000-000-000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | 3315 | 3315 | 1112 | 2203 | 0 |
| 201 | 26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | 1515 | 1515 | 1112 | 403 | 0 |
| 202 | 26-04-003-000-000 | APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 26-04-999-000-000 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |
| 204 | 29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 198767 | 213994 | 90416 | 123578 | 33749 |
| 205 | 29-03-000-000-000 | VEHÍCULOS | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |
| 206 | 29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | 10960 | 15960 | 11388 | 4572 | 8941 |
| 207 | 29-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | 2333 | 11833 | 7412 | 4421 | 5046 |
| 208 | 29-05-001-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2333 | 6833 | 6101 | 732 | 4665 |
| 209 | 29-05-999-000-000 | OTRAS | 0 | 3000 | 121 | 2879 | 121 |
| 210 | 29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 54403 | 55130 | 15429 | 39700 | 4424 |
| 211 | 29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 26151 | 26878 | 15429 | 11448 | 4424 |
| 212 | 29-06-002-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS | 28252 | 28252 | 0 | 28252 | 0 |
