Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 270 veces

Detalle de Pasivos :: 2016 - Junio - Detalles de Pasivos


CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE OBLIGACION ACUMULADA SALDO PRESUPUESTARIO DEUDA EXIGIBLE
1 00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 5249121 6941477 4042093 2899383 257057
2 21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 2130996 2005895 1202269 803626 120
3 21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 884567 884567 468130 416437 0
4 21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 642228 645228 343796 301432 0
5 21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 145679 145679 78731 66948 0
6 21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 19956 19956 9262 10694 0
7 21-01-001-002-003 TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076 0 0 0 0 0
8 21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 170343 170343 93607 76736 0
9 21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D 143458 143458 80373 63085 0
10 21-01-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 22171 22171 10796 11375 0
11 21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 312 312 51 261 0
12 21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 33192 33192 16786 16406 0
13 21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY 10483 13483 11748 1735 0
14 21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 33520 33520 14509 19011 0
15 21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 26641 26641 12145 14496 0
16 21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE 9798 9798 4751 5047 0
17 21-01-001-022-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0 0
18 21-01-001-025-001 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 2184 2184 260 1924 0
19 21-01-001-025-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 1144 1144 363 781 0
20 21-01-001-026-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432 1092 1092 79 1013 0
21 21-01-001-043-000 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 22255 22255 10334 11921 0
22 21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 9594 9594 6973 2621 0
23 21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 55300 55300 32386 22914 0
24 21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 35305 32305 10434 21871 0
25 21-01-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 1100 1100 0 1100 0
26 21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 3276 3276 0 3276 0
27 21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2730 2730 0 2730 0
28 21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 2730 2730 1738 992 0
29 21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 78000 78000 40509 37491 0
30 21-01-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 1040 1040 245 795 0
31 21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 81505 72505 50515 21990 0
32 21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 1500 1500 1178 322 0
33 21-02-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D 94194 94194 60113 34081 0
34 21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, 37190 37190 28285 8905 0
35 21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹ 16876 16876 9859 7017 0
36 21-02-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 100 100 41 59 0
37 21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 15327 15327 10637 4690 0
38 21-02-001-013-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 4000 9000 7111 1889 0
39 21-02-001-013-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 7000 7000 4943 2057 0
40 21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 20501 20501 11460 9041 0
41 21-02-001-021-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0 0
42 21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 2500 4500 3948 552 0
43 21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 20300 20300 9668 10632 0
44 21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 4707 5707 4547 1160 0
45 21-02-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 0 0 0 0 0
46 21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2500 2500 0 2500 0
47 21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1438 1438 0 1438 0
48 21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 1063 1063 1030 33 0
49 21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 56172 56172 34069 22103 0
50 21-02-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 500 500 381 119 0
51 21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 90000 87000 33271 53729 0
52 21-03-004-001-000 SUELDOS 0 2000 790 1210 0
53 21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR 0 1000 19 981 0
54 21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 0 0 0
55 21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 0 0 0
56 21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 0 0 0 0 0
57 21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 763485 638384 443797 194587 120
58 21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES 68485 68485 33355 35130 120
59 21-04-003-001-000 DIETAS A CONCEJALES 56570 56570 27875 28695 0
60 21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC 9560 9560 3475 6085 0
61 21-04-003-003-000 OTROS GASTOS 2355 2355 2005 350 120
62 21-04-004-000-000 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS 695000 569899 410442 159457 0
63 22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2027505 2078243 928678 1149566 221049
64 22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 39500 39500 29773 9727 12923
65 22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 39500 39500 29773 9727 12923
66 22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 30150 30150 13969 16181 3118
67 22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1650 1650 0 1650 0
68 22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 24000 24000 12748 11252 2578
69 22-02-003-000-000 CALZADO 4500 4500 1221 3279 541
70 22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 203500 203500 69110 134390 12747
71 22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 88500 87500 39192 48308 10164
72 22-03-001-001-000 GASOLINA - PETROLEO - LUBRICANTES 88500 87500 39192 48308 10164
73 22-03-002-001-000 PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPAL 15000 15000 1065 13935 428
74 22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 0 0 0 0 0
75 22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
76 22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 147055 147062 85007 62055 53482
77 22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 30200 32937 25855 7081 14386
78 22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 0
79 22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 0 0 0 0 0
80 22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0 0 0 0 0
81 22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 0 0 0 0 0
82 22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 115 115 0 115 0
83 22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 11440 13440 11651 1789 9574
84 22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 1140 1140 0 1140 0
85 22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22880 20150 8060 12090 4824
86 22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 11440 11440 3337 8103 1027
87 22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 17160 17160 13774 3386 9348
88 22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 17160 14660 6815 7845 3494
89 22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 2860 2860 1723 1137 859
90 22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO 0 0 0 0 0
91 22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 0
92 22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
93 22-04-999-000-000 OTROS 32660 33160 13790 19370 9971
94 22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 452800 362800 239227 123573 300
95 22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 338800 245800 173025 72775 0
96 22-05-001-001-000 CONSUMO LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES 9000 14000 12593 1407 0
97 22-05-001-002-000 CONSUMO LUZ RECINTOS DEPORTIVOS 6000 6000 2119 3881 0
98 22-05-002-000-000 AGUA 16000 21000 9850 11150 0
99 22-05-002-001-000 CONSUMO AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2000 5000 3299 1701 0
100 22-05-002-002-000 CONSUMOS AGUA RECINTOS DEPORTIVOS 2000 3000 2054 946 0
101 22-05-003-000-000 GAS 37500 37500 18369 19131 300
102 22-05-003-001-000 CONSUMOS GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 17500 17500 9442 8058 300
103 22-05-003-002-000 CONSUMOS GAS RECINTOS DEPORTIVOS 6000 6000 2653 3347 0
104 22-05-003-003-000 CONSUMOS GAS RODOVIARIO 7000 7000 2835 4165 0
105 22-05-004-000-000 CORREO 4500 6500 4616 1884 0
106 22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 12500 12500 11410 1090 0
107 22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 30000 26000 12860 13140 0
108 22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 13500 13500 9097 4403 0
109 22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 30400 30400 14895 15505 6361
110 22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 6500 6500 2482 4018 60
111 22-06-001-001-000 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3500 3500 2482 1018 60
112 22-06-001-002-000 RECINTOS DEPORTIVOS 2500 2500 0 2500 0
113 22-06-001-003-000 RODOVIARIO 500 500 0 500 0
114 22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 6000 6000 3416 2584 2318
115 22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 500 500 342 158 257
116 22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 500 500 150 350 150
117 22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 6500 6500 4566 1934 1021
118 22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 1000 1000 89 911 89
119 22-06-999-000-000 OTROS 9400 9400 3850 5550 2466
120 22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 73400 73400 22637 50763 10240
121 22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 42800 42800 15302 27498 5150
122 22-07-001-001-000 RADIAL - AUDIOVISUAL - MEDIOS ESCRITOS 42800 42800 15302 27498 5150
123 22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 28100 28100 7335 20765 5090
124 22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 1500 1500 0 1500 0
125 22-07-999-000-000 OTROS 1000 1000 0 1000 0
126 22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 895100 865832 237086 628746 40529
127 22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 450000 375631 19608 356023 2990
128 22-08-001-001-000 SERVICIOS DE ASEO 410000 335631 0 335631 0
129 22-08-001-002-000 ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 40000 40000 19608 20392 2990
130 22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 125000 120000 74565 45435 14232
131 22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 130000 130000 72800 57200 10400
132 22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
133 22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0
134 22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
135 22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 63300 63300 19508 43792 5043
136 22-08-007-001-000 PASAJES 58300 58300 17050 41250 5032
137 22-08-007-002-000 FLETES Y GASTOS AFINES 5000 5000 2458 2542 10
138 22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 4000 4000 3409 591 1526
139 22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES 3500 3500 2260 1240 0
140 22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 110450 110450 21555 88895 1578
141 22-08-999-000-000 OTROS 8850 58951 23381 35570 4760
142 22-09-000-000-000 ARRIENDOS 102300 272300 188101 84199 73266
143 22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 24000 24000 2500 21500 0
144 22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 3500 3500 623 2877 623
145 22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 42300 215100 161054 54046 60304
146 22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
147 22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 28000 25200 22964 2236 11514
148 22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
149 22-09-999-000-000 OTROS 4500 4500 960 3540 825
150 22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 8000 8000 7409 591 0
151 22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
152 22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 8000 8000 7409 591 0
153 22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
154 22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
155 22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
156 22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 26500 26500 10376 16124 480
157 22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 6000 6000 0 6000 0
158 22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 16000 16000 10376 5624 480
159 22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 4000 4000 0 4000 0
160 22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18800 18800 11088 7712 7602
161 22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 2500 2500 680 1820 0
162 22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 15500 15000 10408 4592 7602
163 22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 500 1000 0 1000 0
164 22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 300 300 0 300 0
165 22-12-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
166 24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 705100 2168908 1539708 629200 23258
167 24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 10000 8000 2193 5807 1125
168 24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 400000 400000 369739 30261 0
169 24-01-002-001-000 EDUCACION- GASTOS DE OPERACION MUNICIPAL (SUELDOS) 390000 390000 361960 28040 0
170 24-01-002-002-000 CORMUN-GASTOS OPERACIONALES 10000 10000 7779 2221 0
171 24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 10000 8000 2573 5427 0
172 24-01-005-001-000 FONDEVE 12000 12000 0 12000 0
173 24-01-005-002-000 INICIATIVAS JUVENILES 7000 7000 0 7000 0
174 24-01-005-003-000 APOYO GESTION COMUNITARIA 3000 1000 0 1000 0
175 24-01-005-004-000 PROGRAMA GENTE EN SITUACION DE CALLE 3000 0 0 0 0
176 24-01-005-005-000 FAM 7000 7000 0 7000 0
177 24-01-005-006-000 FUNDACION DAYA 0 0 0 0 0
178 24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 77000 77000 61910 15090 19154
179 24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 35100 24100 19319 4781 2979
180 24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA PERSONAS JURIDICIAS PRIVADAS A 0 0 0 0 0
181 24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 21000 41000 21659 19341 0
182 24-01-999-001-000 APORTES SUBVENCIONES MUNICIPALES 0 11000 7040 3960 0
183 24-01-999-002-000 APORTES EXTRAORDINARIOS CONCEJO 0 3000 650 2350 0
184 24-01-999-003-000 APOYO EVENTOS CULTURALES DE LA COMUNA 0 6000 5200 800 0
185 24-01-999-004-000 EVENTO DEPORTIVO LAS TRES HORAS DE PUERTO NATALES 2500 2500 0 2500 0
186 24-01-999-006-000 FIESTAS PATRIAS 0 0 0 0 0
187 24-01-999-007-000 APORTES ASIGNACION DIRECTA DEPORTES 3000 3000 1070 1930 0
188 24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 211020 211020 157159 53861 0
189 24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 6000 6000 3108 2892 0
190 24-03-002-001-000 MULTA LEY DE ALCOHOLES 6000 6000 3108 2892 0
191 24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 9000 9000 6857 2143 0
192 24-03-080-001-000 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 9000 5640 3500 2140 0
193 24-03-080-002-000 A OTRAS ASOCIACIONES 0 3360 3357 3 0
194 24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 0 138520 136515 2005 0
195 24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE 0 138520 136515 2005 0
196 24-03-092-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS 2000 2000 399 1601 0
197 24-03-092-001-000 MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 1° LEY N° 19.695 EQUIPOS 2000 2000 399 1601 0
198 24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 54000 54000 9564 44436 0
199 24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 1500 1500 716 784 0
200 24-07-000-000-000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
201 24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
202 26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 5000 12776 9966 2810 0
203 26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 1500 9276 8937 339 0
204 26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 3500 3500 1029 2471 0
205 26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 1500 1500 1029 471 0
206 26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
207 26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 2000 2000 0 2000 0
208 29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 59500 66348 38598 27750 12437
209 29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 1000 1000 0 1000 0
210 29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 10000 10438 524 9914 524
211 29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 2000 4500 1799 2701 905
212 29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1500 2000 1799 201 905
213 29-05-999-000-000 OTRAS 500 0 0 0 0
214 29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 15500 19410 10480 8930 5218
215 29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 15000 18910 10480 8430 5218
216 29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 500 500 0 500 0
217 29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 30000 30000 25796 4204 5791
218 29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 15000 15000 14377 623 3422
219 29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 15000 15000 11419 3581 2369
220 31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 10000 298286 165716 132571 193
221 31-02-000-000-000 PROYECTOS 10000 298286 165716 132571 193
222 31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
223 31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 10000 10000 2700 7300 0
224 31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 0 288286 163016 125271 193
225 31-02-004-001-000 OBRAS CIVILES 0 0 0 0 0
226 31-02-004-002-000 LOTEO COSTANERA COMPLEMENTARIO I 0 380 0 380 0
227 31-02-004-003-000 LOTEO COSTANERA, COMPLEMENTARIO II 0 21474 0 21474 0
228 31-02-004-005-000 PMU AÑOS ANTERIORES 0 3062 2395 667 97
229 31-02-004-007-000 CONSTRUCCION PASILLO LICEO C-1 0 0 0 0 0
230 31-02-004-021-000 CONSERVACION DE CALLES Y LIMPIEZA ESTERO NATALES 0 0 0 0 0
231 31-02-004-022-000 LABORES DE APOYO A HOGAR DE ACOGIDA EN PUERTO NATA 0 0 0 0 0
232 31-02-004-026-000 REPARACION CASA MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
233 31-02-004-027-000 REPARACION DELEGACION MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
234 31-02-004-029-000 REP. MOBILIARIO URBANO MEJORAMIENTO AREAS VERDES L 0 0 0 0 0
235 31-02-004-033-000 INSTALACION JUEGOS INFANTILES AREAS VERDES 0 0 0 0 0
236 31-02-004-041-000 CONSERVACION Y MANTENCION COLEGIOS E-5, E-3 Y F-2 0 0 0 0 0
237 31-02-004-042-000 CONSERVACION ESCUELA FRONTERIZA G-7 DOROTEA 0 0 0 0 0
238 31-02-004-043-000 CONSERVACION Y MANTENCION EDIFICIO DE USO PUBLICO 0 0 0 0 0
239 31-02-004-048-000 MEJ. MOB. URBANO Y ESTAB. EDUC. LICEO C-1 Y B-11 B 0 0 0 0 0
240 31-02-004-051-000 CONSTRUCCION SEDE CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE CH 0 0 0 0 0
241 31-02-004-054-000 CONSERVACION LICEOS DE PUERTO NATALES 0 0 0 0 0
242 31-02-004-057-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 19 0 0 0 0 0
243 31-02-004-058-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 10 0 0 0 0 0
244 31-02-004-059-000 CONSERVACION EDIFICIO DE USO PUBLICO NATALES 0 0 0 0 0
245 31-02-004-060-000 MEJORAMIENTO MOBILIARIO URBANO NATALES 0 0 0 0 0
246 31-02-004-064-000 CONSERVACION JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS Y JARDI 0 0 0 0 0
247 31-02-004-065-000 CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA E-1 ESCUELA G-4 Y LI 0 0 0 0 0
248 31-02-004-066-000 REPARACION CIERRE PERIMETRAL CLUB DE RODEO DE PUER 0 0 0 0 0
249 31-02-004-067-000 CONSTRUCCION ACERAS PATIO N° 02 CEMENTERIO PADRE M 0 0 0 0 0
250 31-02-004-068-000 REPOSICION DE VENTANAS Y PUERTAS ESCUELA E-3 SANTI 0 0 0 0 0
251 31-02-004-069-000 REPARACION PISOS Y BAÑOS LICEO B-11 GABRIELA MISTR 0 0 0 0 0
252 31-02-004-070-000 CONSTRUCCION TINGLADO Y PINTURA INTERIOR DOROTEA 0 0 0 0 0
253 31-02-004-071-000 CONSERVACION SERVICIO PUBLICO LANCEROS 1497 NATALE 0 0 0 0 0
254 31-02-004-072-000 CONSERVACION SALAS ESCUELAS E-1, F-2, E-5, E-3, G- 0 0 0 0 0
255 31-02-004-074-000 REPARACION DE PISOS Y BAÑOS ESCUELA G-4 NATALES 0 0 0 0 0
256 31-02-004-075-000 REPARACION DE VENTANAS, PISOS Y BAÑOS F-2 NATALES 0 0 0 0 0
257 31-02-004-076-000 ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA PUERTO 0 0 0 0 0
258 31-02-004-077-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA DE N 0 0 0 0 0
259 31-02-004-078-000 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA DOR 0 0 0 0 0
260 31-02-004-079-000 ESTUDIO DE DISEÑO CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO R 0 0 0 0 0
261 31-02-004-080-000 CONSERVACION ACERAS ESTAMPADAS NATALES 0 0 0 0 0
262 31-02-004-081-000 REPARACION Y AMPLIACION DE CAMARINES Y BAÑOS SUM E 0 0 0 0 0
263 31-02-004-082-000 MEJORAMIENTO CALLES JUNTA VECINAL N° 21 POBLACION 0 0 0 0 0
264 31-02-004-083-000 ACTUALIZACION DEL PLAN COMUNAL DE DESARROLLO COMUN 0 0 0 0 0
265 31-02-004-084-000 PLAN DE CIERRE VERTEDERO, NATALES 0 0 0 0 0
266 31-02-004-085-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-1 NATAL 0 0 0 0 0
267 31-02-004-086-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-3 NATAL 0 0 0 0 0
268 31-02-004-087-000 NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DATOS EDIFICIOS MUNI 0 0 0 0 0
269 31-02-004-088-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA Y AL 0 0 0 0 0
270 31-02-004-089-000 REPOSICION ACERAS CALLES CONDELL NATALES 0 0 0 0 0
271 31-02-004-090-000 MEJORAMIENTO INTERIOR EDIFICIO CORMUNAT 0 0 0 0 0
272 31-02-004-091-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO CEIA CARLOS YAÑEZ, 0 0 0 0 0
273 31-02-004-092-000 MEJORAMIENTO FACHADA EXTERIOR Y ENTORNO LICEOS B-1 0 0 0 0 0
274 31-02-004-093-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA BERNARDO O 0 0 0 0 0
275 31-02-004-094-000 ADQUISICION E INSTALACION CALDERA ESCUELA E-3 SANT 0 0 0 0 0
276 31-02-004-095-000 NORMALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL 0 0 0 0 0
