Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 253 veces

Detalle de Pasivos :: 2014 - Junio - Detalles de Pasivos


CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE OBLIGACION ACUMULADA SALDO PRESUPUESTARIO DEUDA EXIGIBLE
1 00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 3692729 5748838 3496552 2252286 244509
2 21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1375541 1419550 838279 581271 211
3 21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 783131 817063 395229 421834 0
4 21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 575297 617229 302656 314573 0
5 21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 127050 127050 68620 58430 0
6 21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 18362 18362 7902 10460 0
7 21-01-001-002-003 TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076 0 0 0 0 0
8 21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 142358 142358 82145 60213 0
9 21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D 126258 126258 67001 59257 0
10 21-01-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 25148 25148 10027 15121 0
11 21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 210 210 49 161 0
12 21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 31915 31915 16160 15755 0
13 21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY 10080 10080 5473 4607 0
14 21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 32230 32230 12084 20146 0
15 21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 25616 25616 11299 14317 0
16 21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE 9421 9421 4177 5244 0
17 21-01-001-022-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 41932 7733 34199 0
18 21-01-001-025-001 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 2100 2100 251 1849 0
19 21-01-001-025-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 2100 2100 351 1749 0
20 21-01-001-026-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432 1050 1050 77 973 0
21 21-01-001-043-000 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 21399 21399 9307 12092 0
22 21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 9225 9225 5148 4077 0
23 21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 36680 36680 25973 10707 0
24 21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 33947 33947 10315 23632 0
25 21-01-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 1050 1050 58 992 0
26 21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 3150 3150 0 3150 0
27 21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2625 2625 0 2625 0
28 21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 2625 2625 1955 670 0
29 21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 73500 73500 37572 35928 0
30 21-01-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 2100 2100 271 1829 0
31 21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 32191 32191 30673 1518 0
32 21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 1584 1584 513 1071 0
33 21-02-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D 41456 41456 36501 4955 0
34 21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, 19591 19591 14692 4899 0
35 21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹ 11893 8393 6817 1576 0
36 21-02-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 53 53 36 17 0
37 21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 7661 7661 7393 268 0
38 21-02-001-013-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 1050 1550 1460 90 0
39 21-02-001-013-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 3752 3752 2539 1213 0
40 21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 11746 11746 7995 3751 0
41 21-02-001-021-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 17093 2944 14149 0
42 21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 2151 2151 1839 312 0
43 21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 6433 9433 9419 14 0
44 21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 3765 2765 2423 342 0
45 21-02-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 0 1000 345 655 0
46 21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1136 1136 0 1136 0
47 21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 975 975 0 975 0
48 21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 788 788 788 0 0
49 21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 32067 32067 22006 10061 0
50 21-02-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 326 326 296 30 0
51 21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 63000 53089 24396 28693 0
52 21-03-004-001-000 SUELDOS 0 7924 7923 1 0
53 21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR 0 314 314 0 0
54 21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 1673 1672 1 0
55 21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 0 0 0
56 21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 0 0 0 0 0
57 21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 339550 335534 255526 80008 211
58 21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES 47950 47950 24030 23920 0
59 21-04-003-001-000 DIETAS A CONCEJALES 36750 36750 18323 18427 0
60 21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC 9100 9100 4807 4293 0
61 21-04-003-003-000 OTROS GASTOS 2100 2100 900 1200 0
62 21-04-004-000-000 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS 291600 287584 231496 56088 211
63 22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1575850 1541018 824489 716529 219557
64 22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 43500 43001 17545 25456 13249
65 22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 43500 43001 17545 25456 13249
66 22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 17650 17650 3221 14429 1477
67 22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1650 1650 0 1650 0
68 22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 12500 12500 2588 9912 1261
69 22-02-003-000-000 CALZADO 3500 3500 634 2866 216
70 22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 121500 121500 102318 19182 42117
71 22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 51500 44700 30230 14470 14784
72 22-03-001-001-000 GASOLINA 6000 11000 8559 2441 2202
73 22-03-001-002-000 PETROLEO 41000 29200 21000 8200 12000
74 22-03-001-003-000 LUBRICANTES 4500 4500 671 3829 581
75 22-03-002-001-000 PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPAL 22000 22000 17580 4420 295
76 22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 0 0 0 0 0
77 22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
78 22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 88600 96100 69318 26782 29987
79 22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 26350 19850 15490 4360 4554
80 22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 0
81 22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 0 0 0 0 0
82 22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0 100 32 68 0
83 22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 0 0 0 0 0
84 22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 100 100 0 100 0
85 22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 6500 6400 5345 1055 2261
86 22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 500 500 158 342 124
87 22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 20000 10000 6265 3735 1015
88 22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 7000 7000 6569 431 4831
89 22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 8000 10500 9225 1275 3474
90 22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 9000 12000 10710 1290 3900
91 22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 1000 2000 1607 393 304
92 22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO 0 0 0 0 0
93 22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 0
94 22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
95 22-04-999-000-000 OTROS 10150 27650 13916 13734 9523
96 22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 360500 360500 170571 189929 437
97 22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 273200 270700 122158 148542 0
98 22-05-001-001-000 CONSUMO LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES 10000 15000 11945 3055 0
99 22-05-001-002-000 CONSUMO LUZ RECINTOS DEPORTIVOS 3000 3000 2062 938 0
100 22-05-002-000-000 AGUA 13300 15300 6607 8693 0
101 22-05-002-001-000 CONSUMO AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3000 3000 2723 277 0
102 22-05-002-002-000 CONSUMOS AGUA RECINTOS DEPORTIVOS 2000 4000 2503 1497 0
103 22-05-003-000-000 GAS 23000 23000 13539 9461 399
104 22-05-003-001-000 CONSUMOS GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 10000 10000 8071 1929 399
105 22-05-003-002-000 CONSUMOS GAS RECINTOS DEPORTIVOS 6500 6500 2211 4289 0
106 22-05-003-003-000 CONSUMOS GAS RODOVIARIO 6500 6500 3257 3243 0
107 22-05-004-000-000 CORREO 4000 4000 2096 1904 0
108 22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 21000 21000 7669 13331 0
109 22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 16000 16000 11015 4985 0
110 22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 10000 10000 7448 2552 0
111 22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 32500 32000 9234 22766 2895
112 22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 6100 6100 2678 3422 360
113 22-06-001-001-000 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3500 3500 2481 1019 180
114 22-06-001-002-000 RECINTOS DEPORTIVOS 2100 2100 0 2100 0
115 22-06-001-003-000 RODOVIARIO 500 500 198 302 180
116 22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 8000 8000 1633 6367 630
117 22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 500 500 0 500 0
118 22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 500 500 0 500 0
119 22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 1500 4000 3243 757 557
120 22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 5000 2500 0 2500 0
121 22-06-999-000-000 OTROS 10900 10400 1680 8720 1348
122 22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 61300 61300 24318 36982 7720
123 22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 37700 37700 19479 18221 5740
124 22-07-001-001-000 RADIAL - AUDIOVISUAL - MEDIOS ESCRITOS 37700 37700 19479 18221 5740
125 22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 20600 20600 4650 15950 1791
126 22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 2000 2000 0 2000 0
127 22-07-999-000-000 OTROS 1000 1000 189 811 189
128 22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 667400 487317 211017 276300 55327
129 22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 352500 167467 18857 148610 2726
130 22-08-001-001-000 RECOLECCION Y VERTEDERO 300000 114967 0 114967 0
131 22-08-001-002-000 ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 52500 52500 18857 33643 2726
132 22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 30000 33600 30041 3559 4998
133 22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 110000 110000 68180 41820 9740
134 22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
135 22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0
136 22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
137 22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 56800 56550 31382 25168 13350
138 22-08-007-001-000 PASAJES 56800 53550 29586 23964 13350
139 22-08-007-002-000 FLETES Y GASTOS AFINES 0 3000 1796 1204 0
140 22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 1000 2000 1240 760 0
141 22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES 1000 1000 799 201 0
142 22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 110250 110850 58712 52138 24513
143 22-08-999-000-000 OTROS 5850 5850 1806 4044 0
144 22-09-000-000-000 ARRIENDOS 149800 288550 192896 95654 49370
145 22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 0 24000 10500 13500 0
146 22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 800 800 532 268 322
147 22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 62300 22300 3905 18395 2590
148 22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
149 22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 84000 236400 175329 61071 46339
150 22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
151 22-09-999-000-000 OTROS 2700 5050 2630 2420 120
152 22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 7000 7000 6905 95 6905
153 22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
154 22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 7000 7000 6905 95 6905
155 22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
156 22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
157 22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
158 22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 12500 12500 5371 7129 1425
159 22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1000 1000 0 1000 0
160 22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 10000 10000 5371 4629 1425
161 22-11-002-001-000 PAGO A PROFESORES Y MONITORES 0 0 0 0 0
162 22-11-002-002-000 CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS 10000 10000 5371 4629 1425
163 22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1000 1000 0 1000 0
164 22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13600 13600 11775 1825 8648
165 22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 2500 2300 852 1448 0
166 22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 10500 10700 10673 27 8648
167 22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 300 300 250 50 0
168 22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 300 300 0 300 0
169 22-12-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
170 24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 524800 1552205 900269 651936 11533
171 24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 10000 10000 1362 8638 18
172 24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 360000 332000 193723 138277 0
173 24-01-002-001-000 EDUCACION- GASTOS DE OPERACION MUNICIPAL (SUELDOS) 360000 312000 179242 132758 0
174 24-01-002-002-000 CORMUN-GASTOS OPERACIONALES 0 20000 14480 5520 0
175 24-01-002-003-000 CORMUN GASTOS OPERACIONALES PROGRAMAS 0 0 0 0 0
176 24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 10000 10000 3260 6740 0
177 24-01-005-001-000 FONDEVE 15000 15000 0 15000 0
178 24-01-005-002-000 INICIATIVAS JUVENILES 8000 8000 0 8000 0
179 24-01-005-003-000 APOYO GESTION COMUNITARIA 3000 3000 677 2323 0
180 24-01-005-004-000 PROGRAMA GENTE EN SITUACION DE CALLE 3000 3000 0 3000 0
181 24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 40000 43000 40015 2985 10011
182 24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 38800 35615 11830 23785 1505
183 24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA PERSONAS JURIDICIAS PRIVADAS A 0 0 0 0 0
184 24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 27000 34868 19434 15434 0
185 24-01-999-001-000 APORTES SUBVENCIONES MUNICIPALES 0 6768 6620 148 0
186 24-01-999-002-000 APORTES EXTRAORDINARIOS CONCEJO 0 1100 1100 0 0
187 24-01-999-003-000 APOYO EVENTOS CULTURALES DE LA COMUNA 4000 4000 3500 500 0
188 24-01-999-004-000 EVENTO DEPORTIVO LAS TRES HORAS DE PUERTO NATALES 2500 2500 0 2500 0
189 24-01-999-006-000 FIESTAS PATRIAS 3000 3000 0 3000 0
190 24-01-999-007-000 APORTES ASIGNACION DIRECTA DEPORTES 3000 3000 2550 450 0
191 24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 145038 159038 129138 29900 0
192 24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 0 3500 3135 365 0
193 24-03-002-001-000 MULTA LEY DE ALCOHOLES 0 3500 3135 365 0
194 24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 7500 9000 4000 5000 0
195 24-03-080-001-000 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 7500 2000 0 2000 0
196 24-03-080-002-000 A OTRAS ASOCIACIONES 0 7000 4000 3000 0
197 24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 118538 116538 101826 14712 0
198 24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE 118538 116538 101826 14712 0
199 24-03-092-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS 0 500 114 386 0
200 24-03-092-001-000 ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695 0 500 114 386 0
201 24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 19000 27000 19012 7988 0
202 24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 0 2500 1052 1448 0
203 24-07-000-000-000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
204 24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
205 26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 2500 2500 1581 919 0
206 26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 1500 1500 878 622 0
207 26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1000 1000 702 298 0
208 26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 500 1000 702 298 0
209 26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
210 26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 500 0 0 0 0
211 29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19000 60322 52169 8153 9451
212 29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 1000 13830 12830 1000 0
213 29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 1000 7199 6776 424 4967
214 29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1000 12057 10357 1700 133
215 29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1000 11057 10357 700 133
216 29-05-999-000-000 OTRAS 0 1000 0 1000 0
217 29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 1000 12236 10348 1887 2643
218 29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 500 12036 10348 1687 2643
219 29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 500 200 0 200 0
220 29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 10000 15000 11858 3142 1709
221 29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 3000 8300 6234 2066 1054
222 29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 7000 6700 5624 1076 655
223 31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 851415 587838 263577 3756
224 31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 851415 587838 263577 3756
225 31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
226 31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 18810 15529 3281 0
227 31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 0 832605 572309 260296 3756
228 31-02-004-001-000 OBRAS CIVILES 0 13900 13900 0 0
229 31-02-004-002-000 LOTEO COSTANERA COMPLEMENTARIO I 0 380 0 380 0
230 31-02-004-003-000 LOTEO COSTANERA, COMPLEMENTARIO II 0 21474 0 21474 0
231 31-02-004-005-000 PMU AÑOS ANTERIORES CHEQUES CADUCADOS 0 603 0 603 0
232 31-02-004-007-000 CONSTRUCCION PASILLO LICEO C-1 0 2414 0 2414 0
233 31-02-004-021-000 CONSERVACION DE CALLES Y LIMPIEZA ESTERO NATALES 0 0 0 0 0
234 31-02-004-022-000 LABORES DE APOYO A HOGAR DE ACOGIDA EN PUERTO NATA 0 0 0 0 0
235 31-02-004-026-000 REPARACION CASA MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
236 31-02-004-027-000 REPARACION DELEGACION MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
237 31-02-004-029-000 REP. MOBILIARIO URBANO MEJORAMIENTO AREAS VERDES L 0 0 0 0 0
238 31-02-004-033-000 INSTALACION JUEGOS INFANTILES AREAS VERDES 0 0 0 0 0
239 31-02-004-041-000 CONSERVACION Y MANTENCION COLEGIOS E-5, E-3 Y F-2 0 0 0 0 0
240 31-02-004-042-000 CONSERVACION ESCUELA FRONTERIZA G-7 DOROTEA 0 558 0 558 0
241 31-02-004-043-000 CONSERVACION Y MANTENCION EDIFICIO DE USO PUBLICO 0 411 0 411 0
242 31-02-004-048-000 MEJ. MOB. URBANO Y ESTAB. EDUC. LICEO C-1 Y B-11 B 0 0 0 0 0
243 31-02-004-051-000 CONSTRUCCION SEDE CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE CH 0 0 0 0 0
244 31-02-004-054-000 CONSERVACION LICEOS DE PUERTO NATALES 0 1463 0 1463 0
245 31-02-004-057-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 19 0 1093 0 1093 0
246 31-02-004-058-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 10 0 80 0 80 0
247 31-02-004-059-000 CONSERVACION EDIFICIO DE USO PUBLICO NATALES 0 943 0 943 0
248 31-02-004-060-000 MEJORAMIENTO MOBILIARIO URBANO NATALES 0 1092 0 1092 0
249 31-02-004-064-000 CONSERVACION JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS Y JARDI 0 246 0 246 0
250 31-02-004-065-000 CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA E-1 ESCUELA G-4 Y LI 0 178 0 178 0
251 31-02-004-066-000 REPARACION CIERRE PERIMETRAL CLUB DE RODEO DE PUER 0 0 0 0 0
252 31-02-004-067-000 CONSTRUCCION ACERAS PATIO N° 02 CEMENTERIO PADRE M 0 0 0 0 0
253 31-02-004-068-000 REPOSICION DE VENTANAS Y PUERTAS ESCUELA E-3 SANTI 0 1525 0 1525 0
254 31-02-004-069-000 REPARACION PISOS Y BAÑOS LICEO B-11 GABRIELA MISTR 0 0 0 0 0
255 31-02-004-070-000 CONSTRUCCION TINGLADO Y PINTURA INTERIOR DOROTEA 0 157 0 157 0
256 31-02-004-071-000 CONSERVACION SERVICIO PUBLICO LANCEROS 1497 NATALE 0 117 0 117 0
257 31-02-004-072-000 CONSERVACION SALAS ESCUELAS E-1, F-2, E-5, E-3, G- 0 230 0 230 0
258 31-02-004-074-000 REPARACION DE PISOS Y BAÑOS ESCUELA G-4 NATALES 0 0 0 0 0
259 31-02-004-075-000 REPARACION DE VENTANAS, PISOS Y BAÑOS F-2 NATALES 0 0 0 0 0
260 31-02-004-076-000 ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA PUERTO 0 0 0 0 0
261 31-02-004-077-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA DE N 0 0 0 0 0
262 31-02-004-078-000 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA DOR 0 0 0 0 0
263 31-02-004-079-000 ESTUDIO DE DISEÑO CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO R 0 0 0 0 0
264 31-02-004-080-000 CONSERVACION ACERAS ESTAMPADAS NATALES 0 0 0 0 0
265 31-02-004-081-000 REPARACION Y AMPLIACION DE CAMARINES Y BAÑOS SUM E 0 0 0 0 0
266 31-02-004-082-000 MEJORAMIENTO CALLES JUNTA VECINAL N° 21 POBLACION 0 255 0 255 0
267 31-02-004-083-000 ACTUALIZACION DEL PLAN COMUNAL DE DESARROLLO COMUN 0 17500 7500 10000 0
268 31-02-004-084-000 PLAN DE CIERRE VERTEDERO, NATALES 0 0 0 0 0
269 31-02-004-085-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-1 NATAL 0 0 0 0 0
270 31-02-004-086-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-3 NATAL 0 0 0 0 0
271 31-02-004-087-000 NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DATOS EDIFICIOS MUNI 0 0 0 0 0
272 31-02-004-088-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA Y AL 0 0 0 0 0
273 31-02-004-089-000 REPOSICION ACERAS CALLES CONDELL NATALES 0 584 0 584 0
274 31-02-004-090-000 MEJORAMIENTO INTERIOR EDIFICIO CORMUNAT 0 1513 0 1513 0
275 31-02-004-091-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO CEIA CARLOS YAÑEZ, 0 1 0 1 0
276 31-02-004-092-000 MEJORAMIENTO FACHADA EXTERIOR Y ENTORNO LICEOS B-1 0 3439 0 3439 0
277 31-02-004-093-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA BERNARDO O 0 0 0 0 0
