Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 323 veces

Detalle de Pasivos :: 2016 - Mayo - Detalles Pasivos


CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE OBLIGACION ACUMULADA SALDO PRESUPUESTARIO DEUDA EXIGIBLE
1 00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 5249121 6941477 3534777 3406699 268165
2 21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 2130996 2005895 966095 1039800 2360
3 21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 884567 884567 379001 505566 60
4 21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 642228 642228 285017 357211 0
5 21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 145679 145679 65687 79992 0
6 21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 19956 19956 7717 12239 0
7 21-01-001-002-003 TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076 0 0 0 0 0
8 21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 170343 170343 78139 92204 0
9 21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D 143458 143458 67143 76315 0
10 21-01-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 22171 22171 9001 13170 0
11 21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 312 312 41 271 0
12 21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 33192 33192 14004 19188 0
13 21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY 10483 10483 7823 2660 0
14 21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 33520 33520 12121 21399 0
15 21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 26641 26641 10124 16517 0
16 21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE 9798 9798 4021 5777 0
17 21-01-001-022-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0 0
18 21-01-001-025-001 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 2184 2184 216 1968 0
19 21-01-001-025-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 1144 1144 302 842 0
20 21-01-001-026-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432 1092 1092 66 1026 0
21 21-01-001-043-000 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 22255 22255 8612 13643 0
22 21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 9594 9594 5625 3969 0
23 21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 55300 55300 23452 31848 0
24 21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 35305 35305 9328 25977 60
25 21-01-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 1100 1100 0 1100 0
26 21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 3276 3276 0 3276 0
27 21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2730 2730 0 2730 0
28 21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 2730 2730 869 1861 0
29 21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 78000 78000 22415 55585 0
30 21-01-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 1040 1040 245 795 0
31 21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 81505 78505 41735 36770 0
32 21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 1500 1500 962 538 0
33 21-02-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D 94194 94194 49664 44530 0
34 21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, 37190 37190 23336 13854 0
35 21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹ 16876 16876 8160 8716 0
36 21-02-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 100 100 38 62 0
37 21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 15327 15327 8781 6546 0
38 21-02-001-013-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 4000 5000 4053 947 0
39 21-02-001-013-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 7000 7000 4080 2920 0
40 21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 20501 20501 9494 11007 0
41 21-02-001-021-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0 0
42 21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 2500 3500 3087 413 0
43 21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 20300 20300 6632 13668 0
44 21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 4707 4707 3885 822 60
45 21-02-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 0 0 0 0 0
46 21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2500 2500 0 2500 0
47 21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1438 1438 0 1438 0
48 21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 1063 1063 515 548 0
49 21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 56172 56172 19052 37120 0
50 21-02-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 500 500 381 119 0
51 21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 90000 87000 27684 59316 0
52 21-03-004-001-000 SUELDOS 0 2000 588 1412 0
53 21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR 0 1000 14 986 0
54 21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 0 0 0
55 21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 0 0 0
56 21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 0 0 0 0 0
57 21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 763485 638384 356478 281906 2240
58 21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES 68485 68485 29028 39457 120
59 21-04-003-001-000 DIETAS A CONCEJALES 56570 56570 23548 33022 0
60 21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC 9560 9560 3475 6085 0
61 21-04-003-003-000 OTROS GASTOS 2355 2355 2005 350 120
62 21-04-004-000-000 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS 695000 569899 327450 242449 2120
63 22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2027505 2080743 845825 1234918 228075
64 22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 39500 39500 29274 10226 12555
65 22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 39500 39500 29274 10226 12555
66 22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 30150 30150 13734 16416 2883
67 22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1650 1650 0 1650 0
68 22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 24000 24000 12571 11429 2400
69 22-02-003-000-000 CALZADO 4500 4500 1163 3337 483
70 22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 203500 203500 68504 134996 17641
71 22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 88500 87500 38585 48915 15058
72 22-03-001-001-000 GASOLINA - PETROLEO - LUBRICANTES 88500 87500 38585 48915 15058
73 22-03-002-001-000 PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPAL 15000 15000 1065 13935 428
74 22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 0 0 0 0 0
75 22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
76 22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 147055 149562 75716 73846 45914
77 22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 30200 29937 25458 4479 13988
78 22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 0
79 22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 0 0 0 0 0
80 22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0 0 0 0 0
81 22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 0 0 0 0 0
82 22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 115 115 0 115 0
83 22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 11440 11440 10637 803 8560
84 22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 1140 1140 0 1140 0
85 22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22880 25150 7048 18102 5059
86 22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 11440 11440 3254 8186 1149
87 22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 17160 17160 8041 9119 3615
88 22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 17160 17160 6202 10958 3084
89 22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 2860 2860 1658 1202 794
90 22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO 0 0 0 0 0
91 22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 0
92 22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
93 22-04-999-000-000 OTROS 32660 33160 13418 19742 9664
94 22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 452800 362800 198730 164070 317
95 22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 338800 244800 144808 99992 0
96 22-05-001-001-000 CONSUMO LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES 9000 12000 10104 1896 0
97 22-05-001-002-000 CONSUMO LUZ RECINTOS DEPORTIVOS 6000 6000 1557 4443 0
98 22-05-002-000-000 AGUA 16000 20000 8844 11156 17
99 22-05-002-001-000 CONSUMO AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2000 5000 2995 2005 10
100 22-05-002-002-000 CONSUMOS AGUA RECINTOS DEPORTIVOS 2000 2000 1669 331 0
101 22-05-003-000-000 GAS 37500 37500 13326 24174 300
102 22-05-003-001-000 CONSUMOS GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 17500 17500 6937 10563 300
103 22-05-003-002-000 CONSUMOS GAS RECINTOS DEPORTIVOS 6000 6000 1947 4053 0
104 22-05-003-003-000 CONSUMOS GAS RODOVIARIO 7000 7000 2175 4825 0
105 22-05-004-000-000 CORREO 4500 4500 3533 967 0
106 22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 12500 12500 9535 2965 0
107 22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 30000 30000 10855 19145 0
108 22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 13500 13500 7829 5671 0
109 22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 30400 30400 13044 17356 6772
110 22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 6500 6500 2400 4100 2165
111 22-06-001-001-000 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3500 3500 2400 1100 2165
112 22-06-001-002-000 RECINTOS DEPORTIVOS 2500 2500 0 2500 0
113 22-06-001-003-000 RODOVIARIO 500 500 0 500 0
114 22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 6000 6000 2419 3581 1363
115 22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 500 500 155 345 70
116 22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 500 500 150 350 150
117 22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 6500 6500 4071 2429 526
118 22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 1000 1000 0 1000 0
119 22-06-999-000-000 OTROS 9400 9400 3850 5550 2499
120 22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 73400 73400 17477 55923 7608
121 22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 42800 42800 12416 30384 4597
122 22-07-001-001-000 RADIAL - AUDIOVISUAL - MEDIOS ESCRITOS 42800 42800 12416 30384 4597
123 22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 28100 28100 5060 23040 3010
124 22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 1500 1500 0 1500 0
125 22-07-999-000-000 OTROS 1000 1000 0 1000 0
126 22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 895100 865832 214445 651386 43210
127 22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 450000 375631 16618 359013 2990
128 22-08-001-001-000 SERVICIOS DE ASEO 410000 335631 0 335631 0
129 22-08-001-002-000 ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 40000 40000 16618 23382 2990
130 22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 125000 125000 74565 50435 18873
131 22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 130000 130000 62400 67600 10400
132 22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
133 22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0
134 22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
135 22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 63300 63300 18212 45088 4352
136 22-08-007-001-000 PASAJES 58300 58300 15962 42338 4352
137 22-08-007-002-000 FLETES Y GASTOS AFINES 5000 5000 2251 2749 0
138 22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 4000 4000 1883 2117 0
139 22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES 3500 3500 2260 1240 0
140 22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 110450 110450 21555 88895 1705
141 22-08-999-000-000 OTROS 8850 53951 16953 36998 4890
142 22-09-000-000-000 ARRIENDOS 102300 272300 187501 84799 73206
143 22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 24000 24000 2500 21500 0
144 22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 3500 3500 623 2877 623
145 22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 42300 215100 160454 54646 59704
146 22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
147 22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 28000 25200 22964 2236 11919
148 22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
149 22-09-999-000-000 OTROS 4500 4500 960 3540 960
150 22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 8000 8000 7409 591 7409
151 22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
152 22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 8000 8000 7409 591 7409
153 22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
154 22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
155 22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
156 22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 26500 26500 10376 16124 4295
157 22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 6000 6000 0 6000 0
158 22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 16000 16000 10376 5624 4295
159 22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 4000 4000 0 4000 0
160 22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18800 18800 9615 9185 6267
161 22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 2500 2500 544 1956 0
162 22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 15500 15500 9072 6428 6267
163 22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 500 500 0 500 0
164 22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 300 300 0 300 0
165 22-12-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
166 24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 705100 2168908 1377631 791277 18357
167 24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 10000 8000 1513 6487 444
168 24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 400000 400000 363528 36472 0
169 24-01-002-001-000 EDUCACION- GASTOS DE OPERACION MUNICIPAL (SUELDOS) 390000 390000 355749 34251 0
170 24-01-002-002-000 CORMUN-GASTOS OPERACIONALES 10000 10000 7779 2221 0
171 24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 10000 8000 1667 6333 0
172 24-01-005-001-000 FONDEVE 12000 12000 0 12000 0
173 24-01-005-002-000 INICIATIVAS JUVENILES 7000 7000 0 7000 0
174 24-01-005-003-000 APOYO GESTION COMUNITARIA 3000 1000 0 1000 0
175 24-01-005-004-000 PROGRAMA GENTE EN SITUACION DE CALLE 3000 0 0 0 0
176 24-01-005-005-000 FAM 7000 7000 0 7000 0
177 24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 77000 77000 55150 21850 14435
178 24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 35100 24100 10787 13313 3478
179 24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA PERSONAS JURIDICIAS PRIVADAS A 0 0 0 0 0
180 24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 21000 41000 15530 25470 0
181 24-01-999-001-000 APORTES SUBVENCIONES MUNICIPALES 0 11000 6540 4460 0
182 24-01-999-002-000 APORTES EXTRAORDINARIOS CONCEJO 0 3000 770 2230 0
183 24-01-999-003-000 APOYO EVENTOS CULTURALES DE LA COMUNA 0 6000 4900 1100 0
184 24-01-999-004-000 EVENTO DEPORTIVO LAS TRES HORAS DE PUERTO NATALES 2500 2500 0 2500 0
185 24-01-999-006-000 FIESTAS PATRIAS 0 0 0 0 0
186 24-01-999-007-000 APORTES ASIGNACION DIRECTA DEPORTES 3000 3000 1070 1930 0
187 24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 211020 211020 149043 61977 0
188 24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 6000 6000 2465 3535 0
189 24-03-002-001-000 MULTA LEY DE ALCOHOLES 6000 6000 2465 3535 0
190 24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 9000 9000 6857 2143 0
191 24-03-080-001-000 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 9000 5640 3500 2140 0
192 24-03-080-002-000 A OTRAS ASOCIACIONES 0 3360 3357 3 0
193 24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 0 138520 130342 8178 0
194 24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE 0 138520 130342 8178 0
195 24-03-092-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS 2000 2000 399 1601 0
196 24-03-092-001-000 MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 1° LEY N° 19.695 EQUIPOS 2000 2000 399 1601 0
197 24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 54000 54000 8264 45736 0
198 24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 1500 1500 716 784 0
199 24-07-000-000-000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
200 24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
201 26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 5000 12776 9918 2858 0
202 26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 1500 9276 8928 348 0
203 26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 3500 3500 990 2510 0
204 26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 1500 1500 990 510 0
205 26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
206 26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 2000 2000 0 2000 0
207 29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 59500 63848 36083 27765 11049
208 29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 1000 1000 0 1000 0
209 29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 10000 10438 524 9914 524
210 29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 2000 2000 1580 420 686
211 29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1500 2000 1580 420 686
212 29-05-999-000-000 OTRAS 500 0 0 0 0
213 29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 15500 19410 10614 8796 5784
214 29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 15000 18910 10614 8296 5784
215 29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 500 500 0 500 0
216 29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 30000 30000 23366 6634 4055
217 29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 15000 15000 13236 1764 2281
218 29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 15000 15000 10130 4870 1774
219 31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 10000 298286 150182 148105 8325
220 31-02-000-000-000 PROYECTOS 10000 298286 150182 148105 8325
221 31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
222 31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 10000 10000 2700 7300 0
223 31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 0 288286 147482 140805 8325
224 31-02-004-001-000 OBRAS CIVILES 0 0 0 0 0
225 31-02-004-002-000 LOTEO COSTANERA COMPLEMENTARIO I 0 380 0 380 0
226 31-02-004-003-000 LOTEO COSTANERA, COMPLEMENTARIO II 0 21474 0 21474 0
227 31-02-004-005-000 PMU AÑOS ANTERIORES 0 3062 2395 667 1719
228 31-02-004-007-000 CONSTRUCCION PASILLO LICEO C-1 0 0 0 0 0
229 31-02-004-021-000 CONSERVACION DE CALLES Y LIMPIEZA ESTERO NATALES 0 0 0 0 0
230 31-02-004-022-000 LABORES DE APOYO A HOGAR DE ACOGIDA EN PUERTO NATA 0 0 0 0 0
231 31-02-004-026-000 REPARACION CASA MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
232 31-02-004-027-000 REPARACION DELEGACION MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
233 31-02-004-029-000 REP. MOBILIARIO URBANO MEJORAMIENTO AREAS VERDES L 0 0 0 0 0
234 31-02-004-033-000 INSTALACION JUEGOS INFANTILES AREAS VERDES 0 0 0 0 0
235 31-02-004-041-000 CONSERVACION Y MANTENCION COLEGIOS E-5, E-3 Y F-2 0 0 0 0 0
236 31-02-004-042-000 CONSERVACION ESCUELA FRONTERIZA G-7 DOROTEA 0 0 0 0 0
237 31-02-004-043-000 CONSERVACION Y MANTENCION EDIFICIO DE USO PUBLICO 0 0 0 0 0
238 31-02-004-048-000 MEJ. MOB. URBANO Y ESTAB. EDUC. LICEO C-1 Y B-11 B 0 0 0 0 0
239 31-02-004-051-000 CONSTRUCCION SEDE CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE CH 0 0 0 0 0
240 31-02-004-054-000 CONSERVACION LICEOS DE PUERTO NATALES 0 0 0 0 0
241 31-02-004-057-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 19 0 0 0 0 0
242 31-02-004-058-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 10 0 0 0 0 0
243 31-02-004-059-000 CONSERVACION EDIFICIO DE USO PUBLICO NATALES 0 0 0 0 0
244 31-02-004-060-000 MEJORAMIENTO MOBILIARIO URBANO NATALES 0 0 0 0 0
245 31-02-004-064-000 CONSERVACION JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS Y JARDI 0 0 0 0 0
246 31-02-004-065-000 CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA E-1 ESCUELA G-4 Y LI 0 0 0 0 0
247 31-02-004-066-000 REPARACION CIERRE PERIMETRAL CLUB DE RODEO DE PUER 0 0 0 0 0
248 31-02-004-067-000 CONSTRUCCION ACERAS PATIO N° 02 CEMENTERIO PADRE M 0 0 0 0 0
249 31-02-004-068-000 REPOSICION DE VENTANAS Y PUERTAS ESCUELA E-3 SANTI 0 0 0 0 0
250 31-02-004-069-000 REPARACION PISOS Y BAÑOS LICEO B-11 GABRIELA MISTR 0 0 0 0 0
251 31-02-004-070-000 CONSTRUCCION TINGLADO Y PINTURA INTERIOR DOROTEA 0 0 0 0 0
252 31-02-004-071-000 CONSERVACION SERVICIO PUBLICO LANCEROS 1497 NATALE 0 0 0 0 0
253 31-02-004-072-000 CONSERVACION SALAS ESCUELAS E-1, F-2, E-5, E-3, G- 0 0 0 0 0
254 31-02-004-074-000 REPARACION DE PISOS Y BAÑOS ESCUELA G-4 NATALES 0 0 0 0 0
255 31-02-004-075-000 REPARACION DE VENTANAS, PISOS Y BAÑOS F-2 NATALES 0 0 0 0 0
256 31-02-004-076-000 ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA PUERTO 0 0 0 0 0
257 31-02-004-077-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA DE N 0 0 0 0 0
258 31-02-004-078-000 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA DOR 0 0 0 0 0
259 31-02-004-079-000 ESTUDIO DE DISEÑO CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO R 0 0 0 0 0
260 31-02-004-080-000 CONSERVACION ACERAS ESTAMPADAS NATALES 0 0 0 0 0
261 31-02-004-081-000 REPARACION Y AMPLIACION DE CAMARINES Y BAÑOS SUM E 0 0 0 0 0
262 31-02-004-082-000 MEJORAMIENTO CALLES JUNTA VECINAL N° 21 POBLACION 0 0 0 0 0
263 31-02-004-083-000 ACTUALIZACION DEL PLAN COMUNAL DE DESARROLLO COMUN 0 0 0 0 0
264 31-02-004-084-000 PLAN DE CIERRE VERTEDERO, NATALES 0 0 0 0 0
265 31-02-004-085-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-1 NATAL 0 0 0 0 0
266 31-02-004-086-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-3 NATAL 0 0 0 0 0
267 31-02-004-087-000 NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DATOS EDIFICIOS MUNI 0 0 0 0 0
268 31-02-004-088-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA Y AL 0 0 0 0 0
269 31-02-004-089-000 REPOSICION ACERAS CALLES CONDELL NATALES 0 0 0 0 0
270 31-02-004-090-000 MEJORAMIENTO INTERIOR EDIFICIO CORMUNAT 0 0 0 0 0
271 31-02-004-091-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO CEIA CARLOS YAÑEZ, 0 0 0 0 0
272 31-02-004-092-000 MEJORAMIENTO FACHADA EXTERIOR Y ENTORNO LICEOS B-1 0 0 0 0 0
273 31-02-004-093-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA BERNARDO O 0 0 0 0 0
274 31-02-004-094-000 ADQUISICION E INSTALACION CALDERA ESCUELA E-3 SANT 0 0 0 0 0
275 31-02-004-095-000 NORMALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL 0 0 0 0 0
276 31-02-004-100-000 CONSTRUCCION PARADERO DE LOCOMOCION COLECTIVA SECT 0 0 0 0 0
