Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 388 veces

Detalle de Pasivos :: 2014 - Marzo - Detalles de Pasivos


CUENTAS DENOMINACION PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO ACUMULADO
1 CODIGO DENOMINACION INICIAL VIGENTE PRESUPUES. ACUMULADO
2 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 3.692.729.000 5.536.496.220 3.825.801.059 1.710.695.161
3 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.375.541.000 1.371.525.000 972.355.344 399.169.656
4 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 783.131.000 783.131.000 596.938.671 186.192.329
5 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 575.297.000 575.297.000 429.127.720 146.169.280
6 215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 127.050.000 127.050.000 92.972.646 34.077.354
7 215-21-01-001-002-000 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD 18.362.000 18.362.000 14.418.189 3.943.811
8 215-21-01-001-002-001 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070 0 0 0 0
9 215-21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 18.362.000 18.362.000 14.418.189 3.943.811
10 215-21-01-001-002-003 TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076 0 0 0 0
11 215-21-01-001-003-000 ASIGNACIÓN PROFESIONAL 0 0 0 0
12 215-21-01-001-003-001 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197 0 0 0 0
13 215-21-01-001-004-000 ASIGNACIÓN DE ZONA 142.358.000 142.358.000 101.562.380 40.795.620
14 215-21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 142.358.000 142.358.000 101.562.380 40.795.620
15 215-21-01-001-004-002 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y 0 0 0 0
16 215-21-01-001-004-003 ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N 0 0 0 0
17 215-21-01-001-004-004 COMPLEMENTO DE ZONA 0 0 0 0
18 215-21-01-001-007-000 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981 126.258.000 126.258.000 93.150.796 33.107.204
19 215-21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D 126.258.000 126.258.000 93.150.796 33.107.204
20 215-21-01-001-007-002 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. 0 0 0 0
21 215-21-01-001-007-003 BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981 0 0 0 0
22 215-21-01-001-008-000 ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN 0 0 0 0
23 215-21-01-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 0 0 0 0
24 215-21-01-001-008-002 PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59 0 0 0 0
25 215-21-01-001-009-000 ASIGNACIONES ESPECIALES 25.148.000 25.148.000 20.151.355 4.996.645
26 215-21-01-001-009-001 MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 0 0 0 0
27 215-21-01-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE 0 0 0 0
28 215-21-01-001-009-003 BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410 0 0 0 0
29 215-21-01-001-009-004 BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC 0 0 0 0
30 215-21-01-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 25.148.000 25.148.000 20.151.355 4.996.645
31 215-21-01-001-009-006 RED MAESTROS DE MAESTROS 0 0 0 0
32 215-21-01-001-009-007 ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1 0 0 0 0
33 215-21-01-001-009-999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 0 0 0 0
34 215-21-01-001-010-000 ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA 210.000 210.000 193.114 16.886
35 215-21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 210.000 210.000 193.114 16.886
36 215-21-01-001-011-000 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN 0 0 0 0
37 215-21-01-001-011-001 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY 0 0 0 0
38 215-21-01-001-014-000 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 74.225.000 74.225.000 57.517.995 16.707.005
39 215-21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 31.915.000 31.915.000 23.885.888 8.029.112
40 215-21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY 10.080.000 10.080.000 7.372.638 2.707.362
41 215-21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 32.230.000 32.230.000 26.259.469 5.970.531
42 215-21-01-001-014-004 BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 0 0 0 0
43 215-21-01-001-014-005 BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200 0 0 0 0
44 215-21-01-001-014-006 BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386 0 0 0 0
45 215-21-01-001-014-007 REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N 0 0 0 0
46 215-21-01-001-014-999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 0 0 0 0
47 215-21-01-001-015-000 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 25.616.000 25.616.000 19.983.226 5.632.774
48 215-21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 25.616.000 25.616.000 19.983.226 5.632.774
49 215-21-01-001-015-999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 0 0 0 0
50 215-21-01-001-019-000 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 9.421.000 9.421.000 7.500.131 1.920.869
51 215-21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE 9.421.000 9.421.000 7.500.131 1.920.869
52 215-21-01-001-019-002 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 0 0 0 0
53 215-21-01-001-019-003 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 0 0 0 0
54 215-21-01-001-019-004 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25 0 0 0 0
55 215-21-01-001-022-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0
56 215-21-01-001-025-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112 4.200.000 4.200.000 3.918.000 282.000
57 215-21-01-001-025-001 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 2.100.000 2.100.000 1.982.358 117.642
58 215-21-01-001-025-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 2.100.000 2.100.000 1.935.642 164.358
59 215-21-01-001-026-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432 1.050.000 1.050.000 1.014.102 35.898
60 215-21-01-001-027-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO 0 0 0 0
61 215-21-01-001-031-000 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA 0 0 0 0
62 215-21-01-001-031-001 ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1 0 0 0 0
63 215-21-01-001-031-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378 0 0 0 0
64 215-21-01-001-032-000 ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO 0 0 0 0
65 215-21-01-001-037-000 ASIGNACIÓN ÚNICA 0 0 0 0
66 215-21-01-001-043-000 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 21.399.000 21.399.000 16.745.786 4.653.214
67 215-21-01-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES3 0 0 0 0
68 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 16.304.000 16.304.000 12.483.159 3.820.841
69 215-21-01-002-001-000 A SERVICIOS DE BIENESTAR 7.079.000 7.079.000 5.663.200 1.415.800
70 215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 9.225.000 9.225.000 6.819.959 2.405.041
71 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 35.853.000 35.853.000 35.853.000 0
72 215-21-01-003-001-000 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 31.023.000 31.023.000 31.023.000 0
73 215-21-01-003-001-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 31.023.000 31.023.000 31.023.000 0
74 215-21-01-003-001-002 BONIFICACIÓN EXCELENCIA 0 0 0 0
75 215-21-01-003-002-000 DESEMPEÑO COLECTIVO 4.830.000 4.830.000 4.830.000 0
76 215-21-01-003-002-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 4.830.000 4.830.000 4.830.000 0
77 215-21-01-003-002-002 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO 0 0 0 0
78 215-21-01-003-002-003 ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C 0 0 0 0
79 215-21-01-003-003-000 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 0 0
80 215-21-01-003-003-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 0 0 0 0
81 215-21-01-003-003-002 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL 0 0 0 0
82 215-21-01-003-003-003 ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 0 0 0 0
83 215-21-01-003-003-004 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 0 0
84 215-21-01-003-003-005 ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378 0 0 0 0
85 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 71.677.000 71.677.000 56.810.826 14.866.174
86 215-21-01-004-001-000 ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041 0 0 0 0
87 215-21-01-004-002-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS 0 0 0 0
88 215-21-01-004-003-000 ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264 0 0 0 0
89 215-21-01-004-004-000 ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS 0 0 0 0
90 215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 36.680.000 36.680.000 27.264.900 9.415.100
91 215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 33.947.000 33.947.000 28.554.233 5.392.767
92 215-21-01-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 1.050.000 1.050.000 991.693 58.307
93 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 84.000.000 84.000.000 62.663.966 21.336.034
94 215-21-01-005-001-000 AGUINALDOS 5.775.000 5.775.000 5.775.000 0
95 215-21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 3.150.000 3.150.000 3.150.000 0
96 215-21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2.625.000 2.625.000 2.625.000 0
97 215-21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 2.625.000 2.625.000 1.603.875 1.021.125
98 215-21-01-005-003-000 BONOS ESPECIALES 73.500.000 73.500.000 53.456.241 20.043.759
99 215-21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 73.500.000 73.500.000 53.456.241 20.043.759
100 215-21-01-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 2.100.000 2.100.000 1.828.850 271.150
101 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 189.860.000 189.860.000 117.920.037 71.939.963
102 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 130.977.000 130.977.000 77.326.005 53.650.995
103 215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 32.191.000 32.191.000 17.042.696 15.148.304
104 215-21-02-001-002-000 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD 1.584.000 1.584.000 1.329.992 254.008
105 215-21-02-001-002-001 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070 0 0 0 0
106 215-21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 1.584.000 1.584.000 1.329.992 254.008
107 215-21-02-001-003-000 ASIGNACIÓN PROFESIONAL 0 0 0 0
108 215-21-02-001-004-000 ASIGNACIÓN DE ZONA 41.456.000 41.456.000 23.429.517 18.026.483
109 215-21-02-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D 41.456.000 41.456.000 23.429.517 18.026.483
110 215-21-02-001-004-002 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N 0 0 0 0
111 215-21-02-001-004-003 COMPLEMENTO DE ZONA 0 0 0 0
112 215-21-02-001-007-000 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981 19.591.000 19.591.000 12.322.313 7.268.687
113 215-21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, 19.591.000 19.591.000 12.322.313 7.268.687
114 215-21-02-001-007-002 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. 0 0 0 0
115 215-21-02-001-008-000 ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN 0 0 0 0
116 215-21-02-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹ 0 0 0 0
117 215-21-02-001-008-002 PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59 0 0 0 0
118 215-21-02-001-009-000 ASIGNACIONES ESPECIALES 11.893.000 11.893.000 8.531.673 3.361.327
119 215-21-02-001-009-001 MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹ 0 0 0 0
120 215-21-02-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE 0 0 0 0
121 215-21-02-001-009-003 BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹ 0 0 0 0
122 215-21-02-001-009-004 BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC 0 0 0 0
123 215-21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹ 11.893.000 11.893.000 8.531.673 3.361.327
124 215-21-02-001-009-006 RED MAESTROS DE MAESTROS 0 0 0 0
125 215-21-02-001-009-007 ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1 0 0 0 0
126 215-21-02-001-009-999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 0 0 0 0
127 215-21-02-001-010-000 ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA 53.000 53.000 33.701 19.299
128 215-21-02-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 53.000 53.000 33.701 19.299
129 215-21-02-001-011-000 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN 0 0 0 0
130 215-21-02-001-011-001 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY 0 0 0 0
131 215-21-02-001-013-000 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 12.463.000 12.463.000 6.831.944 5.631.056
132 215-21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 7.661.000 7.661.000 4.009.661 3.651.339
133 215-21-02-001-013-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 1.050.000 1.050.000 327.494 722.506
134 215-21-02-001-013-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 3.752.000 3.752.000 2.494.789 1.257.211
135 215-21-02-001-013-004 BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675¹ 0 0 0 0
136 215-21-02-001-013-005 BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200 0 0 0 0
137 215-21-02-001-013-006 BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386 0 0 0 0
138 215-21-02-001-013-007 REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº 0 0 0 0
139 215-21-02-001-013-999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 0 0 0 0
140 215-21-02-001-014-000 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 11.746.000 11.746.000 7.804.169 3.941.831
141 215-21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 11.746.000 11.746.000 7.804.169 3.941.831
142 215-21-02-001-014-999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 0 0 0 0
143 215-21-02-001-018-000 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 0 0 0 0
144 215-21-02-001-018-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 0 0 0 0
145 215-21-02-001-018-002 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 0 0 0 0
146 215-21-02-001-021-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0
147 215-21-02-001-026-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO 0 0 0 0
148 215-21-02-001-028-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112 0 0 0 0
149 215-21-02-001-029-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA 0 0 0 0
150 215-21-02-001-030-000 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA 0 0 0 0
151 215-21-02-001-030-001 ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1 0 0 0 0
152 215-21-02-001-030-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 0 0 0 0
153 215-21-02-001-031-000 ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO 0 0 0 0
154 215-21-02-001-036-000 ASIGNACIÓN ÚNICA 0 0 0 0
155 215-21-02-001-037-000 ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS 0 0 0 0
156 215-21-02-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES4 0 0 0 0
157 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 5.007.000 5.007.000 3.589.961 1.417.039
158 215-21-02-002-001-000 A SERVICIOS DE BIENESTAR 2.856.000 2.856.000 2.284.800 571.200
159 215-21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 2.151.000 2.151.000 1.305.161 845.839
160 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 8.386.000 8.386.000 8.386.000 0
161 215-21-02-003-001-000 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 7.148.000 7.148.000 7.148.000 0
162 215-21-02-003-001-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 7.148.000 7.148.000 7.148.000 0
163 215-21-02-003-001-002 BONIFICACIÓN EXCELENCIA 0 0 0 0
164 215-21-02-003-002-000 DESEMPEÑO COLECTIVO 1.238.000 1.238.000 1.238.000 0
165 215-21-02-003-002-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 1.238.000 1.238.000 1.238.000 0
166 215-21-02-003-002-002 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO 0 0 0 0
167 215-21-02-003-002-003 ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C 0 0 0 0
168 215-21-02-003-003-000 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 0 0
169 215-21-02-003-003-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 0 0 0 0
170 215-21-02-003-003-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 0 0 0 0
171 215-21-02-003-003-003 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 0 0
172 215-21-02-003-003-004 ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378 0 0 0 0
173 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 10.198.000 10.198.000 5.601.832 4.596.168
174 215-21-02-004-001-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041 0 0 0 0
175 215-21-02-004-002-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS 0 0 0 0
176 215-21-02-004-003-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264 0 0 0 0
177 215-21-02-004-004-000 ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS 0 0 0 0
178 215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 6.433.000 6.433.000 3.265.888 3.167.112
179 215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 3.765.000 2.765.000 1.680.480 1.084.520
180 215-21-02-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 0 1.000.000 655.464 344.536
181 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 35.292.000 35.292.000 23.016.239 12.275.761
182 215-21-02-005-001-000 AGUINALDOS 2.111.000 2.111.000 2.111.000 0
183 215-21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1.136.000 1.136.000 1.136.000 0
184 215-21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 975.000 975.000 975.000 0
185 215-21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 788.000 788.000 437.900 350.100
186 215-21-02-005-003-000 BONOS ESPECIALES 32.067.000 32.067.000 20.412.489 11.654.511
187 215-21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 32.067.000 32.067.000 20.412.489 11.654.511
188 215-21-02-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 326.000 326.000 54.850 271.150
189 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 63.000.000 63.000.000 40.972.327 22.027.673
190 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 63.000.000 53.169.000 40.970.676 12.198.324
191 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 0 0 0 0
192 215-21-03-003-000-000 JORNALES 0 0 0 0
193 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 0 9.831.000 1.651 9.829.349
194 215-21-03-004-001-000 SUELDOS 0 7.844.000 610 7.843.390
195 215-21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR 0 314.000 45 313.955
196 215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 1.673.000 996 1.672.004
197 215-21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 0 0
198 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 0 0 0 0
199 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 0 0 0 0
200 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA 0 0 0 0
201 215-21-03-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0
202 215-21-03-999-001-000 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464 0 0 0 0
203 215-21-03-999-999-000 OTRAS 0 0 0 0
204 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 339.550.000 335.534.000 216.524.309 119.009.691
205 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 0 0 0 0
206 215-21-04-001-001-000 ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR 0 0 0 0
207 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES 47.950.000 47.950.000 35.970.423 11.979.577
208 215-21-04-003-001-000 DIETAS A CONCEJALES 36.750.000 36.750.000 29.293.820 7.456.180
209 215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC 9.100.000 9.100.000 5.476.603 3.623.397
210 215-21-04-003-003-000 OTROS GASTOS 2.100.000 2.100.000 1.200.000 900.000
211 215-21-04-004-000-000 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS 291.600.000 287.584.000 180.553.886 107.030.114
212 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.575.850.000 1.535.018.000 1.154.520.737 380.497.263
213 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 43.500.000 43.001.000 38.945.520 4.055.480
214 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 43.500.000 43.001.000 38.945.520 4.055.480
215 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 0 0 0 0
216 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 17.650.000 17.650.000 16.023.200 1.626.800
217 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1.650.000 1.650.000 1.650.000 0
218 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 12.500.000 12.500.000 11.291.100 1.208.900
219 215-22-02-003-000-000 CALZADO 3.500.000 3.500.000 3.082.100 417.900
220 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 121.500.000 121.500.000 61.879.628 59.620.372
221 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 51.500.000 51.500.000 43.049.900 8.450.100
222 215-22-03-001-001-000 GASOLINA 6.000.000 11.000.000 5.708.820 5.291.180
223 215-22-03-001-002-000 PETROLEO 41.000.000 36.000.000 33.000.000 3.000.000
224 215-22-03-001-003-000 LUBRICANTES 4.500.000 4.500.000 4.341.080 158.920
225 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 70.000.000 70.000.000 18.829.728 51.170.272
226 215-22-03-002-001-000 PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPAL 22.000.000 22.000.000 4.714.698 17.285.302
227 215-22-03-002-002-000 PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES RECINTOS DEPORTIVOS 6.000.000 6.000.000 2.802.120 3.197.880
228 215-22-03-002-003-000 PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES PUERTO EDEN 42.000.000 42.000.000 11.312.910 30.687.090
229 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 0 0 0 0
230 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0
231 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 88.600.000 88.100.000 54.990.513 33.109.487
232 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 26.350.000 25.850.000 17.615.954 8.234.046
233 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0
234 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 0 0 0 0
235 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0 100.000 68.200 31.800
236 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 0 0 0 0
237 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 100.000 100.000 100.000 0
238 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 6.500.000 6.400.000 2.527.692 3.872.308
239 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 500.000 500.000 465.900 34.100
240 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 20.000.000 13.000.000 9.783.758 3.216.242
241 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 7.000.000 7.000.000 4.938.258 2.061.742
242 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 8.000.000 8.000.000 1.742.729 6.257.271
