Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 280 veces

Detalle de Pasivos :: 2016 - Febrero - Detalles de Pasivos


CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE OBLIGACION ACUMULADA SALDO PRESUPUESTARIO DEUDA EXIGIBLE
1 00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 5249121 6926846 1412175 5514671 493611
2 21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 2130996 2130996 336841 1794155 68164
3 21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 884567 884567 130114 754453 684
4 21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 642228 642228 112191 530037 0
5 21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 145679 145679 26173 119506 0
6 21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 19956 19956 3084 16872 0
7 21-01-001-002-003 TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076 0 0 0 0 0
8 21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 170343 170343 31118 139225 0
9 21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D 143458 143458 26686 116772 0
10 21-01-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 22171 22171 3592 18579 0
11 21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 312 312 4 308 0
12 21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 33192 33192 5577 27615 0
13 21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY 10483 10483 1929 8554 0
14 21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 33520 33520 4818 28702 0
15 21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 26641 26641 4044 22597 0
16 21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE 9798 9798 1487 8311 0
17 21-01-001-022-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0 0
18 21-01-001-025-001 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 2184 2184 87 2097 0
19 21-01-001-025-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 1144 1144 121 1023 0
20 21-01-001-026-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432 1092 1092 26 1066 0
21 21-01-001-043-000 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 22255 22255 3445 18810 0
22 21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 9594 9594 1870 7724 0
23 21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 55300 55300 9241 46059 0
24 21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 35305 35305 2998 32307 684
25 21-01-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 1100 1100 0 1100 0
26 21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 3276 3276 0 3276 0
27 21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2730 2730 0 2730 0
28 21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 2730 2730 0 2730 0
29 21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 78000 78000 3758 74242 0
30 21-01-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 1040 1040 0 1040 0
31 21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 81505 81505 15709 65796 0
32 21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 1500 1500 325 1175 0
33 21-02-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D 94194 94194 18693 75501 0
34 21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, 37190 37190 8562 28628 0
35 21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹ 16876 16876 3144 13732 0
36 21-02-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 100 100 23 77 0
37 21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 15327 15327 3316 12011 0
38 21-02-001-013-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 4000 4000 578 3422 0
39 21-02-001-013-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 7000 7000 1493 5507 0
40 21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 20501 20501 3669 16832 0
41 21-02-001-021-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0 0
42 21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 2500 2500 888 1612 0
43 21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 20300 20300 2212 18088 0
44 21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 4707 4707 754 3953 112
45 21-02-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 0 0 0 0 0
46 21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2500 2500 0 2500 0
47 21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1438 1438 0 1438 0
48 21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 1063 1063 0 1063 0
49 21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 56172 56172 3602 52570 0
50 21-02-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 500 500 0 500 0
51 21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 90000 87000 10924 76076 5587
52 21-03-004-001-000 SUELDOS 0 2000 235 1765 0
53 21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR 0 1000 6 994 0
54 21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 0 0 0
55 21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 0 0 0
56 21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 0 0 0 0 0
57 21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 763485 763485 132596 630889 61780
58 21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES 68485 68485 14661 53824 5403
59 21-04-003-001-000 DIETAS A CONCEJALES 56570 56570 10655 45915 4262
60 21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC 9560 9560 2001 7559 221
61 21-04-003-003-000 OTROS GASTOS 2355 2355 2005 350 920
62 21-04-004-000-000 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS 695000 695000 117935 577065 56377
63 22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2027505 1953136 492507 1460628 327683
64 22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 39500 39500 20409 19091 13260
65 22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 39500 39500 20409 19091 13260
66 22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 30150 30150 11297 18853 9144
67 22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1650 1650 0 1650 0
68 22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 24000 24000 10616 13384 8803
69 22-02-003-000-000 CALZADO 4500 4500 680 3820 341
70 22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 203500 203500 48153 155347 41896
71 22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 88500 88500 18923 69577 12675
72 22-03-001-001-000 GASOLINA - PETROLEO - LUBRICANTES 88500 88500 18923 69577 12675
73 22-03-002-001-000 PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPAL 15000 15000 507 14493 498
74 22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 0 0 0 0 0
75 22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
76 22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 147055 147055 38966 108089 26118
77 22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 30200 29700 15936 13764 11995
78 22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 0
79 22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 0 0 0 0 0
80 22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0 0 0 0 0
81 22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 0 0 0 0 0
82 22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 115 115 0 115 0
83 22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 11440 11440 4407 7033 3717
84 22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 1140 1140 0 1140 0
85 22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22880 22880 2896 19984 1660
86 22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 11440 11440 2346 9094 1187
87 22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 17160 17160 4906 12254 2799
88 22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 17160 17160 3235 13925 1740
89 22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 2860 2860 1236 1624 913
90 22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO 0 0 0 0 0
91 22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 0
92 22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
93 22-04-999-000-000 OTROS 32660 33160 4003 29157 2107
94 22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 452800 362800 89385 273415 21449
95 22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 338800 248800 67899 180901 18244
96 22-05-001-001-000 CONSUMO LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES 9000 9000 3797 5203 84
97 22-05-001-002-000 CONSUMO LUZ RECINTOS DEPORTIVOS 6000 6000 528 5472 0
98 22-05-002-000-000 AGUA 16000 16000 2378 13622 357
99 22-05-002-001-000 CONSUMO AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2000 2000 1045 955 338
100 22-05-002-002-000 CONSUMOS AGUA RECINTOS DEPORTIVOS 2000 2000 1315 685 19
101 22-05-003-000-000 GAS 37500 37500 4797 32703 260
102 22-05-003-001-000 CONSUMOS GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 17500 17500 2571 14929 258
103 22-05-003-002-000 CONSUMOS GAS RECINTOS DEPORTIVOS 6000 6000 658 5342 0
104 22-05-003-003-000 CONSUMOS GAS RODOVIARIO 7000 7000 875 6125 2
105 22-05-004-000-000 CORREO 4500 4500 1661 2839 0
106 22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 12500 12500 5224 7276 1556
107 22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 30000 30000 4201 25799 0
108 22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 13500 13500 3227 10273 1032
109 22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 30400 30400 9485 20915 6612
110 22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 6500 6500 2226 4274 2115
111 22-06-001-001-000 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3500 3500 2226 1274 2115
112 22-06-001-002-000 RECINTOS DEPORTIVOS 2500 2500 0 2500 0
113 22-06-001-003-000 RODOVIARIO 500 500 0 500 0
114 22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 6000 6000 1650 4350 881
115 22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 500 500 155 345 70
116 22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 500 500 90 410 90
117 22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 6500 6500 2594 3906 1135
118 22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 1000 1000 0 1000 0
119 22-06-999-000-000 OTROS 9400 9400 2770 6630 2321
120 22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 73400 73400 10083 63317 5845
121 22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 42800 42800 6565 36235 2683
122 22-07-001-001-000 RADIAL - AUDIOVISUAL - MEDIOS ESCRITOS 42800 42800 6565 36235 2683
123 22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 28100 28100 3518 24582 3161
124 22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 1500 1500 0 1500 0
125 22-07-999-000-000 OTROS 1000 1000 0 1000 0
126 22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 895100 820731 106552 714178 64482
127 22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 450000 375631 8176 367454 2726
128 22-08-001-001-000 SERVICIOS DE ASEO 410000 335631 0 335631 0
129 22-08-001-002-000 ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 40000 40000 8176 31824 2726
130 22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 125000 125000 37128 87872 27846
131 22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 130000 130000 31200 98800 10400
132 22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
133 22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0
134 22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
135 22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 63300 63300 6916 56384 4134
136 22-08-007-001-000 PASAJES 58300 58300 6382 51918 4134
137 22-08-007-002-000 FLETES Y GASTOS AFINES 5000 5000 534 4466 0
138 22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 4000 4000 828 3172 519
139 22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES 3500 3500 2260 1240 650
140 22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 110450 110450 17428 93022 17428
141 22-08-999-000-000 OTROS 8850 8850 2616 6234 778
142 22-09-000-000-000 ARRIENDOS 102300 192300 150875 41425 134405
143 22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 24000 24000 1000 23000 0
144 22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 3500 3500 488 3012 488
145 22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 42300 134300 133380 920 117910
146 22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
147 22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 28000 26000 15182 10818 15182
148 22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
149 22-09-999-000-000 OTROS 4500 4500 825 3675 825
150 22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 8000 8000 0 8000 0
151 22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
152 22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 8000 8000 0 8000 0
153 22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
154 22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
155 22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
156 22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 26500 26500 4362 22138 2900
157 22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 6000 6000 0 6000 0
158 22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 16000 16000 4362 11638 2900
159 22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 4000 4000 0 4000 0
160 22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18800 18800 2940 15860 1571
161 22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 2500 2500 135 2365 0
162 22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 15500 15500 2805 12695 1571
163 22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 500 500 0 500 0
164 22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 300 300 0 300 0
165 22-12-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
166 24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 705100 2168908 521432 1647476 56796
167 24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 10000 10000 1069 8931 241
168 24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 400000 400000 198077 201923 24500
169 24-01-002-001-000 EDUCACION- GASTOS DE OPERACION MUNICIPAL (SUELDOS) 390000 390000 198077 191923 24500
170 24-01-002-002-000 CORMUN-GASTOS OPERACIONALES 10000 10000 0 10000 0
171 24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 10000 10000 0 10000 0
172 24-01-005-001-000 FONDEVE 12000 12000 0 12000 0
173 24-01-005-002-000 INICIATIVAS JUVENILES 7000 7000 0 7000 0
174 24-01-005-003-000 APOYO GESTION COMUNITARIA 3000 3000 0 3000 0
175 24-01-005-004-000 PROGRAMA GENTE EN SITUACION DE CALLE 3000 3000 0 3000 0
176 24-01-005-005-000 FAM 7000 7000 0 7000 0
177 24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 77000 77000 33987 43013 23305
178 24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 35100 25100 7629 17471 6852
179 24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA PERSONAS JURIDICIAS PRIVADAS A 0 0 0 0 0
180 24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 21000 31000 3330 27670 0
181 24-01-999-001-000 APORTES SUBVENCIONES MUNICIPALES 0 5000 580 4420 0
182 24-01-999-002-000 APORTES EXTRAORDINARIOS CONCEJO 0 3000 0 3000 0
183 24-01-999-003-000 APOYO EVENTOS CULTURALES DE LA COMUNA 0 2000 500 1500 0
184 24-01-999-004-000 EVENTO DEPORTIVO LAS TRES HORAS DE PUERTO NATALES 2500 2500 0 2500 0
185 24-01-999-006-000 FIESTAS PATRIAS 0 0 0 0 0
186 24-01-999-007-000 APORTES ASIGNACION DIRECTA DEPORTES 3000 3000 0 3000 0
187 24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 211020 211020 18089 192931 3500
188 24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 6000 6000 989 5011 0
189 24-03-002-001-000 MULTA LEY DE ALCOHOLES 6000 6000 989 5011 0
190 24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 9000 9000 0 9000 0
191 24-03-080-001-000 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 9000 9000 0 9000 0
192 24-03-080-002-000 A OTRAS ASOCIACIONES 0 0 0 0 0
193 24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 0 138520 12889 125631 0
194 24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE 0 138520 12889 125631 0
195 24-03-092-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS 2000 2000 112 1888 0
196 24-03-092-001-000 MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 1° LEY N° 19.695 EQUIPOS 2000 2000 112 1888 0
197 24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 54000 54000 3669 50331 3500
198 24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 1500 1500 430 1070 0
199 24-07-000-000-000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
200 24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
201 26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 5000 5000 559 4441 0
202 26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 1500 1500 357 1143 0
203 26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 3500 3500 202 3298 0
204 26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 1500 1500 202 1298 0
205 26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
206 26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 2000 2000 0 2000 0
207 29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 59500 59500 17706 41794 13927
208 29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 1000 1000 0 1000 0
209 29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 10000 10000 0 10000 0
210 29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 2000 2000 819 1181 819
211 29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1500 1500 819 681 819
212 29-05-999-000-000 OTRAS 500 500 0 500 0
213 29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 15500 15500 1385 14115 810
214 29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 15000 15000 1385 13615 810
215 29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 500 500 0 500 0
216 29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 30000 30000 15502 14498 12298
217 29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 15000 15000 9823 5177 8099
218 29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 15000 15000 5679 9321 4199
219 31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 10000 298286 25041 273245 23541
220 31-02-000-000-000 PROYECTOS 10000 298286 25041 273245 23541
221 31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
222 31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 10000 10000 2700 7300 1200
223 31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 0 288286 22341 265945 22341
224 31-02-004-001-000 OBRAS CIVILES 0 0 0 0 0
225 31-02-004-002-000 LOTEO COSTANERA COMPLEMENTARIO I 0 380 0 380 0
226 31-02-004-003-000 LOTEO COSTANERA, COMPLEMENTARIO II 0 21474 0 21474 0
227 31-02-004-005-000 PMU AÑOS ANTERIORES 0 3062 1496 1566 1496
228 31-02-004-007-000 CONSTRUCCION PASILLO LICEO C-1 0 0 0 0 0
229 31-02-004-021-000 CONSERVACION DE CALLES Y LIMPIEZA ESTERO NATALES 0 0 0 0 0
230 31-02-004-022-000 LABORES DE APOYO A HOGAR DE ACOGIDA EN PUERTO NATA 0 0 0 0 0
231 31-02-004-026-000 REPARACION CASA MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
232 31-02-004-027-000 REPARACION DELEGACION MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
233 31-02-004-029-000 REP. MOBILIARIO URBANO MEJORAMIENTO AREAS VERDES L 0 0 0 0 0
234 31-02-004-033-000 INSTALACION JUEGOS INFANTILES AREAS VERDES 0 0 0 0 0
235 31-02-004-041-000 CONSERVACION Y MANTENCION COLEGIOS E-5, E-3 Y F-2 0 0 0 0 0
236 31-02-004-042-000 CONSERVACION ESCUELA FRONTERIZA G-7 DOROTEA 0 0 0 0 0
237 31-02-004-043-000 CONSERVACION Y MANTENCION EDIFICIO DE USO PUBLICO 0 0 0 0 0
238 31-02-004-048-000 MEJ. MOB. URBANO Y ESTAB. EDUC. LICEO C-1 Y B-11 B 0 0 0 0 0
239 31-02-004-051-000 CONSTRUCCION SEDE CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE CH 0 0 0 0 0
240 31-02-004-054-000 CONSERVACION LICEOS DE PUERTO NATALES 0 0 0 0 0
241 31-02-004-057-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 19 0 0 0 0 0
242 31-02-004-058-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 10 0 0 0 0 0
243 31-02-004-059-000 CONSERVACION EDIFICIO DE USO PUBLICO NATALES 0 0 0 0 0
244 31-02-004-060-000 MEJORAMIENTO MOBILIARIO URBANO NATALES 0 0 0 0 0
245 31-02-004-064-000 CONSERVACION JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS Y JARDI 0 0 0 0 0
246 31-02-004-065-000 CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA E-1 ESCUELA G-4 Y LI 0 0 0 0 0
247 31-02-004-066-000 REPARACION CIERRE PERIMETRAL CLUB DE RODEO DE PUER 0 0 0 0 0
248 31-02-004-067-000 CONSTRUCCION ACERAS PATIO N° 02 CEMENTERIO PADRE M 0 0 0 0 0
249 31-02-004-068-000 REPOSICION DE VENTANAS Y PUERTAS ESCUELA E-3 SANTI 0 0 0 0 0
250 31-02-004-069-000 REPARACION PISOS Y BAÑOS LICEO B-11 GABRIELA MISTR 0 0 0 0 0
251 31-02-004-070-000 CONSTRUCCION TINGLADO Y PINTURA INTERIOR DOROTEA 0 0 0 0 0
252 31-02-004-071-000 CONSERVACION SERVICIO PUBLICO LANCEROS 1497 NATALE 0 0 0 0 0
253 31-02-004-072-000 CONSERVACION SALAS ESCUELAS E-1, F-2, E-5, E-3, G- 0 0 0 0 0
254 31-02-004-074-000 REPARACION DE PISOS Y BAÑOS ESCUELA G-4 NATALES 0 0 0 0 0
255 31-02-004-075-000 REPARACION DE VENTANAS, PISOS Y BAÑOS F-2 NATALES 0 0 0 0 0
256 31-02-004-076-000 ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA PUERTO 0 0 0 0 0
257 31-02-004-077-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA DE N 0 0 0 0 0
258 31-02-004-078-000 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA DOR 0 0 0 0 0
259 31-02-004-079-000 ESTUDIO DE DISEÑO CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO R 0 0 0 0 0
260 31-02-004-080-000 CONSERVACION ACERAS ESTAMPADAS NATALES 0 0 0 0 0
261 31-02-004-081-000 REPARACION Y AMPLIACION DE CAMARINES Y BAÑOS SUM E 0 0 0 0 0
262 31-02-004-082-000 MEJORAMIENTO CALLES JUNTA VECINAL N° 21 POBLACION 0 0 0 0 0
263 31-02-004-083-000 ACTUALIZACION DEL PLAN COMUNAL DE DESARROLLO COMUN 0 0 0 0 0
264 31-02-004-084-000 PLAN DE CIERRE VERTEDERO, NATALES 0 0 0 0 0
265 31-02-004-085-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-1 NATAL 0 0 0 0 0
266 31-02-004-086-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-3 NATAL 0 0 0 0 0
267 31-02-004-087-000 NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DATOS EDIFICIOS MUNI 0 0 0 0 0
268 31-02-004-088-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA Y AL 0 0 0 0 0
269 31-02-004-089-000 REPOSICION ACERAS CALLES CONDELL NATALES 0 0 0 0 0
270 31-02-004-090-000 MEJORAMIENTO INTERIOR EDIFICIO CORMUNAT 0 0 0 0 0
271 31-02-004-091-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO CEIA CARLOS YAÑEZ, 0 0 0 0 0
272 31-02-004-092-000 MEJORAMIENTO FACHADA EXTERIOR Y ENTORNO LICEOS B-1 0 0 0 0 0
273 31-02-004-093-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA BERNARDO O 0 0 0 0 0
274 31-02-004-094-000 ADQUISICION E INSTALACION CALDERA ESCUELA E-3 SANT 0 0 0 0 0
275 31-02-004-095-000 NORMALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL 0 0 0 0 0
276 31-02-004-100-000 CONSTRUCCION PARADERO DE LOCOMOCION COLECTIVA SECT 0 0 0 0 0
