Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 290 veces

Detalle de Pasivos :: 2014 - Febrero - Detalles de Pasivos


CUENTAS DENOMINACION PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO ACUMULADO
1 CODIGO DENOMINACION INICIAL VIGENTE PRESUPUES. ACUMULADO
2 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 3.692.729.000 5.526.680.220 4.499.020.214 1.027.660.006
3 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.375.541.000 1.371.525.000 1.127.924.355 243.600.645
4 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 783.131.000 783.131.000 672.034.138 111.096.862
5 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 575.297.000 575.297.000 478.526.972 96.770.028
6 215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 127.050.000 127.050.000 104.336.061 22.713.939
7 215-21-01-001-002-000 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD 18.362.000 18.362.000 15.734.432 2.627.568
8 215-21-01-001-002-001 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070 0 0 0 0
9 215-21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 18.362.000 18.362.000 15.734.432 2.627.568
10 215-21-01-001-002-003 TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076 0 0 0 0
11 215-21-01-001-003-000 ASIGNACIÓN PROFESIONAL 0 0 0 0
12 215-21-01-001-003-001 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197 0 0 0 0
13 215-21-01-001-004-000 ASIGNACIÓN DE ZONA 142.358.000 142.358.000 115.166.031 27.191.969
14 215-21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 142.358.000 142.358.000 115.166.031 27.191.969
15 215-21-01-001-004-002 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y 0 0 0 0
16 215-21-01-001-004-003 ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N 0 0 0 0
17 215-21-01-001-004-004 COMPLEMENTO DE ZONA 0 0 0 0
18 215-21-01-001-007-000 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981 126.258.000 126.258.000 104.145.603 22.112.397
19 215-21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D 126.258.000 126.258.000 104.145.603 22.112.397
20 215-21-01-001-007-002 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. 0 0 0 0
21 215-21-01-001-007-003 BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981 0 0 0 0
22 215-21-01-001-008-000 ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN 0 0 0 0
23 215-21-01-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 0 0 0 0
24 215-21-01-001-008-002 PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59 0 0 0 0
25 215-21-01-001-009-000 ASIGNACIONES ESPECIALES 25.148.000 25.148.000 21.818.817 3.329.183
26 215-21-01-001-009-001 MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 0 0 0 0
27 215-21-01-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE 0 0 0 0
28 215-21-01-001-009-003 BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410 0 0 0 0
29 215-21-01-001-009-004 BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC 0 0 0 0
30 215-21-01-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 25.148.000 25.148.000 21.818.817 3.329.183
31 215-21-01-001-009-006 RED MAESTROS DE MAESTROS 0 0 0 0
32 215-21-01-001-009-007 ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1 0 0 0 0
33 215-21-01-001-009-999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 0 0 0 0
34 215-21-01-001-010-000 ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA 210.000 210.000 204.774 5.226
35 215-21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 210.000 210.000 204.774 5.226
36 215-21-01-001-011-000 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN 0 0 0 0
37 215-21-01-001-011-001 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY 0 0 0 0
38 215-21-01-001-014-000 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 74.225.000 74.225.000 63.802.298 10.422.702
39 215-21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 31.915.000 31.915.000 27.071.358 4.843.642
40 215-21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY 10.080.000 10.080.000 8.488.672 1.591.328
41 215-21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 32.230.000 32.230.000 28.242.268 3.987.732
42 215-21-01-001-014-004 BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 0 0 0 0
43 215-21-01-001-014-005 BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200 0 0 0 0
44 215-21-01-001-014-006 BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386 0 0 0 0
45 215-21-01-001-014-007 REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N 0 0 0 0
46 215-21-01-001-014-999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 0 0 0 0
47 215-21-01-001-015-000 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 25.616.000 25.616.000 21.863.803 3.752.197
48 215-21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 25.616.000 25.616.000 21.863.803 3.752.197
49 215-21-01-001-015-999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 0 0 0 0
50 215-21-01-001-019-000 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 9.421.000 9.421.000 8.119.904 1.301.096
51 215-21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE 9.421.000 9.421.000 8.119.904 1.301.096
52 215-21-01-001-019-002 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 0 0 0 0
53 215-21-01-001-019-003 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 0 0 0 0
54 215-21-01-001-019-004 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25 0 0 0 0
55 215-21-01-001-022-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0
56 215-21-01-001-025-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112 4.200.000 4.200.000 4.012.000 188.000
57 215-21-01-001-025-001 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 2.100.000 2.100.000 2.021.572 78.428
58 215-21-01-001-025-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 2.100.000 2.100.000 1.990.428 109.572
59 215-21-01-001-026-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432 1.050.000 1.050.000 1.026.068 23.932
60 215-21-01-001-027-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO 0 0 0 0
61 215-21-01-001-031-000 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA 0 0 0 0
62 215-21-01-001-031-001 ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1 0 0 0 0
63 215-21-01-001-031-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378 0 0 0 0
64 215-21-01-001-032-000 ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO 0 0 0 0
65 215-21-01-001-037-000 ASIGNACIÓN ÚNICA 0 0 0 0
66 215-21-01-001-043-000 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 21.399.000 21.399.000 18.297.181 3.101.819
67 215-21-01-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES3 0 0 0 0
68 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 16.304.000 16.304.000 13.386.072 2.917.928
69 215-21-01-002-001-000 A SERVICIOS DE BIENESTAR 7.079.000 7.079.000 5.663.200 1.415.800
70 215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 9.225.000 9.225.000 7.722.872 1.502.128
71 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 35.853.000 35.853.000 35.853.000 0
72 215-21-01-003-001-000 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 31.023.000 31.023.000 31.023.000 0
73 215-21-01-003-001-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 31.023.000 31.023.000 31.023.000 0
74 215-21-01-003-001-002 BONIFICACIÓN EXCELENCIA 0 0 0 0
75 215-21-01-003-002-000 DESEMPEÑO COLECTIVO 4.830.000 4.830.000 4.830.000 0
76 215-21-01-003-002-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 4.830.000 4.830.000 4.830.000 0
77 215-21-01-003-002-002 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO 0 0 0 0
78 215-21-01-003-002-003 ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C 0 0 0 0
79 215-21-01-003-003-000 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 0 0
80 215-21-01-003-003-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 0 0 0 0
81 215-21-01-003-003-002 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL 0 0 0 0
82 215-21-01-003-003-003 ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 0 0 0 0
83 215-21-01-003-003-004 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 0 0
84 215-21-01-003-003-005 ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378 0 0 0 0
85 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 71.677.000 71.677.000 62.783.461 8.893.539
86 215-21-01-004-001-000 ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041 0 0 0 0
87 215-21-01-004-002-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS 0 0 0 0
88 215-21-01-004-003-000 ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264 0 0 0 0
89 215-21-01-004-004-000 ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS 0 0 0 0
90 215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 36.680.000 36.680.000 30.113.994 6.566.006
91 215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 33.947.000 33.947.000 31.650.985 2.296.015
92 215-21-01-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 1.050.000 1.050.000 1.018.482 31.518
93 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 84.000.000 84.000.000 81.484.633 2.515.367
94 215-21-01-005-001-000 AGUINALDOS 5.775.000 5.775.000 5.775.000 0
95 215-21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 3.150.000 3.150.000 3.150.000 0
96 215-21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2.625.000 2.625.000 2.625.000 0
97 215-21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 2.625.000 2.625.000 2.625.000 0
98 215-21-01-005-003-000 BONOS ESPECIALES 73.500.000 73.500.000 70.984.633 2.515.367
99 215-21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 73.500.000 73.500.000 70.984.633 2.515.367
100 215-21-01-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 2.100.000 2.100.000 2.100.000 0
101 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 189.860.000 189.860.000 149.194.382 40.665.618
102 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 130.977.000 130.977.000 95.731.457 35.245.543
103 215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 32.191.000 32.191.000 22.110.735 10.080.265
104 215-21-02-001-002-000 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD 1.584.000 1.584.000 1.416.209 167.791
105 215-21-02-001-002-001 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070 0 0 0 0
106 215-21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 1.584.000 1.584.000 1.416.209 167.791
107 215-21-02-001-003-000 ASIGNACIÓN PROFESIONAL 0 0 0 0
108 215-21-02-001-004-000 ASIGNACIÓN DE ZONA 41.456.000 41.456.000 29.460.480 11.995.520
109 215-21-02-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D 41.456.000 41.456.000 29.460.480 11.995.520
110 215-21-02-001-004-002 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N 0 0 0 0
111 215-21-02-001-004-003 COMPLEMENTO DE ZONA 0 0 0 0
112 215-21-02-001-007-000 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981 19.591.000 19.591.000 14.746.707 4.844.293
113 215-21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, 19.591.000 19.591.000 14.746.707 4.844.293
114 215-21-02-001-007-002 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. 0 0 0 0
115 215-21-02-001-008-000 ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN 0 0 0 0
116 215-21-02-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹ 0 0 0 0
117 215-21-02-001-008-002 PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59 0 0 0 0
118 215-21-02-001-009-000 ASIGNACIONES ESPECIALES 11.893.000 11.893.000 9.654.523 2.238.477
119 215-21-02-001-009-001 MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹ 0 0 0 0
120 215-21-02-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE 0 0 0 0
121 215-21-02-001-009-003 BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹ 0 0 0 0
122 215-21-02-001-009-004 BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC 0 0 0 0
123 215-21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹ 11.893.000 11.893.000 9.654.523 2.238.477
124 215-21-02-001-009-006 RED MAESTROS DE MAESTROS 0 0 0 0
125 215-21-02-001-009-007 ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1 0 0 0 0
126 215-21-02-001-009-999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 0 0 0 0
127 215-21-02-001-010-000 ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA 53.000 53.000 34.103 18.897
128 215-21-02-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 53.000 53.000 34.103 18.897
129 215-21-02-001-011-000 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN 0 0 0 0
130 215-21-02-001-011-001 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY 0 0 0 0
131 215-21-02-001-013-000 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 12.463.000 12.463.000 9.188.498 3.274.502
132 215-21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 7.661.000 7.661.000 5.542.367 2.118.633
133 215-21-02-001-013-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 1.050.000 1.050.000 731.779 318.221
134 215-21-02-001-013-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 3.752.000 3.752.000 2.914.352 837.648
135 215-21-02-001-013-004 BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675¹ 0 0 0 0
136 215-21-02-001-013-005 BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200 0 0 0 0
137 215-21-02-001-013-006 BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386 0 0 0 0
138 215-21-02-001-013-007 REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº 0 0 0 0
139 215-21-02-001-013-999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 0 0 0 0
140 215-21-02-001-014-000 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 11.746.000 11.746.000 9.120.202 2.625.798
141 215-21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 11.746.000 11.746.000 9.120.202 2.625.798
142 215-21-02-001-014-999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 0 0 0 0
143 215-21-02-001-018-000 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 0 0 0 0
144 215-21-02-001-018-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 0 0 0 0
145 215-21-02-001-018-002 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 0 0 0 0
146 215-21-02-001-021-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0
147 215-21-02-001-026-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO 0 0 0 0
148 215-21-02-001-028-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112 0 0 0 0
149 215-21-02-001-029-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA 0 0 0 0
150 215-21-02-001-030-000 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA 0 0 0 0
151 215-21-02-001-030-001 ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1 0 0 0 0
152 215-21-02-001-030-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 0 0 0 0
153 215-21-02-001-031-000 ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO 0 0 0 0
154 215-21-02-001-036-000 ASIGNACIÓN ÚNICA 0 0 0 0
155 215-21-02-001-037-000 ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS 0 0 0 0
156 215-21-02-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES4 0 0 0 0
157 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 5.007.000 5.007.000 3.930.171 1.076.829
158 215-21-02-002-001-000 A SERVICIOS DE BIENESTAR 2.856.000 2.856.000 2.284.800 571.200
159 215-21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 2.151.000 2.151.000 1.645.371 505.629
160 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 8.386.000 8.386.000 8.386.000 0
161 215-21-02-003-001-000 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 7.148.000 7.148.000 7.148.000 0
162 215-21-02-003-001-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 7.148.000 7.148.000 7.148.000 0
163 215-21-02-003-001-002 BONIFICACIÓN EXCELENCIA 0 0 0 0
164 215-21-02-003-002-000 DESEMPEÑO COLECTIVO 1.238.000 1.238.000 1.238.000 0
165 215-21-02-003-002-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 1.238.000 1.238.000 1.238.000 0
166 215-21-02-003-002-002 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO 0 0 0 0
167 215-21-02-003-002-003 ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C 0 0 0 0
168 215-21-02-003-003-000 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 0 0
169 215-21-02-003-003-001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 0 0 0 0
170 215-21-02-003-003-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 0 0 0 0
171 215-21-02-003-003-003 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 0 0 0 0
172 215-21-02-003-003-004 ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378 0 0 0 0
173 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 10.198.000 10.198.000 7.411.387 2.786.613
174 215-21-02-004-001-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041 0 0 0 0
175 215-21-02-004-002-000 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS 0 0 0 0
176 215-21-02-004-003-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264 0 0 0 0
177 215-21-02-004-004-000 ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS 0 0 0 0
178 215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 6.433.000 6.433.000 4.502.419 1.930.581
179 215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 3.765.000 2.765.000 2.225.784 539.216
180 215-21-02-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 0 1.000.000 683.184 316.816
181 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 35.292.000 35.292.000 33.735.367 1.556.633
182 215-21-02-005-001-000 AGUINALDOS 2.111.000 2.111.000 2.111.000 0
183 215-21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1.136.000 1.136.000 1.136.000 0
184 215-21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 975.000 975.000 975.000 0
185 215-21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 788.000 788.000 788.000 0
186 215-21-02-005-003-000 BONOS ESPECIALES 32.067.000 32.067.000 30.510.367 1.556.633
187 215-21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 32.067.000 32.067.000 30.510.367 1.556.633
188 215-21-02-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 326.000 326.000 326.000 0
189 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 63.000.000 63.000.000 46.811.554 16.188.446
190 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 63.000.000 54.854.000 46.809.556 8.044.444
191 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 0 0 0 0
192 215-21-03-003-000-000 JORNALES 0 0 0 0
193 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 0 8.146.000 1.998 8.144.002
194 215-21-03-004-001-000 SUELDOS 0 6.159.000 957 6.158.043
195 215-21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR 0 314.000 45 313.955
196 215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 1.673.000 996 1.672.004
197 215-21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 0 0
198 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 0 0 0 0
199 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 0 0 0 0
200 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA 0 0 0 0
201 215-21-03-999-000-000 OTRAS 0 0 0 0
202 215-21-03-999-001-000 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464 0 0 0 0
203 215-21-03-999-999-000 OTRAS 0 0 0 0
204 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 339.550.000 335.534.000 259.884.281 75.649.719
205 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO 0 0 0 0
206 215-21-04-001-001-000 ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR 0 0 0 0
207 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES 47.950.000 47.950.000 40.547.692 7.402.308
208 215-21-04-003-001-000 DIETAS A CONCEJALES 36.750.000 36.750.000 32.287.020 4.462.980
209 215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC 9.100.000 9.100.000 7.060.672 2.039.328
210 215-21-04-003-003-000 OTROS GASTOS 2.100.000 2.100.000 1.200.000 900.000
211 215-21-04-004-000-000 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS 291.600.000 287.584.000 219.336.589 68.247.411
212 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.575.850.000 1.535.018.000 1.266.489.247 268.528.753
213 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 43.500.000 43.001.000 39.599.060 3.401.940
214 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 43.500.000 43.001.000 39.599.060 3.401.940
215 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 0 0 0 0
216 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 17.650.000 17.650.000 16.776.400 873.600
217 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1.650.000 1.650.000 1.650.000 0
218 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 12.500.000 12.500.000 12.044.300 455.700
219 215-22-02-003-000-000 CALZADO 3.500.000 3.500.000 3.082.100 417.900
220 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 121.500.000 121.500.000 85.603.389 35.896.611
221 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 51.500.000 51.500.000 43.113.739 8.386.261
222 215-22-03-001-001-000 GASOLINA 6.000.000 11.000.000 5.708.820 5.291.180
223 215-22-03-001-002-000 PETROLEO 41.000.000 36.000.000 33.000.000 3.000.000
224 215-22-03-001-003-000 LUBRICANTES 4.500.000 4.500.000 4.404.919 95.081
225 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 70.000.000 70.000.000 42.489.650 27.510.350
226 215-22-03-002-001-000 PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPAL 22.000.000 22.000.000 12.373.000 9.627.000
227 215-22-03-002-002-000 PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES RECINTOS DEPORTIVOS 6.000.000 6.000.000 3.469.920 2.530.080
228 215-22-03-002-003-000 PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES PUERTO EDEN 42.000.000 42.000.000 26.646.730 15.353.270
229 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 0 0 0 0
230 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0
231 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 88.600.000 88.100.000 59.193.732 28.906.268
232 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 26.350.000 25.850.000 18.993.239 6.856.761
233 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0
234 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 0 0 0 0
235 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0 0 0 0
236 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 0 0 0 0
237 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 100.000 100.000 100.000 0
238 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 6.500.000 6.500.000 2.900.740 3.599.260
239 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 500.000 500.000 465.900 34.100
240 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 20.000.000 13.000.000 9.783.758 3.216.242
241 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 7.000.000 7.000.000 5.370.892 1.629.108
242 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 8.000.000 8.000.000 2.426.204 5.573.796
