Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 402 veces

Detalle de Pasivos :: 2015 - Octubre - Detalles de Pasivos


CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE OBLIGACION ACUMULADA SALDO PRESUPUESTARIO DEUDA EXIGIBLE
1 00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 4578629 6869398 6213000 656398 346173
2 21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1807300 1935130 1826074 109056 4714
3 21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 841748 838678 773406 65272 353
4 21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 617524 580674 549890 30784 0
5 21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 140076 126416 126406 10 0
6 21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 19188 19188 14811 4377 0
7 21-01-001-002-003 TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076 0 0 0 0 0
8 21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 163791 150791 150684 107 0
9 21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D 137940 129440 128933 507 0
10 21-01-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 21318 21318 17410 3908 0
11 21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 300 300 89 211 0
12 21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 31915 31915 26954 4961 0
13 21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY 10080 16850 16845 5 0
14 21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 32230 23770 23278 492 0
15 21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 25616 25616 19609 6007 0
16 21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE 9421 9421 7054 2367 0
17 21-01-001-022-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0 0
18 21-01-001-025-001 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 2100 2100 471 1629 0
19 21-01-001-025-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 1100 1100 658 442 0
20 21-01-001-026-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432 1050 1050 144 906 0
21 21-01-001-043-000 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 21399 21399 16544 4855 0
22 21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 9225 10095 10094 1 0
23 21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 45000 49340 49331 9 0
24 21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 33947 30947 18934 12013 353
25 21-01-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 1050 1050 470 580 0
26 21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 3150 3150 2082 1068 0
27 21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2625 2625 0 2625 0
28 21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 2625 2625 2319 306 0
29 21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 75000 71930 58534 13396 0
30 21-01-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 1000 1000 314 686 0
31 21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 65200 64302 64302 0 0
32 21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 1584 1584 1121 463 0
33 21-02-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D 77750 76550 76519 31 0
34 21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, 31350 32261 32261 0 0
35 21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹ 15100 15100 13585 1515 0
36 21-02-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 80 80 39 41 0
37 21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 13861 13861 13507 354 0
38 21-02-001-013-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 3600 7417 7416 1 0
39 21-02-001-013-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 6000 6000 5577 423 0
40 21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 18000 18000 15900 2100 0
41 21-02-001-021-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 0 0 0 0
42 21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 2151 4271 4262 9 0
43 21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 15104 17334 17334 0 0
44 21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 3765 4265 4071 194 0
45 21-02-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 0 130 125 5 0
46 21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2000 2020 2012 8 0
47 21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 1150 1150 0 1150 0
48 21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 850 850 804 46 0
49 21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 44935 40005 39757 248 0
50 21-02-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 400 1400 314 1086 0
51 21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 67000 67000 59582 7418 0
52 21-03-004-001-000 SUELDOS 0 2000 1226 774 0
53 21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR 0 100 26 74 0
54 21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 0 0 0
55 21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 0 0 0
56 21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 0 0 0 0 0
57 21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 576188 681388 656558 24830 4361
58 21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES 65056 65056 52528 12528 4330
59 21-04-003-001-000 DIETAS A CONCEJALES 53856 50856 43286 7570 4210
60 21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC 9100 9100 6313 2787 0
61 21-04-003-003-000 OTROS GASTOS 2100 5100 2930 2170 120
62 21-04-004-000-000 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS 511132 616332 604030 12302 31
63 22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1813850 1590964 1394713 196251 299305
64 22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 36800 27300 21762 5538 19322
65 22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 36800 27300 21762 5538 19322
66 22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 21650 19150 14167 4983 11042
67 22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1650 650 0 650 0
68 22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 15500 14000 12060 1940 10362
69 22-02-003-000-000 CALZADO 4500 4500 2107 2393 680
70 22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 214750 164750 134157 30593 48053
71 22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 71750 71750 63069 8681 17528
72 22-03-001-001-000 GASOLINA - PETROLEO - LUBRICANTES 71750 71750 63069 8681 17528
73 22-03-002-001-000 PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPAL 25000 10000 192 9808 107
74 22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 0 0 0 0 0
75 22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
76 22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 129950 117950 96178 21772 35272
77 22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 26350 24350 22214 2136 12588
78 22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 0
79 22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 0 0 0 0 0
80 22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0 0 0 0 0
81 22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 0 0 0 0 0
82 22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 100 100 0 100 0
83 22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 10000 12000 11995 5 3801
84 22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 1000 1000 0 1000 0
85 22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 20000 16000 11517 4483 6344
86 22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 10000 10000 7074 2926 2076
87 22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 15000 15000 8411 6589 2116
88 22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 15000 7000 5243 1757 2494
89 22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 2500 2500 2433 67 1484
90 22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO 0 0 0 0 0
91 22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 0
92 22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
93 22-04-999-000-000 OTROS 30000 30000 27291 2709 4369
94 22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 393500 396610 356018 40592 2671
95 22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 294200 275110 247509 27601 167
96 22-05-001-001-000 CONSUMO LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES 25000 25000 24818 182 108
97 22-05-001-002-000 CONSUMO LUZ RECINTOS DEPORTIVOS 2200 4200 3907 293 0
98 22-05-002-000-000 AGUA 14300 24300 20523 3777 349
99 22-05-002-001-000 CONSUMO AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 6000 9000 8217 783 140
100 22-05-002-002-000 CONSUMOS AGUA RECINTOS DEPORTIVOS 2000 5000 4426 574 123
101 22-05-003-000-000 GAS 26000 38200 36185 2015 1735
102 22-05-003-001-000 CONSUMOS GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 11000 18600 18341 259 696
103 22-05-003-002-000 CONSUMOS GAS RECINTOS DEPORTIVOS 5000 6000 5405 595 0
104 22-05-003-003-000 CONSUMOS GAS RODOVIARIO 5000 7600 6611 989 464
105 22-05-004-000-000 CORREO 4000 5000 4260 740 0
106 22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 22500 13500 12560 940 421
107 22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 20000 28000 23985 4015 0
108 22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 12500 12500 10996 1504 0
109 22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 33400 27400 19751 7649 4204
110 22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 10000 5500 3930 1570 2190
111 22-06-001-001-000 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3500 3500 2525 975 2190
112 22-06-001-002-000 RECINTOS DEPORTIVOS 6000 1500 1184 316 0
113 22-06-001-003-000 RODOVIARIO 500 500 221 279 0
114 22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 6000 2700 1513 1187 206
115 22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 500 500 85 415 85
116 22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 500 500 348 152 170
117 22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 7500 5500 4774 726 516
118 22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 2500 500 0 500 0
119 22-06-999-000-000 OTROS 6400 12200 9102 3098 1038
120 22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 63800 55500 43861 11639 12015
121 22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 39700 39700 34288 5412 10178
122 22-07-001-001-000 RADIAL - AUDIOVISUAL - MEDIOS ESCRITOS 39700 39700 34288 5412 10178
123 22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 21600 13300 9572 3728 1836
124 22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 1500 1500 0 1500 0
125 22-07-999-000-000 OTROS 1000 1000 0 1000 0
126 22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 432400 411400 379757 31643 53379
127 22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 56000 36000 29980 6020 2726
128 22-08-001-001-000 RODOVIARIO MUNICIPAL 20000 0 0 0 0
129 22-08-001-002-000 ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 36000 36000 29980 6020 2726
130 22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 68000 97000 96140 860 18564
131 22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 125000 125000 113740 11260 10400
132 22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
133 22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0
134 22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
135 22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 59800 45300 35129 10171 3749
136 22-08-007-001-000 PASAJES 59800 39300 30161 9139 3726
137 22-08-007-002-000 FLETES Y GASTOS AFINES 0 6000 4968 1032 23
138 22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 2500 3500 3275 225 0
139 22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES 3000 4000 3432 568 1609
140 22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 111250 96250 94553 1697 15970
141 22-08-999-000-000 OTROS 6850 4350 3508 842 361
142 22-09-000-000-000 ARRIENDOS 450300 324855 287320 37535 102703
143 22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 24000 21000 19000 2000 0
144 22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 2500 2500 1476 1024 1062
145 22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 392300 275855 248937 26918 97180
146 22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
147 22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 27500 21500 16825 4675 3699
148 22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
149 22-09-999-000-000 OTROS 4000 4000 1083 2917 763
150 22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 8000 8000 7000 1000 0
151 22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
152 22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 8000 8000 7000 1000 0
153 22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
154 22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
155 22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
156 22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 15500 19248 18400 849 7099
157 22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1000 0 0 0 0
158 22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 13000 15000 14651 349 7099
159 22-11-002-001-000 PAGO A PROFESORES Y MONITORES 3000 0 0 0 0
160 22-11-002-002-000 CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS 10000 15000 14651 349 7099
161 22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1000 3748 3748 0 0
162 22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13800 18800 16341 2459 3546
163 22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 2500 2500 1137 1363 0
164 22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 10500 15500 14689 811 3546
165 22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 500 500 215 285 0
166 22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 300 300 300 0 0
167 22-12-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
168 24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 668800 2453026 2165949 287078 31843
169 24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 10000 5000 606 4394 298
170 24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 360000 438445 420681 17764 0
171 24-01-002-001-000 EDUCACION- GASTOS DE OPERACION MUNICIPAL (SUELDOS) 340000 410445 395062 15383 0
172 24-01-002-002-000 CORMUN-GASTOS OPERACIONALES 20000 28000 25619 2381 0
173 24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 10000 10000 5693 4307 100
174 24-01-005-001-000 FONDEVE 16000 10000 9917 83 0
175 24-01-005-002-000 INICIATIVAS JUVENILES 9000 8822 6996 1826 0
176 24-01-005-003-000 APOYO GESTION COMUNITARIA 3000 0 0 0 0
177 24-01-005-004-000 PROGRAMA GENTE EN SITUACION DE CALLE 3000 0 0 0 0
178 24-01-005-005-000 FAM 0 6178 6178 0 0
179 24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 74000 72000 59807 12193 28787
180 24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 36800 26800 15960 10840 2208
181 24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA PERSONAS JURIDICIAS PRIVADAS A 0 0 0 0 0
182 24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 27000 43000 34736 8264 450
183 24-01-999-001-000 APORTES SUBVENCIONES MUNICIPALES 0 14000 11210 2790 450
184 24-01-999-002-000 APORTES EXTRAORDINARIOS CONCEJO 0 3000 1390 1610 0
185 24-01-999-003-000 APOYO EVENTOS CULTURALES DE LA COMUNA 4000 4000 2800 1200 0
186 24-01-999-004-000 EVENTO DEPORTIVO LAS TRES HORAS DE PUERTO NATALES 2500 2500 2000 500 0
187 24-01-999-006-000 FIESTAS PATRIAS 3000 0 0 0 0
188 24-01-999-007-000 APORTES ASIGNACION DIRECTA DEPORTES 3000 3000 2327 673 0
189 24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 166179 186069 173840 12229 0
190 24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 6000 6000 4188 1812 0
191 24-03-002-001-000 MULTA LEY DE ALCOHOLES 6000 6000 4188 1812 0
192 24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 9000 3000 0 3000 0
193 24-03-080-001-000 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 9000 3000 0 3000 0
194 24-03-080-002-000 A OTRAS ASOCIACIONES 0 0 0 0 0
195 24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 130679 143679 139977 3702 0
196 24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE 130679 143679 139977 3702 0
197 24-03-092-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS 0 2000 750 1250 0
198 24-03-092-001-000 MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 1° LEY N° 19.695 EQUIPOS 0 2000 750 1250 0
199 24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 19000 29390 27169 2221 0
200 24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 1500 2000 1757 243 0
201 24-07-000-000-000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
202 24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
203 26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 2500 6100 3357 2743 0
204 26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 1500 2100 1852 248 0
205 26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1000 4000 1504 2496 0
206 26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 500 4000 1504 2496 0
207 26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
208 26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 500 0 0 0 0
209 29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20000 127794 124164 3630 10310
210 29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 1000 0 0 0 0
211 29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 1000 2000 1669 331 0
212 29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1000 1587 1425 162 50
213 29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1000 1207 1050 157 50
214 29-05-999-000-000 OTRAS 0 380 375 5 0
215 29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 1000 14398 13452 946 1969
216 29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 500 13898 13452 446 1969
217 29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 500 500 0 500 0
218 29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 10000 29809 27618 2191 8291
219 29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 3000 14109 13485 624 5316
220 29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 7000 15700 14134 1566 2975
221 31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 434910 389499 45411 0
222 31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 434910 389499 45411 0
223 31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
224 31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 19000 18908 92 0
225 31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 0 415910 370591 45319 0
226 31-02-004-001-000 OBRAS CIVILES 0 0 0 0 0
227 31-02-004-002-000 LOTEO COSTANERA COMPLEMENTARIO I 0 380 0 380 0
228 31-02-004-003-000 LOTEO COSTANERA, COMPLEMENTARIO II 0 21474 0 21474 0
229 31-02-004-005-000 PMU AÑOS ANTERIORES 0 17571 0 17571 0
230 31-02-004-007-000 CONSTRUCCION PASILLO LICEO C-1 0 0 0 0 0
231 31-02-004-021-000 CONSERVACION DE CALLES Y LIMPIEZA ESTERO NATALES 0 0 0 0 0
232 31-02-004-022-000 LABORES DE APOYO A HOGAR DE ACOGIDA EN PUERTO NATA 0 0 0 0 0
233 31-02-004-026-000 REPARACION CASA MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
234 31-02-004-027-000 REPARACION DELEGACION MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
235 31-02-004-029-000 REP. MOBILIARIO URBANO MEJORAMIENTO AREAS VERDES L 0 0 0 0 0
236 31-02-004-033-000 INSTALACION JUEGOS INFANTILES AREAS VERDES 0 0 0 0 0
237 31-02-004-041-000 CONSERVACION Y MANTENCION COLEGIOS E-5, E-3 Y F-2 0 0 0 0 0
238 31-02-004-042-000 CONSERVACION ESCUELA FRONTERIZA G-7 DOROTEA 0 0 0 0 0
239 31-02-004-043-000 CONSERVACION Y MANTENCION EDIFICIO DE USO PUBLICO 0 0 0 0 0
240 31-02-004-048-000 MEJ. MOB. URBANO Y ESTAB. EDUC. LICEO C-1 Y B-11 B 0 0 0 0 0
241 31-02-004-051-000 CONSTRUCCION SEDE CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE CH 0 0 0 0 0
242 31-02-004-054-000 CONSERVACION LICEOS DE PUERTO NATALES 0 0 0 0 0
243 31-02-004-057-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 19 0 0 0 0 0
244 31-02-004-058-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 10 0 0 0 0 0
245 31-02-004-059-000 CONSERVACION EDIFICIO DE USO PUBLICO NATALES 0 0 0 0 0
246 31-02-004-060-000 MEJORAMIENTO MOBILIARIO URBANO NATALES 0 0 0 0 0
247 31-02-004-064-000 CONSERVACION JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS Y JARDI 0 0 0 0 0
248 31-02-004-065-000 CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA E-1 ESCUELA G-4 Y LI 0 0 0 0 0
249 31-02-004-066-000 REPARACION CIERRE PERIMETRAL CLUB DE RODEO DE PUER 0 0 0 0 0
250 31-02-004-067-000 CONSTRUCCION ACERAS PATIO N° 02 CEMENTERIO PADRE M 0 0 0 0 0
251 31-02-004-068-000 REPOSICION DE VENTANAS Y PUERTAS ESCUELA E-3 SANTI 0 0 0 0 0
252 31-02-004-069-000 REPARACION PISOS Y BAÑOS LICEO B-11 GABRIELA MISTR 0 0 0 0 0
253 31-02-004-070-000 CONSTRUCCION TINGLADO Y PINTURA INTERIOR DOROTEA 0 0 0 0 0
254 31-02-004-071-000 CONSERVACION SERVICIO PUBLICO LANCEROS 1497 NATALE 0 0 0 0 0
255 31-02-004-072-000 CONSERVACION SALAS ESCUELAS E-1, F-2, E-5, E-3, G- 0 0 0 0 0
256 31-02-004-074-000 REPARACION DE PISOS Y BAÑOS ESCUELA G-4 NATALES 0 0 0 0 0
257 31-02-004-075-000 REPARACION DE VENTANAS, PISOS Y BAÑOS F-2 NATALES 0 0 0 0 0
258 31-02-004-076-000 ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA PUERTO 0 0 0 0 0
259 31-02-004-077-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA DE N 0 0 0 0 0
260 31-02-004-078-000 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA DOR 0 0 0 0 0
261 31-02-004-079-000 ESTUDIO DE DISEÑO CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO R 0 0 0 0 0
262 31-02-004-080-000 CONSERVACION ACERAS ESTAMPADAS NATALES 0 0 0 0 0
263 31-02-004-081-000 REPARACION Y AMPLIACION DE CAMARINES Y BAÑOS SUM E 0 0 0 0 0
264 31-02-004-082-000 MEJORAMIENTO CALLES JUNTA VECINAL N° 21 POBLACION 0 0 0 0 0
265 31-02-004-083-000 ACTUALIZACION DEL PLAN COMUNAL DE DESARROLLO COMUN 0 0 0 0 0
266 31-02-004-084-000 PLAN DE CIERRE VERTEDERO, NATALES 0 0 0 0 0
267 31-02-004-085-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-1 NATAL 0 0 0 0 0
268 31-02-004-086-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-3 NATAL 0 0 0 0 0
269 31-02-004-087-000 NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DATOS EDIFICIOS MUNI 0 0 0 0 0
270 31-02-004-088-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA Y AL 0 0 0 0 0
271 31-02-004-089-000 REPOSICION ACERAS CALLES CONDELL NATALES 0 0 0 0 0
272 31-02-004-090-000 MEJORAMIENTO INTERIOR EDIFICIO CORMUNAT 0 0 0 0 0
273 31-02-004-091-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO CEIA CARLOS YAÑEZ, 0 0 0 0 0
274 31-02-004-092-000 MEJORAMIENTO FACHADA EXTERIOR Y ENTORNO LICEOS B-1 0 0 0 0 0
275 31-02-004-093-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA BERNARDO O 0 0 0 0 0
276 31-02-004-094-000 ADQUISICION E INSTALACION CALDERA ESCUELA E-3 SANT 0 0 0 0 0
277 31-02-004-095-000 NORMALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL 0 0 0 0 0
