Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 275 veces

Detalle de Pasivos :: 2014 - Octubre - Detalles de Pasivos


CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE OBLIGACION ACUMULADA SALDO PRESUPUESTARIO DEUDA EXIGIBLE
1 00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 3692729 6361765 5671060 690705 327070
2 21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1375541 1703387 1554405 148982 79031
3 21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 783131 817063 739536 77527 55739
4 21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 575297 615473 563199 52274 48648
5 21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 127050 125294 125805 -511 11418
6 21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 18362 18362 14547 3815 1332
7 21-01-001-002-003 TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076 0 0 0 0 0
8 21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 142358 142358 150601 -8243 13668
9 21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D 126258 126258 122703 3555 11106
10 21-01-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 25148 25148 18386 6762 1671
11 21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 210 210 94 116 7
12 21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 31915 31915 28353 3562 2435
13 21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY 10080 10080 10718 -638 799
14 21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 32230 32230 22132 10098 2003
15 21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 25616 25616 20726 4890 1883
16 21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE 9421 9421 7586 1835 669
17 21-01-001-022-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 41932 23207 18725 0
18 21-01-001-025-001 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 2100 2100 472 1628 39
19 21-01-001-025-002 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , 2100 2100 659 1441 55
20 21-01-001-026-000 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432 1050 1050 144 906 12
21 21-01-001-043-000 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 21399 21399 17064 4335 1551
22 21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 9225 9225 9487 -262 722
23 21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 36680 42680 46006 -3326 4713
24 21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 33947 27947 24468 3479 1656
25 21-01-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 1050 1050 238 812 0
26 21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 3150 3150 2126 1024 0
27 21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 2625 2625 0 2625 0
28 21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 2625 2625 1955 670 0
29 21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 73500 73500 55101 18399 0
30 21-01-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 2100 2100 271 1829 0
31 21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 32191 58510 56814 1696 5228
32 21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA 1584 1144 944 200 86
33 21-02-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D 41456 66497 67609 -1112 6222
34 21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, 19591 30190 27190 3000 2500
35 21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹ 11893 14647 12648 1999 1166
36 21-02-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), 53 80 51 29 5
37 21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 7661 13980 12879 1101 1097
38 21-02-001-013-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 1050 3281 3059 222 164
39 21-02-001-013-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 3752 5195 4694 501 431
40 21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 11746 16237 14837 1400 1368
41 21-02-001-021-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 0 9093 9068 25 0
42 21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 2151 4590 3427 1163 248
43 21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 6433 18108 16876 1232 1881
44 21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 3765 8027 7528 499 848
45 21-02-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 0 475 475 0 0
46 21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1136 2000 1713 287 0
47 21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 975 0 0 0 0
48 21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 788 788 788 0 0
49 21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 32067 32487 32485 2 0
50 21-02-005-004-000 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 326 326 296 30 0
51 21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 63000 53089 41101 11988 0
52 21-03-004-001-000 SUELDOS 0 7924 7923 1 0
53 21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR 0 314 314 0 0
54 21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 1673 1672 1 0
55 21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 0 0 0
56 21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 0 0 0 0 0
57 21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 339550 522534 475421 47113 2046
58 21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES 47950 49770 48773 997 57
59 21-04-003-001-000 DIETAS A CONCEJALES 36750 38280 38278 2 0
60 21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC 9100 9100 8110 990 57
61 21-04-003-003-000 OTROS GASTOS 2100 2390 2385 5 0
62 21-04-004-000-000 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS 291600 472764 426648 46116 1989
63 22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1575850 1378940 1308960 69980 214819
64 22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 43500 28001 27799 202 13229
65 22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 43500 28001 27799 202 13229
66 22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 17650 10650 10534 116 7697
67 22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1650 95 0 95 0
68 22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 12500 9905 9901 4 7481
69 22-02-003-000-000 CALZADO 3500 650 634 16 216
70 22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 121500 158500 158420 80 41414
71 22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 51500 41100 44245 -3145 20956
72 22-03-001-001-000 GASOLINA 6000 10500 10806 -306 3247
73 22-03-001-002-000 PETROLEO 41000 27900 31650 -3750 16650
74 22-03-001-003-000 LUBRICANTES 4500 2700 1789 911 1060
75 22-03-002-001-000 PETROLEO- BENCINA- LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPAL 22000 34600 31580 3020 7295
76 22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 0 0 0 0 0
77 22-03-999-000-000 PARA OTROS 0 0 0 0 0
78 22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 88600 96100 92281 3819 23761
79 22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 26350 20050 19229 821 3832
80 22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 0
81 22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 0 0 0 0 0
82 22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0 100 42 58 10
83 22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 0 0 0 0 0
84 22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 100 100 0 100 0
85 22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 6500 7630 7547 83 1628
86 22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 500 500 323 177 289
87 22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 20000 10000 9931 69 4135
88 22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 7000 7600 7550 50 3808
89 22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 8000 10800 10789 11 2381
90 22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 9000 12000 11974 26 3100
91 22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 1000 2000 2000 0 350
92 22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO 0 0 0 0 0
93 22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 0 0 0 0 0
94 22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 0 0 0 0 0
95 22-04-999-000-000 OTROS 10150 25320 22898 2422 4228
96 22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 360500 360500 330027 30473 18325
97 22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 273200 252487 239406 13081 17793
98 22-05-001-001-000 CONSUMO LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES 10000 21807 21324 483 0
99 22-05-001-002-000 CONSUMO LUZ RECINTOS DEPORTIVOS 3000 5080 3452 1628 0
100 22-05-002-000-000 AGUA 13300 18513 10929 7584 0
101 22-05-002-001-000 CONSUMO AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3000 4617 4541 76 0
102 22-05-002-002-000 CONSUMOS AGUA RECINTOS DEPORTIVOS 2000 5596 4358 1238 0
103 22-05-003-000-000 GAS 23000 32000 29720 2280 194
104 22-05-003-001-000 CONSUMOS GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 10000 19000 18527 473 194
105 22-05-003-002-000 CONSUMOS GAS RECINTOS DEPORTIVOS 6500 6500 5249 1251 0
106 22-05-003-003-000 CONSUMOS GAS RODOVIARIO 6500 6500 5944 556 0
107 22-05-004-000-000 CORREO 4000 4000 3766 234 280
108 22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 21000 19000 12868 6132 20
109 22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 16000 22000 21336 664 0
110 22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 10000 12000 11964 36 0
111 22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 32500 15000 13267 1733 3237
112 22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 6100 4100 3911 189 465
113 22-06-001-001-000 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3500 3500 3453 47 204
114 22-06-001-002-000 RECINTOS DEPORTIVOS 2100 100 45 55 45
115 22-06-001-003-000 RODOVIARIO 500 500 413 87 216
116 22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 8000 2500 2469 31 725
117 22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 500 0 0 0 0
118 22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 500 0 0 0 0
119 22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 1500 5500 5080 420 1021
120 22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 5000 0 0 0 0
121 22-06-999-000-000 OTROS 10900 2900 1806 1094 1026
122 22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 61300 46195 44171 2024 12193
123 22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 37700 37700 36562 1138 8784
124 22-07-001-001-000 RADIAL - AUDIOVISUAL - MEDIOS ESCRITOS 37700 37700 36562 1138 8784
125 22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 20600 8195 7420 775 3220
126 22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 2000 0 0 0 0
127 22-07-999-000-000 OTROS 1000 300 189 111 189
128 22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 667400 338350 312080 26270 33866
129 22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 352500 44500 29759 14741 2726
130 22-08-001-001-000 RECOLECCION Y VERTEDERO 300000 0 0 0 0
131 22-08-001-002-000 ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 52500 44500 29759 14741 2726
132 22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 30000 45100 45035 65 0
133 22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 110000 110000 107140 2860 9740
134 22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0
135 22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 0 0 0 0 0
136 22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS 0 0 0 0 0
137 22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 56800 54050 50120 3930 8155
138 22-08-007-001-000 PASAJES 56800 50550 46935 3615 7779
139 22-08-007-002-000 FLETES Y GASTOS AFINES 0 3500 3184 316 376
140 22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 1000 2500 2210 290 343
141 22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES 1000 2500 2486 14 1399
142 22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 110250 71850 71767 83 11484
143 22-08-999-000-000 OTROS 5850 7850 3564 4286 18
144 22-09-000-000-000 ARRIENDOS 149800 275550 276538 -988 40963
145 22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS 0 24000 20500 3500 0
146 22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 800 800 752 48 307
147 22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 62300 7500 6595 905 3420
148 22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0 0
149 22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 84000 239700 245941 -6241 36996
150 22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 0
151 22-09-999-000-000 OTROS 2700 3550 2750 800 240
152 22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 7000 7104 7103 1 0
153 22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y 0 0 0 0 0
154 22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 7000 7104 7103 1 0
155 22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0 0 0
156 22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
157 22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
158 22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 12500 29390 23583 5807 12114
159 22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1000 0 0 0 0
160 22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 10000 16307 13139 3168 1670
161 22-11-002-001-000 PAGO A PROFESORES Y MONITORES 0 0 0 0 0
162 22-11-002-002-000 CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS 10000 16307 13139 3168 1670
163 22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1000 13083 10444 2639 10444
164 22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13600 13600 13156 444 8018
165 22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 2500 1257 1163 94 0
166 22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 10500 11743 11743 0 8018
167 22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 300 300 250 50 0
168 22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 300 300 0 300 0
169 22-12-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0
170 24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 524800 1853205 1649820 203385 10181
171 24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 10000 10000 2320 7680 805
172 24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, 360000 317000 289463 27537 0
173 24-01-002-001-000 EDUCACION- GASTOS DE OPERACION MUNICIPAL (SUELDOS) 360000 272500 245242 27258 0
174 24-01-002-002-000 CORMUN-GASTOS OPERACIONALES 0 44500 44221 279 0
175 24-01-002-003-000 CORMUN GASTOS OPERACIONALES PROGRAMAS 0 0 0 0 0
176 24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 10000 10000 5197 4803 0
177 24-01-005-001-000 FONDEVE 15000 15354 15354 0 0
178 24-01-005-002-000 INICIATIVAS JUVENILES 8000 7646 7646 0 0
179 24-01-005-003-000 APOYO GESTION COMUNITARIA 3000 3000 2247 753 0
180 24-01-005-004-000 PROGRAMA GENTE EN SITUACION DE CALLE 3000 0 0 0 0
181 24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 40000 60000 59920 80 6513
182 24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 38800 19615 14703 4912 2863
183 24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA PERSONAS JURIDICIAS PRIVADAS A 0 0 0 0 0
184 24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 27000 37868 35504 2364 0
185 24-01-999-001-000 APORTES SUBVENCIONES MUNICIPALES 0 11768 10340 1428 0
186 24-01-999-002-000 APORTES EXTRAORDINARIOS CONCEJO 0 2850 2850 0 0
187 24-01-999-003-000 APOYO EVENTOS CULTURALES DE LA COMUNA 4000 3600 3500 100 0
188 24-01-999-004-000 EVENTO DEPORTIVO LAS TRES HORAS DE PUERTO NATALES 2500 2000 2000 0 0
189 24-01-999-006-000 FIESTAS PATRIAS 3000 0 0 0 0
190 24-01-999-007-000 APORTES ASIGNACION DIRECTA DEPORTES 3000 3150 3150 0 0
191 24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 145038 168008 160048 7960 0
192 24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 0 5500 4990 510 0
193 24-03-002-001-000 MULTA LEY DE ALCOHOLES 0 5500 4990 510 0
194 24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 7500 8000 4243 3757 0
195 24-03-080-001-000 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 7500 2000 0 2000 0
196 24-03-080-002-000 A OTRAS ASOCIACIONES 0 6000 4243 1757 0
197 24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 118538 124820 124819 1 0
198 24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE 118538 124820 124819 1 0
199 24-03-092-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS 0 188 177 11 0
200 24-03-092-001-000 ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695 0 188 177 11 0
201 24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 19000 27000 24449 2551 0
202 24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 0 2500 1369 1131 0
203 24-07-000-000-000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
204 24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0
205 26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 2500 4500 3893 607 0
206 26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 1500 1500 1130 370 0
207 26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1000 1000 764 236 0
208 26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 500 1000 764 236 0
209 26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C 0 0 0 0 0
210 26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 500 0 0 0 0
211 29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19000 153699 110373 43326 19886
212 29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 1000 13830 12830 1000 0
213 29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 1000 8699 8055 644 4223
214 29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1000 13557 11584 1973 1090
215 29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1000 12657 11103 1554 781
216 29-05-999-000-000 OTRAS 0 900 481 419 309
217 29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 1000 40804 19007 21796 9713
218 29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 500 35604 19007 16596 9713
219 29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 500 5200 0 5200 0
220 29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 10000 26809 18896 7913 4860
221 29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 3000 18309 10477 7832 2126
222 29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 7000 8500 8419 81 2735
223 31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 904169 707832 196337 3213
224 31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 904169 707832 196337 3213
225 31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
226 31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 0 21450 19929 1521 0
227 31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 0 882719 687903 194816 3213
228 31-02-004-001-000 OBRAS CIVILES 0 13900 13900 0 0
229 31-02-004-002-000 LOTEO COSTANERA COMPLEMENTARIO I 0 380 0 380 0
230 31-02-004-003-000 LOTEO COSTANERA, COMPLEMENTARIO II 0 21474 0 21474 0
231 31-02-004-005-000 PMU AÑOS ANTERIORES CHEQUES CADUCADOS 0 603 0 603 0
232 31-02-004-007-000 CONSTRUCCION PASILLO LICEO C-1 0 2414 0 2414 0
233 31-02-004-021-000 CONSERVACION DE CALLES Y LIMPIEZA ESTERO NATALES 0 0 0 0 0
234 31-02-004-022-000 LABORES DE APOYO A HOGAR DE ACOGIDA EN PUERTO NATA 0 0 0 0 0
235 31-02-004-026-000 REPARACION CASA MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
236 31-02-004-027-000 REPARACION DELEGACION MUNICIPAL EN PUERTO EDEN 0 0 0 0 0
237 31-02-004-029-000 REP. MOBILIARIO URBANO MEJORAMIENTO AREAS VERDES L 0 0 0 0 0
238 31-02-004-033-000 INSTALACION JUEGOS INFANTILES AREAS VERDES 0 0 0 0 0
239 31-02-004-041-000 CONSERVACION Y MANTENCION COLEGIOS E-5, E-3 Y F-2 0 0 0 0 0
240 31-02-004-042-000 CONSERVACION ESCUELA FRONTERIZA G-7 DOROTEA 0 558 0 558 0
241 31-02-004-043-000 CONSERVACION Y MANTENCION EDIFICIO DE USO PUBLICO 0 411 0 411 0
242 31-02-004-048-000 MEJ. MOB. URBANO Y ESTAB. EDUC. LICEO C-1 Y B-11 B 0 0 0 0 0
243 31-02-004-051-000 CONSTRUCCION SEDE CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE CH 0 0 0 0 0
244 31-02-004-054-000 CONSERVACION LICEOS DE PUERTO NATALES 0 1463 0 1463 0
245 31-02-004-057-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 19 0 1093 0 1093 0
246 31-02-004-058-000 CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR JUNTA VECINAL N° 10 0 80 0 80 0
247 31-02-004-059-000 CONSERVACION EDIFICIO DE USO PUBLICO NATALES 0 943 0 943 0
248 31-02-004-060-000 MEJORAMIENTO MOBILIARIO URBANO NATALES 0 1092 0 1092 0
249 31-02-004-064-000 CONSERVACION JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS Y JARDI 0 246 0 246 0
250 31-02-004-065-000 CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA E-1 ESCUELA G-4 Y LI 0 178 0 178 0
251 31-02-004-066-000 REPARACION CIERRE PERIMETRAL CLUB DE RODEO DE PUER 0 0 0 0 0
252 31-02-004-067-000 CONSTRUCCION ACERAS PATIO N° 02 CEMENTERIO PADRE M 0 0 0 0 0
253 31-02-004-068-000 REPOSICION DE VENTANAS Y PUERTAS ESCUELA E-3 SANTI 0 1525 0 1525 0
254 31-02-004-069-000 REPARACION PISOS Y BAÑOS LICEO B-11 GABRIELA MISTR 0 0 0 0 0
255 31-02-004-070-000 CONSTRUCCION TINGLADO Y PINTURA INTERIOR DOROTEA 0 157 0 157 0
256 31-02-004-071-000 CONSERVACION SERVICIO PUBLICO LANCEROS 1497 NATALE 0 117 0 117 0
257 31-02-004-072-000 CONSERVACION SALAS ESCUELAS E-1, F-2, E-5, E-3, G- 0 230 0 230 0
258 31-02-004-074-000 REPARACION DE PISOS Y BAÑOS ESCUELA G-4 NATALES 0 0 0 0 0
259 31-02-004-075-000 REPARACION DE VENTANAS, PISOS Y BAÑOS F-2 NATALES 0 0 0 0 0
260 31-02-004-076-000 ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA PUERTO 0 0 0 0 0
261 31-02-004-077-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA DE N 0 0 0 0 0
262 31-02-004-078-000 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA DOR 0 0 0 0 0
263 31-02-004-079-000 ESTUDIO DE DISEÑO CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO R 0 0 0 0 0
264 31-02-004-080-000 CONSERVACION ACERAS ESTAMPADAS NATALES 0 0 0 0 0
265 31-02-004-081-000 REPARACION Y AMPLIACION DE CAMARINES Y BAÑOS SUM E 0 0 0 0 0
266 31-02-004-082-000 MEJORAMIENTO CALLES JUNTA VECINAL N° 21 POBLACION 0 255 0 255 0
267 31-02-004-083-000 ACTUALIZACION DEL PLAN COMUNAL DE DESARROLLO COMUN 0 17500 7500 10000 0
268 31-02-004-084-000 PLAN DE CIERRE VERTEDERO, NATALES 0 0 0 0 0
269 31-02-004-085-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-1 NATAL 0 0 0 0 0
270 31-02-004-086-000 MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION ESCUELA E-3 NATAL 0 0 0 0 0
271 31-02-004-087-000 NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DATOS EDIFICIOS MUNI 0 0 0 0 0
272 31-02-004-088-000 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA Y AL 0 0 0 0 0
273 31-02-004-089-000 REPOSICION ACERAS CALLES CONDELL NATALES 0 584 0 584 0
274 31-02-004-090-000 MEJORAMIENTO INTERIOR EDIFICIO CORMUNAT 0 1513 0 1513 0
275 31-02-004-091-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO CEIA CARLOS YAÑEZ, 0 1 0 1 0
276 31-02-004-092-000 MEJORAMIENTO FACHADA EXTERIOR Y ENTORNO LICEOS B-1 0 3439 0 3439 0
277 31-02-004-093-000 NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA BERNARDO O 0 0 0 0 0
278 31-02-004-094-000 ADQUISICION E INSTALACION CALDERA ESCUELA E-3 SANT 0 0 0 0 0
