| N° | APELLIDOS | NOMBRES | CARGO O FUNCION | GRADO EU (SI CORRESPONDE) | DESCRIPCION DE LA FUNCION | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | REGION | SUELDO BRUTO | UNIDAD MONETARIA | PAGO MENSUAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEPULVEDA OJEDA | CLAUDIA ANDREA | ADMINISTRATIVA | NO ASILMILADO A GRADO | Asistencia y apoyo en la clasificación de pedidos cotizaciones y compra mercado publico | EGRESADA INGENIERA EN COMPUTACION | XII | 570000 | PESO CHILENO | SI | 01-01-15 | 31-12-15 | |
| 2 | BARRIA AGUILA | VIVIANA DEL CARMEN | ADMINISTRATIVA | NO ASILMILADO A GRADO | Asesoria y coordinación de programas y proyecto en la generación de empleo postulados y ejecutados por el municipio | TECNICO COMPUTACION E INFORMATICA | XII | 500000 | PESO CHILENO | SI | 01-01-15 | 31-12-15 | |
| 3 | URRA IRARRAZABAL | JOSE MIGUEL | ADMINISTRATIVO | NO ASILMILADO A GRADO | Asesor alcaldia realizar labor protocolo encargado y cordinación de la agenda del Alcalde | S/T | XII | 1800000 | PESO CHILENO | SI | 01-01-15 | 31-12-15 | |
| 4 | VILLEGAS SAAVEDRA | XIMENA PAOLA | ADMINISTRATIVA | NO ASILMILADO A GRADO | Llevar catastro completo de la entrada y salida del flujo de documentación generadas por la oficina de Alcaldia | SECRETARIA EJECUTIVA | XII | 611111 | PESO CHILENO | SI | 01-01-15 | 31-12-15 | |
| 5 | SALDIVIA SALDIVIA | JULIO CESAR | ADMINISTRATIVO | NO ASILMILADO A GRADO | Estadisticas de la eleboración de informativos notas periodisticas comunicacionales y guias del municipio | EXPERTO EN COMUNICACIONES | XII | 647778 | PESO CHILENO | SI | 01-01-15 | 31-12-15 | |
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 |