N° | ESTAMENTO | APELLIDOS | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACION PROF. O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | SUELDO BASE | CARGA | TOTAL IMPONIBLE | TOTAL TRIBUTABLE | INCREMENTO | ASIG. MUNICIPAL | ASIG. LEY 18717 | ASIG. LEY 18566 | ASIG. LEY 18675A10 | ASIG. LEY 19529 | ASIG. ZONA | ASIG. BIENIOS | COMPLEMENTO ZONA | ASIG.ZONA EXT. COMP. IMP/TRIB | ASIG.ZONA EXT. COMP.TRIB | ASIG.ZONA EXT. IMP/TRIB | ASIG.ZONA EXTREMA TRIB | ASIGNACION | BONIF.COMPENSAT. ASIG.ZONA EXT.COMP. | BONIFIC.COMPENSAT. ASIG.ZONA EXTREMA | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA | HRS EXTRAS 25% | HRS EXTRAS 50% | FECHA INGRESO | FECHA DE TERMINO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMINISTRATIVOS | AGUILANTE PAREDES | CARMEN BEATRIZ | 15 | TECNICO SECRETARIADO | ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES | XII | 237559 | 0 | 836881 | 1037396 | 51075 | 99156 | 54382 | 7009 | 18628 | 45940 | 201925 | 0 | 80770 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13623 | 45411 | PESO CHILENO | 1.364.240 | 55381 | 5317 | 01/01/2011 | 31-12-2015 | |
2 | ADMINISTRATIVOS | BARRIA AGUILA | VIVIANA DEL CARMEN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA SECPLA | XII | 188558 | 0 | 740759 | 877993 | 40540 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 0 | 64110 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13026 | 43425 | PESO CHILENO | 1.165.977 | 0 | 0 | 01/07/2015 | 31-12-2015 | |
3 | ADMINISTRATIVOS | BARRIA MELLA | MIRTA CECILIA DEL CARMEN | 17 | TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION | ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL | XII | 203637 | 0 | 779335 | 1002450 | 43782 | 75293 | 53304 | 4882 | 13074 | 45940 | 173091 | 16291 | 69236 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13026 | 43425 | PESO CHILENO | 1.308.377 | 11010 | 74871 | 20/06/2005 | 31-12-2015 | |
4 | PROFESIONALES | BARRIENTOS VERGARA | KARINA ESTER | 11 | DISEÑO GRAFICO | ADMINISTRATIVA | XII | 323239 | 0 | 1130872 | 1271367 | 69496 | 297529 | 17628 | 21019 | 51022 | 27807 | 274753 | 0 | 109901 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13779 | 45933 | PESO CHILENO | 1.700.170 | 0 | 0 | 01/01/2014 | 31-12-2015 | |
5 | ADMINISTRATIVOS | BASTIAS MEZA | LUIS GUILLERMO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO RODOVIARIO | XII | 188558 | 0 | 740759 | 949491 | 40540 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 0 | 64110 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13251 | 44169 | PESO CHILENO | 1.173.875 | 60208 | 10321 | 13/01/2014 | 31-12-2015 | |
6 | AUXILIARES | BENITEZ HERNANDEZ | FERNANDO URBANO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | XII | 219920 | 0 | 812605 | 1018309 | 43984 | 97382 | 57296 | 6808 | 18143 | 45940 | 186932 | 0 | 74773 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13026 | 43425 | PESO CHILENO | 1.324.163 | 45925 | 22545 | 01/07/2011 | 31-12-2015 | |
7 | AUXILIARES | BILBAO MONSALVE | RICARDO ADRIAN | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO | XII | 176227 | 0 | 732458 | 920103 | 35245 | 79750 | 55559 | 4484 | 12121 | 45940 | 149793 | 0 | 59917 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13623 | 45411 | PESO CHILENO | 1.193.413 | 43786 | 4042 | 01/01/2014 | 31-12-2015 | |
8 | AUXILIARES | CARCAMO ALMONACID | MARVIO ALBAN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | XII | 188558 | 0 | 756787 | 950788 | 37712 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 18856 | 64110 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13026 | 43425 | PESO CHILENO | 1.238.772 | 25803 | 30964 | 03/06/1996 | 31-12-2015 | |
9 | ADMINISTRATIVOS | CARCAMO TORRES | KATHERINE SOLEDAD | 16 | TECNICO TURISMO | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION | XII | 219920 | 0 | 815904 | 956399 | 47283 | 97382 | 57296 | 6808 | 18143 | 45940 | 186932 | 0 | 74773 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13779 | 45933 | PESO CHILENO | 1.262.253 | 0 | 0 | 01/01/2007 | 31-12-2015 | |
10 | ADMINISTRATIVOS | CARDENAS CARDENAS | HUGO ALEJANDRO | 18 | TECNICO EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL | XII | 188558 | 0 | 740759 | 886594 | 40540 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 0 | 64110 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 5114 | 13026 | 43425 | PESO CHILENO | 1.179.692 | 8601 | 0 | 01/05/2015 | 31-12-2015 | |
11 | AUXILIARES | CARDENAS CARDENAS | JOSE RUDELINDO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRACION | XII | 176227 | 0 | 732458 | 952635 | 35245 | 79750 | 55559 | 4484 | 12121 | 45940 | 149793 | 0 | 59917 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13824 | 46083 | PESO CHILENO | 1.225.945 | 6736 | 72751 | 01/01/2014 | 31-12-2015 | |
12 | TECNICOS | CARDENAS GODOY | ELVIRA DANISA | 13 | ASISTENTE SOCIAL | ADMINISTRATIVA DIDECO | XII | 138558 | 0 | 491185 | 559801 | 29790 | 81713 | 31830 | 6058 | 15929 | 22970 | 117774 | 2771 | 47110 | 37284 | 9322 | 124282 | 31070 | 0 | 6513 | 21711 | PESO CHILENO | 768.834 | 0 | 0 | 01/04/2013 | 31-12-2015 | |
13 | AUXILIARES | CATRIN ALBA | HECTOR BENJAMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRACION | XII | 188558 | 0 | 768100 | 989640 | 37712 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 30169 | 64110 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13824 | 46083 | PESO CHILENO | 1.277.624 | 8601 | 72249 | 03/06/1996 | 31-12-2015 | |
14 | ADMINISTRATIVOS | DOMINGUEZ AGUERO | MARCO ANTONIO | 18 | TECNICO AGROPECUARIO | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION | XII | 188558 | 0 | 748301 | 960208 | 40540 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 7542 | 64110 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13824 | 46083 | PESO CHILENO | 1.248.192 | 56767 | 14450 | 04/03/2002 | 31-12-2015 | |
15 | ADMINISTRATIVOS | HERNANDEZ ETCHEVERRY | HERNAN MANUEL | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO MAESTRANZA | XII | 138558 | 0 | 488414 | 558665 | 29790 | 81713 | 31830 | 6058 | 15929 | 22970 | 117774 | 0 | 47110 | 37284 | 9322 | 124282 | 31070 | 0 | 6891 | 22968 | PESO CHILENO | 767.698 | 0 | 0 | 01/01/2014 | 31-12-2015 | |
16 | AUXILIARES | LAE BARRIA | JOSE IGNACIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRACION | XII | 188558 | 0 | 737931 | 958806 | 37712 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 0 | 64110 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13752 | 45834 | PESO CHILENO | 1.246.790 | 10321 | 70185 | 01/01/2012 | 31-12-2015 | |
17 | AUXILIARES | MANSILLA VERA | HUMBERTO SEGUNDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | XII | 188558 | 0 | 741702 | 878936 | 37712 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 3771 | 64110 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13026 | 43425 | PESO CHILENO | 1.166.920 | 0 | 0 | 01/06/2002 | 31-12-2015 | |
18 | ADMINISTRATIVOS | MATULICH SANCHEZ | LENNIE ANDREA | 18 | SECRETARIADO EJECUTIVO | ADMINISTRATIVA DIDECO | XII | 188558 | 0 | 740759 | 885383 | 40540 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 0 | 64110 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13779 | 45933 | PESO CHILENO | 1.173.367 | 0 | 4129 | 01/05/2012 | 31-12-2015 | |
19 | ADMINISTRATIVOS | MONTIEL CARDENAS | ANA MARIA | 17 | TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION | XII | 203637 | 0 | 763044 | 902861 | 43782 | 75293 | 53304 | 4882 | 13074 | 45940 | 173091 | 0 | 69236 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13623 | 45411 | PESO CHILENO | 1.208.788 | 0 | 0 | 01/07/1998 | 31-12-2015 | |
20 | TECNICOS | MONTIEL OYARZO | ELIZABETH ANDREA | 13 | ASISTENTE SOCIAL | ADMINISTRATIVA DIDECO | XII | 138558 | 0 | 491185 | 561436 | 29790 | 81713 | 31830 | 6058 | 15929 | 22970 | 117774 | 2771 | 47110 | 37284 | 9322 | 124282 | 31070 | 0 | 6891 | 22968 | PESO CHILENO | 770.469 | 0 | 0 | 01/01/2011 | 31-12-2015 | |
21 | ADMINISTRATIVOS | NAVARRO FARIAS | EMA YOHANA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA FINANZAS | XII | 188558 | 0 | 752072 | 952993 | 40540 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 11313 | 64110 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13752 | 45834 | PESO CHILENO | 1.240.977 | 17202 | 43350 | 01/07/2004 | 31-12-2015 | |
22 | AUXILIARES | OJEDA ALMONACID | FRANCISCO EDUARDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DIDECO | XII | 188558 | 0 | 741702 | 963931 | 37712 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 3771 | 64110 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13824 | 46083 | PESO CHILENO | 1.251.915 | 5161 | 76378 | 01/01/1999 | 31-12-2015 | |
23 | ADMINISTRATIVOS | OJEDA PAREDES | SANDRA MARISOL | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO | XII | 118780 | 3840 | 418442 | 488693 | 25538 | 49578 | 27191 | 3505 | 9314 | 22970 | 100963 | 0 | 40385 | 37284 | 9322 | 124282 | 31070 | 0 | 6891 | 22968 | PESO CHILENO | 678.030 | 0 | 0 | 01/01/2014 | 31-12-2015 | |
24 | PROFESIONALES | OÑATE FERNANDEZ | IVAN OCTAVIO | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTE | XII | 376973 | 0 | 1476862 | 1883685 | 81049 | 520921 | 17628 | 37756 | 91596 | 27807 | 320427 | 0 | 128171 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13623 | 45411 | PESO CHILENO | 2.376.432 | 82701 | 184305 | 01/01/2014 | 31-12-2015 | |
25 | AUXILIARES | PAREDES FLORES | JUAN ALEJANDRO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | XII | 88114 | 0 | 366231 | 436143 | 17623 | 39875 | 27780 | 2242 | 6061 | 22970 | 74897 | 0 | 29959 | 37284 | 9322 | 124282 | 31070 | 0 | 6813 | 22707 | PESO CHILENO | 604.599 | 0 | 0 | 01/05/2014 | 31-12-2015 | |
26 | AUXILIARES | PAREDES PINCOL | CLIVEN BERNARDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | XII | 188558 | 0 | 745473 | 944291 | 37712 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 7542 | 64110 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13026 | 43425 | PESO CHILENO | 1.232.275 | 43006 | 18578 | 01/01/1995 | 31-12-2015 | |
27 | ADMINISTRATIVOS | PAREDES PINCOL | LUIS ALBAN | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OBRAS | XII | 203637 | 0 | 767117 | 942535 | 43782 | 75293 | 53304 | 4882 | 13074 | 45940 | 173091 | 4073 | 69236 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13623 | 45411 | PESO CHILENO | 1.248.462 | 20186 | 15415 | 03/06/1996 | 31-12-2015 | |
28 | AUXILIARES | PAZ GARCIA | GERARDO OCTAVIO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | XII | 176227 | 0 | 689373 | 887762 | 35245 | 79750 | 55559 | 4484 | 12121 | 45940 | 149793 | 0 | 59917 | 64626 | 16156 | 215421 | 53856 | 0 | 11981 | 39939 | PESO CHILENO | 1.161.072 | 21893 | 54564 | 13/07/2015 | 31-12-2015 | |
29 | AUXILIARES | PINO REYES | CRISTIAN ALEJANDRO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIARES | XII | 88114 | 3840 | 366231 | 436143 | 17623 | 39875 | 27780 | 2242 | 6061 | 22970 | 74897 | 0 | 29959 | 37284 | 9322 | 124282 | 31070 | 0 | 6813 | 22707 | PESO CHILENO | 608.439 | 0 | 0 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |
30 | ADMINISTRATIVOS | SALDIVIA SALDIVIA | JULIO CESAR | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 118780 | 0 | 418442 | 487058 | 25538 | 49578 | 27191 | 3505 | 9314 | 22970 | 100963 | 0 | 40385 | 37284 | 9322 | 124282 | 31070 | 0 | 6513 | 21711 | PESO CHILENO | 672.555 | 0 | 0 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | |
31 | AUXILIARES | SILVA BARRIENTOS | GONZALO PATRICIO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | XII | 88114 | 0 | 366231 | 434847 | 17623 | 39875 | 27780 | 2242 | 6061 | 22970 | 74897 | 0 | 29959 | 37284 | 9322 | 124282 | 31070 | 0 | 6513 | 21711 | PESO CHILENO | 603.303 | 0 | 0 | 01/05/2014 | 31-12-2015 | |
32 | ADMINISTRATIVOS | SOTO SANCHEZ | CLAUDIA BEATRIZ | 18 | TECNICO EN SECRETARIADO | ADMINISTRATIVA SECPLA | XII | 188558 | 0 | 740759 | 877993 | 40540 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 0 | 64110 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13026 | 43425 | PESO CHILENO | 1.165.977 | 0 | 0 | 01/01/2012 | 31-12-2015 | |
33 | ADMINISTRATIVOS | TORRES AGUILAR | FERNANDO RODRIGO | 17 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL | XII | 219920 | 0 | 815904 | 1047193 | 47283 | 97382 | 57296 | 6808 | 18143 | 45940 | 186932 | 0 | 74773 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13824 | 46083 | PESO CHILENO | 1.353.047 | 10438 | 80161 | 01/01/2010 | 31-12-2015 | |
34 | AUXILIARES | TORRES PEREZ | GERMAN FREDY | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | XII | 88114 | 0 | 367994 | 436610 | 17623 | 39875 | 27780 | 2242 | 6061 | 22970 | 74897 | 1763 | 29959 | 37284 | 9322 | 124282 | 31070 | 0 | 6513 | 21711 | PESO CHILENO | 605.066 | 0 | 0 | 01/04/2013 | 31-12-2015 | |
35 | ADMINISTRATIVOS | ULLOA ELGUETA | VERONICA BEATRIZ | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION | XII | 203637 | 0 | 767117 | 916109 | 43782 | 75293 | 53304 | 4882 | 13074 | 45940 | 173091 | 4073 | 69236 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 0 | 13623 | 45411 | PESO CHILENO | 1.222.036 | 9175 | 0 | 01/04/2013 | 31-12-2015 | |
36 | ADMINISTRATIVOS | URIBE CARDENAS | PATRICIA MABEL | 17 | TEC. COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL | XII | 203637 | 0 | 763044 | 909652 | 43782 | 75293 | 53304 | 4882 | 13074 | 45940 | 173091 | 0 | 69236 | 74569 | 18642 | 248563 | 62141 | 852 | 13752 | 45834 | PESO CHILENO | 1.216.431 | 1835 | 4404 | 01/01/2012 | 31-12-2015 | |
37 | ADMINISTRATIVOS | URRA IRARRAZABAL | JOSE MIGUEL | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | JEFE DE GABINETE | XII | 138558 | 0 | 488414 | 558599 | 29790 | 81713 | 31830 | 6058 | 15929 | 22970 | 117774 | 0 | 47110 | 37284 | 9322 | 124282 | 31070 | 0 | 6876 | 22917 | PESO CHILENO | 723.483 | 0 | 0 | 01/01/2011 | 31-12-2015 | |
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |