Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 341 veces

Estamento Personal Contrata :: 2018 - Agosto - Estamento Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ASIGNACION PROF. LEY 20922 BIENIO RETROACTIVO HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% TOTAL HABER UNIDAD MONETARIA FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 13 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 305151 0 725929 725929 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 6103 103751 0 0 1.089.058 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2018
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 207634 0 464031 464031 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 0 0 711.116 PESO CHILENO 01/07/2015 31-12-2018
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 15 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 261593 0 581421 696070 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 15696 88942 12197 102452 1.007.366 PESO CHILENO 20/06/2005 31-12-2018
4 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 207634 0 468183 548120 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 8305 70596 54933 25004 795.205 PESO CHILENO 13/01/2014 31-12-2018
5 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 0 543837 562227 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 4843 82338 18390 0 850.410 PESO CHILENO 01/07/2011 31-12-2018
6 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 194055 0 458500 499298 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 7762 65979 40798 0 730.224 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018
7 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 0 568054 570812 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 29060 82338 0 2758 858.995 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2018
8 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 14 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ALCALDIA XII 282500 0 641267 767900 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 5650 96050 27529 99104 1.104.075 PESO CHILENO 01/01/2007 31-12-2018
9 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 207634 0 464031 464031 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 14079 0 0 725.195 PESO CHILENO 01/05/2015 31-12-2018
10 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 194055 0 458500 517842 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 7762 65979 25962 33380 748.768 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018
11 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 305151 0 732032 732032 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 12206 103751 0 0 1.095.161 PESO CHILENO 01/04/2013 31-12-2018
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS VIDAL GABRIELA ALEJANDRA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA XII 207634 0 459878 484124 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 0 70596 15154 9092 731.209 PESO CHILENO 01/03/2018 31-12-2018
13 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 242170 0 568054 674254 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 29060 82338 20688 85512 962.437 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2018
14 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 11 INGENIERA EN CONSTRUCCION PROFESIONAL SECPLA XII 355942 0 1144391 1184866 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 0 121020 0 254930 40475 0 1.608.437 PESO CHILENO 01/01/2016 31-12-2018
15 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INFORMATICA XII 242170 0 542627 542627 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 0 82338 0 0 830.810 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018
16 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 16 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 242170 0 557157 657841 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 14530 82338 48273 52411 946.024 PESO CHILENO 04/03/2002 31-12-2018
17 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INSPECCION XII 51909 0 114969 114969 11160 20073 14674 1215 3291 12647 44122 0 17649 0 0 176.740 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018
18 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 207634 0 465069 555993 41527 80293 58697 4860 13165 50588 176489 8305 70596 0 90924 803.078 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2018
19 AUXILIARES MANSILLA VERA CARLOS TOMAS 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 48514 0 112685 112685 9703 21955 15295 1234 3337 12647 41237 0 16495 0 0 170.417 PESO CHILENO 01/08/2018 31-12-2018 Ver Enlace
20 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 0 548681 550980 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 9687 82338 2299 0 839.163 PESO CHILENO 01/06/2002 31-12-2018
21 ADMINISTRATIVOS MARTINEZ DIAZ CLAUDIO FABIAN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 207634 0 459878 466697 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 0 70596 0 6819 713.782 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018
22 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 207634 0 468183 495460 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 8305 70596 0 27277 742.545 PESO CHILENO 01/05/2012 31-12-2018
23 ADMINISTRATIVOS MEDINA VALDEBENITO SARA ROSA 18 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA CONTROL XII 207634 0 459878 473517 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 0 70596 0 13639 720.602 PESO CHILENO 01/01/2018 31-12-2018
24 ADMINISTRATIVOS MEDRANO VENEGAS SERGIO HERNAN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INSPECCION XII 51909 0 114969 114969 11160 20073 14674 1215 3291 12647 44122 0 17649 0 0 176.740 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018
25 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 15 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 261593 0 576189 576189 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 0 0 887.485 PESO CHILENO 01/07/1998 31-12-2018
26 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 305151 0 738135 738135 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 18309 103751 0 0 1.101.264 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2018
27 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 242170 0 557157 557157 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 14530 82338 0 0 845.340 PESO CHILENO 01/07/2004 31-12-2018
28 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 242170 0 548681 719705 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 9687 82338 82754 88270 1.007.888 PESO CHILENO 01/01/1999 31-12-2018
29 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 329575 0 831097 853653 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 0 112056 22556 0 1.245.848 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018
30 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 11 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE UNIDAD DE DEPORTE XII 355942 0 1151510 1317006 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 7119 121020 0 254930 8994 156502 1.740.577 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018
31 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADQUISICIONES XII 261593 0 576189 578628 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 2439 0 889.924 PESO CHILENO 01/01/1995 31-12-2018
32 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 261593 0 576189 576189 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 0 0 887.485 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2018
33 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 97028 2199 227312 227312 19406 43910 30590 2469 6674 25294 82474 1941 32990 0 0 344.975 PESO CHILENO 13/07/2015 31-12-2018
34 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 97028 6597 227312 227312 19406 43910 30590 2469 6674 25294 82474 1941 32990 0 0 349.373 PESO CHILENO 01/01/2015 31-12-2018
35 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO COMUNICACIONES XII 130797 0 285481 285481 28121 54594 29943 3859 10257 25294 111177 2616 44471 0 0 441.129 PESO CHILENO 01/01/2015 31-12-2018
36 ADMINISTRATIVOS SEPULVEDA OJEDA CLAUDIA ANDREA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 242170 0 542627 556419 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 0 82338 0 13792 844.602 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018
37 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 194055 0 458500 489284 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 7762 65979 0 0 7762 24108 6676 727.972 PESO CHILENO 01/05/2014 31-12-2018
38 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 207634 0 468183 468183 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 8305 70596 0 0 715.268 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2018
39 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 14 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 282500 0 646917 731706 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 11300 96050 22023 62766 1.067.881 PESO CHILENO 01/01/2010 31-12-2018
40 PROFESIONALES URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 11 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL CONTROL XII 355942 0 1144391 1203754 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 0 121020 0 254930 0 59363 1.627.325 PESO CHILENO 01/04/2013 31-12-2018
41 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 224239 0 493388 520061 48211 82910 58697 5376 14397 50588 190603 8970 76241 0 26673 786.905 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2018
42 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 152576 0 362967 362967 32804 89980 35050 6671 17540 25294 129689 3052 51876 0 0 544.532 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2018
43 PROFESIONALES VARGAS ANDRADE JOSE LUIS 11 ABOGADO PROFESIONAL ASISTENCIA JURIDICA XII 355942 0 1151510 1151510 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 7119 121020 0 254930 0 0 1.575.081 PESO CHILENO 01/02/2016 31-12-2018
Volver