Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 338 veces

Estamento Personal Contrata :: 2017 - Agosto - Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION PROF. LEY 20922 Remuneracion Bruta UNIDAD MONETARIA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 14 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 275610 0 625625 655705 59256 132622 67844 9622 25805 49354 234269 5512 93708 983.682 PESO CHILENO 26857 3223 01/01/2011 31-12-2017
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 202570 0 448662 448662 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 0 68874 689.721 PESO CHILENO 0 0 01/07/2015 31-12-2017
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 16 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL XII 236263 0 553018 653488 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 23626 80330 934.642 PESO CHILENO 35882 64588 20/06/2005 31-12-2017
4 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 202570 0 452713 526635 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 4051 68874 767.694 PESO CHILENO 73922 0 13/01/2014 31-12-2017
5 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 236263 0 530573 564213 47253 104619 61554 7314 19491 49354 200824 4725 80330 845.367 PESO CHILENO 20184 13456 01/07/2011 31-12-2017
6 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 189322 0 443530 516622 37864 85677 59688 4817 13022 49354 160924 3786 64370 741.916 PESO CHILENO 68750 4342 01/01/2014 31-12-2017
7 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 218770 0 495574 533426 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 26252 74382 793.763 PESO CHILENO 0 37852 03/06/1996 31-12-2017
8 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 15 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 255213 0 557032 638423 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 5104 86772 942.126 PESO CHILENO 35698 45693 01/01/2007 31-12-2017
9 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 202570 0 448662 448662 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 0 68874 689.721 PESO CHILENO 0 0 01/05/2015 31-12-2017
10 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 189322 0 443530 590800 37864 85677 59688 4817 13022 49354 160924 3786 64370 816.094 PESO CHILENO 23520 123750 01/01/2014 31-12-2017
11 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 297708 0 708223 733755 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 5954 101221 1.088.028 PESO CHILENO 21796 3736 01/04/2013 31-12-2017
12 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 218770 0 495574 763689 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 26252 74382 1.024.026 PESO CHILENO 78857 189258 03/06/1996 31-12-2017
13 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 10 INGENIERA EN CONSTRUCCION PROFESIONAL SECPLA XII 375015 0 1306174 1306174 80628 423020 18938 30336 73541 29873 318763 0 127505 274823 1.477.619 PESO CHILENO 0 0 01/01/2016 31-12-2017
14 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 17 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 218770 0 485730 485730 47036 80888 57265 5245 14046 49354 185955 13126 74382 746.067 PESO CHILENO 0 0 04/03/2002 31-12-2017
15 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 202570 0 449674 449674 40514 78335 57265 4741 12844 49354 172185 4051 68874 690.733 PESO CHILENO 0 0 01/01/2012 31-12-2017
16 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 218770 0 478073 478073 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 8751 74382 738.410 PESO CHILENO 0 0 01/06/2002 31-12-2017
17 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 202570 0 452713 452713 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 4051 68874 693.772 PESO CHILENO 0 0 01/05/2012 31-12-2017
18 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 16 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 236263 0 534117 534117 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 4725 80330 815.271 PESO CHILENO 0 0 01/07/1998 31-12-2017
19 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 297708 0 714177 714177 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 11908 101221 1.068.450 PESO CHILENO 0 0 01/01/2011 31-12-2017
20 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 218770 0 485730 525947 47036 80888 57265 5245 14046 49354 185955 13126 74382 786.284 PESO CHILENO 0 40217 01/07/2004 31-12-2017
21 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 218770 0 478073 633422 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 8751 74382 893.759 PESO CHILENO 51257 104092 01/01/1999 31-12-2017
22 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 160769 0 405415 405415 34565 117968 35238 9019 23179 24677 136653 0 54661 596.729 PESO CHILENO 0 0 01/01/2014 31-12-2017
23 DIRECTIVO OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 9 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE UNIDAD DE DEPORTE XII 404987 0 1551249 1834289 87072 559632 18938 40562 98402 29873 344239 8100 137696 303683 2.012.541 PESO CHILENO 107885 175155 01/01/2014 31-12-2017
24 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 236263 0 538843 538843 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 9451 80330 819.997 PESO CHILENO 0 0 01/01/1995 31-12-2017
25 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 236263 0 538843 538843 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 9451 80330 819.997 PESO CHILENO 0 0 03/06/1996 31-12-2017
26 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 94661 2151 219873 219873 18932 42839 29844 2409 6511 24677 80462 0 32185 332.520 PESO CHILENO 0 0 13/07/2015 31-12-2017
27 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 94661 6453 221766 221766 18932 42839 29844 2409 6511 24677 80462 1893 32185 334.413 PESO CHILENO 0 0 01/01/2015 31-12-2017
28 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 127607 0 278518 278518 27436 53262 29212 3765 10007 24677 108466 2552 43386 430.370 PESO CHILENO 0 0 01/01/2015 31-12-2017
29 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 189322 0 443530 459813 37864 85677 59688 4817 13022 49354 160924 3786 64370 685.107 PESO CHILENO 16283 0 01/05/2014 31-12-2017
30 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 202570 0 452713 452713 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 4051 68874 693.772 PESO CHILENO 0 0 01/01/2012 31-12-2017
31 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 15 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 255213 0 551928 658069 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 0 86772 961.772 PESO CHILENO 40457 65684 01/01/2010 31-12-2017
32 ADMINISTRATIVOS ULLOA ELGUETA VERONICA BEATRIZ 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 218770 0 476979 492750 47036 80888 57265 5245 14046 49354 185955 4375 74382 753.087 PESO CHILENO 15771 0 01/04/2013 31-12-2017
33 PROFESIONALES URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 12 PROFESIONAL CONTROL ADMINISTRATIVA CONTROL XII 321537 0 1035903 1159134 69130 235935 70475 18037 46358 49354 273306 0 109322 225077 1.316.685 PESO CHILENO 0 123231 01/04/2013 31-12-2017
34 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 218770 0 476979 495905 47036 80888 57265 5245 14046 49354 185955 4375 74382 756.242 PESO CHILENO 0 18926 01/01/2012 31-12-2017
35 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 148854 0 354112 354112 32004 87785 34195 6508 17112 24677 126526 2977 50611 531.249 PESO CHILENO 0 0 01/01/2011 31-12-2017
36 PROFESIONALES VARGAS ANDRADE JOSE LUIS 11 ABOGADO PROFESIONAL ASISTENCIA JURIDICA XII 347260 0 1116478 1160353 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 0 118068 248712 1.324.880 PESO CHILENO 43875 0 01/02/2016 31-12-2017
Volver