Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 514 veces

Estamento Personal Contrata :: 2016 - Agosto - Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. LEY 19429 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION PERD.DE CAJA ASIGNACION PROF. LEY 20922 UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 14 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 267064 0 606227 640059 57419 128510 65740 9324 25005 47824 0 227004 5341 90802 PESO CHILENO 957.865 33832 0 01/01/2011 31-12-2016
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 196289 2052 434750 434750 42202 75906 55489 4594 12446 47824 0 166846 0 66738 PESO CHILENO 670.386 0 0 01/07/2015 31-12-2016
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 16 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL XII 228937 0 535870 638440 49221 101375 59645 7087 18887 47824 0 194596 22894 77838 PESO CHILENO 910.874 8692 93878 20/06/2005 31-12-2016
4 PROFESIONALES BARRIENTOS VERGARA KARINA ESTER 11 DISEÑO GRAFICO ADMINISTRATIVA XII 336492 0 929529 929529 72346 309728 18351 21881 53114 28947 0 286018 6730 114407 81940 PESO CHILENO 1.329.954 0 0 01/01/2014 31-12-2016
5 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 196289 0 438676 524632 42202 75906 55489 4594 12446 47824 0 166846 3926 66738 PESO CHILENO 758.216 0 85956 13/01/2014 31-12-2016
6 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 228937 0 514121 564972 45787 101375 59645 7087 18887 47824 0 194596 4579 77838 PESO CHILENO 837.406 32597 18254 01/07/2011 31-12-2016
7 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 183452 0 429778 500253 36690 83020 57837 4668 12618 47824 0 155934 3669 62374 PESO CHILENO 718.561 68371 2104 01/01/2014 31-12-2016
8 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 211986 0 480206 568844 42397 78380 55489 5082 13610 47824 0 180188 25438 72075 PESO CHILENO 821.107 15282 73356 03/06/1996 31-12-2016
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 15 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 247299 0 539759 650450 53169 103221 56612 7296 19392 47824 0 210204 4946 84082 PESO CHILENO 944.736 0 110691 01/01/2007 31-12-2016
10 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 196289 0 434750 442988 42202 75906 55489 4594 12446 47824 0 166846 0 66738 6202 PESO CHILENO 682.774 1791 6447 01/05/2015 31-12-2016
11 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 183452 0 429778 513927 36690 83020 57837 4668 12618 47824 0 155934 3669 62374 PESO CHILENO 732.235 0 84149 01/01/2014 31-12-2016
12 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 288477 2052 686264 814191 62023 170126 66269 12612 33163 47824 0 245205 5770 98082 PESO CHILENO 1.159.530 12069 115858 01/04/2013 31-12-2016
13 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 211986 0 480206 569226 42397 78380 55489 5082 13610 47824 0 180188 25438 72075 PESO CHILENO 821.489 13372 75648 03/06/1996 31-12-2016
14 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 10 INGENIERA EN CONSTRUCCION PROFESIONAL SECPLA XII 363387 0 1089915 1089915 78128 409903 18351 29395 71261 28947 0 308879 0 123552 90543 PESO CHILENO 1.522.346 0 0 01/01/2016 31-12-2016
15 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 17 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 211986 0 470667 533707 45577 78380 55489 5082 13610 47824 0 180188 12719 72075 PESO CHILENO 785.970 63040 0 04/03/2002 31-12-2016
16 PROFESIONALES FUENTES PAVEZ CARLA TAMARA 11 INGENIERA COMERCIAL PROFESIONAL ALCALDIA XII 336492 0 922799 922799 72346 309728 18351 21881 53114 28947 0 286018 0 114407 81940 PESO CHILENO 1.323.224 0 0 16/02/2016 31-12-2016
17 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO MAESTRANZA XII 247299 0 539759 539759 53169 103221 56612 7296 19392 47824 0 210204 4946 84082 PESO CHILENO 834.045 0 0 01/01/2014 31-12-2016
18 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 196289 0 435732 510944 39258 75906 55489 4594 12446 47824 0 166846 3926 66738 PESO CHILENO 744.528 53723 21489 01/01/2012 31-12-2016
19 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 211986 0 463247 463247 42397 78380 55489 5082 13610 47824 0 180188 8479 72075 PESO CHILENO 715.510 0 0 01/06/2002 31-12-2016
20 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 196289 0 438676 449421 42202 75906 55489 4594 12446 47824 0 166846 3926 66738 PESO CHILENO 683.005 0 10745 01/05/2012 31-12-2016
21 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 16 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 228937 0 517555 605783 49221 101375 59645 7087 18887 47824 0 194596 4579 77838 PESO CHILENO 878.217 15212 73016 01/07/1998 31-12-2016
22 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 288477 2052 692033 784357 62023 170126 66269 12612 33163 47824 0 245205 11539 98082 PESO CHILENO 1.129.696 27154 65170 01/01/2011 31-12-2016
23 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 211986 0 470667 470667 45577 78380 55489 5082 13610 47824 0 180188 12719 72075 PESO CHILENO 722.930 0 0 01/07/2004 31-12-2016
24 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 211986 0 463247 541951 42397 78380 55489 5082 13610 47824 0 180188 8479 72075 PESO CHILENO 794.214 64950 13754 01/01/1999 31-12-2016
25 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 155784 4104 392845 392845 33494 114310 34145 8739 22461 23912 0 132416 0 52967 PESO CHILENO 582.332 0 0 01/01/2014 31-12-2016
26 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 9 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE UNIDAD DE DEPORTE XII 392429 0 1301083 1442519 84372 542279 18351 39304 95351 28947 0 333565 0 133426 100050 PESO CHILENO 1.909.510 104540 36896 01/01/2014 31-12-2016
27 AUXILIARES PAREDES FLORES JUAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 91726 0 214890 214890 18345 41510 28919 2334 6309 23912 0 77967 1835 31187 PESO CHILENO 324.044 0 0 01/05/2014 31-12-2016
28 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 228937 0 522133 604276 49221 101375 59645 7087 18887 47824 0 194596 9157 77838 PESO CHILENO 876.710 19558 62585 01/01/1995 31-12-2016
29 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 228937 0 522133 566899 49221 101375 59645 7087 18887 47824 0 194596 9157 77838 PESO CHILENO 839.333 10866 33900 03/06/1996 31-12-2016
30 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 91726 6491 213055 213055 18345 41510 28919 2334 6309 23912 0 77967 0 31187 PESO CHILENO 328.700 0 0 13/07/2015 31-12-2016
31 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 91726 4104 213055 213055 18345 41510 28919 2334 6309 23912 0 77967 0 31187 PESO CHILENO 326.313 0 0 01/01/2015 31-12-2016
32 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 123650 0 267408 267408 26585 51611 28306 3648 9696 23912 0 105102 0 42041 PESO CHILENO 414.551 0 0 01/01/2015 31-12-2016
33 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 183452 0 429778 429778 36690 83020 57837 4668 12618 47824 0 155934 3669 62374 PESO CHILENO 648.086 0 0 01/05/2014 31-12-2016
34 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 196289 0 438676 438676 42202 75906 55489 4594 12446 47824 0 166846 3926 66738 PESO CHILENO 672.260 0 0 01/01/2012 31-12-2016
35 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 15 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 247299 0 534813 573093 53169 103221 56612 7296 19392 47824 0 210204 0 84082 PESO CHILENO 867.379 16142 22138 01/01/2010 31-12-2016
36 AUXILIARES TORRES PEREZ GERMAN FREDY 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 91726 0 214890 214890 18345 41510 28919 2334 6309 23912 0 77967 1835 31187 PESO CHILENO 324.044 0 0 01/04/2013 31-12-2016
37 ADMINISTRATIVOS ULLOA ELGUETA VERONICA BEATRIZ 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 211986 0 462188 462188 45577 78380 55489 5082 13610 47824 0 180188 4240 72075 PESO CHILENO 714.451 0 0 01/04/2013 31-12-2016
38 TECNICOS URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 13 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL CONTROL XII 288477 0 680494 720320 62023 170126 66269 12612 33163 47824 0 245205 0 98082 PESO CHILENO 1.063.607 0 39826 01/04/2013 31-12-2016
39 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 211986 0 462188 543949 45577 78380 55489 5082 13610 47824 0 180188 4240 72075 PESO CHILENO 796.212 3821 77940 01/01/2012 31-12-2016
40 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PESO CHILENO 0 0 01/01/2011 31-12-2016
41 PROFESIONALES VARGAS ANDRADE JOSE LUIS 11 ABOGADO PROFESIONAL ASISTENCIA JURIDICA XII 336492 0 922799 922799 72346 309728 18351 21881 53114 28947 0 286018 0 114407 81940 PESO CHILENO 1.323.224 0 0 01/02/2016 31-12-2016
Volver