Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 522 veces

Estamento Personal Contrata :: 2015 - Agosto - Estamento Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION PERD. DE CAJA UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INGRESO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES 237559 0 513749 564256 51075 99156 54382 7009 18628 45940 201925 0 80770 PESO CHILENO 846.951 39874 10633 01/01/2011 31-12-2015
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA 188558 0 417627 417627 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 0 64110 PESO CHILENO 642.011 0 0 01/07/2015 31-12-2015
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 17 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL 203637 0 456203 537680 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 16291 69236 PESO CHILENO 780.007 33031 48446 20/06/2005 31-12-2015
4 PROFESIONALES BARRIENTOS VERGARA KARINA ESTER 11 DISEÑO GRAFICO ADMINISTRATIVA 323239 0 807740 807740 69496 297529 17628 21019 51022 27807 274753 0 109901 PESO CHILENO 1.192.394 0 0 01/01/2014 31-12-2015
5 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO 188558 0 417627 491253 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 0 64110 PESO CHILENO 715.637 44726 28900 13/01/2014 31-12-2015
6 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA 219920 0 489473 504086 43984 97382 57296 6808 18143 45940 186932 0 74773 PESO CHILENO 765.791 14613 0 01/07/2011 31-12-2015
7 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO 176227 0 409326 439639 35245 79750 55559 4484 12121 45940 149793 0 59917 PESO CHILENO 649.349 30313 0 01/01/2014 31-12-2015
8 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA 188558 0 433655 516226 37712 72916 53304 4413 11956 45940 160274 18856 64110 PESO CHILENO 740.610 0 82571 03/06/1996 31-12-2015
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 16 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION 219920 0 492772 539532 47283 97382 57296 6808 18143 45940 186932 0 74773 PESO CHILENO 801.237 4175 42585 01/01/2007 31-12-2015
10 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL 188558 0 417627 426228 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 0 64110 3409 PESO CHILENO 654.021 8601 0 01/05/2015 31-12-2015
11 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION 176227 0 409326 487803 35245 79750 55559 4484 12121 45940 149793 0 59917 PESO CHILENO 697.513 11788 66689 01/01/2014 31-12-2015
12 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO 138558 0 329619 329619 29790 81713 31830 6058 15929 22970 117774 2771 47110 PESO CHILENO 494.503 0 0 01/04/2013 31-12-2015
13 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION 188558 0 444968 526507 37712 72916 53304 4413 11956 45940 160274 30169 64110 PESO CHILENO 750.891 5161 76378 03/06/1996 31-12-2015
14 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 18 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION 188558 0 425169 481936 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 7542 64110 PESO CHILENO 706.320 56767 0 04/03/2002 31-12-2015
15 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO MAESTRANZA 138558 0 326848 388292 29790 81713 31830 6058 15929 22970 117774 0 47110 PESO CHILENO 553.176 40576 20868 01/01/2014 31-12-2015
16 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION 188558 0 414799 492553 37712 72916 53304 4413 11956 45940 160274 0 64110 PESO CHILENO 716.937 24083 53671 01/01/2012 31-12-2015
17 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA 188558 0 418570 418570 37712 72916 53304 4413 11956 45940 160274 3771 64110 PESO CHILENO 642.954 0 0 01/06/2002 31-12-2015
18 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO 188558 0 417627 436549 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 0 64110 PESO CHILENO 660.933 18922 0 01/05/2012 31-12-2015
19 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 17 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION 203637 0 439912 483953 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 0 69236 PESO CHILENO 726.280 11010 33031 01/07/1998 31-12-2015
20 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO 138558 0 329619 329619 29790 81713 31830 6058 15929 22970 117774 2771 47110 PESO CHILENO 494.503 0 0 01/01/2011 31-12-2015
21 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS 188558 0 428940 482611 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 11313 64110 PESO CHILENO 706.995 0 53671 01/07/2004 31-12-2015
22 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO 188558 0 418570 480842 37712 72916 53304 4413 11956 45940 160274 3771 64110 PESO CHILENO 705.226 18922 43350 01/01/1999 31-12-2015
23 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO 118780 3840 256876 279471 25538 49578 27191 3505 9314 22970 100963 0 40385 PESO CHILENO 424.659 0 22595 01/01/2014 31-12-2015
24 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 11 INGENIERO COMERCIAL ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTE 376973 0 1153730 1394744 81049 520921 17628 37756 91596 27807 320427 0 128171 PESO CHILENO 1.843.342 106330 134684 01/01/2014 31-12-2015
25 AUXILIARES PAREDES FLORES JUAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA 88114 0 204665 204665 17623 39875 27780 2242 6061 22970 74897 0 29959 PESO CHILENO 309.521 0 0 01/05/2014 31-12-2015
26 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA 188558 0 422341 495622 37712 72916 53304 4413 11956 45940 160274 7542 64110 PESO CHILENO 720.006 46446 26835 01/01/1995 31-12-2015
27 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS 203637 0 443985 493532 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 4073 69236 PESO CHILENO 735.859 16516 33031 03/06/1996 31-12-2015
28 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA 176227 0 409326 409326 35245 79750 55559 4484 12121 45940 149793 0 59917 PESO CHILENO 619.036 0 0 13/07/2015 31-12-2015
29 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES 88114 3840 204665 215779 17623 39875 27780 2242 6061 22970 74897 0 29959 PESO CHILENO 324.475 10104 1010 01/01/2015 31-12-2015
30 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 118780 0 256876 282351 25538 49578 27191 3505 9314 22970 100963 0 40385 PESO CHILENO 423.699 25475 0 01/01/2015 31-12-2015
31 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA 88114 0 204665 226053 17623 39875 27780 2242 6061 22970 74897 0 29959 PESO CHILENO 330.909 14315 7073 01/05/2014 31-12-2015
32 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA 188558 0 417627 417627 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 0 64110 PESO CHILENO 642.011 0 0 01/01/2012 31-12-2015
33 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 17 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL 219920 0 492772 559990 47283 97382 57296 6808 18143 45940 186932 0 74773 PESO CHILENO 821.695 14613 52605 01/01/2010 31-12-2015
34 AUXILIARES TORRES PEREZ GERMAN FREDY 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA 88114 0 206428 246340 17623 39875 27780 2242 6061 22970 74897 1763 29959 PESO CHILENO 351.196 2526 37386 01/04/2013 31-12-2015
35 ADMINISTRATIVOS ULLOA ELGUETA VERONICA BEATRIZ 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION 203637 0 443985 443985 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 4073 69236 PESO CHILENO 686.312 0 0 01/04/2013 31-12-2015
36 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL 203637 0 439912 439912 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 0 69236 PESO CHILENO 682.239 0 0 01/01/2012 31-12-2015
37 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE 138558 0 326848 378438 29790 81713 31830 6058 15929 22970 117774 0 47110 PESO CHILENO 543.322 28983 22607 01/01/2011 31-12-2015
Volver