N° | ESTAMENTO | APELLIDOS | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACION PROF. O FORMACION | CARGO O FUNCION | SUELDO BASE | CARGA | TOTAL IMPONIBLE | TOTAL TRIBUTABLE | INCREMENTO | ASIG. MUNICIPAL | ASIG. LEY 18717 | ASIG. LEY 18566 | ASIG. LEY 18675A10 | ASIG. LEY 19529 | ASIG. ZONA | ASIG. BIENIOS | COMPLEMENTO ZONA | ASIG. PERDIDA CAJA | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA | HRS EXTRAS 25% | HRS EXTRAS 50% | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMINISTRATIVOS | AGUILANTE PAREDES | CARMEN BEATRIZ | 15 | TECNICO SECRETARIADO | ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES | 216174 | 0 | 475024 | 493363 | 46477 | 93543 | 51304 | 6612 | 17574 | 43340 | 183748 | 0 | 73499 | PESO CHILENO | 750.610 | 18339 | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2014 | ||
2 | ADMINISTRATIVOS | BARRIA MELLA | MIRTA CECILIA DEL CARMEN | 17 | TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION | ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL | 185227 | 0 | 421467 | 495984 | 39824 | 71031 | 50287 | 4606 | 12334 | 43340 | 157443 | 14818 | 62977 | PESO CHILENO | 716.404 | 32032 | 42485 | 20/06/2005 | 31/12/2014 | ||
3 | PROFESIONALES | BARRIENTOS VERGARA | KARINA ESTER | 11 | DISEÑO GRAFICO | ADMINISTRATIVA | 294077 | 0 | 748818 | 748818 | 63227 | 280688 | 16630 | 19829 | 48134 | 26233 | 249965 | 0 | 99986 | PESO CHILENO | 1.098.769 | 0 | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
4 | ADMINISTRATIVOS | BASTIAS MEZA | LUIS GUILLERMO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO RODOVIARIO | 171507 | 0 | 386239 | 461174 | 36874 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 0 | 58312 | PESO CHILENO | 665.267 | 4743 | 70192 | 13/01/2014 | 31/12/2014 | ||
5 | AUXILIARES | BENITEZ HERNANDEZ | FERNANDO URBANO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | 199977 | 0 | 452774 | 523432 | 39995 | 91870 | 54053 | 6423 | 17116 | 43340 | 169980 | 0 | 67992 | PESO CHILENO | 761.404 | 38401 | 32257 | 01/07/2011 | 31/12/2014 | ||
6 | AUXILIARES | BILBAO MONSALVE | RICARDO ADRIAN | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO | 160205 | 0 | 378901 | 443338 | 32041 | 75236 | 52414 | 4230 | 11435 | 43340 | 136174 | 0 | 54470 | PESO CHILENO | 633.982 | 49567 | 14870 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
7 | AUXILIARES | CARCAMO ALMONACID | MARVIO ALBAN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | 171507 | 0 | 400817 | 594319 | 34301 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 17151 | 58312 | PESO CHILENO | 798.412 | 123310 | 70192 | 03/06/1996 | 31/12/2014 | ||
8 | ADMINISTRATIVOS | CARCAMO TORRES | KATHERINE SOLEDAD | 16 | TECNICO TURISMO | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION | 199977 | 0 | 455774 | 521824 | 42995 | 91870 | 54053 | 6423 | 17116 | 43340 | 169980 | 0 | 67992 | PESO CHILENO | 759.796 | 38401 | 27649 | 01/01/2007 | 31/12/2014 | ||
9 | AUXILIARES | CARDENAS CARDENAS | JOSE RUDELINDO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRACION | 160205 | 0 | 378901 | 450463 | 32041 | 75236 | 52414 | 4230 | 11435 | 43340 | 136174 | 0 | 54470 | PESO CHILENO | 641.107 | 13941 | 57621 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
10 | TECNICOS | CARDENAS GODOY | ELVIRA DANISA | 13 | ASISTENTE SOCIAL | ADMINISTRATIVA DIDECO | 126064 | 0 | 302696 | 302696 | 27104 | 77088 | 30028 | 5715 | 15027 | 21670 | 107155 | 0 | 42862 | PESO CHILENO | 452.713 | 0 | 0 | 01/04/2013 | 31/12/2014 | ||
11 | AUXILIARES | CATRIN ALBA | HECTOR BENJAMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRACION | 171507 | 0 | 411107 | 482564 | 34301 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 27441 | 58312 | PESO CHILENO | 686.657 | 22133 | 49324 | 03/06/1996 | 31/12/2014 | ||
12 | ADMINISTRATIVOS | DOMINGUEZ AGUERO | MARCO ANTONIO | 18 | TECNICO AGROPECUARIO | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION | 171507 | 0 | 393099 | 398790 | 36874 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 6860 | 58312 | PESO CHILENO | 602.883 | 0 | 5691 | 04/03/2002 | 31/12/2014 | ||
13 | ADMINISTRATIVOS | HERNANDEZ ETCHEVERRY | HERNAN MANUEL | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO MAESTRANZA | 126064 | 0 | 302696 | 302696 | 27104 | 77088 | 30028 | 5715 | 15027 | 21670 | 107155 | 0 | 42862 | PESO CHILENO | 452.713 | 0 | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
14 | AUXILIARES | LAE BARRIA | JOSE IGNACIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRACION | 171507 | 0 | 383666 | 453225 | 34301 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 0 | 58312 | PESO CHILENO | 657.318 | 31618 | 37941 | 01/01/2012 | 31/12/2014 | ||
15 | AUXILIARES | MANSILLA VERA | HUMBERTO SEGUNDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | 171507 | 0 | 383666 | 439630 | 34301 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 0 | 58312 | PESO CHILENO | 643.723 | 33199 | 22765 | 01/06/2002 | 31/12/2014 | ||
16 | ADMINISTRATIVOS | MATULICH SANCHEZ | LENNIE ANDREA | 18 | SECRETARIADO EJECUTIVO | ADMINISTRATIVA DIDECO | 171507 | 0 | 386239 | 386239 | 36874 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 0 | 58312 | PESO CHILENO | 590.332 | 0 | 0 | 01/05/2012 | 31/12/2014 | ||
17 | ADMINISTRATIVOS | MONTIEL CARDENAS | ANA MARIA | 17 | TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION | 185227 | 0 | 406649 | 441379 | 39824 | 71031 | 50287 | 4606 | 12334 | 43340 | 157443 | 0 | 62977 | PESO CHILENO | 661.799 | 8430 | 26300 | 01/07/1998 | 31/12/2014 | ||
18 | TECNICOS | MONTIEL OYARZO | ELIZABETH ANDREA | 13 | ASISTENTE SOCIAL | ADMINISTRATIVA DIDECO | 126064 | 1793 | 305218 | 305218 | 27104 | 77088 | 30028 | 5715 | 15027 | 21670 | 107155 | 2522 | 42862 | PESO CHILENO | 457.028 | 0 | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2014 | ||
19 | ADMINISTRATIVOS | NAVARRO FARIAS | EMA YOHANA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA FINANZAS | 171507 | 0 | 393099 | 398790 | 36874 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 6860 | 58312 | PESO CHILENO | 602.883 | 0 | 5691 | 01/07/2004 | 31/12/2014 | ||
20 | AUXILIARES | OJEDA ALMONACID | FRANCISCO EDUARDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DIDECO | 171507 | 0 | 387096 | 447170 | 34301 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 3430 | 58312 | PESO CHILENO | 651.263 | 12647 | 47427 | 01/01/1999 | 31/12/2014 | ||
21 | ADMINISTRATIVOS | OJEDA PAREDES | SANDRA MARISOL | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO | 108087 | 3586 | 237513 | 237513 | 23239 | 46772 | 25652 | 3306 | 8787 | 21670 | 91874 | 0 | 36750 | PESO CHILENO | 369.723 | 0 | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
22 | PROFESIONALES | OÑATE FERNANDEZ | IVAN OCTAVIO | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTE | 147039 | 0 | 374411 | 450416 | 31614 | 140344 | 8315 | 9915 | 24067 | 13117 | 124983 | 0 | 49993 | PESO CHILENO | 625.392 | 73736 | 2269 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
23 | AUXILIARES | PAREDES FLORES | JUAN ALEJANDRO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | 80103 | 0 | 189452 | 193789 | 16021 | 37618 | 26207 | 2115 | 5718 | 21670 | 68087 | 0 | 27235 | PESO CHILENO | 289.111 | 1549 | 2788 | 01/05/2014 | 31/12/2014 | ||
24 | AUXILIARES | PAREDES PINCOL | CLIVEN BERNARDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | 171507 | 0 | 387096 | 462979 | 34301 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 3430 | 58312 | PESO CHILENO | 667.072 | 0 | 75883 | 01/01/1995 | 31/12/2014 | ||
25 | ADMINISTRATIVOS | PAREDES PINCOL | LUIS ALBAN | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OBRAS | 185227 | 0 | 410354 | 412040 | 39824 | 71031 | 50287 | 4606 | 12334 | 43340 | 157443 | 3705 | 62977 | PESO CHILENO | 632.460 | 1686 | 0 | 03/06/1996 | 31/12/2014 | ||
26 | AUXILIARES | SILVA BARRIENTOS | GONZALO PATRICIO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | 80103 | 0 | 189452 | 226627 | 16021 | 37618 | 26207 | 2115 | 5718 | 21670 | 68087 | 0 | 27235 | PESO CHILENO | 321.949 | 0 | 37175 | 01/05/2014 | 31/12/2014 | ||
27 | ADMINISTRATIVOS | SOTO SANCHEZ | CLAUDIA BEATRIZ | 18 | TECNICO EN SECRETARIADO | ADMINISTRATIVA SECPLA | 171507 | 0 | 386239 | 386239 | 36874 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 0 | 58312 | PESO CHILENO | 590.332 | 0 | 0 | 01/01/2012 | 31/12/2014 | ||
28 | ADMINISTRATIVOS | TORRES AGUILAR | FERNANDO RODRIGO | 17 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL | 185227 | 0 | 406649 | 440030 | 39824 | 71031 | 50287 | 4606 | 12334 | 43340 | 157443 | 0 | 62977 | 1608 | PESO CHILENO | 662.058 | 5058 | 28323 | 01/01/2010 | 31/12/2014 | |
29 | AUXILIARES | TORRES PEREZ | GERMAN FREDY | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | 80103 | 0 | 189452 | 226627 | 16021 | 37618 | 26207 | 2115 | 5718 | 21670 | 68087 | 0 | 27235 | PESO CHILENO | 321.949 | 0 | 37175 | 01/04/2013 | 31/12/2014 | ||
30 | ADMINISTRATIVOS | ULLOA ELGUETA | VERONICA BEATRIZ | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION | 185227 | 0 | 406649 | 411707 | 39824 | 71031 | 50287 | 4606 | 12334 | 43340 | 157443 | 0 | 62977 | PESO CHILENO | 632.127 | 5058 | 0 | 01/04/2013 | 31/12/2014 | ||
31 | ADMINISTRATIVOS | URIBE CARDENAS | PATRICIA MABEL | 17 | TEC. COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL | 185227 | 0 | 406649 | 406649 | 39824 | 71031 | 50287 | 4606 | 12334 | 43340 | 157443 | 0 | 62977 | PESO CHILENO | 627.069 | 0 | 0 | 01/01/2012 | 31/12/2014 | ||
32 | ADMINISTRATIVOS | URRA IRARRAZABAL | JOSE MIGUEL | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | JEFE DE GABINETE | 126064 | 0 | 302696 | 358296 | 27104 | 77088 | 30028 | 5715 | 15027 | 21670 | 107155 | 0 | 42862 | PESO CHILENO | 508.313 | 42769 | 12831 | 01/01/2011 | 31/12/2014 | ||
33 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
51 |