Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 402 veces

Estamento Personal Contrata :: 2017 - Julio - Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIG. PERD. DE CAJA ASIGNACION PROF. LEY 20922 INCENTIVO LEY 19803 BONIFICACION INCENTIVO REMUNERACION BRUTA UNIDAD MONETARIA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INICIO DD/MM/AA FECHA TERMINO DD/MM/AA OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 14 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 275610 0 1038892 1357187 59256 132622 67844 9622 25805 49354 234269 5512 93708 482.346 88.125 1.526.759 PESO CHILENO 2686 0 01/01/2011 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 202570 2104 861929 933881 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 0 68874 355.746 61.935 1.107.402 PESO CHILENO 0 0 01/07/2015 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 16 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL XII 236263 0 966285 1250392 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 23626 80330 414.744 75.774 1.425.160 PESO CHILENO 35882 64588 20/06/2005 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
4 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 202570 0 865980 1013339 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 4051 68874 355.746 63.216 1.186.656 PESO CHILENO 73922 0 13/01/2014 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
5 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 236263 0 943840 1219873 47253 104619 61554 7314 19491 49354 200824 4725 80330 414.744 72.207 1.387.486 PESO CHILENO 53823 34985 01/07/2011 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
6 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 189322 0 856797 1092743 37864 85677 59688 4817 13022 49354 160924 3786 64370 352.551 65.151 1.159.256 PESO CHILENO 70559 2171 01/01/2014 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
7 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 218770 0 908841 1170051 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 26252 74382 372.963 64.932 1.193.806 PESO CHILENO 0 0 03/06/1996 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
8 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 15 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 255213 0 970299 1275138 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 5104 86772 431.016 79.653 1.480.877 PESO CHILENO 23798 85675 01/01/2007 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
9 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 202570 0 861929 990048 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 0 68874 3663 355.746 65.742 1.114.872 PESO CHILENO 0 0 01/05/2015 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
10 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 189322 0 856797 1037979 37864 85677 59688 4817 13022 49354 160924 3786 64370 352.551 65.046 1.170.729 PESO CHILENO 12664 71644 01/01/2014 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
11 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 297708 2104 1121490 1404549 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 5954 101221 542.559 94.461 1.699.516 PESO CHILENO 0 0 01/04/2013 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
12 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 218770 0 908841 1165673 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 26252 74382 372.963 68.811 1.292.314 PESO CHILENO 0 94629 03/06/1996 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
13 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 10 INGENIERA EN CONSTRUCCION PROFESIONAL SECPLA XII 375015 0 1719441 1795647 80628 423020 18938 30336 73541 29873 318763 0 127505 0 274823 777.405 143.352 2.673.199 PESO CHILENO 0 0 01/01/2016 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
14 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 17 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 218770 0 898997 1087617 47036 80888 57265 5245 14046 49354 185955 13126 74382 372.963 68.811 1.209.527 PESO CHILENO 21686 0 04/03/2002 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
15 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 202570 0 862941 1108101 40514 78335 57265 4741 12844 49354 172185 4051 68874 355.746 65.637 1.198.974 PESO CHILENO 9240 77618 01/01/2012 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
16 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 218770 0 891340 973502 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 8751 74382 372.963 68.811 1.180.184 PESO CHILENO 0 0 01/06/2002 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
17 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 202570 0 865980 941484 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 4051 68874 355.746 64.995 1.114.513 PESO CHILENO 0 0 01/05/2012 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
18 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 16 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 236263 0 947384 1238182 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 4725 80330 414.744 75.774 1.344.811 PESO CHILENO 20184 18838 01/07/1998 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
19 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 297708 2104 1127444 1470101 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 11908 101221 542.559 99.126 1.716.362 PESO CHILENO 6227 0 01/01/2011 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
20 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 218770 0 898997 975203 47036 80888 57265 5245 14046 49354 185955 13126 74382 372.963 68.772 1.187.802 PESO CHILENO 0 0 01/07/2004 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
21 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 218770 0 891340 1153342 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 8751 74382 372.963 68.139 1.258.369 PESO CHILENO 78857 0 01/01/1999 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
22 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 160769 4208 612049 650233 34565 117968 35238 9019 23179 24677 136653 0 54661 310.881 57.450 965.060 PESO CHILENO 0 0 01/01/2014 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
23 DIRECTIVO OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 9 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE UNIDAD DE DEPORTE XII 404987 0 1964516 2649253 87072 559632 18938 40562 98402 29873 344239 8100 137696 0 303683 930.330 123.185 3.360.854 PESO CHILENO 114231 159924 01/01/2014 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
24 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 236263 0 952110 1228143 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 9451 80330 414.744 72.207 1.332.962 PESO CHILENO 4485 21529 01/01/1995 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
25 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 236263 0 952110 1238844 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 9451 80330 414.744 76.644 1.311.385 PESO CHILENO 0 0 03/06/1996 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
26 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 94661 6655 426507 464631 18932 42839 29844 2409 6511 24677 80462 0 32185 176.274 32.523 543.468 PESO CHILENO 0 0 13/07/2015 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
27 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 94661 6312 428400 466152 18932 42839 29844 2409 6511 24677 80462 1893 32185 176.274 32.205 549.345 PESO CHILENO 0 0 01/01/2015 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
28 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 127607 0 485152 523336 27436 53262 29212 3765 10007 24677 108466 2552 43386 215.508 39.828 685.706 PESO CHILENO 0 0 01/01/2015 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
29 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 189322 0 856797 1100261 37864 85677 59688 4817 13022 49354 160924 3786 64370 352.551 61.380 1.129.070 PESO CHILENO 28947 17368 01/05/2014 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
30 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 202570 0 865980 937932 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 4051 68874 355.746 61.935 1.111.453 PESO CHILENO 0 0 01/01/2012 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
31 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 15 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 255213 0 965195 1184360 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 0 86772 431.016 79.653 1.476.249 PESO CHILENO 21419 88530 01/01/2010 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
32 ADMINISTRATIVOS ULLOA ELGUETA VERONICA BEATRIZ 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 218770 0 890246 972847 47036 80888 57265 5245 14046 49354 185955 4375 74382 372.963 68.139 1.178.418 PESO CHILENO 0 0 01/04/2013 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
33 PROFESIONALES URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 12 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL CONTROL XII 321537 0 1449170 1706720 69130 235935 70475 18037 46358 49354 273306 0 109322 0 225077 621.762 110.487 2.172.785 PESO CHILENO 0 22005 01/04/2013 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
34 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 218770 0 890246 1073304 47036 80888 57265 5245 14046 49354 185955 4375 74382 372.963 68.772 1.190.880 PESO CHILENO 0 11829 01/01/2012 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
35 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 148854 0 560746 598930 32004 87785 34195 6508 17112 24677 126526 2977 50611 271.278 50.133 852.660 PESO CHILENO 0 0 01/01/2011 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
36 PROFESIONALES VARGAS ANDRADE JOSE LUIS 11 ABOGADO PROFESIONAL ASISTENCIA JURIDICA XII 347260 0 1529745 1827256 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 0 118068 0 248712 657.021 120.036 2.382.239 PESO CHILENO 70200 5265 01/02/2016 31-12-2017 PAGO 2DO. TRIMESTRE DE INCENTIVO LEY 19.803
Volver