Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 338 veces

Estamento Personal Contrata :: 2018 - Junio - Estamento Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIG.ZONA EXT. COMP. IMP/TRIB ASIG.ZONA EXT. IMP/TRIB ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ASIGNACION PROF. LEY 20922 BONIF.COMPENSAT. ASIG.ZONA EXT. COMP. BONIFIC.COMPENSAT. ASIG.ZONA EXTREMA BONO ZONA EXTREMA RETROAC. MARZO 2018 COMP. BONO ZONA RETROAC. MARZO 2018 HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% TOTAL REMUNERACION BRUTA UNIDAD MONETARIA FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 13 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 305151 0 1149529 1528199 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 6103 103751 97754 325846 0 0 17859 59532 25532 275747 1.891.328 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 207634 0 887631 965913 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 97754 325846 0 0 18066 60216 0 0 1.212.998 PESO CHILENO 01/07/2015 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 15 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 261593 0 1015484 1327052 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 97754 325846 0 0 17859 59532 0 234177 1.638.348 PESO CHILENO 20/06/2005 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
4 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 207634 0 891783 1042826 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 8305 70596 97754 325846 0 0 17370 57903 75770 0 1.289.911 PESO CHILENO 13/01/2014 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
5 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 0 967437 1261862 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 4843 82338 97754 325846 0 0 17019 56730 0 220676 1.550.045 PESO CHILENO 01/07/2011 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
6 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 194055 0 882100 1126910 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 7762 65979 97754 325846 0 0 18066 60216 57487 109041 1.357.836 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
7 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 0 991654 1275505 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 29060 82338 97754 325846 0 0 17019 56730 52870 157232 1.563.688 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
8 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 14 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ALCALDIA XII 282500 0 1064867 1407426 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 5650 96050 97754 325846 0 0 18066 60216 0 264277 1.743.601 PESO CHILENO 01/01/2007 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
9 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 207634 0 887631 965913 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 97754 325846 14079 0 18066 60216 0 0 1.227.077 PESO CHILENO 01/05/2015 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
10 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 194055 0 882100 1152130 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 7762 65979 97754 325846 0 0 18066 60216 64905 126843 1.383.056 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
11 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 305151 0 1155632 1489808 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 12206 103751 97754 325846 0 0 17019 56730 0 260427 1.852.937 PESO CHILENO 01/04/2013 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS VIDAL GABRIELA ALEJANDRA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA XII 207634 0 1024678 1124955 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 0 70596 97754 325846 0 0 17370 57903 141200 25091 0 25004 1.397.131 PESO CHILENO 01/03/2018 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
13 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 242170 0 991654 1290486 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 29060 82338 97754 325846 0 0 18036 60120 0 220676 1.578.669 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
14 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 11 INGENIERA EN CONSTRUCCION PROFESIONAL SECPLA XII 355942 0 1567991 1673256 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 0 121020 97754 325846 0 254930 18066 60216 26983 0 2.096.827 PESO CHILENO 01/01/2016 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
15 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INFORMATICA XII 242170 0 966227 1119971 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 0 82338 97754 325846 0 0 17019 56730 0 79995 1.408.154 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
16 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 16 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 242170 0 980757 1167567 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 14530 82338 97754 325846 0 0 17859 59532 32182 77237 1.455.750 PESO CHILENO 04/03/2002 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
17 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INSPECCION XII 51909 0 220870 240397 11160 20073 14674 1215 3291 12647 44122 0 17649 24439 81462 0 0 4506 15021 0 0 302.168 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
18 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 207634 0 888669 1148632 41527 80293 58697 4860 13165 50588 176489 8305 70596 97754 325846 0 0 18027 60087 0 181849 1.395.717 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
19 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 0 972281 1140087 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 9687 82338 97754 325846 0 0 18036 60120 48273 41377 1.428.270 PESO CHILENO 01/06/2002 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
20 ADMINISTRATIVOS MARTINEZ DIAZ CLAUDIO FABIAN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 207634 0 883478 1115587 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 0 70596 97754 325846 0 0 17019 56730 26520 131840 1.362.672 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
21 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 207634 0 891783 1053279 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 8305 70596 97754 325846 0 0 17859 59532 22731 61374 1.300.364 PESO CHILENO 01/05/2012 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
22 ADMINISTRATIVOS MEDINA VALDEBENITO SARA ROSA 18 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA CONTROL XII 207634 2199 883478 970726 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 0 70596 97754 325846 0 0 18036 60120 0 9092 1.220.010 PESO CHILENO 01/01/2018 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
23 ADMINISTRATIVOS MEDRANO VENEGAS SERGIO HERNAN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INSPECCION XII 51909 0 220870 239308 11160 20073 14674 1215 3291 12647 44122 0 17649 24439 81462 0 0 4254 14184 0 0 301.079 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
24 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 15 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 261593 0 999789 1311357 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 97754 325846 0 0 17859 59532 0 234177 1.622.653 PESO CHILENO 01/07/1998 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
25 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 305151 0 1161735 1499553 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 18309 103751 97754 325846 0 0 17859 59532 19149 241278 1.862.682 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
26 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 242170 0 980757 1158175 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 14530 82338 97754 325846 0 0 18027 60087 0 99304 1.446.358 PESO CHILENO 01/07/2004 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
27 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 242170 0 972281 1285060 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 9687 82338 97754 325846 0 0 17859 59532 91948 143440 1.573.243 PESO CHILENO 01/01/1999 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
28 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 329575 0 1254697 1359294 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 0 112056 97754 325846 0 0 18066 60216 26315 0 1.751.489 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
29 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 11 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE UNIDAD DE DEPORTES XII 355942 0 1575110 2084231 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 7119 121020 97754 325846 0 254930 17859 59532 0 431730 2.507.802 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
30 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADQUISICIONES XII 261593 0 999789 1312080 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 97754 325846 0 0 18027 60087 0 234177 1.623.376 PESO CHILENO 01/01/1995 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
31 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 261593 0 999789 1258667 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 97754 325846 0 0 17859 59532 0 181487 1.569.963 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
32 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 97028 2199 439112 478190 19406 43910 30590 2469 6674 25294 82474 1941 32990 48877 162923 0 0 9018 30060 0 0 595.853 PESO CHILENO 13/07/2015 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
33 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 97028 6597 439112 477809 19406 43910 30590 2469 6674 25294 82474 1941 32990 48877 162923 0 0 8931 29766 0 0 599.870 PESO CHILENO 01/01/2015 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
34 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO COMUNICACIONES XII 130797 0 497281 536422 28121 54594 29943 3859 10257 25294 111177 2616 44471 48877 162923 0 0 9033 30108 0 0 692.070 PESO CHILENO 01/01/2015 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
35 ADMINISTRATIVOS SEPULVEDA OJEDA CLAUDIA ANDREA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 242170 0 966227 1165486 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 0 82338 97754 325846 0 0 17019 56730 34481 91029 1.453.669 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
36 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 194055 0 878219 1129994 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 3881 65979 97754 325846 0 0 17019 56730 0 178026 1.360.920 PESO CHILENO 01/05/2014 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
37 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 207634 0 891783 965532 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 8305 70596 97754 325846 0 0 17019 56730 0 0 1.212.617 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
38 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 14 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 282500 0 1070517 1312321 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 11300 96050 97754 325846 0 0 18066 60216 8259 155263 1.648.496 PESO CHILENO 01/01/2010 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
39 PROFESIONALES URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 11 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL CONTROL XII 355942 0 1567991 1894518 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 0 121020 97754 325846 0 254930 18066 60216 0 248245 2.318.089 PESO CHILENO 01/04/2013 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
40 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 224239 0 916988 1065591 48211 82910 58697 5376 14397 50588 190603 8970 76241 97754 325846 0 0 18066 60216 0 70321 1.332.435 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
41 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 152576 0 574767 613908 32804 89980 35050 6671 17540 25294 129689 3052 51876 48877 162923 0 0 9033 30108 0 0 795.473 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
42 PROFESIONALES VARGAS ANDRADE JOSE LUIS 11 ABOGADO PROFESIONAL ASISTENCIA JURIDICA XII 355942 0 1575110 1921432 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 7119 121020 97754 325846 0 254930 17859 59532 58463 210468 2.345.003 PESO CHILENO 01/02/2016 31-12-2018 PAGO 2do. TRIMESTRE BONO ZONA EXTREMA
Volver