Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 460 veces

Estamento Personal Contrata :: 2016 - Junio - Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIG.ZONA EXTREMA COMP. IMP/TRIB ASIG.ZONA EXT. IMP/TRIB ASIGNACION PERDIDA DE CAJA BONIF.COMPASIG ZONA EXT COMP. BONIFIC.COMPENSAT. ASIG.ZONA EXTREMA BONO ESCOLAR UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 247299 0 940212 1182179 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 4946 84082 92.412 308041 0 16884 56280 32194 PESO CHILENO 1.508.659 55345 113458 01/01/2011 31-12-2016
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 196289 1992 835203 905160 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 0 66738 92.412 308041 0 16143 53814 0 PESO CHILENO 1.140.736 0 0 01/07/2015 31-12-2016
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 17 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL XII 211986 0 879600 1119574 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 21199 72075 92.412 308041 0 16143 53814 0 PESO CHILENO 1.371.837 66861 103156 20/06/2005 31-12-2016
4 PROFESIONALES BARRIENTOS VERGARA KARINA ESTER 11 DISEÑO GRAFICO ADMINISTRATIVA XII 336492 0 1248042 1322046 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 6730 114407 92.412 308041 0 17079 56925 0 PESO CHILENO 1.722.471 0 0 01/01/2014 31-12-2016
5 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 196289 0 839129 1000543 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 3926 66738 92.412 308041 0 16422 54738 0 PESO CHILENO 1.234.127 85956 4298 13/01/2014 31-12-2016
6 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 228937 0 914574 1174461 45787 101375 59645 7087 18887 47824 194596 4579 77838 92.412 308041 0 16143 53814 0 PESO CHILENO 1.446.895 93444 96486 01/07/2011 31-12-2016
7 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 183452 0 830231 1032073 36690 83020 57837 4668 12618 47824 155934 3669 62374 92.412 308041 0 16884 56280 0 PESO CHILENO 1.250.381 113952 14726 01/01/2014 31-12-2016
8 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 196289 0 855814 979136 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 23555 66738 92.412 308041 0 16143 53814 32194 PESO CHILENO 1.244.914 44769 8596 03/06/1996 31-12-2016
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 16 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 228937 0 918008 1200630 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 4579 77838 92.412 308041 0 17079 56925 0 PESO CHILENO 1.473.064 0 208618 01/01/2007 31-12-2016
10 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 196289 0 835203 909207 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 0 66738 92.412 308041 2662 17079 56925 0 PESO CHILENO 1.145.453 0 0 01/05/2015 31-12-2016
11 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 183452 0 830231 1031050 36690 83020 57837 4668 12618 47824 155934 3669 62374 92.412 308041 0 17133 57111 0 PESO CHILENO 1.249.358 8766 117809 01/01/2014 31-12-2016
12 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 288477 1992 1086717 1330460 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 5770 98082 92.412 308041 0 16143 53814 0 PESO CHILENO 1.675.739 72411 101375 01/04/2013 31-12-2016
13 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 196289 0 863665 1099435 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 31406 66738 92.412 308041 0 17133 57111 0 PESO CHILENO 1.333.019 51932 109594 03/06/1996 31-12-2016
14 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 10 INGENIERA EN CONSTRUCCION PROFESIONAL SECPLA XII 363387 0 1399825 1473667 78128 409903 18351 29395 71261 28947 308879 0 123552 92.412 308041 0 17040 56802 0 PESO CHILENO 1.906.098 0 0 01/01/2016 31-12-2016
15 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 18 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 196289 0 846980 920144 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 11777 66738 92.412 308041 0 16884 56280 32194 PESO CHILENO 1.185.922 0 0 04/03/2002 31-12-2016
16 PROFESIONALES FUENTES PAVEZ CARLA TAMARA 11 INGENIERA COMERCIAL PROFESIONAL ALCALDIA XII 336492 0 1241312 1311269 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 0 114407 92.412 308041 0 16143 53814 0 PESO CHILENO 1.711.694 0 0 16/02/2016 31-12-2016
17 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO MAESTRANZA XII 247299 0 940212 1014054 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 4946 84082 92.412 308041 0 17040 56802 0 PESO CHILENO 1.308.340 0 0 01/01/2014 31-12-2016
18 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 196289 0 836185 1052615 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 3926 66738 92.412 308041 0 17133 57111 32194 PESO CHILENO 1.318.393 73421 68765 01/01/2012 31-12-2016
19 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 196289 0 840111 914355 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 7852 66738 92.412 308041 0 17133 57111 0 PESO CHILENO 1.147.939 0 0 01/06/2002 31-12-2016
20 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 196289 0 839129 1071794 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 3926 66738 92.412 308041 0 17079 56925 0 PESO CHILENO 1.305.378 23280 135381 01/05/2012 31-12-2016
21 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 17 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 211986 0 862641 1112393 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 4240 72075 92.412 308041 0 17079 56925 96582 PESO CHILENO 1.461.238 38206 137542 01/07/1998 31-12-2016
22 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 288477 1992 1092486 1400619 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 11539 98082 92.412 308041 0 17079 56925 0 PESO CHILENO 1.745.898 42240 191889 01/01/2011 31-12-2016
23 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 196289 0 846980 920822 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 11777 66738 92.412 308041 0 17040 56802 32194 PESO CHILENO 1.186.600 0 0 01/07/2004 31-12-2016
24 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 196289 0 840111 1021442 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 7852 66738 92.412 308041 0 17133 57111 32194 PESO CHILENO 1.287.220 66258 40829 01/01/1999 31-12-2016
25 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 155784 3984 593072 630074 33494 114310 34145 8739 22461 23912 132416 0 52967 46.206 154021 0 8538 28464 64388 PESO CHILENO 883.829 0 0 01/01/2014 31-12-2016
26 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 9 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE UNIDAD DE DEPORTE XII 392429 0 1601486 1942764 84372 542279 18351 39304 95351 28947 333565 0 133426 92.412 308041 0 16884 56280 0 PESO CHILENO 2.409.755 135287 132827 01/01/2014 31-12-2016
27 AUXILIARES PAREDES FLORES JUAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 91726 0 413282 448262 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 0 31187 46.206 154021 0 8073 26907 0 PESO CHILENO 557.416 0 0 01/05/2014 31-12-2016
28 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 211986 0 866880 1112202 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 8479 72075 92.412 308041 0 16143 53814 64388 PESO CHILENO 1.428.853 40116 135249 01/01/1995 31-12-2016
29 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 211986 0 866880 1023027 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 8479 72075 92.412 308041 0 17079 56925 0 PESO CHILENO 1.275.290 1910 80233 03/06/1996 31-12-2016
30 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 91726 6302 413282 450404 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 0 31187 46.206 154021 0 8568 28554 32194 PESO CHILENO 598.054 0 0 13/07/2015 31-12-2016
31 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 91726 3984 413282 449864 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 0 31187 46.206 154021 0 8442 28140 32194 PESO CHILENO 595.196 0 0 01/01/2015 31-12-2016
32 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 123650 0 467635 502615 26585 51611 28306 3648 9696 23912 105102 0 42041 46.206 154021 0 8073 26907 0 PESO CHILENO 649.758 0 0 01/01/2015 31-12-2016
33 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 183452 0 826562 938944 36690 83020 57837 4668 12618 47824 155934 0 62374 92.412 308041 0 16143 53814 0 PESO CHILENO 1.157.252 29803 12622 01/05/2014 31-12-2016
34 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 196289 0 839129 909086 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 3926 66738 92.412 308041 0 16143 53814 0 PESO CHILENO 1.142.670 0 0 01/01/2012 31-12-2016
35 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 16 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 228937 0 913429 1111734 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 0 77838 92.412 308041 0 17079 56925 0 PESO CHILENO 1.384.168 30423 93878 01/01/2010 31-12-2016
36 AUXILIARES TORRES PEREZ GERMAN FREDY 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 91726 0 415117 450097 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 1835 31187 46.206 154021 0 8073 26907 0 PESO CHILENO 559.251 0 0 01/04/2013 31-12-2016
37 ADMINISTRATIVOS ULLOA ELGUETA VERONICA BEATRIZ 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 211986 0 862641 935805 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 4240 72075 92.412 308041 0 16884 56280 0 PESO CHILENO 1.188.068 0 0 01/04/2013 31-12-2016
38 TECNICOS URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 13 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL CONTROL XII 288477 0 1080947 1158141 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 0 98082 92.412 308041 0 16422 54738 0 PESO CHILENO 1.501.428 6034 0 01/04/2013 31-12-2016
39 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 211986 0 862641 959407 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 4240 72075 92.412 308041 888 17040 56802 0 PESO CHILENO 1.212.558 22924 0 01/01/2012 31-12-2016
40 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 144239 0 543361 580363 31012 85063 33135 6306 16582 23912 122603 2885 49041 46.206 154021 0 8538 28464 0 PESO CHILENO 752.007 0 0 01/01/2011 31-12-2016
41 PROFESIONALES VARGAS ANDRADE JOSE LUIS 11 ABOGADO PROFESIONAL ASISTENCIA JURIDICA XII 336492 0 1241312 1339985 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 0 114407 92.412 308041 0 16884 56280 32194 PESO CHILENO 1.772.604 25509 0 01/02/2016 31-12-2016
Volver