Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 332 veces

Estamento Personal Contrata :: 2018 - Mayo - Estamento Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ASIGNACION PROF.LEY 20922 BIENIO RETROACTIVO HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% BONIF. COMPEN. LEY 19803 SUPLEM. INCENTIVO LEY 19803 REMUNERACION BRUTA UNIDAD MONETARIA FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 13 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 305151 0 725929 764227 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 6103 103751 19149 19149 101.604 556.122 1.785.082 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 207634 0 464031 464031 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 0 0 67.386 364.641 1.143.143 PESO CHILENO 01/07/2015 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 15 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 261593 0 591884 701166 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 39029 70253 80.715 441.789 1.534.966 PESO CHILENO 20/06/2005 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
4 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 207634 0 468183 543953 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 8305 70596 75770 0 64.797 364.641 1.220.476 PESO CHILENO 13/01/2014 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
5 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 0 543837 641762 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 4843 82338 62065 35860 74.010 425.112 1.429.067 PESO CHILENO 01/07/2011 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
6 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 194055 0 458500 532677 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 7762 65979 74177 0 66.780 361.362 1.191.745 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
7 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 0 568054 597937 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 29060 82338 16091 13792 74.010 425.112 1.385.242 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
8 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 14 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ALCALDIA XII 282500 0 641267 769551 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 5650 96050 19270 109014 91.365 494.403 1.691.494 PESO CHILENO 01/01/2007 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
9 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 207634 0 464031 464031 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 10794 0 0 67.386 364.641 1.153.937 PESO CHILENO 01/05/2015 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
10 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 194055 0 458500 603887 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 7762 65979 51924 93463 66.780 361.362 1.262.955 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
11 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 305151 0 732032 755011 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 12206 103751 0 22979 96.819 556.122 1.771.081 PESO CHILENO 01/04/2013 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS VIDAL GABRIELA ALEJANDRA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA XII 207634 0 549648 549648 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 0 70596 0 0 0 0 0 15952 89770 918.407 PESO CHILENO 01/03/2018 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
13 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 242170 0 568054 673335 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 29060 82338 25286 79995 78.432 425.112 1.465.062 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
14 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 11 INGENIERA EN CONSTRUCCION PROFESIONAL SECPLA XII 355942 0 1144391 1202854 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 0 121020 0 254930 58463 0 124.455 673.449 2.424.329 PESO CHILENO 01/01/2016 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
15 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INFORMATICA XII 242170 0 542627 580326 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 0 82338 32182 5517 868.509 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
16 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 16 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 242170 0 557157 639911 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 14530 82338 55169 27585 77.667 425.112 1.430.873 PESO CHILENO 04/03/2002 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
17 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INSPECCION XII 51909 0 114969 114969 11160 20073 14674 1215 3291 12647 44122 0 17649 0 0 176.740 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
18 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 207634 0 465069 515077 41527 80293 58697 4860 13165 50588 176489 8305 70596 22731 27277 67.239 364.641 1.194.042 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
19 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 0 548681 556036 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 9687 82338 4597 2758 78.432 425.112 1.347.763 PESO CHILENO 01/06/2002 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
20 ADMINISTRATIVOS MARTINEZ DIAZ CLAUDIO FABIAN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 207634 0 459878 459878 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 0 70596 0 0 706.963 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
21 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 207634 0 468183 537134 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 8305 70596 30308 38643 66.618 364.641 1.215.478 PESO CHILENO 01/05/2012 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
22 ADMINISTRATIVOS MEDINA VALDEBENITO SARA ROSA 18 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA CONTROL XII 207634 2199 459878 459878 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 0 70596 0 0 49.689 269.310 1.028.161 PESO CHILENO 01/01/2018 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
23 ADMINISTRATIVOS MEDRANO VENEGAS SERGIO HERNAN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INSPECCION XII 51909 0 114969 114969 11160 20073 14674 1215 3291 12647 44122 0 17649 0 0 176.740 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
24 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 15 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 261593 0 576189 576189 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 0 0 80.715 441.789 1.409.989 PESO CHILENO 01/07/1998 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
25 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 305151 0 738135 738135 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 18309 103751 0 0 101.604 556.122 1.758.990 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
26 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 242170 0 557157 642669 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 14530 82338 0 85512 78.390 425.112 1.434.354 PESO CHILENO 01/07/2004 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
27 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 242170 0 548681 697638 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 9687 82338 82754 66203 77.667 425.112 1.488.600 PESO CHILENO 01/01/1999 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
28 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 329575 0 831097 831097 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 0 112056 0 0 117.774 637.305 1.978.371 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
29 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 11 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE UNIDAD DE DEPORTE XII 355942 0 1151510 1346688 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 7119 121020 0 254930 103435 91743 123.039 673.449 2.566.747 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
30 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADQUISICIONES XII 261593 0 576189 608388 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 0 32199 81.465 441.789 1.442.938 PESO CHILENO 01/01/1995 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
31 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 261593 0 576189 576189 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 0 0 80.715 441.789 1.409.989 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
32 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 97028 2199 227312 227312 19406 43910 30590 2469 6674 25294 82474 1941 32990 0 0 33.336 180.684 558.995 PESO CHILENO 13/07/2015 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
33 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 97028 6597 227312 227312 19406 43910 30590 2469 6674 25294 82474 1941 32990 0 0 33.012 180.684 563.069 PESO CHILENO 01/01/2015 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
34 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO COMUNICACIONES XII 130797 0 285481 285481 28121 54594 29943 3859 10257 25294 111177 2616 44471 0 0 40.821 220.896 702.846 PESO CHILENO 01/01/2015 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
35 ADMINISTRATIVOS SEPULVEDA OJEDA CLAUDIA ANDREA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 242170 0 542627 542627 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 0 82338 0 0 830.810 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
36 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 194055 0 454619 538069 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 3881 65979 27817 55633 62.913 361.362 1.193.270 PESO CHILENO 01/05/2014 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
37 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 207634 0 468183 468183 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 8305 70596 0 0 63.483 364.641 1.143.392 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
38 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 14 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 282500 0 646917 739414 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 11300 96050 3285 0 54990 16517 75980 91.365 494.403 1.719.632 PESO CHILENO 01/01/2010 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
39 PROFESIONALES URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 11 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL CONTROL XII 355942 0 1144391 1198357 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 0 121020 0 254930 0 53966 124.455 673.449 2.419.832 PESO CHILENO 01/04/2013 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
40 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 224239 0 493388 532186 48211 82910 58697 5376 14397 50588 190603 8970 76241 0 38798 70.647 382.287 1.251.964 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
41 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 152576 0 362967 362967 32804 89980 35050 6671 17540 25294 129689 3052 51876 0 0 51.384 278.061 873.977 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
42 PROFESIONALES VARGAS ANDRADE JOSE LUIS 11 ABOGADO PROFESIONAL ASISTENCIA JURIDICA XII 355942 0 1151510 1151510 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 7119 121020 0 254930 0 0 123.039 673.449 2.371.569 PESO CHILENO 01/02/2016 31-12-2018 PAGO 1ER. TRIMESTRE INCENTIVO LEY 19.803
Volver