Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 371 veces

Estamento Personal Contrata :: 2017 - Mayo - Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIG. PERDIDA CAJA RETROACTIVA ASIG. PERD. DE CAJA ASIG. PROF. LEY 20922 INCENTIVO LEY 19803 BONIFICACION INCENTIVO UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 14 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 275610 0 625625 698139 59256 132622 67844 9622 25805 49354 234269 5512 93708 482.346 88.125 PESO CHILENO $ 1.596.587 56400 16114 01/01/2011 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 202570 2104 448662 448662 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 0 68874 355.746 61.935 PESO CHILENO $ 1.109.506 0 0 01/07/2015 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 16 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL XII 236263 0 553018 653488 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 23626 80330 414.744 72.207 PESO CHILENO $ 1.421.593 35882 64588 20/06/2005 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
4 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 202570 0 452713 535876 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 4051 68874 355.746 63.216 PESO CHILENO $ 1.195.897 27721 55442 13/01/2014 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
5 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 236263 0 530573 616690 47253 104619 61554 7314 19491 49354 200824 4725 80330 414.744 72.207 PESO CHILENO $ 1.384.795 67279 18838 01/07/2011 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
6 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 189322 0 443530 501786 37864 85677 59688 4817 13022 49354 160924 3786 64370 352.551 65.151 PESO CHILENO $ 1.144.782 56085 2171 01/01/2014 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
7 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 218770 0 495574 579163 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 26252 74382 372.963 64.932 PESO CHILENO $ 1.277.395 7886 75703 03/06/1996 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
8 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 15 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 255213 0 557032 670789 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 5104 86772 431.016 79.653 PESO CHILENO $ 1.485.161 2380 111377 01/01/2007 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
9 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 202570 0 462397 462397 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 0 68874 13735 458 355.746 65.742 PESO CHILENO $ 1.125.402 0 0 01/05/2015 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
10 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 189322 0 443530 527115 37864 85677 59688 4817 13022 49354 160924 3786 64370 352.551 65.361 PESO CHILENO $ 1.170.321 16283 67302 01/01/2014 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
11 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 297708 2104 708223 724414 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 5954 101221 542.559 94.461 PESO CHILENO $ 1.717.811 12455 3736 01/04/2013 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
12 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 218770 0 495574 590203 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 26252 74382 372.963 69.147 PESO CHILENO $ 1.292.650 0 94629 03/06/1996 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
13 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 10 INGENIERA EN CONSTRUCCION PROFESIONAL SECPLA XII 375015 0 1306174 1306174 80628 423020 18938 30336 73541 29873 318763 0 127505 0 0 274823 777.405 143.352 PESO CHILENO $ 2.673.199 0 0 01/01/2016 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
14 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 17 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 218770 0 485730 490067 47036 80888 57265 5245 14046 49354 185955 13126 74382 372.963 69.147 PESO CHILENO $ 1.192.514 1971 2366 04/03/2002 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
15 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 202570 0 449674 504746 40514 78335 57265 4741 12844 49354 172185 4051 68874 355.746 65.955 PESO CHILENO $ 1.167.506 35113 19959 01/01/2012 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
16 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 218770 0 478073 483987 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 8751 74382 372.963 69.147 PESO CHILENO $ 1.186.434 5914 0 01/06/2002 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
17 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 202570 0 452713 458257 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 4051 68874 355.746 64.995 PESO CHILENO $ 1.120.057 5544 0 01/05/2012 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
18 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 16 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 236263 0 534117 622926 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 4725 80330 414.744 75.774 PESO CHILENO $ 1.394.598 40368 48441 01/07/1998 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
19 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 297708 2104 714177 732859 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 11908 101221 542.559 99.126 PESO CHILENO $ 1.730.921 0 18682 01/01/2011 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
20 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 218770 0 485730 488096 47036 80888 57265 5245 14046 49354 185955 13126 74382 372.963 68.772 PESO CHILENO $ 1.190.168 0 2366 01/07/2004 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
21 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 218770 0 478073 554959 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 8751 74382 372.963 68.139 PESO CHILENO $ 1.256.398 29572 47314 01/01/1999 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
22 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 160769 4208 405415 405415 34565 117968 35238 9019 23179 24677 136653 0 54661 310.881 57.450 PESO CHILENO $ 969.268 0 0 01/01/2014 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
23 DIRECTIVO OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 9 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE UNIDAD DE DEPORTE XII 404987 0 1551249 1844443 87072 559632 18938 40562 98402 29873 344239 8100 137696 0 0 303683 930.330 120.515 PESO CHILENO $ 3.377.223 57116 236078 01/01/2014 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
24 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 236263 0 538843 638417 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 9451 80330 414.744 72.207 PESO CHILENO $ 1.406.522 40368 59206 01/01/1995 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
25 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 236263 0 538843 538843 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 9451 80330 414.744 76.644 PESO CHILENO $ 1.311.385 0 0 03/06/1996 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
26 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 94661 6655 219873 219873 18932 42839 29844 2409 6511 24677 80462 0 32185 176.274 32.682 PESO CHILENO $ 548.131 0 0 13/07/2015 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
27 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 94661 6312 221766 221766 18932 42839 29844 2409 6511 24677 80462 1893 32185 176.274 32.205 PESO CHILENO $ 549.204 0 0 01/01/2015 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
28 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 127607 0 278518 278518 27436 53262 29212 3765 10007 24677 108466 2552 43386 215.508 39.828 PESO CHILENO $ 685.706 0 0 01/01/2015 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
29 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 189322 0 443530 511195 37864 85677 59688 4817 13022 49354 160924 3786 64370 352.551 61.380 PESO CHILENO $ 1.150.420 41612 26053 01/05/2014 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
30 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 202570 0 452713 452713 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 4051 68874 355.746 61.935 PESO CHILENO $ 1.111.453 0 0 01/01/2012 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
31 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 15 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 255213 0 551928 598097 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 0 86772 431.016 79.653 PESO CHILENO $ 1.412.469 26178 19991 01/01/2010 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
32 ADMINISTRATIVOS ULLOA ELGUETA VERONICA BEATRIZ 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 218770 0 476979 476979 47036 80888 57265 5245 14046 49354 185955 4375 74382 372.963 68.139 PESO CHILENO $ 1.178.418 0 0 01/04/2013 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
33 PROFESIONALES URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 12 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL CONTROL XII 321537 0 1035903 1057908 69130 235935 70475 18037 46358 49354 273306 0 109322 0 0 225077 621.762 110.487 PESO CHILENO $ 2.172.785 0 22005 01/04/2013 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
34 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 218770 0 476979 476979 47036 80888 57265 5245 14046 49354 185955 4375 74382 372.963 68.772 PESO CHILENO $ 1.179.051 0 0 01/01/2012 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
35 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 148854 0 354112 354112 32004 87785 34195 6508 17112 24677 126526 2977 50611 271.278 50.133 PESO CHILENO $ 852.660 0 0 01/01/2011 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
36 PROFESIONALES VARGAS ANDRADE JOSE LUIS 11 ABOGADO PROFESIONAL ASISTENCIA JURIDICA XII 347260 0 1116478 1202473 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 0 118068 0 0 248712 657.021 120.036 PESO CHILENO $ 2.392.769 43875 42120 01/02/2016 31-12-2017 PAGO 1ER. TRIMESTRE AÑO 2017 DE INCENTIVO LEY 19.803
Volver