Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 549 veces

Estamento Personal Contrata :: 2016 - Mayo - Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION PERDIDA DE CAJA UNIDAD MONETARIA INCENTIVO LEY 19803 BONIF. COMP. LEY 19803 REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INGRESO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 247299 0 539759 620471 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 4946 84082 0 PESO CHILENO 417.651 76.305 1.408.713 66876 13836 01/01/2011 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 196289 1992 434750 434750 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 0 66738 0 PESO CHILENO 344.715 60.222 1.319.694 0 0 01/07/2015 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 17 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL XII 211986 0 479147 567403 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 21199 72075 0 PESO CHILENO 361.398 63.138 1.339.293 17193 71063 20/06/2005 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
4 PROFESIONALES BARRIENTOS VERGARA KARINA ESTER 11 DISEÑO GRAFICO ADMINISTRATIVA XII 336492 0 847589 847589 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 6730 114407 0 PESO CHILENO 636.651 73.089 1.624.497 0 0 01/01/2014 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
5 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 196289 0 438676 511381 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 3926 66738 0 PESO CHILENO 344.715 61.254 1.320.726 66258 6447 13/01/2014 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
6 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 228937 0 514121 539329 45787 101375 59645 7087 18887 47824 194596 4579 77838 0 PESO CHILENO 401.883 70.209 1.386.849 17385 7823 01/07/2011 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
7 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 183452 0 429778 499902 36690 83020 57837 4668 12618 47824 155934 3669 62374 0 PESO CHILENO 341.619 62.412 1.318.788 70124 0 01/01/2014 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
8 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 196289 0 455361 526991 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 23555 66738 0 PESO CHILENO 344.715 60.222 1.319.694 71630 0 03/06/1996 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 16 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 228937 0 517555 617518 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 4579 77838 0 PESO CHILENO 401.883 74.268 1.390.908 21731 78232 01/01/2007 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
10 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 196289 0 434750 434750 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 0 66738 887 PESO CHILENO 344.715 63.702 1.323.174 0 0 01/05/2015 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
11 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 183452 0 429778 513927 36690 83020 57837 4668 12618 47824 155934 3669 62374 0 PESO CHILENO 341.619 63.336 1.319.712 0 84149 01/01/2014 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
12 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 288477 1992 686264 686264 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 5770 98082 0 PESO CHILENO 262.869 45.924 1.223.550 0 0 01/04/2013 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
13 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 196289 0 463212 543438 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 31406 66738 0 PESO CHILENO 344.715 63.909 1.323.381 28652 51574 03/06/1996 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
14 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 10 INGENIERA EN CONSTRUCCION PROFESIONAL SECPLA XII 363387 0 999372 1050246 78128 409903 18351 29395 71261 28947 308879 0 123552 0 PESO CHILENO 753.300 86.178 1.754.235 50874 0 01/01/2016 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
15 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 18 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 196289 0 446527 471240 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 11777 66738 0 PESO CHILENO 344.715 38.850 1.298.322 16117 8596 04/03/2002 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
16 PROFESIONALES FUENTES PAVEZ CARLA TAMARA 11 INGENIERA COMERCIAL PROFESIONAL ALCALDIA XII 336492 0 840859 874871 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 0 114407 0 PESO CHILENO 318.326 33.329 1.266.412 34012 0 16/02/2016 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
17 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO MAESTRANZA XII 247299 0 539759 539759 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 4946 84082 0 PESO CHILENO 208.827 38.508 1.162.092 0 0 01/01/2014 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
18 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 196289 0 435732 531717 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 3926 66738 0 PESO CHILENO 344.715 63.909 1.323.381 46560 49425 01/01/2012 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
19 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 196289 0 439658 439658 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 7852 66738 0 PESO CHILENO 344.715 63.909 1.323.381 0 0 01/06/2002 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
20 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 196289 0 438676 458733 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 3926 66738 0 PESO CHILENO 344.715 63.702 1.323.174 17908 2149 01/05/2012 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
21 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 17 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 211986 0 462188 501541 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 4240 72075 0 PESO CHILENO 361.398 66.786 1.342.941 9552 29801 01/07/1998 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
22 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 288477 1992 692033 692033 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 11539 98082 0 PESO CHILENO 262.869 48.579 1.226.205 0 0 01/01/2011 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
23 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 196289 0 446527 446527 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 11777 66738 0 PESO CHILENO 344.715 63.564 1.323.036 0 0 01/07/2004 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
24 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 196289 0 439658 516303 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 7852 66738 0 PESO CHILENO 344.715 63.909 1.323.381 46560 30085 01/01/1999 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
25 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 155784 3984 392845 392845 33494 114310 34145 8739 22461 23912 132416 0 52967 0 PESO CHILENO 301.242 55.671 1.271.670 0 0 01/01/2014 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
26 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 9 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE UNIDAD DE DEPORTE XII 392429 0 1201033 1487595 84372 542279 18351 39304 95351 28947 333565 0 133426 0 PESO CHILENO 901.482 101.598 1.917.837 43046 243516 01/01/2014 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
27 AUXILIARES PAREDES FLORES JUAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 91726 0 213055 213055 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 0 31187 0 PESO CHILENO 170.808 29.841 1.115.406 0 0 01/05/2014 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
28 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 211986 0 466427 553155 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 8479 72075 0 PESO CHILENO 361.398 63.138 1.339.293 24834 61894 01/01/1995 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
29 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 211986 0 466427 479799 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 8479 72075 0 PESO CHILENO 361.398 41.487 1.317.642 13372 0 03/06/1996 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
30 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 91726 6302 213055 213055 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 0 31187 0 PESO CHILENO 170.808 31.668 1.117.233 0 0 13/07/2015 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
31 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 91726 3984 213055 213055 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 0 31187 0 PESO CHILENO 170.808 31.209 1.116.774 0 0 01/01/2015 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
32 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 123650 0 267408 267408 26585 51611 28306 3648 9696 23912 105102 0 42041 0 PESO CHILENO 278.433 48.643 1.241.833 0 0 01/01/2015 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
33 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 183452 0 426109 426109 36690 83020 57837 4668 12618 47824 155934 0 62374 0 PESO CHILENO 170.811 29.841 1.115.409 0 0 01/05/2014 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
34 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 196289 0 438676 438676 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 3926 66738 0 PESO CHILENO 344.715 60.222 1.319.694 0 0 01/01/2012 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
35 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 16 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 228937 0 512976 616850 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 0 77838 0 PESO CHILENO 401.883 46.137 1.362.777 2173 101701 01/01/2010 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
36 AUXILIARES TORRES PEREZ GERMAN FREDY 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 91726 0 214890 214890 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 1835 31187 0 PESO CHILENO 170.808 29.841 1.115.406 0 0 01/04/2013 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
37 ADMINISTRATIVOS ULLOA ELGUETA VERONICA BEATRIZ 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 211986 0 462188 462188 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 4240 72075 0 PESO CHILENO 361.398 66.030 1.342.185 0 0 01/04/2013 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
38 TECNICOS URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 13 CONTADOR AUDITOR ADMINISTRATIVA CONTROL XII 288477 0 680494 779456 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 0 98082 0 PESO CHILENO 525.735 93.423 1.533.915 12069 86893 01/04/2013 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
39 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 211986 0 462188 553500 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 4240 72075 0 PESO CHILENO 361.398 66.642 1.342.797 1910 89402 01/01/2012 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
40 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 144239 0 343134 343134 31012 85063 33135 6306 16582 23912 122603 2885 49041 0 PESO CHILENO 262.866 30.177 1.207.800 0 0 01/01/2011 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
41 PROFESIONALES VARGAS ANDRADE JOSE LUIS 11 ABOGADO PROFESIONAL ASISTENCIA JURIDICA XII 336492 0 840859 887625 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 0 114407 0 PESO CHILENO 424.434 77.544 1.416.735 46766 0 01/02/2016 31-12-2016 PAGO INCENTIVO LEY 19.803
42
43
Volver