Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 386 veces

Estamento Personal Contrata :: 2018 - Abril - Estamento Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ASIGNACION PROF. LEY 20922 BIENIO RETROACTIVO HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% REMUNERACION BRUTA FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES Enlace
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 13 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 305151 0 725929 800611 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 6103 103751 47873 26809 1.163.740 01/01/2011 31-12-2018
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 207634 0 464031 464031 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 0 0 711.116 01/07/2015 31-12-2018
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 15 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 261593 0 591884 701166 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 39029 70253 1.012.462 20/06/2005 31-12-2018
4 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 207634 0 468183 543953 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 8305 70596 75770 0 791.038 13/01/2014 31-12-2018
5 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 0 543837 639923 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 4843 82338 71260 24826 928.106 01/07/2011 31-12-2018
6 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 194055 0 458500 508570 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 7762 65979 50070 0 739.496 01/01/2014 31-12-2018
7 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 0 568054 630120 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 29060 82338 34481 27585 918.303 03/06/1996 31-12-2018
8 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 14 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ALCALDIA XII 282500 0 641267 770652 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 5650 96050 13764 115621 1.106.827 01/01/2007 31-12-2018
9 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 207634 0 464031 464031 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 14079 0 0 725.195 01/05/2015 31-12-2018
10 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 194055 0 458500 586456 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 7762 65979 38943 89013 817.382 01/01/2014 31-12-2018
11 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 305151 0 732032 741607 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 12206 103751 9575 0 1.104.736 01/04/2013 31-12-2018
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS VIDAL GABRIELA ALEJANDRA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA XII 207634 0 459878 486398 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 0 70596 26520 0 733.483 01/03/2018 31-12-2018
13 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 242170 0 568054 577249 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 29060 82338 9195 0 865.432 03/06/1996 31-12-2018
14 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 11 INGENIERA EN CONSTRUCCION PROFESIONAL SECPLA XII 355942 0 1144391 1189363 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 0 121020 0 254930 44972 0 1.612.934 01/01/2016 31-12-2018
15 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INFORMATICA XII 242170 0 542627 542627 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 0 82338 0 0 830.810 01/04/2018 31-12-2018
16 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 16 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 242170 0 557157 619222 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 14530 82338 48273 13792 907.405 04/03/2002 31-12-2018
17 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INSPECCION XII 51909 0 114969 114969 11160 20073 14674 1215 3291 12647 44122 0 17649 0 0 176.740 01/04/2018 31-12-2018 Ver Enlace
18 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 207634 0 465069 506363 41527 80293 58697 4860 13165 50588 176489 8305 70596 0 0 8306 32202 9092 761.754 01/01/2012 31-12-2018
19 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 0 548681 548681 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 9687 82338 0 0 836.864 01/06/2002 31-12-2018
20 ADMINISTRATIVOS MARTINEZ DIAZ CLAUDIO FABIAN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 207634 0 459878 459878 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 0 70596 0 0 706.963 01/04/2018 31-12-2018 Ver Enlace
21 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 207634 0 468183 542059 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 8305 70596 0 0 8306 28414 45462 797.450 01/05/2012 31-12-2018
22 ADMINISTRATIVOS MEDINA VALDEBENITO SARA ROSA 18 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA CONTROL XII 207634 2199 459878 459878 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 0 70596 0 0 709.162 01/01/2018 31-12-2018
23 ADMINISTRATIVOS MEDRANO VENEGAS SERGIO HERNAN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INSPECCION XII 51909 0 114969 114969 11160 20073 14674 1215 3291 12647 44122 0 17649 0 0 176.740 01/04/2018 31-12-2018 Ver Enlace
24 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 15 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 261593 0 576189 576189 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 0 0 29989 0 0 917.474 01/07/1998 31-12-2018
25 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 305151 0 738135 738135 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 18309 103751 0 0 1.101.264 01/01/2011 31-12-2018
26 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 242170 0 557157 557157 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 14530 82338 0 0 845.340 01/07/2004 31-12-2018
27 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 242170 0 548681 720624 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 9687 82338 91948 79995 1.008.807 01/01/1999 31-12-2018
28 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 329575 0 831097 831097 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 0 112056 0 0 1.223.292 01/01/2014 31-12-2018
29 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 11 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE UNIDAD DE DEPORTE XII 355942 0 1151510 1559855 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 7119 121020 0 254930 62961 345384 1.983.426 01/01/2014 31-12-2018
30 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADQUISICIONES XII 261593 0 576189 576189 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 0 0 887.485 01/01/1995 31-12-2018
31 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 261593 0 576189 576189 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 0 0 887.485 03/06/1996 31-12-2018
32 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 97028 2199 227312 227312 19406 43910 30590 2469 6674 25294 82474 1941 32990 0 0 344.975 13/07/2015 31-12-2018
33 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 97028 6597 227312 227312 19406 43910 30590 2469 6674 25294 82474 1941 32990 0 0 349.373 01/01/2015 31-12-2018
34 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO COMUNICACIONES XII 130797 0 285481 285481 28121 54594 29943 3859 10257 25294 111177 2616 44471 0 0 441.129 01/01/2015 31-12-2018
35 ADMINISTRATIVOS SEPULVEDA OJEDA CLAUDIA ANDREA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 242170 0 542627 542627 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 0 82338 0 0 830.810 01/04/2018 31-12-2018
36 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 194055 0 454619 538811 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 3881 65979 24108 60084 769.737 01/05/2014 31-12-2018
37 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 207634 0 468183 468183 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 8305 70596 0 0 8306 0 0 723.574 01/01/2012 31-12-2018
38 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 14 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 282500 0 635617 709394 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 0 96050 27529 46248 1.045.569 01/01/2010 31-12-2018
39 PROFESIONALES URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 11 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL CONTROL XII 355942 0 1144391 1241530 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 0 121020 0 254930 0 97139 1.665.101 01/04/2013 31-12-2018
40 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 224239 0 493388 493388 48211 82910 58697 5376 14397 50588 190603 8970 76241 0 0 8970 0 0 769.202 01/01/2012 31-12-2018
41 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 152576 0 362967 362967 32804 89980 35050 6671 17540 25294 129689 3052 51876 0 0 544.532 01/01/2011 31-12-2018
42 PROFESIONALES VARGAS ANDRADE JOSE LUIS 11 ABOGADO PROFESIONAL ASISTENCIA JURIDICA XII 355942 0 1151510 1151510 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 7119 121020 0 254930 0 0 1.575.081 01/02/2016 31-12-2018
Volver