Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 551 veces

Estamento Personal Contrata :: 2016 - Abril - Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION PERDIDA DE CAJA UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 247299 0 539759 646298 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 4946 84082 0 PESO CHILENO 940.584 62263 44276 01/01/2011 31/12/2016
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 196289 1992 434750 434750 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 0 66738 0 PESO CHILENO 670.326 0 0 01/07/2015 31/12/2016
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 17 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL XII 211986 0 479147 564346 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 21199 72075 0 PESO CHILENO 816.609 32475 52724 20/06/2005 31/12/2016
4 PROFESIONALES BARRIENTOS VERGARA KARINA ESTER 11 DISEÑO GRAFICO ADMINISTRATIVA XII 336492 0 847589 847589 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 6730 114407 0 PESO CHILENO 1.248.014 0 0 01/01/2014 31/12/2016
5 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 196289 0 438676 511739 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 3926 66738 0 PESO CHILENO 745.323 53723 19340 13/01/2014 31/12/2016
6 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 228937 0 514121 560625 45787 101375 59645 7087 18887 47824 194596 4579 77838 0 PESO CHILENO 833.059 28250 18254 01/07/2011 31/12/2016
7 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 183452 0 429778 450815 36690 83020 57837 4668 12618 47824 155934 3669 62374 0 PESO CHILENO 669.123 21037 0 01/01/2014 31/12/2016
8 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 196289 0 455361 530931 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 23555 66738 0 PESO CHILENO 764.515 51932 23638 03/06/1996 31/12/2016
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 16 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 228937 0 517555 557975 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 4579 77838 0 PESO CHILENO 830.409 19558 20862 01/01/2007 31/12/2016
10 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 196289 0 434750 434750 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 0 66738 887 PESO CHILENO 669.221 0 0 01/05/2015 31/12/2016
11 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 183452 0 429778 509719 36690 83020 57837 4668 12618 47824 155934 3669 62374 0 PESO CHILENO 728.027 21037 58904 01/01/2014 31/12/2016
12 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 288477 0 686264 686264 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 5770 98082 0 PESO CHILENO 1.029.551 0 0 01/04/2013 31/12/2016
13 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 196289 0 463212 548094 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 31406 66738 0 PESO CHILENO 781.678 5372 79510 03/06/1996 31/12/2016
14 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 10 INGENIERA EN CONSTRUCCION PROFESIONAL SECPLA XII 363387 0 999372 1065509 78128 409903 18351 29395 71261 28947 308879 0 123552 0 PESO CHILENO 1.497.940 66137 0 01/01/2016 31/12/2016
15 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 18 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 196289 0 446527 491296 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 11777 66738 0 PESO CHILENO 724.880 44769 0 04/03/2002 31/12/2016
16 PROFESIONALES FUENTES PAVEZ CARLA TAMARA 11 INGENIERA COMERCIAL PROFESIONAL ALCALDIA XII 336492 0 840859 840859 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 0 114407 0 PESO CHILENO 1.241.284 0 0 16/02/2016 31/12/2016
17 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO MAESTRANZA XII 247299 0 539759 539759 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 4946 84082 0 PESO CHILENO 834.045 0 0 01/01/2014 31/12/2016
18 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 196289 0 435732 539238 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 3926 66738 0 PESO CHILENO 772.822 51932 51574 01/01/2012 31/12/2016
19 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 196289 0 439658 439658 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 7852 66738 0 PESO CHILENO 673.242 0 0 01/06/2002 31/12/2016
20 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 196289 0 438676 490608 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 3926 66738 0 PESO CHILENO 724.192 8954 42978 01/05/2012 31/12/2016
21 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 17 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 211986 0 462188 462188 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 4240 72075 0 PESO CHILENO 714.451 0 0 01/07/1998 31/12/2016
22 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 288477 1992 692033 692033 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 11539 98082 0 PESO CHILENO 1.037.312 0 0 01/01/2011 31/12/2016
23 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 196289 0 446527 446527 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 11777 66738 0 PESO CHILENO 680.111 0 0 01/07/2004 31/12/2016
24 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 196289 0 439658 521316 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 7852 66738 0 PESO CHILENO 754.900 21489 60169 01/01/1999 31/12/2016
25 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 155784 1992 392845 392845 33494 114310 34145 8739 22461 23912 132416 0 52967 0 PESO CHILENO 580.220 0 0 01/01/2014 31/12/2016
26 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 9 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE UNIDAD DE DEPORTE XII 392429 0 1201033 1416262 84372 542279 18351 39304 95351 28947 333565 0 133426 0 PESO CHILENO 1.883.253 104540 110689 01/01/2014 31/12/2016
27 AUXILIARES PAREDES FLORES JUAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 91726 0 213055 213055 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 0 31187 0 PESO CHILENO 322.209 0 0 01/05/2014 31/12/2016
28 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 211986 0 466427 552009 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 8479 72075 0 PESO CHILENO 804.272 30565 55017 01/01/1995 31/12/2016
29 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 211986 0 466427 466427 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 8479 72075 0 PESO CHILENO 718.690 0 0 03/06/1996 31/12/2016
30 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 91726 6302 213055 213055 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 0 31187 0 PESO CHILENO 328.511 0 0 13/07/2015 31/12/2016
31 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 91726 3984 213055 213055 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 0 31187 0 PESO CHILENO 326.193 0 0 01/01/2015 31/12/2016
32 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 123650 0 267408 267408 26585 51611 28306 3648 9696 23912 105102 0 42041 0 PESO CHILENO 414.551 0 0 01/01/2015 31/12/2016
33 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 183452 0 426109 426109 36690 83020 57837 4668 12618 47824 155934 0 62374 0 PESO CHILENO 644.417 0 0 01/05/2014 31/12/2016
34 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 196289 0 438676 438676 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 3926 66738 0 PESO CHILENO 672.260 0 0 01/01/2012 31/12/2016
35 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 16 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 228937 0 512976 572954 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 0 77838 0 PESO CHILENO 845.388 13039 46939 01/01/2010 31/12/2016
36 AUXILIARES TORRES PEREZ GERMAN FREDY 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 91726 0 214890 214890 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 1835 31187 0 PESO CHILENO 324.044 0 0 01/04/2013 31/12/2016
37 ADMINISTRATIVOS ULLOA ELGUETA VERONICA BEATRIZ 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 211986 0 462188 462188 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 4240 72075 0 PESO CHILENO 714.451 0 0 01/04/2013 31/12/2016
38 TECNICOS URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 13 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL CONTROL XII 288477 0 680494 698597 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 0 98082 0 PESO CHILENO 1.041.884 18103 0 01/04/2013 31/12/2016
39 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 211986 0 462188 462188 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 4240 72075 0 PESO CHILENO 714.451 0 0 01/01/2012 31/12/2016
40 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 144239 0 343134 343134 31012 85063 33135 6306 16582 23912 122603 2885 49041 0 PESO CHILENO 514.778 0 0 01/01/2011 31/12/2016
41 PROFESIONALES VARGAS ANDRADE JOSE LUIS 11 ABOGADO PROFESIONAL ASISTENCIA JURIDICA XII 336492 30807 840859 913984 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 0 114407 0 PESO CHILENO 1.345.216 68023 5102 01/02/2016 31/12/2016
Volver