N° | APELLIDOS | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACION PROF. O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | SUELDO BASE | CARGA | TOTAL IMPONIBLE | TOTAL TRIBUTABLE | INCREMENTO | ASIG. MUNICIPAL | ASIG. LEY 18717 | ASIG. LEY 18566 | ASIG. LEY 18675A10 | ASIG. LEY 19529 | ASIG. ZONA | ASIG. BIENIOS | COMPLEMENTO ZONA | ASIGNACION PERDIDA DE CAJA | BONO ESCOLAR | BONO ESCOLAR ADICIONAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA | HRS EXTRAS 25% | HRS EXTRAS 50% | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILANTE PAREDES | CARMEN BEATRIZ | 15 | TECNICO SECRETARIADO | ADMINISTRATIVOS | XII | 216174 | 1673 | 475024 | 521889 | 46477 | 93543 | 51304 | 6612 | 17574 | 43340 | 183748 | 0 | 73499 | 0 | PESO CHILENO | 780.809 | 46865 | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2014 | ||
2 | BARRIA MELLA | MIRTA CECILIA DEL CARMEN | 17 | TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION | ADMINISTRATIVOS | XII | 185227 | 0 | 421467 | 486206 | 39824 | 71031 | 50287 | 4606 | 12334 | 43340 | 157443 | 14818 | 62977 | 0 | PESO CHILENO | 706.626 | 30346 | 34393 | 20/06/2005 | 31/12/2014 | ||
3 | BARRIENTOS VERGARA | KARINA ESTER | 11 | DISEÑO GRAFICO | PROFESIONALES | XII | 294077 | 0 | 748818 | 748818 | 63227 | 280688 | 16630 | 19829 | 48134 | 26233 | 249965 | 0 | 99986 | 0 | PESO CHILENO | 1.098.769 | 0 | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
4 | BASTIAS MEZA | LUIS GUILLERMO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 171507 | 0 | 386239 | 458960 | 36874 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 0 | 58312 | 0 | PESO CHILENO | 663.053 | 15809 | 56912 | 13/01/2014 | 31/12/2014 | ||
5 | BENITEZ HERNANDEZ | FERNANDO URBANO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIARES | XII | 199977 | 0 | 452774 | 544936 | 39995 | 91870 | 54053 | 6423 | 17116 | 43340 | 169980 | 0 | 67992 | 0 | PESO CHILENO | 782.908 | 0 | 92162 | 01/07/2011 | 31/12/2014 | ||
6 | BILBAO MONSALVE | RICARDO ADRIAN | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIARES | XII | 160205 | 0 | 378901 | 428778 | 32041 | 75236 | 52414 | 4230 | 11435 | 43340 | 136174 | 0 | 54470 | 0 | PESO CHILENO | 619.422 | 10843 | 39034 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
7 | CARCAMO ALMONACID | MARVIO ALBAN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIARES | XII | 171507 | 3346 | 400817 | 473538 | 34301 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 17151 | 58312 | 0 | PESO CHILENO | 680.977 | 15809 | 56912 | 03/06/1996 | 31/12/2014 | ||
8 | CARCAMO TORRES | KATHERINE SOLEDAD | 16 | TECNICO TURISMO | ADMINISTRATIVOS | XII | 199977 | 0 | 455774 | 523360 | 42995 | 91870 | 54053 | 6423 | 17116 | 43340 | 169980 | 0 | 67992 | 0 | PESO CHILENO | 761.332 | 30721 | 36865 | 01/01/2007 | 31/12/2014 | ||
9 | CARDENAS CARDENAS | JOSE RUDELINDO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIARES | XII | 160205 | 0 | 378901 | 450153 | 32041 | 75236 | 52414 | 4230 | 11435 | 43340 | 136174 | 0 | 54470 | 0 | PESO CHILENO | 640.797 | 15490 | 55762 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
10 | CARDENAS GODOY | ELVIRA DANISA | 13 | ASISTENTE SOCIAL | TECNICOS | XII | 126064 | 0 | 302696 | 313388 | 27104 | 77088 | 30028 | 5715 | 15027 | 21670 | 107155 | 0 | 42862 | 0 | PESO CHILENO | 463.405 | 10692 | 0 | 01/04/2013 | 31/12/2014 | ||
11 | CATRIN ALBA | HECTOR BENJAMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIARES | XII | 171507 | 1673 | 411107 | 478453 | 34301 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 27441 | 58312 | 0 | PESO CHILENO | 684.219 | 42684 | 24662 | 03/06/1996 | 31/12/2014 | ||
12 | DOMINGUEZ AGUERO | MARCO ANTONIO | 18 | TECNICO AGROPECUARIO | ADMINISTRATIVOS | XII | 171507 | 1673 | 393099 | 394680 | 36874 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 6860 | 58312 | 0 | PESO CHILENO | 600.446 | 1581 | 0 | 04/03/2002 | 31/12/2014 | ||
13 | HERNANDEZ ETCHEVERRY | HERNAN MANUEL | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 126064 | 0 | 302696 | 302696 | 27104 | 77088 | 30028 | 5715 | 15027 | 21670 | 107155 | 0 | 42862 | 0 | PESO CHILENO | 452.713 | 0 | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
14 | LAE BARRIA | JOSE IGNACIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIARES | XII | 171507 | 1673 | 383666 | 459549 | 34301 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 0 | 58312 | 0 | PESO CHILENO | 665.315 | 0 | 75883 | 01/01/2012 | 31/12/2014 | ||
15 | MANSILLA VERA | HUMBERTO SEGUNDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIARES | XII | 171507 | 1673 | 383666 | 400740 | 34301 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 0 | 58312 | 0 | PESO CHILENO | 606.506 | 0 | 17074 | 01/06/2002 | 31/12/2014 | ||
16 | MATULICH SANCHEZ | LENNIE ANDREA | 18 | SECRETARIADO EJECUTIVO | ADMINISTRATIVOS | XII | 171507 | 0 | 386239 | 461490 | 36874 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 0 | 58312 | 0 | PESO CHILENO | 665.583 | 3162 | 72089 | 01/05/2012 | 31/12/2014 | ||
17 | MONTIEL CARDENAS | ANA MARIA | 17 | TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO | ADMINISTRATIVOS | XII | 185227 | 5019 | 406649 | 425194 | 39824 | 71031 | 50287 | 4606 | 12334 | 43340 | 157443 | 0 | 62977 | 0 | PESO CHILENO | 650.633 | 18545 | 0 | 01/07/1998 | 31/12/2014 | ||
18 | MONTIEL OYARZO | ELIZABETH ANDREA | 13 | ASISTENTE SOCIAL | TECNICOS | XII | 126064 | 5294 | 305218 | 305218 | 27104 | 77088 | 30028 | 5715 | 15027 | 21670 | 107155 | 2522 | 42862 | 0 | PESO CHILENO | 460.529 | 0 | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2014 | ||
19 | NAVARRO FARIAS | EMA YOHANA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 171507 | 3346 | 393099 | 420291 | 36874 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 6860 | 58312 | 0 | PESO CHILENO | 627.730 | 6324 | 20868 | 01/07/2004 | 31/12/2014 | ||
20 | OJEDA ALMONACID | FRANCISCO EDUARDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIARES | XII | 171507 | 1673 | 387096 | 462979 | 34301 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 3430 | 58312 | 0 | PESO CHILENO | 668.745 | 0 | 75883 | 01/01/1999 | 31/12/2014 | ||
21 | OJEDA PAREDES | SANDRA MARISOL | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 108087 | 5294 | 237513 | 256259 | 23239 | 46772 | 25652 | 3306 | 8787 | 21670 | 91874 | 0 | 36750 | 0 | 29175 | 24650 | PESO CHILENO | 444.002 | 10188 | 8558 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
22 | OÑATE FERNANDEZ | IVAN OCTAVIO | 11 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONALES | XII | 147039 | 0 | 374411 | 450416 | 31614 | 140344 | 8315 | 9915 | 24067 | 13117 | 124983 | 0 | 49993 | 0 | PESO CHILENO | 625.392 | 73736 | 2269 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||
23 | PAREDES PINCOL | CLIVEN BERNARDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIARES | XII | 171507 | 3346 | 387096 | 387096 | 34301 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 3430 | 58312 | 0 | PESO CHILENO | 594.535 | 0 | 0 | 01/01/1995 | 31/12/2014 | ||
24 | PAREDES PINCOL | LUIS ALBAN | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 185227 | 0 | 410354 | 412040 | 39824 | 71031 | 50287 | 4606 | 12334 | 43340 | 157443 | 3705 | 62977 | 0 | PESO CHILENO | 632.460 | 1686 | 0 | 03/06/1996 | 31/12/2014 | ||
25 | SOTO SANCHEZ | CLAUDIA BEATRIZ | 18 | TECNICO EN SECRETARIADO | ADMINISTRATIVOS | XII | 171507 | 0 | 386239 | 386239 | 36874 | 68789 | 50287 | 4163 | 11279 | 43340 | 145781 | 0 | 58312 | 0 | PESO CHILENO | 590.332 | 0 | 0 | 01/01/2012 | 31/12/2014 | ||
26 | TORRES AGUILAR | FERNANDO RODRIGO | 17 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVOS | XII | 185227 | 0 | 406649 | 455878 | 39824 | 71031 | 50287 | 4606 | 12334 | 43340 | 157443 | 0 | 62977 | 12062 | 0 | 0 | PESO CHILENO | 688.360 | 6744 | 42485 | 01/01/2010 | 31/12/2014 |
27 | TORRES PEREZ | GERMAN FREDY | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIARES | XII | 80103 | 0 | 189452 | 226162 | 16021 | 37618 | 26207 | 2115 | 5718 | 21670 | 68087 | 0 | 27235 | 0 | PESO CHILENO | 321.484 | 2323 | 34387 | 01/04/2013 | 31/12/2014 | ||
28 | ULLOA ELGUETA | VERONICA BEATRIZ | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 185227 | 0 | 406649 | 420136 | 39824 | 71031 | 50287 | 4606 | 12334 | 43340 | 157443 | 0 | 62977 | 0 | PESO CHILENO | 640.556 | 13487 | 0 | 01/04/2013 | 31/12/2014 | ||
29 | URIBE CARDENAS | PATRICIA MABEL | 17 | TEC. COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVOS | XII | 185227 | 0 | 406649 | 406649 | 39824 | 71031 | 50287 | 4606 | 12334 | 43340 | 157443 | 0 | 62977 | 0 | PESO CHILENO | 627.069 | 0 | 0 | 01/01/2012 | 31/12/2014 | ||
30 | URRA IRARRAZABAL | JOSE MIGUEL | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 126064 | 0 | 302696 | 363641 | 27104 | 77088 | 30028 | 5715 | 15027 | 21670 | 107155 | 0 | 42862 | 0 | PESO CHILENO | 513.658 | 16038 | 44907 | 01/01/2011 | 31/12/2014 | ||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 |