Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 514 veces

Estamento Personal Contrata :: 2014 - Marzo - PERSONAL CONTRATA


APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA BONO ESCOLAR BONO ESCOLAR ADICIONAL UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVOS XII 216174 1673 475024 565901 46477 93543 51304 6612 17574 43340 183748 0 73499 29175 PESO CHILENO 854013 34639 56238 01/01/2011 31/12/2014
2 BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 17 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVOS XII 185227 0 421467 529702 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 14818 62977 PESO CHILENO 750122 15173 93062 20/06/2005 31/12/2014
3 BARRIENTOS VERGARA KARINA ESTER 11 DISEÑO GRAFICO PROFESIONALES XII 294077 0 748818 748818 63227 280688 16630 19829 48134 26233 249965 0 99986 PESO CHILENO 1098769 0 0 01/01/2014 31/12/2014
4 BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 171507 0 386239 461806 36874 68789 50287 4163 11279 43340 145781 0 58312 PESO CHILENO 665899 1581 73986 13/01/2014 31/12/2014
5 BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 199977 0 452774 542632 39995 91870 54053 6423 17116 43340 169980 0 67992 PESO CHILENO 780604 11520 78338 01/07/2011 31/12/2014
6 BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 160205 0 378901 408640 32041 75236 52414 4230 11435 43340 136174 0 54470 PESO CHILENO 599284 18587 11152 01/01/2014 31/12/2014
7 CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 171507 3346 400817 570289 34301 68789 50287 4163 11279 43340 145781 17151 58312 58350 49300 PESO CHILENO 885378 91692 77780 03/06/1996 31/12/2014
8 CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 16 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVOS XII 199977 0 455774 536032 42995 91870 54053 6423 17116 43340 169980 0 67992 PESO CHILENO 774004 13440 66818 01/01/2007 31/12/2014
9 CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 160205 0 378901 448913 32041 75236 52414 4230 11435 43340 136174 0 54470 PESO CHILENO 639557 21685 48327 01/01/2014 31/12/2014
10 CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL TECNICOS XII 126064 0 302696 302696 27104 77088 30028 5715 15027 21670 107155 0 42862 PESO CHILENO 452713 0 0 01/04/2013 31/12/2014
11 CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 171507 1673 411107 424387 34301 68789 50287 4163 11279 43340 145781 27441 58312 PESO CHILENO 630153 0 13280 03/06/1996 31/12/2014
12 DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 18 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVOS XII 171507 1673 393099 393099 36874 68789 50287 4163 11279 43340 145781 6860 58312 29175 24650 PESO CHILENO 652690 0 0 04/03/2002 31/12/2014
13 HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 126064 0 302696 362572 27104 77088 30028 5715 15027 21670 107155 0 42862 PESO CHILENO 512589 13365 46511 01/01/2014 31/12/2014
14 LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 171507 1673 383666 383666 34301 68789 50287 4163 11279 43340 145781 0 58312 29175 24650 PESO CHILENO 643257 0 0 01/01/2012 31/12/2014
15 MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 171507 1673 383666 383666 34301 68789 50287 4163 11279 43340 145781 0 58312 PESO CHILENO 589432 0 0 01/06/2002 31/12/2014
16 MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVOS XII 171507 0 386239 406159 36874 68789 50287 4163 11279 43340 145781 0 58312 PESO CHILENO 610252 4743 15177 01/05/2012 31/12/2014
17 MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 17 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVOS XII 185227 5019 406649 481166 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 0 62977 87525 73950 PESO CHILENO 868080 32032 42485 01/07/1998 31/12/2014
18 MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL TECNICOS XII 126064 5294 305218 364026 27104 77088 30028 5715 15027 21670 107155 2522 42862 PESO CHILENO 519337 26731 32077 01/01/2011 31/12/2014
19 NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 171507 3346 393099 400371 36874 68789 50287 4163 11279 43340 145781 6860 58312 29175 24650 PESO CHILENO 661635 1581 5691 01/07/2004 31/12/2014
20 OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 171507 1673 387096 387096 34301 68789 50287 4163 11279 43340 145781 3430 58312 29175 24650 PESO CHILENO 646687 0 0 01/01/1999 31/12/2014
21 OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 108087 0 237513 237513 23239 46772 25652 3306 8787 21670 91874 0 36750 PESO CHILENO 366137 0 0 01/01/2014 31/12/2014
22 OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 11 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONALES XII 147039 0 374411 454576 31614 140344 8315 9915 24067 13117 124983 0 49993 PESO CHILENO 629552 52939 27226 01/01/2014 31/12/2014
23 PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 171507 3346 387096 388993 34301 68789 50287 4163 11279 43340 145781 3430 58312 58350 49300 PESO CHILENO 704082 0 1897 01/01/1995 31/12/2014
24 PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 185227 0 410354 486220 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 3705 62977 PESO CHILENO 706640 25289 50577 03/06/1996 31/12/2014
25 SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVOS XII 171507 0 386239 386239 36874 68789 50287 4163 11279 43340 145781 0 58312 PESO CHILENO 590332 0 0 01/01/2012 31/12/2014
26 TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 17 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVOS XII 185227 0 406649 420811 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 0 62977 0 PESO CHILENO 641633 0 14162 01/01/2010 31/12/2014
27 TORRES PEREZ GERMAN FREDY 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 80103 0 189452 226627 16021 37618 26207 2115 5718 21670 68087 0 27235 PESO CHILENO 321949 0 37175 01/04/2013 31/12/2014
28 ULLOA ELGUETA VERONICA BEATRIZ 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 185227 0 406649 406649 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 0 62977 PESO CHILENO 627069 0 0 01/04/2013 31/12/2014
29 URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVOS XII 185227 0 406649 486224 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 0 62977 PESO CHILENO 706644 6744 72831 01/01/2012 31/12/2014
30 URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 126064 0 302696 302696 27104 77088 30028 5715 15027 21670 107155 0 42862 PESO CHILENO 452713 0 0 01/01/2011 31/12/2014
Volver