Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 459 veces

Estamento Personal Contrata :: 2019 - Febrero - Estamento Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ASIGNACION PROF.LEY 20922 HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% TOTAL HABER FEBRERO UNIDAD MONETARIA FECHA INICIO DD/MM/AA FECHA TERMINO DD/MM/AA OBSERVACIONES ENLACE
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 13° TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 315831 0 751339 794281 67904 186258 72554 13808 36308 52359 268456 6317 107382 23123 19819 1170119 PESO CHILENO 01-01-2011 31-12-2019
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18° ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 214901 0 480272 480272 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 4298 73066 0 0 736004 PESO CHILENO 01-07-2015 31-12-2019
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 15° TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 270749 0 601772 714880 58211 113009 61981 7987 21231 52359 230137 16245 92055 40396 72712 1037072 PESO CHILENO 20-06-2005 31-12-2019
4 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18° ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 214901 0 484570 563776 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 8596 73066 74501 4705 819508 PESO CHILENO 13-01-2014 31-12-2019
5 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19° ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 200847 0 474548 567828 40169 90893 63321 5110 13815 52359 170720 8034 68288 51822 41458 806836 PESO CHILENO 01-01-2014 31-12-2019
6 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 14° TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ALCALDIA XII 292388 0 663712 795347 62863 140696 71974 10208 27376 52359 248530 5848 99412 25643 105992 1143289 PESO CHILENO 01-01-2007 31-12-2019
7 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18° TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 214901 0 480272 480272 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 4298 73066 1457 0 0 737461 PESO CHILENO 01-05-2015 31-12-2019
8 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19° ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 200847 0 474548 626176 40169 90893 63321 5110 13815 52359 170720 8034 68288 59500 92128 865184 PESO CHILENO 01-01-2014 31-12-2019
9 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13° ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 315831 0 757655 757655 67904 186258 72554 13808 36308 52359 268456 12633 107382 0 0 1133493 PESO CHILENO 01-04-2013 31-12-2019
10 ADMINISTRATIVOS CARDENAS VIDAL GABRIELA ALEJANDRA 18° ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA XII 214901 0 475974 532830 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 0 73066 56856 0 788562 PESO CHILENO 01-03-2018 31-12-2019
11 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 11° INGENIERA EN CONSTRUCCION PROFESIONAL SECPLA XII 368400 0 1184444 1212372 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 0 125256 0 263853 27928 0 1650768 PESO CHILENO 01-01-2016 31-12-2019
12 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO 16° ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INFORMATICA XII 250646 0 561618 611580 53889 110987 65301 7759 20677 52359 213049 0 85220 35687 14275 909849 PESO CHILENO 01-04-2018 31-12-2019
13 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 16° TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 250646 0 576657 576657 53889 110987 65301 7759 20677 52359 213049 15039 85220 0 0 874926 PESO CHILENO 04-03-2002 31-12-2019
14 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 18° ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INSPECCION XII 53725 0 118995 118995 11551 20776 15188 1258 3407 13090 45667 0 18267 0 0 182929 PESO CHILENO 01-04-2018 31-12-2019
15 PROFESIONALES HERNANDEZ PURATIC MIGUEL ALEJANDRO 11° INGENIERO PREVISION DE RIESGO MAESTRANZA XII 368400 0 1184444 1184444 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 0 125256 0 263853 0 0 1622840 PESO CHILENO 01-01-2019 31-12-2019
16 AUXILIARES MANSILLA VERA CARLOS TOMAS 19° ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 50212 0 116629 116629 10042 22723 15830 1278 3454 13090 42680 0 17072 0 0 176381 PESO CHILENO 01-08-2018 31-12-2019
17 ADMINISTRATIVOS MARTINEZ DIAZ CLAUDIO FABIAN 18° ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 214901 0 475974 475974 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 0 73066 13114 0 0 744820 PESO CHILENO 01-04-2018 31-12-2019
18 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18° SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 214901 0 484570 522605 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 8596 73066 9803 28232 778337 PESO CHILENO 01-05-2012 31-12-2019
19 ADMINISTRATIVOS MEDINA VALDEBENITO SARA ROSA 18° CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA CONTROL XII 214901 0 475974 534006 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 0 73066 39211 18821 789738 PESO CHILENO 01-01-2018 31-12-2019
20 ADMINISTRATIVOS MEDRANO VENEGAS SERGIO HERNAN 18° ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INSPECCION XII 53725 0 118995 118995 11551 20776 15188 1258 3407 13090 45667 0 18267 0 0 182929 PESO CHILENO 01-04-2018 31-12-2019
21 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 15° TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 270749 0 596357 616555 58211 113009 61981 7987 21231 52359 230137 10830 92055 20198 0 938747 PESO CHILENO 01-07-1998 31-12-2019
22 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13° ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 315831 0 763972 763972 67904 186258 72554 13808 36308 52359 268456 18950 107382 0 0 1139810 PESO CHILENO 01-01-2011 31-12-2019
23 PROFESIONALES MUÑOZ VIDAL KATHERIN YEINN 11° ADMINISTRADOR PUBLICO PROFESIONAL DE CONTROL XII 221040 0 710667 710667 47524 203458 12054 14374 34890 19015 187884 0 75154 0 158312 0 0 973705 PESO CHILENO 01-01-2019 31-12-2019
24 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 12° ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 341110 0 867007 983732 73339 250297 74765 19135 49180 52359 289944 6822 115978 116725 0 1389654 PESO CHILENO 01-01-2014 31-12-2019
25 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 11° INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE UNIDAD DE DEPORTE XII 368400 0 1191812 1303523 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 7368 125256 0 263853 27928 83783 1741919 PESO CHILENO 01-01-2014 31-12-2019
26 PROFESIONALES OVIEDO HERNANDEZ VIVIANA LORENA 11° INGENIERA COMERCIAL PROFESIONAL DE CONTROL XII 368400 0 1184444 1184444 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 0 125256 0 263853 0 0 1622840 PESO CHILENO 14-01-2019 31-12-2019
27 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19° ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 100424 2295 235269 235269 20085 45447 31661 2555 6908 26180 85360 2009 34144 0 0 357068 PESO CHILENO 13-07-2015 31-12-2019
28 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19° ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 100424 6885 237277 237277 20085 45447 31661 2555 6908 26180 85360 4017 34144 0 0 363666 PESO CHILENO 01-01-2015 31-12-2019
29 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15° ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO COMUNICACIONES XII 135375 0 298182 298182 29106 56505 30991 3994 10616 26180 115069 5415 46028 0 0 459279 PESO CHILENO 01-01-2015 31-12-2019
30 ADMINISTRATIVOS SANDOVAL FIGUEROA ANA MARIA 16° ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ASEO Y ORNATO XII 250646 0 561618 561618 53889 110987 65301 7759 20677 52359 213049 0 85220 0 0 859887 PESO CHILENO 01-01-2019 31-12-2019
31 ADMINISTRATIVOS SEPULVEDA OJEDA CLAUDIA ANDREA 16° ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 250646 0 561618 561618 53889 110987 65301 7759 20677 52359 213049 0 85220 0 0 859887 PESO CHILENO 01-04-2018 31-12-2019
32 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19° ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 200847 0 474548 474548 40169 90893 63321 5110 13815 52359 170720 8034 68288 0 0 713556 PESO CHILENO 01-05-2014 31-12-2019
33 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18° TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 214901 0 484570 484570 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 8596 73066 0 0 740302 PESO CHILENO 01-01-2012 31-12-2019
34 PROFESIONALES URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 11° CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL CONTROL XII 368400 0 1184444 1348285 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 0 125256 0 263853 18618 145223 1786681 PESO CHILENO 01-04-2013 31-12-2019
35 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17° TEC. COMPUTACION E INFORM. ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 232087 0 510656 560851 49899 85812 60751 5564 14901 52359 197274 9283 78910 0 50195 837035 PESO CHILENO 01-01-2012 31-12-2019
36 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13° ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 157916 0 375671 375671 33952 93129 36277 6904 18154 26180 134228 3159 53691 0 0 563590 PESO CHILENO 01-01-2011 31-12-2019
37 PROFESIONALES VARGAS ANDRADE JOSE LUIS 11° ABOGADO PROFESIONAL ASISTENCIA JURIDICA XII 368400 0 1191812 1256976 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 7368 125256 0 263853 65164 0 1695372 PESO CHILENO 01-02-2016 31-12-2019
Volver