Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 575 veces

Estamento Personal Contrata :: 2017 - Febrero - Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA RETROACTIVO TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION PERD. DE CAJA ASIGNACION PROF. LEY 20922 UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 14 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 275610 0 0 625625 625625 59256 132622 67844 9622 25805 49354 234269 5512 93708 PESO CHILENO 953.602 0 0 01/01/2011 31-12-2017
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 202570 2104 52 448662 448662 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 0 68874 PESO CHILENO 691.877 0 0 01/07/2015 31-12-2017
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 16 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL XII 236263 0 0 553018 658871 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 23626 80330 PESO CHILENO 940.025 8971 96882 20/06/2005 31-12-2017
4 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 202570 0 0 452713 536615 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 4051 68874 PESO CHILENO 777.674 24025 59877 13/01/2014 31-12-2017
5 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 236263 0 0 530573 561522 47253 104619 61554 7314 19491 49354 200824 4725 80330 PESO CHILENO 842.676 20184 10765 01/07/2011 31-12-2017
6 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 189322 0 0 443530 481523 37864 85677 59688 4817 13022 49354 160924 3786 64370 PESO CHILENO 706.817 37993 0 01/01/2014 31-12-2017
7 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 218770 0 0 495574 589414 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 26252 74382 PESO CHILENO 849.751 3943 89897 03/06/1996 31-12-2017
8 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 15 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 255213 0 0 557032 669837 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 5104 86772 PESO CHILENO 973.540 7140 105665 01/01/2007 31-12-2017
9 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 202570 0 0 448662 448662 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 0 68874 13735 PESO CHILENO 703.456 0 0 01/05/2015 31-12-2017
10 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 189322 0 0 443530 528563 37864 85677 59688 4817 13022 49354 160924 3786 64370 PESO CHILENO 753.857 9046 75987 01/01/2014 31-12-2017
11 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 297708 2104 52 708223 708223 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 5954 101221 PESO CHILENO 1.064.652 0 0 01/04/2013 31-12-2017
12 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 218770 0 0 495574 581529 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 26252 74382 PESO CHILENO 841.866 43372 42583 03/06/1996 31-12-2017
13 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 10 INGENIERA EN CONSTRUCCION PROFESIONAL SECPLA XII 375015 0 0 1306174 1306174 80628 423020 18938 30336 73541 29873 318763 0 127505 0 274823 PESO CHILENO 1.752.442 0 0 01/01/2016 31-12-2017
14 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 17 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 218770 0 0 485730 519244 47036 80888 57265 5245 14046 49354 185955 13126 74382 PESO CHILENO 779.581 33514 0 04/03/2002 31-12-2017
15 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 202570 0 0 449674 532467 40514 78335 57265 4741 12844 49354 172185 4051 68874 PESO CHILENO 773.526 29569 53224 01/01/2012 31-12-2017
16 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 218770 0 0 478073 478073 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 8751 74382 PESO CHILENO 738.410 0 0 01/06/2002 31-12-2017
17 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 202570 0 0 452713 469346 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 4051 68874 PESO CHILENO 710.405 16633 0 01/05/2012 31-12-2017
18 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 16 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 236263 0 0 534117 628757 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 4725 80330 PESO CHILENO 909.911 24669 69971 01/07/1998 31-12-2017
19 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 297708 2104 52 714177 714177 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 11908 101221 PESO CHILENO 1.070.606 0 0 01/01/2011 31-12-2017
20 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 218770 0 0 485730 523582 47036 80888 57265 5245 14046 49354 185955 13126 74382 PESO CHILENO 783.919 0 37852 01/07/2004 31-12-2017
21 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 218770 0 0 478073 564028 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 8751 74382 PESO CHILENO 824.365 43372 42583 01/01/1999 31-12-2017
22 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 160769 4208 2156 405415 405415 34565 117968 35238 9019 23179 24677 136653 0 54661 PESO CHILENO 603.093 0 0 01/01/2014 31-12-2017
23 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 9 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE UNIDAD DE DEPORTE XII 404987 0 0 1551249 1829212 87072 559632 18938 40562 98402 29873 344239 8100 137696 0 303683 PESO CHILENO 2.311.147 133270 144693 01/01/2014 31-12-2017
24 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 236263 0 0 538843 538843 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 9451 80330 PESO CHILENO 819.997 0 0 01/01/1995 31-12-2017
25 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 236263 0 0 538843 560372 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 9451 80330 PESO CHILENO 841.526 0 21529 03/06/1996 31-12-2017
26 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 94661 6655 164 219873 219873 18932 42839 29844 2409 6511 24677 80462 0 32185 PESO CHILENO 339.339 0 0 13/07/2015 31-12-2017
27 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 94661 4208 104 221766 221766 18932 42839 29844 2409 6511 24677 80462 1893 32185 PESO CHILENO 338.725 0 0 01/01/2015 31-12-2017
28 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 127607 0 0 278518 278518 27436 53262 29212 3765 10007 24677 108466 2552 43386 PESO CHILENO 430.370 0 0 01/01/2015 31-12-2017
29 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 189322 0 0 443530 522773 37864 85677 59688 4817 13022 49354 160924 3786 64370 PESO CHILENO 748.067 37993 41250 01/05/2014 31-12-2017
30 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 202570 0 0 452713 452713 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 4051 68874 PESO CHILENO 693.772 0 0 01/01/2012 31-12-2017
31 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 15 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 255213 0 0 551928 657593 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 0 86772 PESO CHILENO 961.296 42837 62828 01/01/2010 31-12-2017
32 ADMINISTRATIVOS ULLOA ELGUETA VERONICA BEATRIZ 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 218770 0 0 476979 476979 47036 80888 57265 5245 14046 49354 185955 4375 74382 PESO CHILENO 737.316 0 0 01/04/2013 31-12-2017
33 PROFESIONALES URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 12 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL CONTROL XII 321537 0 0 1035903 1185540 69130 235935 70475 18037 46358 49354 273306 0 109322 0 225077 PESO CHILENO 1.568.168 0 149637 01/04/2013 31-12-2017
34 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 218770 0 0 476979 498270 47036 80888 57265 5245 14046 49354 185955 4375 74382 PESO CHILENO 758.607 0 21291 01/01/2012 31-12-2017
35 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 148854 0 0 354112 354112 32004 87785 34195 6508 17112 24677 126526 2977 50611 PESO CHILENO 531.249 0 0 01/01/2011 31-12-2017
36 PROFESIONALES VARGAS ANDRADE JOSE LUIS 11 ABOGADO PROFESIONAL ASISTENCIA JURIDICA XII 347260 0 0 1116478 1169128 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 0 118068 0 248712 PESO CHILENO 1.582.367 26325 26325 01/02/2016 31-12-2017
Volver