Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 615 veces

Estamento Personal Contrata :: 2016 - Febrero - Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INGRESO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 247299 0 539759 539759 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 4946 84082 PESO CHILENO 834.045 0 0 01/01/2011 31-12-2016
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 196289 1992 434750 434750 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 0 66738 PESO CHILENO 670.326 0 0 01/07/2015 31-12-2016
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 17 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL XII 211986 0 479147 567785 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 21199 72075 PESO CHILENO 820.048 15282 73356 20/06/2005 31-12-2016
4 PROFESIONALES BARRIENTOS VERGARA KARINA ESTER 11 DISEÑO GRAFICO ADMINISTRATIVA XII 336492 0 847589 847589 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 6730 114407 PESO CHILENO 1.248.014 0 0 01/01/2014 31-12-2016
5 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 196289 0 438676 517111 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 3926 66738 PESO CHILENO 750.695 37606 40829 13/01/2014 31-12-2016
6 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 228937 0 514121 514121 45787 101375 59645 7087 18887 47824 194596 4579 77838 PESO CHILENO 786.555 0 0 01/07/2011 31-12-2016
7 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 183452 0 429778 499902 36690 83020 57837 4668 12618 47824 155934 3669 62374 PESO CHILENO 718.210 70124 0 01/01/2014 31-12-2016
8 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 196289 0 455361 535945 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 23555 66738 PESO CHILENO 769.529 26861 53723 03/06/1996 31-12-2016
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 16 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 228937 0 517555 594917 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 4579 77838 PESO CHILENO 867.351 4346 73016 01/01/2007 31-12-2016
10 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 196289 0 434750 434750 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 0 66738 PESO CHILENO 677.651 0 0 01/05/2015 31-12-2016
11 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 183452 0 429778 512875 36690 83020 57837 4668 12618 47824 155934 3669 62374 PESO CHILENO 731.183 5259 77838 01/01/2014 31-12-2016
12 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 144239 0 343134 343134 31012 85063 33135 6306 16582 23912 122603 2885 49041 PESO CHILENO 514.778 0 0 01/04/2013 31-12-2016
13 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 196289 0 463212 463212 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 31406 66738 PESO CHILENO 696.796 0 0 03/06/1996 31-12-2016
14 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 10 INGENIERA EN CONSTRUCCION ADMINISTRATIVA SECPLA XII 363387 0 999372 999372 78128 409903 18351 29395 71261 28947 308879 0 123552 PESO CHILENO 1.431.803 0 0 01/01/2016 31-12-2016
15 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 18 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 196289 0 446527 446527 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 11777 66738 PESO CHILENO 680.111 0 0 04/03/2002 31-12-2016
16 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO MAESTRANZA XII 144239 0 343134 343134 31012 85063 33135 6306 16582 23912 122603 2885 49041 PESO CHILENO 514.778 0 0 01/01/2014 31-12-2016
17 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 196289 0 435732 435732 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 3926 66738 PESO CHILENO 669.316 0 0 01/01/2012 31-12-2016
18 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 196289 0 439658 448612 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 7852 66738 PESO CHILENO 682.196 8954 0 01/06/2002 31-12-2016
19 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 196289 0 438676 461239 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 3926 66738 PESO CHILENO 694.823 5372 17191 01/05/2012 31-12-2016
20 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 17 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 211986 0 462188 484348 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 4240 72075 PESO CHILENO 736.611 3821 18339 01/07/1998 31-12-2016
21 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 144239 1992 346019 349036 31012 85063 33135 6306 16582 23912 122603 5770 49041 PESO CHILENO 522.672 3017 0 01/01/2011 31-12-2016
22 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 196289 0 446527 446527 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 11777 66738 PESO CHILENO 680.111 0 0 01/07/2004 31-12-2016
23 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 196289 0 439658 524540 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 7852 66738 PESO CHILENO 758.124 5372 79510 01/01/1999 31-12-2016
24 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 155784 3984 392845 392845 33494 114310 34145 8739 22461 23912 132416 0 52967 PESO CHILENO 582.212 0 0 01/01/2014 31-12-2016
25 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 9 INGENIERO COMERCIAL ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTE XII 392429 0 1201033 1369527 84372 542279 18351 39304 95351 28947 333565 0 133426 PESO CHILENO 1.836.518 116839 51655 01/01/2014 31-12-2016
26 AUXILIARES PAREDES FLORES JUAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 91726 0 213055 213055 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 0 31187 PESO CHILENO 322.209 0 0 01/05/2014 31-12-2016
27 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 211986 0 466427 474068 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 8479 72075 PESO CHILENO 726.331 7641 0 01/01/1995 31-12-2016
28 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 211986 0 466427 466427 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 8479 72075 PESO CHILENO 718.690 0 0 03/06/1996 31-12-2016
29 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 91726 6302 213055 213055 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 0 31187 PESO CHILENO 328.511 0 0 13/07/2015 31-12-2016
30 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 91726 3984 213055 213055 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 0 31187 PESO CHILENO 326.193 0 0 01/01/2015 31-12-2016
31 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 123650 0 267408 267408 26585 51611 28306 3648 9696 23912 105102 0 42041 PESO CHILENO 414.551 0 0 01/01/2015 31-12-2016
32 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 91726 0 213055 213055 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 0 31187 PESO CHILENO 322.209 0 0 01/05/2014 31-12-2016
33 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 196289 0 438676 442258 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 3926 66738 PESO CHILENO 675.842 3582 0 01/01/2012 31-12-2016
34 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 16 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 228937 0 512976 580777 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 0 77838 PESO CHILENO 853.211 0 67801 01/01/2010 31-12-2016
35 AUXILIARES TORRES PEREZ GERMAN FREDY 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 91726 0 214890 214890 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 1835 31187 PESO CHILENO 324.044 0 0 01/04/2013 31-12-2016
36 ADMINISTRATIVOS ULLOA ELGUETA VERONICA BEATRIZ 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 211986 0 462188 469829 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 4240 72075 PESO CHILENO 722.092 7641 0 01/04/2013 31-12-2016
37 TECNICOS URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 13 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL DIRECCION CONTROL XII 288477 0 680494 745664 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 0 98082 PESO CHILENO 1.088.951 0 65170 01/04/2013 31-12-2016
38 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 211986 0 462188 501158 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 4240 72075 PESO CHILENO 753.421 0 38970 01/01/2012 31-12-2016
39 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 144239 0 343134 343134 31012 85063 33135 6306 16582 23912 122603 2885 49041 PESO CHILENO 514.778 0 0 01/01/2011 31-12-2016
40 PROFESIONALES VARGAS ANDRADE JOSE LUIS 11 ABOGADO PROFESIONAL ASISTENCIA JURIDICA XII 336492 0 840859 840859 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 0 114407 PESO CHILENO 1.241.284 0 0 01/02/2016 31-12-2016
Volver