N° | ESTAMENTO | APELLIDOS | NOMBRES | GRADO EUS | CALIFICACION PROF. O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | SUELDO BASE | CARGA | TOTAL IMPONIBLE | TOTAL TRIBUTABLE | INCREMENTO | ASIG. MUNICIPAL | ASIG. LEY 18717 | ASIG. LEY 18566 | ASIG. LEY 18675A10 | ASIG. LEY 19529 | ASIG. ZONA | ASIG. BIENIOS | COMPLEMENTO ZONA | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA | HRS EXTRAS 25% | HRS EXTRAS 50% | FECHA INGRESO | FECHA DE TERMINO | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMINISTRATIVOS | AGUILANTE PAREDES | CARMEN BEATRIZ | 15 | TECNICO SECRETARIADO | ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES | XII | 237559 | 0 | 513749 | 513749 | 51075 | 99156 | 54382 | 7009 | 18628 | 45940 | 201925 | 0 | 80770 | PESO CHILENO | 796.444 | 0 | 0 | 01/01/2011 | 31-12-2015 | ||
2 | ADMINISTRATIVOS | BARRIA MELLA | MIRTA CECILIA DEL CARMEN | 17 | TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION | ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL | XII | 203637 | 0 | 456203 | 540983 | 43782 | 75293 | 53304 | 4882 | 13074 | 45940 | 173091 | 16291 | 69236 | PESO CHILENO | 783.310 | 16516 | 68264 | 20/06/2005 | 31-12-2015 | ||
3 | PROFESIONALES | BARRIENTOS VERGARA | KARINA ESTER | 11 | DISEÑO GRAFICO | ADMINISTRATIVA | XII | 323239 | 0 | 807740 | 807740 | 69496 | 297529 | 17628 | 21019 | 51022 | 27807 | 274753 | 0 | 109901 | PESO CHILENO | 1.192.394 | 0 | 0 | 01/01/2014 | 31-12-2015 | ||
4 | ADMINISTRATIVOS | BASTIAS MEZA | LUIS GUILLERMO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO RODOVIARIO | XII | 188558 | 0 | 417627 | 499509 | 40540 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 0 | 64110 | PESO CHILENO | 723.893 | 3440 | 78442 | 13/01/2014 | 31-12-2015 | ||
5 | AUXILIARES | BENITEZ HERNANDEZ | FERNANDO URBANO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | XII | 219920 | 0 | 489473 | 520368 | 43984 | 97382 | 57296 | 6808 | 18143 | 45940 | 186932 | 0 | 74773 | PESO CHILENO | 782.073 | 20875 | 10020 | 01/07/2011 | 31-12-2015 | ||
6 | AUXILIARES | BILBAO MONSALVE | RICARDO ADRIAN | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO | XII | 176227 | 0 | 409326 | 426167 | 35245 | 79750 | 55559 | 4484 | 12121 | 45940 | 149793 | 0 | 59917 | PESO CHILENO | 635.877 | 16841 | 0 | 01/01/2014 | 31-12-2015 | ||
7 | AUXILIARES | CARCAMO ALMONACID | MARVIO ALBAN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | XII | 188558 | 0 | 433655 | 528611 | 37712 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 18856 | 64110 | PESO CHILENO | 752.995 | 0 | 94956 | 03/06/1996 | 31-12-2015 | ||
8 | ADMINISTRATIVOS | CARCAMO TORRES | KATHERINE SOLEDAD | 16 | TECNICO TURISMO | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION | XII | 219920 | 0 | 492772 | 537862 | 47283 | 97382 | 57296 | 6808 | 18143 | 45940 | 186932 | 0 | 74773 | PESO CHILENO | 799.567 | 12525 | 32565 | 01/01/2007 | 31-12-2015 | ||
9 | AUXILIARES | CARDENAS CARDENAS | JOSE RUDELINDO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRACION | XII | 176227 | 0 | 409326 | 490161 | 35245 | 79750 | 55559 | 4484 | 12121 | 45940 | 149793 | 0 | 59917 | PESO CHILENO | 699.871 | 0 | 80835 | 01/01/2014 | 31-12-2015 | ||
10 | TECNICOS | CARDENAS GODOY | ELVIRA DANISA | 13 | ASISTENTE SOCIAL | ADMINISTRATIVA DIDECO | XII | 138558 | 0 | 326848 | 326848 | 29790 | 81713 | 31830 | 6058 | 15929 | 22970 | 117774 | 0 | 47110 | PESO CHILENO | 491.732 | 0 | 0 | 01/04/2013 | 31-12-2015 | ||
11 | AUXILIARES | CATRIN ALBA | HECTOR BENJAMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRACION | XII | 188558 | 0 | 444968 | 524442 | 37712 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 30169 | 64110 | PESO CHILENO | 748.826 | 15482 | 63992 | 03/06/1996 | 31-12-2015 | ||
12 | ADMINISTRATIVOS | DOMINGUEZ AGUERO | MARCO ANTONIO | 18 | TECNICO AGROPECUARIO | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION | XII | 188558 | 0 | 425169 | 498795 | 40540 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 7542 | 64110 | PESO CHILENO | 723.179 | 44726 | 28900 | 04/03/2002 | 31-12-2015 | ||
13 | ADMINISTRATIVOS | HERNANDEZ ETCHEVERRY | HERNAN MANUEL | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO MAESTRANZA | XII | 138558 | 0 | 326848 | 362787 | 29790 | 81713 | 31830 | 6058 | 15929 | 22970 | 117774 | 0 | 47110 | PESO CHILENO | 527.671 | 28983 | 6956 | 01/01/2014 | 31-12-2015 | ||
14 | AUXILIARES | LAE BARRIA | JOSE IGNACIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADMINISTRACION | XII | 188558 | 0 | 414799 | 414799 | 37712 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 0 | 64110 | PESO CHILENO | 639.183 | 0 | 0 | 01/01/2012 | 31-12-2015 | ||
15 | AUXILIARES | MANSILLA VERA | HUMBERTO SEGUNDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | XII | 188558 | 0 | 414799 | 414799 | 37712 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 0 | 64110 | PESO CHILENO | 639.183 | 0 | 0 | 01/06/2002 | 31-12-2015 | ||
16 | ADMINISTRATIVOS | MATULICH SANCHEZ | LENNIE ANDREA | 18 | SECRETARIADO EJECUTIVO | ADMINISTRATIVA DIDECO | XII | 188558 | 0 | 417627 | 458912 | 40540 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 0 | 64110 | PESO CHILENO | 683.296 | 0 | 41285 | 01/05/2012 | 31-12-2015 | ||
17 | ADMINISTRATIVOS | MONTIEL CARDENAS | ANA MARIA | 17 | TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION | XII | 203637 | 0 | 439912 | 456060 | 43782 | 75293 | 53304 | 4882 | 13074 | 45940 | 173091 | 0 | 69236 | PESO CHILENO | 698.387 | 7340 | 8808 | 01/07/1998 | 31-12-2015 | ||
18 | TECNICOS | MONTIEL OYARZO | ELIZABETH ANDREA | 13 | ASISTENTE SOCIAL | ADMINISTRATIVA DIDECO | XII | 138558 | 1793 | 329619 | 329619 | 29790 | 81713 | 31830 | 6058 | 15929 | 22970 | 117774 | 2771 | 47110 | PESO CHILENO | 496.296 | 0 | 0 | 01/01/2011 | 31-12-2015 | ||
19 | ADMINISTRATIVOS | NAVARRO FARIAS | EMA YOHANA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA FINANZAS | XII | 188558 | 0 | 428940 | 508414 | 40540 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 11313 | 64110 | PESO CHILENO | 732.798 | 15482 | 63992 | 01/07/2004 | 31-12-2015 | ||
20 | AUXILIARES | OJEDA ALMONACID | FRANCISCO EDUARDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DIDECO | XII | 188558 | 0 | 418570 | 498389 | 37712 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 3771 | 64110 | PESO CHILENO | 722.773 | 13762 | 66057 | 01/01/1999 | 31-12-2015 | ||
21 | ADMINISTRATIVOS | OJEDA PAREDES | SANDRA MARISOL | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO | XII | 118780 | 3586 | 256876 | 263522 | 25538 | 49578 | 27191 | 3505 | 9314 | 22970 | 100963 | 0 | 40385 | PESO CHILENO | 408.456 | 6646 | 0 | 01/01/2014 | 31-12-2015 | ||
22 | PROFESIONALES | OÑATE FERNANDEZ | IVAN OCTAVIO | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTE | XII | 376973 | 0 | 1153730 | 1336853 | 81049 | 520921 | 17628 | 37756 | 91596 | 27807 | 320427 | 0 | 128171 | PESO CHILENO | 1.785.451 | 183123 | 0 | 01/01/2014 | 31-12-2015 | ||
23 | AUXILIARES | PAREDES FLORES | JUAN ALEJANDRO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | XII | 88114 | 0 | 204665 | 230095 | 17623 | 39875 | 27780 | 2242 | 6061 | 22970 | 74897 | 0 | 29959 | PESO CHILENO | 334.951 | 14315 | 11115 | 01/05/2014 | 31-12-2015 | ||
24 | AUXILIARES | PAREDES PINCOL | CLIVEN BERNARDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | XII | 188558 | 0 | 418570 | 510430 | 37712 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 3771 | 64110 | PESO CHILENO | 734.814 | 36125 | 55735 | 01/01/1995 | 31-12-2015 | ||
25 | ADMINISTRATIVOS | PAREDES PINCOL | LUIS ALBAN | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OBRAS | XII | 203637 | 0 | 443985 | 467474 | 43782 | 75293 | 53304 | 4882 | 13074 | 45940 | 173091 | 4073 | 69236 | PESO CHILENO | 709.801 | 3670 | 19819 | 03/06/1996 | 31-12-2015 | ||
26 | AUXILIARES | PINO REYES | CRISTIAN ALEJANDRO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIARES | XII | 88114 | 0 | 204665 | 204665 | 17623 | 39875 | 27780 | 2242 | 6061 | 22970 | 74897 | 0 | 29959 | PESO CHILENO | 309.521 | 0 | 0 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | ||
27 | ADMINISTRATIVOS | SALDIVIA SALDIVIA | JULIO CESAR | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | XII | 118780 | 0 | 256876 | 256876 | 25538 | 49578 | 27191 | 3505 | 9314 | 22970 | 100963 | 0 | 40385 | PESO CHILENO | 398.224 | 0 | 0 | 01/01/2015 | 31-12-2015 | ||
28 | AUXILIARES | SILVA BARRIENTOS | GONZALO PATRICIO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | XII | 88114 | 0 | 204665 | 242052 | 17623 | 39875 | 27780 | 2242 | 6061 | 22970 | 74897 | 0 | 29959 | PESO CHILENO | 346.908 | 15157 | 22230 | 01/05/2014 | 31-12-2015 | ||
29 | ADMINISTRATIVOS | SOTO SANCHEZ | CLAUDIA BEATRIZ | 18 | TECNICO EN SECRETARIADO | ADMINISTRATIVA SECPLA | XII | 188558 | 0 | 417627 | 417627 | 40540 | 72916 | 53304 | 4413 | 11956 | 45940 | 160274 | 0 | 64110 | PESO CHILENO | 642.011 | 0 | 0 | 01/01/2012 | 31-12-2015 | ||
30 | ADMINISTRATIVOS | TORRES AGUILAR | FERNANDO RODRIGO | 17 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL | XII | 203637 | 0 | 443747 | 506506 | 43782 | 75293 | 53304 | 4882 | 13074 | 45940 | 173091 | 0 | 69236 | PESO CHILENO | 751.390 | 5505 | 57254 | 01/01/2010 | 31-12-2015 | ||
31 | AUXILIARES | TORRES PEREZ | GERMAN FREDY | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR MAESTRANZA | XII | 88114 | 0 | 204665 | 245083 | 17623 | 39875 | 27780 | 2242 | 6061 | 22970 | 74897 | 0 | 29959 | PESO CHILENO | 349.939 | 0 | 40418 | 01/04/2013 | 31-12-2015 | ||
32 | ADMINISTRATIVOS | ULLOA ELGUETA | VERONICA BEATRIZ | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION | XII | 203637 | 0 | 439912 | 439912 | 43782 | 75293 | 53304 | 4882 | 13074 | 45940 | 173091 | 0 | 69236 | PESO CHILENO | 682.239 | 0 | 0 | 01/04/2013 | 31-12-2015 | ||
33 | ADMINISTRATIVOS | URIBE CARDENAS | PATRICIA MABEL | 17 | TEC. COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL | XII | 203637 | 0 | 439912 | 439912 | 43782 | 75293 | 53304 | 4882 | 13074 | 45940 | 173091 | 0 | 69236 | PESO CHILENO | 689.484 | 0 | 0 | 01/01/2012 | 31-12-2015 | ||
34 | ADMINISTRATIVOS | URRA IRARRAZABAL | JOSE MIGUEL | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | JEFE DE GABINETE | XII | 138558 | 0 | 326848 | 359599 | 29790 | 81713 | 31830 | 6058 | 15929 | 22970 | 117774 | 0 | 47110 | PESO CHILENO | 524.483 | 27534 | 5217 | 01/01/2011 | 31-12-2015 | ||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 |