Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 987 veces

Estamento Personal Contrata :: 2014 - Febrero - PERSONAL CONTRATA


APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA RETROACTIVO TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVOS XII 216174 1673 0 475024 475024 46477 93543 51304 6612 17574 43340 183748 0 73499 PESO CHILENO 733944 0 0 01/01/2011 31/12/2014
2 BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 17 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVOS XII 185227 0 0 421467 468672 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 14818 62977 PESO CHILENO 689092 16859 30346 20/06/2005 31/12/2014
3 BARRIENTOS VERGARA KARINA ESTER 11 DISEÑO GRAFICO PROFESIONALES XII 294077 0 0 748818 748818 63227 280688 16630 19829 48134 26233 249965 0 99986 PESO CHILENO 1098769 0 0 01/01/2014 31/12/2014
4 BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 171507 0 0 386239 462122 36874 68789 50287 4163 11279 43340 145781 0 58312 PESO CHILENO 666215 0 75883 13/01/2014 31/12/2014
5 BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 199977 0 0 452774 468902 39995 91870 54053 6423 17116 43340 169980 0 67992 PESO CHILENO 706874 11520 4608 01/07/2011 31/12/2014
6 BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 160205 0 0 378901 378901 32041 75236 52414 4230 11435 43340 136174 0 54470 PESO CHILENO 569545 0 0 01/01/2014 31/12/2014
7 CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 171507 3346 0 400817 576929 34301 68789 50287 4163 11279 43340 145781 17151 58312 PESO CHILENO 784368 96435 79677 03/06/1996 31/12/2014
8 CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 16 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVOS XII 199977 0 0 455774 503775 42995 91870 54053 6423 17116 43340 169980 0 67992 PESO CHILENO 741747 36481 11520 01/01/2007 31/12/2014
9 CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 160205 0 0 378901 453251 32041 75236 52414 4230 11435 43340 136174 0 54470 PESO CHILENO 643895 0 74350 01/01/2014 31/12/2014
10 CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL TECNICOS XII 126064 0 0 302696 302696 27104 77088 30028 5715 15027 21670 107155 0 42862 PESO CHILENO 452713 0 0 01/04/2013 31/12/2014
11 CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 171507 1673 0 411107 479718 34301 68789 50287 4163 11279 43340 145781 27441 58312 PESO CHILENO 685484 36361 32250 03/06/1996 31/12/2014
12 DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 18 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVOS XII 171507 1673 0 393099 393099 36874 68789 50287 4163 11279 43340 145781 6860 58312 PESO CHILENO 598865 0 0 04/03/2002 31/12/2014
13 HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 126064 0 0 302696 309379 27104 77088 30028 5715 15027 21670 107155 0 42862 PESO CHILENO 459396 6683 0 01/01/2014 31/12/2014
14 LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 171507 1673 0 383666 452909 34301 68789 50287 4163 11279 43340 145781 0 58312 PESO CHILENO 658675 33199 36044 01/01/2012 31/12/2014
15 MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 171507 1673 0 383666 415600 34301 68789 50287 4163 11279 43340 145781 0 58312 PESO CHILENO 621366 20552 11382 01/06/2002 31/12/2014
16 MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVOS XII 171507 0 0 386239 415644 36874 68789 50287 4163 11279 43340 145781 0 58312 PESO CHILENO 619737 14228 15177 01/05/2012 31/12/2014
17 MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 17 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVOS XII 185227 5019 0 406649 406649 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 0 62977 PESO CHILENO 632088 0 0 01/07/1998 31/12/2014
18 MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL TECNICOS XII 126064 5294 0 305218 305218 27104 77088 30028 5715 15027 21670 107155 2522 42862 PESO CHILENO 460529 0 0 01/01/2011 31/12/2014
19 NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 171507 3346 0 393099 411121 36874 68789 50287 4163 11279 43340 145781 6860 58312 PESO CHILENO 618560 14228 3794 01/07/2004 31/12/2014
20 OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 171507 1673 0 387096 460765 34301 68789 50287 4163 11279 43340 145781 3430 58312 PESO CHILENO 666531 11066 62603 01/01/1999 31/12/2014
21 OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 108087 0 0 237513 237513 23239 46772 25652 3306 8787 21670 91874 0 36750 PESO CHILENO 366137 0 0 01/01/2014 31/12/2014
22 OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 11 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONALES XII 147039 0 0 374411 440585 31614 140344 8315 9915 24067 13117 124983 0 49993 PESO CHILENO 615561 66174 0 01/01/2014 31/12/2014
23 PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 171507 3346 18265 387096 462979 34301 68789 50287 4163 11279 43340 145781 3430 58312 PESO CHILENO 688683 0 75883 01/01/1995 31/12/2014
24 PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 185227 0 0 410354 418784 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 3705 62977 PESO CHILENO 639204 8430 0 03/06/1996 31/12/2014
25 SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVOS XII 171507 0 0 386239 386239 36874 68789 50287 4163 11279 43340 145781 0 58312 PESO CHILENO 590332 0 0 01/01/2012 31/12/2014
26 TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 17 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVOS XII 185227 0 0 406649 440704 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 0 62977 PESO CHILENO 667155 1686 32369 01/01/2010 31/12/2014
27 TORRES PEREZ GERMAN FREDY 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 80103 0 0 189452 209124 16021 37618 26207 2115 5718 21670 68087 0 27235 PESO CHILENO 304446 13166 6506 01/04/2013 31/12/2014
28 ULLOA ELGUETA VERONICA BEATRIZ 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 185227 0 0 406649 406649 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 0 62977 PESO CHILENO 627069 0 0 01/04/2013 31/12/2014
29 URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVOS XII 185227 0 0 406649 422497 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 0 62977 PESO CHILENO 648948 1686 14162 01/01/2012 31/12/2014
30 URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 126064 0 0 302696 336109 27104 77088 30028 5715 15027 21670 107155 0 42862 PESO CHILENO 486126 33413 0 01/01/2011 31/12/2014
Volver