Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 376 veces

Estamento Personal Contrata :: 2018 - Diciembre - Estamento Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE LIQUIDO A PAGO INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA AGUINALDO NAVIDAD ASIG.ZONA EXTREMA COMP. IMP/TRIB ASIG.ZONA EXT. IMP/TRIB ASIGNACION PERD,DE CAJA ASIGNACION PROF.LEY 20922 BONIF.COMPENSAT. ASIG.ZONA EXT.COMP. BONIFIC.COMPENSAT .ASIG.ZONA EXTREMA BONO ESPECIAL HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% TOTAL HABER DICIEMBRE INCENTIVO LEY 19803 COMPES. INCENTIVO REMUNERACION BRUTA TOTAL UNIDAD MONETARIA FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 13 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 315831 0 1179881 1258178 1503462 67904 186258 72554 13808 36308 52359 268456 6317 107382 29779 98895 329647 0 0 18069 60228 91500 0 0 1.755.295 562.611 102.789 $ 2.420.695 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 214901 0 908814 987837 1300932 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 4298 73066 56297 98895 329647 0 0 18237 60786 185000 0 0 1.484.866 368.895 68.024 $ 1.921.785 PESO CHILENO 01/07/2015 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 15 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 270749 0 1030314 1217893 1441943 58211 113009 61981 7987 21231 52359 230137 16245 92055 56297 98895 329647 0 0 18069 60228 91500 39029 70253 1.687.882 446.944 81.657 $ 2.216.483 PESO CHILENO 20/06/2005 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
4 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 214901 0 913112 1069201 1333916 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 8596 73066 0 98895 329647 0 0 17574 58578 185000 54933 25004 1.509.933 368.895 65.553 $ 1.944.381 PESO CHILENO 13/01/2014 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
5 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 250646 0 991413 1119808 1368498 50129 110987 65301 7759 20677 52359 213049 5013 85220 56297 98895 329647 0 0 17958 59865 91500 50572 0 1.565.874 430.072 78.100 $ 2.074.046 PESO CHILENO 01/07/2011 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
6 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDIA XII 200847 0 903090 982113 1264051 40169 90893 63321 5110 13815 52359 170720 8034 68288 56297 98895 329647 0 0 18237 60786 185000 0 0 1.462.418 365.579 67.413 $ 1.895.410 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
7 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 250646 0 1016478 1190847 960214 50129 110987 65301 7759 20677 52359 213049 30078 85220 56297 98895 329647 0 0 17958 59865 91500 13792 82754 1.636.913 430.072 78.100 $ 2.145.085 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
8 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 14 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ALCALDIA XII 292388 0 1092254 1303415 1506626 62863 140696 71974 10208 27376 52359 248530 5848 99412 29779 98895 329647 0 0 18237 60786 91500 0 132138 1.772.636 500.172 92.231 $ 2.365.039 PESO CHILENO 01/01/2007 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
9 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 214901 0 908814 987837 1304906 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 4298 73066 56297 98895 329647 0 0 18237 60786 185000 0 0 1.484.866 368.895 68.024 $ 1.921.785 PESO CHILENO 01/05/2015 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
10 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 200847 0 903090 1120453 1409378 40169 90893 63321 5110 13815 52359 170720 8034 68288 56297 98895 329647 0 0 18237 60786 185000 31525 106815 1.600.758 365.579 67.413 $ 2.033.750 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
11 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 315831 0 1186197 1324020 1583489 67904 186258 72554 13808 36308 52359 268456 12633 107382 29779 98895 329647 0 0 17958 59865 91500 6383 53617 1.821.137 562.611 102.170 $ 2.485.918 PESO CHILENO 01/04/2013 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS VIDAL GABRIELA ALEJANDRA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA XII 214901 0 904516 1016280 1320674 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 0 73066 56297 98895 329647 0 0 17574 58578 185000 26520 9092 1.513.309 272.452 48.415 $ 1.834.176 PESO CHILENO 01/03/2018 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
13 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 250646 0 1016478 1200365 1379201 50129 110987 65301 7759 20677 52359 213049 30078 85220 56297 98895 329647 0 0 18246 60819 91500 27585 77237 1.646.431 430.072 79.347 $ 2.155.850 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
14 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 11 INGENIERA EN CONSTRUCCION PROFESIONAL SECPLA XII 368400 0 1612985 1723488 1722689 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 0 125256 29779 98895 329647 0 263852 18237 60786 91500 31480 0 2.283.163 681.305 125.634 $ 3.090.102 PESO CHILENO 01/01/2016 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
15 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INFORMATICA XII 250646 0 990160 1091890 1344771 53889 110987 65301 7759 20677 52359 213049 0 85220 56297 98895 329647 0 0 17958 59865 91500 18390 5517 1.537.956 317.634 57.683 $ 1.913.273 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
16 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 16 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 250646 0 1005199 1176364 1261491 53889 110987 65301 7759 20677 52359 213049 15039 85220 56297 98895 329647 0 0 18069 60228 185000 73559 19309 1.715.930 430.072 78.573 $ 2.224.575 PESO CHILENO 04/03/2002 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
17 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INSPECCION XII 53725 0 226131 245889 387006 11551 20776 15188 1258 3407 13090 45667 0 18267 29779 24724 82412 0 0 4560 15198 91500 0 0 431.102 68.112 12.559 $ 511.773 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
18 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 214901 0 909888 1079456 1385706 42980 83103 60751 5030 13626 52359 182666 8596 73066 56297 98895 329647 0 0 18237 60786 185000 1894 88651 1.576.485 368.895 68.024 $ 2.013.404 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
19 AUXILIARES MANSILLA VERA CARLOS TOMAS 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 50212 0 223765 243523 501309 10042 22723 15830 1278 3454 13090 42680 0 17072 56297 24724 82412 0 0 4560 15198 185000 0 0 544.572 67.499 12.446 $ 624.517 PESO CHILENO 01/08/2018 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
20 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 250646 0 996426 1177094 1193717 50129 110987 65301 7759 20677 52359 213049 10026 85220 56297 98895 329647 0 0 18246 60819 91500 2299 99304 1.623.160 430.072 79.347 $ 2.132.579 PESO CHILENO 01/06/2002 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
21 ADMINISTRATIVOS MARTINEZ DIAZ CLAUDIO FABIAN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 214901 0 904516 982339 1320067 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 0 73066 56297 98895 329647 14572 0 17958 59865 185000 0 0 1.493.940 272.452 49.477 $ 1.815.869 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
22 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 214901 0 913112 1027779 1193190 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 8596 73066 56297 98895 329647 0 0 18069 60228 185000 0 36370 1.524.808 368.895 67.396 $ 1.961.099 PESO CHILENO 01/05/2012 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
23 ADMINISTRATIVOS MEDINA VALDEBENITO SARA ROSA 18 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA CONTROL XII 214901 0 904516 994947 1276394 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 0 73066 56297 98895 329647 0 0 18246 60819 185000 0 11366 1.491.976 272.452 50.268 $ 1.814.696 PESO CHILENO 01/01/2018 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
24 ADMINISTRATIVOS MEDRANO VENEGAS SERGIO HERNAN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INSPECCION XII 53725 0 226131 245589 429828 11551 20776 15188 1258 3407 13090 45667 0 18267 0 24724 82412 0 0 4491 14967 185000 0 0 494.523 68.112 12.370 $ 575.005 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
25 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 15 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 270749 0 1024899 1103196 1024601 58211 113009 61981 7987 21231 52359 230137 10830 92055 29779 98895 329647 0 0 18069 60228 91500 0 0 1.546.667 446.944 81.657 $ 2.075.268 PESO CHILENO 01/07/1998 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
26 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 315831 0 1192514 1270811 1491639 67904 186258 72554 13808 36308 52359 268456 18950 107382 29779 98895 329647 0 0 18069 60228 91500 0 0 1.767.928 562.611 102.789 $ 2.433.328 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
27 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 250646 0 1005199 1122840 1164440 53889 110987 65301 7759 20677 52359 213049 15039 85220 56297 98895 329647 0 0 18237 60786 91500 0 38618 1.568.906 430.072 79.304 $ 2.078.282 PESO CHILENO 01/07/2004 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
28 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 250646 0 996426 1171729 934530 50129 110987 65301 7759 20677 52359 213049 10026 85220 56297 98895 329647 0 0 18069 60228 91500 66663 30343 1.617.795 430.072 78.573 $ 2.126.440 PESO CHILENO 01/01/1999 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
29 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 341110 0 1288727 1375269 1629305 73339 250297 74765 19135 49180 52359 289944 0 115978 29779 98895 329647 0 0 18237 60786 91500 7519 0 1.902.470 644.740 118.890 $ 2.666.100 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
30 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 11 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE UNIDAD DE DEPORTE XII 368400 0 1620353 1914515 2128807 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 7368 125256 29779 98895 329647 0 263852 18069 60228 91500 0 215865 2.474.190 681.305 124.475 $ 3.279.970 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
31 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADQUISICIONES XII 270749 0 1024899 1178078 956712 58211 113009 61981 7987 21231 52359 230137 10830 92055 29779 98895 329647 0 0 18237 60786 91500 9757 64399 1.621.549 446.944 82.416 $ 2.150.909 PESO CHILENO 01/01/1995 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
32 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 270749 0 1024899 1114905 1039242 58211 113009 61981 7987 21231 52359 230137 10830 92055 29779 98895 329647 0 0 18069 60228 91500 0 11709 1.558.376 446.944 81.657 $ 2.086.977 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
33 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 100424 2295 449541 489075 601161 20085 45447 31661 2555 6908 26180 85360 2009 34144 56297 49448 164824 0 0 9123 30411 185000 0 0 852.171 182.791 33.724 $ 1.068.686 PESO CHILENO 13/07/2015 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
34 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 100424 6885 449541 488688 769500 20085 45447 31661 2555 6908 26180 85360 2009 34144 56297 49448 164824 0 0 9033 30114 185000 0 0 856.374 182.791 33.396 $ 1.072.561 PESO CHILENO 01/01/2015 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
35 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO COMUNICACIONES XII 135375 0 509747 549257 626984 29106 56505 30991 3994 10616 26180 115069 2708 46028 29779 49448 164824 0 0 9117 30393 91500 0 0 831.633 223.473 41.209 $ 1.096.315 PESO CHILENO 01/01/2015 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
36 ADMINISTRATIVOS SEPULVEDA OJEDA CLAUDIA ANDREA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 250646 0 990160 1081775 1316944 53889 110987 65301 7759 20677 52359 213049 0 85220 56297 98895 329647 0 0 17958 59865 91500 0 13792 1.527.841 317.634 57.683 $ 1.903.158 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
37 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 200847 0 903090 1001312 1056710 40169 90893 63321 5110 13815 52359 170720 8034 68288 56297 98895 329647 0 0 17958 59865 185000 20399 0 1.481.617 365.579 66.390 $ 1.913.586 PESO CHILENO 01/05/2014 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
38 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 214901 0 913112 990935 1306599 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 8596 73066 56297 98895 329647 0 0 17958 59865 185000 0 0 1.487.964 368.895 66.991 $ 1.923.850 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
39 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 14 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 292388 0 1098102 1300454 1513027 62863 140696 71974 10208 27376 52359 248530 11696 99412 29779 98895 329647 0 0 18237 60786 91500 44046 79283 1.769.675 500.172 92.231 $ 2.362.078 PESO CHILENO 01/01/2010 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
40 PROFESIONALES URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 11 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL CONTROL XII 368400 0 1612985 1724388 1952661 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 0 125256 29779 98895 329647 0 263852 18237 60786 91500 0 32380 2.284.063 681.305 125.634 $ 3.091.002 PESO CHILENO 01/04/2013 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
41 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORM. ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 232087 0 939198 1018221 1302144 49899 85812 60751 5564 14901 52359 197274 9283 78910 56297 98895 329647 0 0 18237 60786 185000 0 0 1.535.702 386.747 71.316 $ 1.993.765 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
42 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 157916 0 589943 629453 538717 33952 93129 36277 6904 18154 26180 134228 3159 53691 29779 49448 164824 0 0 9117 30393 91500 0 0 938.651 281.306 51.872 $ 1.271.829 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
43 PROFESIONALES VARGAS ANDRADE JOSE LUIS 11 ABOGADO PROFESIONAL ASISTENCIA JURIDICA XII 368400 0 1620353 1698650 1673329 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 7368 125256 29779 98895 329647 0 263852 18069 60228 91500 0 0 2.258.325 681.305 124.475 $ 3.064.105 PESO CHILENO 01/02/2016 31-12-2018 PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, BONO ESPECIAL, BONO ZONA EXTREMA Y PAGO INCENTIVO LEY 19803
Volver