Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 522 veces

Estamento Personal Contrata :: 2016 - Diciembre - Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA AGUINALDO NAVIDAD ASIG.ZONA EXT. COMP. IMP/TRIB ASIG.ZONA EXT. IMP/TRIB ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ASIGNACION PROF. LEY 20922 BONIF.COMPENSAT. ASIG.ZONA EXT COMP. BONIFIC.COMP. ASIG.ZONA EXT. BONO ESPECIAL INCENTIVO LEY 19803 BONIF. INC. LEY 19803 UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INGRESO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 14 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 275610 0 1030350 1127716 59256 132622 67844 9622 25805 49354 234269 5512 93708 28070 93398 311327 0 0 17064 56880 35000 472374 86303 PESO CHILENO 2077440 23422 0 01/01/2011 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 202570 2052 853387 923848 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 0 68874 53066 93398 311327 0 0 16260 54201 35000 348392 60655 PESO CHILENO 1664072 0 0 01/07/2015 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 16 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL XII 236263 0 957743 1130340 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 23626 80330 53066 93398 311327 0 0 16260 54201 35000 406170 70713 PESO CHILENO 1976443 10866 91270 20/06/2005 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
4 PROFESIONALES BARRIENTOS VERGARA KARINA ESTER 11 DISEÑO GRAFICO ADMINISTRATIVA XII 347260 0 1363998 1481305 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 6945 118068 28070 93398 311327 0 84562 17259 57534 35000 643441 73868 PESO CHILENO 2674923 42514 0 01/01/2014 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
5 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 202570 0 857438 1007075 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 4051 68874 53066 93398 311327 0 0 16596 55323 35000 348392 61908 PESO CHILENO 1746500 41187 36531 13/01/2014 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
6 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 236263 0 935298 1102679 47253 104619 61554 7314 19491 49354 200824 4725 80330 53066 93398 311327 0 0 16260 54201 35000 406170 70713 PESO CHILENO 1948782 23904 73016 01/07/2011 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
7 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 189322 0 848255 968629 37864 85677 59688 4817 13022 49354 160924 3786 64370 53066 93398 311327 0 0 17259 57534 114000 345263 63078 PESO CHILENO 1769330 45581 0 01/01/2014 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
8 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 218770 0 900299 1059780 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 26252 74382 53066 93398 311327 0 0 16260 54201 35000 365253 63592 PESO CHILENO 1837028 13372 75648 03/06/1996 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 15 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 255213 0 961757 1134787 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 5104 86772 53066 93398 311327 0 0 17259 57534 35000 422106 78005 PESO CHILENO 2026667 20754 77483 01/01/2007 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
10 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 202570 0 853387 928180 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 0 68874 53066 93398 311327 916 0 17259 57534 35000 348392 64382 PESO CHILENO 1670995 0 0 01/05/2015 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
11 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 189322 0 848255 990961 37864 85677 59688 4817 13022 49354 160924 3786 64370 53066 93398 311327 0 0 17316 57720 114000 345263 64011 PESO CHILENO 1792595 8766 58904 01/01/2014 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
12 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 297708 2052 1112948 1201512 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 5954 101221 28070 93398 311327 0 0 16260 54201 35000 531343 92507 PESO CHILENO 2244757 18103 0 01/04/2013 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
13 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 218770 0 900299 1067030 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 26252 74382 53066 93398 311327 0 0 17316 57720 35000 365253 67719 PESO CHILENO 1848405 0 91695 03/06/1996 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
14 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 10 INGENIERA EN CONSTRUCCION PROFESIONAL SECPLA XII 375015 0 1529516 1604147 80628 423020 18938 30336 73541 29873 318763 0 127505 28070 93398 311327 0 93440 17223 57408 35000 761335 87097 PESO CHILENO 2961917 0 0 01/01/2016 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
15 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 17 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 218770 0 890455 1000695 47036 80888 57265 5245 14046 49354 185955 13126 74382 53066 93398 311327 0 0 17064 56880 35000 365253 41165 PESO CHILENO 1755516 36296 0 04/03/2002 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
16 PROFESIONALES FUENTES PAVEZ CARLA TAMARA 11 INGENIERA COMERCIAL PROFESIONAL ALCALDIA XII 347260 0 1357053 1430997 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 0 118068 28070 93398 311327 0 84562 17064 56880 35000 643441 72516 PESO CHILENO 2623263 0 0 16/02/2016 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
17 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO MAESTRANZA XII 255213 0 961757 1036388 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 5104 86772 53066 93398 311327 0 0 17223 57408 35000 422106 77835 PESO CHILENO 1928098 0 0 01/01/2014 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
18 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 202570 0 854399 1013601 40514 78335 57265 4741 12844 49354 172185 4051 68874 53066 93398 311327 0 0 17316 57720 35000 348392 64591 PESO CHILENO 1755709 8954 75212 01/01/2012 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
19 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 218770 0 882798 957834 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 8751 74382 53066 93398 311327 0 0 17316 57720 35000 365253 67719 PESO CHILENO 1739209 0 0 01/06/2002 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
20 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 202570 0 857438 940336 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 4051 68874 53066 93398 311327 0 0 17064 56880 35000 348392 63651 PESO CHILENO 1681504 8954 0 01/05/2012 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
21 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 16 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 236263 0 938842 1104492 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 4725 80330 53066 93398 311327 0 0 17064 56880 35000 406170 74206 PESO CHILENO 1954088 10866 80840 01/07/1998 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
22 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 297708 2052 1118902 1309307 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 11908 101221 28070 93398 311327 0 0 17064 56880 35000 531343 97076 PESO CHILENO 2357121 33188 83273 01/01/2011 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
23 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 218770 0 890455 978458 47036 80888 57265 5245 14046 49354 185955 13126 74382 53066 93398 311327 0 0 17223 57408 35000 365253 67352 PESO CHILENO 1759466 13372 0 01/07/2004 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
24 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 218770 0 882798 1038885 43754 80888 57265 5245 14046 49354 185955 8751 74382 53066 93398 311327 0 0 17064 56880 35000 365253 66733 PESO CHILENO 1819274 47758 34385 01/01/1999 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
25 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 160769 4104 607778 645176 34565 117968 35238 9019 23179 24677 136653 0 54661 28070 46699 155664 0 0 8631 28767 35000 304455 56264 PESO CHILENO 1264383 0 0 01/01/2014 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
26 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 9 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE UNIDAD DE DEPORTE XII 404987 0 1747443 2100569 87072 559632 18938 40562 98402 29873 344239 0 137696 28070 93398 311327 0 103252 17064 56880 35000 911098 102681 PESO CHILENO 3659353 79942 199240 01/01/2014 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
27 AUXILIARES PAREDES FLORES JUAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 94661 0 424129 459361 18932 42839 29844 2409 6511 24677 80462 1893 32185 53066 46699 155664 0 0 8130 27102 114000 172630 30056 PESO CHILENO 941760 0 0 01/05/2014 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
28 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 236263 0 943568 1111819 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 9451 80330 53066 93398 311327 0 0 16260 54201 35000 406170 70713 PESO CHILENO 1957922 32597 65193 01/01/1995 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
29 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 236263 0 943568 1018361 50797 104619 61554 7314 19491 49354 200824 9451 80330 53066 93398 311327 0 0 17259 57534 35000 406170 46629 PESO CHILENO 1840380 0 0 03/06/1996 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
30 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 94661 6491 422236 459754 18932 42839 29844 2409 6511 24677 80462 0 32185 53066 46699 155664 0 0 8658 28860 35000 172630 32006 PESO CHILENO 871594 0 0 13/07/2015 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
31 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 94661 4104 422236 459208 18932 42839 29844 2409 6511 24677 80462 0 32185 53066 46699 155664 0 0 8532 28440 35000 172630 31541 PESO CHILENO 868196 0 0 01/01/2015 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
32 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 127607 0 478329 515727 27436 53262 29212 3765 10007 24677 108466 0 43386 28070 46699 155664 0 0 8631 28767 35000 211052 36745 PESO CHILENO 978446 0 0 01/01/2015 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
33 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 189322 0 848255 918716 37864 85677 59688 4817 13022 49354 160924 3786 64370 53066 93398 311327 0 0 16260 54201 114000 345263 60110 PESO CHILENO 1716449 0 0 01/05/2014 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
34 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 202570 0 857438 927899 43553 78335 57265 4741 12844 49354 172185 4051 68874 53066 93398 311327 0 0 16260 54201 35000 348392 60655 PESO CHILENO 1666071 0 0 01/01/2012 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
35 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 15 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 255213 0 956653 1115847 54871 106524 58424 7529 20013 49354 216931 0 86772 53066 93398 311327 0 0 17259 57534 35000 422106 48458 PESO CHILENO 1978180 20754 63647 01/01/2010 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
36 AUXILIARES TORRES PEREZ GERMAN FREDY 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 94661 0 424129 459361 18932 42839 29844 2409 6511 24677 80462 1893 32185 53066 46699 155664 0 0 8130 27102 114000 172630 30056 PESO CHILENO 941760 0 0 01/04/2013 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
37 ADMINISTRATIVOS ULLOA ELGUETA VERONICA BEATRIZ 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 218770 0 881704 955648 47036 80888 57265 5245 14046 49354 185955 4375 74382 53066 93398 311327 0 0 17064 56880 35000 365253 66733 PESO CHILENO 1736037 0 0 01/04/2013 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
38 TECNICOS URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 13 CONTADOR AUDITOR ADMINISTRATIVA CONTROL XII 297708 0 1106994 1321924 64007 175570 68390 13016 34224 49354 253052 0 101221 28070 93398 311327 0 0 16596 55323 35000 531343 57226 PESO CHILENO 2327836 9051 133960 01/04/2013 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
39 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 218770 0 881704 956335 47036 80888 57265 5245 14046 49354 185955 4375 74382 53066 93398 311327 0 0 17223 57408 35000 365253 67352 PESO CHILENO 1737343 0 0 01/01/2012 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
40 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 148854 0 489021 513953 32004 87785 34195 6508 17112 24677 126526 2977 50611 0 31133 103776 0 0 5754 19178 178048 20440 PESO CHILENO 889578 0 0 01/01/2011 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
41 PROFESIONALES VARGAS ANDRADE JOSE LUIS 11 ABOGADO PROFESIONAL ASISTENCIA JURIDICA XII 347260 0 1357053 1460757 74661 319639 18938 22581 54814 29873 295171 0 118068 28070 93398 311327 0 84562 17064 56880 35000 643441 117556 PESO CHILENO 2698063 29760 0 01/02/2016 31-12-2016 PAGO BONO ZONA EXTREMA- BONO ESPECIAL -AGUINALDO NAVIDAD Y INCENTIVO 19.803
Volver