Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 645 veces

Estamento Personal Contrata :: 2014 - Diciembre - Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INGRESO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 229144 0 655946 945840 49266 99156 54382 7009 18628 45940 194772 0 77909 PESO CHILENO 1.517.917 28527 4890 01/01/2011 31/12/2014
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 17 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL XII 196341 0 599175 932660 42213 75293 53304 4882 13074 45940 166890 15707 66756 PESO CHILENO 1.465.702 13487 64739 20/06/2005 31/12/2014
3 PROFESIONALES BARRIENTOS VERGARA KARINA ESTER 11 DISEÑO GRAFICO ADMINISTRATIVA XII 311722 0 946168 1219544 67020 297529 17628 21019 51022 27807 264964 0 105986 PESO CHILENO 1.741.623 7563 9075 01/01/2014 31/12/2014
4 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 181797 0 561833 893431 39086 72916 53304 4413 11956 45940 154527 0 61811 PESO CHILENO 1.359.769 0 75883 13/01/2014 31/12/2014
5 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 211976 0 632361 977478 42395 97382 57296 6808 18143 45940 180180 0 72072 PESO CHILENO 1.529.126 11520 78338 01/07/2011 31/12/2014
6 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 169817 0 554055 855452 33963 79750 55559 4484 12121 45940 144344 0 57738 PESO CHILENO 1.356.930 44920 0 01/01/2014 31/12/2014
7 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 181797 0 577286 908428 36359 72916 53304 4413 11956 45940 154527 18180 61811 PESO CHILENO 1.424.162 0 75883 03/06/1996 31/12/2014
8 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 16 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 211976 0 635541 984501 45575 97382 57296 6808 18143 45940 180180 0 72072 PESO CHILENO 1.536.149 0 92162 01/01/2007 31/12/2014
9 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 169817 0 554055 885296 33963 79750 55559 4484 12121 45940 144344 0 57738 PESO CHILENO 1.386.774 0 74350 01/01/2014 31/12/2014
10 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 133628 0 397068 526036 28730 81713 31830 6058 15929 22970 113584 0 45434 PESO CHILENO 984.450 1337 0 01/04/2013 31/12/2014
11 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 181797 0 588194 920968 36359 72916 53304 4413 11956 45940 154527 29088 61811 PESO CHILENO 1.436.702 0 75883 03/06/1996 31/12/2014
12 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 18 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 181797 0 569105 895555 39086 72916 53304 4413 11956 45940 154527 7272 61811 PESO CHILENO 1.411.289 31618 37941 04/03/2002 31/12/2014
13 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO MAESTRANZA XII 133628 0 397068 534823 28730 81713 31830 6058 15929 22970 113584 0 45434 PESO CHILENO 993.237 9356 0 01/01/2014 31/12/2014
14 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 181797 0 559106 891727 36359 72916 53304 4413 11956 45940 154527 0 61811 PESO CHILENO 1.407.461 0 75883 01/01/2012 31/12/2014
15 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 181797 0 559106 851358 36359 72916 53304 4413 11956 45940 154527 0 61811 PESO CHILENO 1.367.092 23713 13280 01/06/2002 31/12/2014
16 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 181797 0 561833 870480 39086 72916 53304 4413 11956 45940 154527 0 61811 PESO CHILENO 1.386.214 4743 47427 01/05/2012 31/12/2014
17 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 17 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 196341 0 583468 839945 42213 75293 53304 4882 13074 45940 166890 0 66756 PESO CHILENO 1.372.987 0 0 01/07/1998 31/12/2014
18 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 133628 1793 399741 527981 28730 81713 31830 6058 15929 22970 113584 2673 45434 PESO CHILENO 988.188 0 0 01/01/2011 31/12/2014
19 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 181797 0 569105 844814 39086 72916 53304 4413 11956 45940 154527 7272 61811 PESO CHILENO 1.360.548 0 18971 01/07/2004 31/12/2014
20 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 181797 0 562742 894568 36359 72916 53304 4413 11956 45940 154527 3636 61811 PESO CHILENO 1.410.302 4743 70192 01/01/1999 31/12/2014
21 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 114572 3586 327973 503237 24633 49578 27191 3505 9314 22970 97386 0 38955 PESO CHILENO 942.560 10188 36677 01/01/2014 31/12/2014
22 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 11 INGENIERO COMERCIAL ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTE XII 155861 0 473085 639139 33510 148765 8814 10510 25511 13904 132482 0 52993 PESO CHILENO 1.124.010 37814 0 01/01/2014 31/12/2014
23 AUXILIARES PAREDES FLORES JUAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 84909 0 277029 435474 16982 39875 27780 2242 6061 22970 72172 0 28869 PESO CHILENO 835.911 20911 9294 01/05/2014 31/12/2014
24 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 181797 0 562742 870487 36359 72916 53304 4413 11956 45940 154527 3636 61811 PESO CHILENO 1.386.221 31618 20868 01/01/1995 31/12/2014
25 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 196341 0 587395 916366 42213 75293 53304 4882 13074 45940 166890 3927 66756 PESO CHILENO 1.449.408 11801 60693 03/06/1996 31/12/2014
26 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 84909 0 277029 441835 16982 39875 27780 2242 6061 22970 72172 0 28869 PESO CHILENO 842.272 0 37175 01/05/2014 31/12/2014
27 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 181797 0 561833 817092 39086 72916 53304 4413 11956 45940 154527 0 61811 PESO CHILENO 1.332.826 0 0 01/01/2012 31/12/2014
28 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 17 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 196341 0 583468 876438 42213 75293 53304 4882 13074 45940 166890 0 66756 PESO CHILENO 1.409.480 1686 34393 01/01/2010 31/12/2014
29 AUXILIARES TORRES PEREZ GERMAN FREDY 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 84909 0 277029 440441 16982 39875 27780 2242 6061 22970 72172 0 28869 PESO CHILENO 840.878 6970 28811 01/04/2013 31/12/2014
30 ADMINISTRATIVOS ULLOA ELGUETA VERONICA BEATRIZ 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 196341 0 583468 846689 42213 75293 53304 4882 13074 45940 166890 0 66756 PESO CHILENO 1.379.731 6744 0 01/04/2013 31/12/2014
31 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 196341 0 583468 921130 42213 75293 53304 4882 13074 45940 166890 0 66756 PESO CHILENO 1.454.172 0 80924 01/01/2012 31/12/2014
32 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 133628 0 397068 573552 28730 81713 31830 6058 15929 22970 113584 0 45434 PESO CHILENO 1.031.966 48115 0 01/01/2011 31/12/2014
Volver