Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 505 veces

Estamento Personal Contrata :: 2015 - Noviembre - Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION PERD. DE CAJA UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INGRESO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 237559 0 513749 572231 51075 99156 54382 7009 18628 45940 201925 0 80770 0 PESO CHILENO 854.926 39874 18608 01/01/2011 31-12-2015
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 188558 0 417627 417627 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 0 64110 0 PESO CHILENO 642.011 0 0 01/07/2015 31-12-2015
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 17 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL XII 203637 0 456203 540983 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 16291 69236 0 PESO CHILENO 783.310 16516 68264 20/06/2005 31-12-2015
4 PROFESIONALES BARRIENTOS VERGARA KARINA ESTER 11 DISEÑO GRAFICO ADMINISTRATIVA XII 323239 0 807740 921275 69496 297529 17628 21019 51022 27807 274753 0 109901 0 PESO CHILENO 1.305.929 69428 44107 01/01/2014 31-12-2015
5 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 188558 0 417627 498477 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 0 64110 0 PESO CHILENO 722.861 8601 72249 13/01/2014 31-12-2015
6 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 219920 0 489473 535398 43984 97382 57296 6808 18143 45940 186932 0 74773 0 PESO CHILENO 797.103 33400 12525 01/07/2011 31-12-2015
7 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 176227 0 409326 479383 35245 79750 55559 4484 12121 45940 149793 0 59917 0 PESO CHILENO 689.093 53890 16167 01/01/2014 31-12-2015
8 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 188558 0 433655 492486 37712 72916 53304 4413 11956 45940 160274 18856 64110 0 PESO CHILENO 716.870 25803 33028 03/06/1996 31-12-2015
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 16 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 219920 0 492772 592973 47283 97382 57296 6808 18143 45940 186932 0 74773 0 PESO CHILENO 854.678 0 100201 01/01/2007 31-12-2015
10 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 188558 0 417627 417627 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 0 64110 426 PESO CHILENO 642.437 0 0 01/05/2015 31-12-2015
11 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 176227 0 409326 433913 35245 79750 55559 4484 12121 45940 149793 0 59917 0 PESO CHILENO 643.623 8420 16167 01/01/2014 31-12-2015
12 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 138558 0 329619 329619 29790 81713 31830 6058 15929 22970 117774 2771 47110 0 PESO CHILENO 494.503 0 0 01/04/2013 31-12-2015
13 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 188558 0 444968 524098 37712 72916 53304 4413 11956 45940 160274 30169 64110 0 PESO CHILENO 748.482 17202 61928 03/06/1996 31-12-2015
14 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 18 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 188558 0 425169 464734 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 7542 64110 0 PESO CHILENO 689.118 39565 0 04/03/2002 31-12-2015
15 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO MAESTRANZA XII 138558 0 326848 326848 29790 81713 31830 6058 15929 22970 117774 0 47110 0 PESO CHILENO 491.732 0 0 01/01/2014 31-12-2015
16 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 188558 0 414799 493585 37712 72916 53304 4413 11956 45940 160274 0 64110 0 PESO CHILENO 717.969 18922 59864 01/01/2012 31-12-2015
17 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 188558 0 418570 422010 37712 72916 53304 4413 11956 45940 160274 3771 64110 0 PESO CHILENO 646.394 3440 0 01/06/2002 31-12-2015
18 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 188558 0 417627 437238 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 0 64110 0 PESO CHILENO 661.622 15482 4129 01/05/2012 31-12-2015
19 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 17 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 203637 0 439912 492028 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 0 69236 0 PESO CHILENO 734.355 14681 37435 01/07/1998 31-12-2015
20 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 138558 0 329619 329619 29790 81713 31830 6058 15929 22970 117774 2771 47110 0 PESO CHILENO 494.503 0 0 01/01/2011 31-12-2015
21 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 188558 0 428940 428940 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 11313 64110 0 PESO CHILENO 653.324 0 0 01/07/2004 31-12-2015
22 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 188558 0 418570 499076 37712 72916 53304 4413 11956 45940 160274 3771 64110 0 PESO CHILENO 723.460 10321 70185 01/01/1999 31-12-2015
23 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 118780 3840 256876 256876 25538 49578 27191 3505 9314 22970 100963 0 40385 0 PESO CHILENO 402.064 0 0 01/01/2014 31-12-2015
24 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 11 INGENIERO COMERCIAL ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTE XII 376973 0 1153730 1437275 81049 520921 17628 37756 91596 27807 320427 0 128171 0 PESO CHILENO 1.885.873 0 283545 01/01/2014 31-12-2015
25 AUXILIARES PAREDES FLORES JUAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 88114 0 204665 204665 17623 39875 27780 2242 6061 22970 74897 0 29959 0 PESO CHILENO 309.521 0 0 01/05/2014 31-12-2015
26 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 188558 0 422341 422341 37712 72916 53304 4413 11956 45940 160274 7542 64110 0 PESO CHILENO 646.725 0 0 01/01/1995 31-12-2015
27 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 203637 0 443985 467474 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 4073 69236 0 PESO CHILENO 709.801 3670 19819 03/06/1996 31-12-2015
28 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 176227 0 409326 458501 35245 79750 55559 4484 12121 45940 149793 0 59917 0 PESO CHILENO 668.211 47154 2021 13/07/2015 31-12-2015
29 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 88114 3840 204665 204665 17623 39875 27780 2242 6061 22970 74897 0 29959 0 PESO CHILENO 313.361 0 0 01/01/2015 31-12-2015
30 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 118780 0 256876 256876 25538 49578 27191 3505 9314 22970 100963 0 40385 0 PESO CHILENO 398.224 0 0 01/01/2015 31-12-2015
31 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 88114 0 204665 204665 17623 39875 27780 2242 6061 22970 74897 0 29959 0 PESO CHILENO 309.521 0 0 01/05/2014 31-12-2015
32 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 188558 0 417627 417627 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 0 64110 0 PESO CHILENO 642.011 0 0 01/01/2012 31-12-2015
33 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 17 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 219920 0 492772 566252 47283 97382 57296 6808 18143 45940 186932 0 74773 0 PESO CHILENO 827.957 20875 52605 01/01/2010 31-12-2015
34 AUXILIARES TORRES PEREZ GERMAN FREDY 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 88114 0 206428 206428 17623 39875 27780 2242 6061 22970 74897 1763 29959 0 PESO CHILENO 311.284 0 0 01/04/2013 31-12-2015
35 ADMINISTRATIVOS ULLOA ELGUETA VERONICA BEATRIZ 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 203637 0 443985 462336 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 4073 69236 0 PESO CHILENO 704.663 18351 0 01/04/2013 31-12-2015
36 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 203637 0 439912 519186 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 0 69236 0 PESO CHILENO 761.513 11010 68264 01/01/2012 31-12-2015
37 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 138558 0 326848 326848 29790 81713 31830 6058 15929 22970 117774 0 47110 0 PESO CHILENO 491.732 0 0 01/01/2011 31-12-2015
38
39
40
41
42
43
Volver