Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 274 veces

Estamento Personal Contrata :: 2018 - Octubre - Estamento Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ASIGNACION PROF. LEY 20922 HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% INCENTIVO LEY 19803 COMPES. INCENTIVO TOTAL REMUNERACION BRUTA UNIDAD MONETARIA FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 13 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 305151 0 725929 823590 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 6103 103751 28724 68937 556.122 101.604 1.844.445 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 207634 0 464031 464031 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 0 0 364.641 67.239 1.142.996 PESO CHILENO 01/07/2015 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 15 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 261593 0 581421 693143 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 15696 88942 26833 84889 441.789 80.715 1.526.943 PESO CHILENO 20/06/2005 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
4 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 207634 0 468183 543953 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 8305 70596 75770 0 364.641 64.797 1.220.476 PESO CHILENO 13/01/2014 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
5 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 0 543837 654175 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 4843 82338 0 110338 425.112 77.199 1.444.669 PESO CHILENO 01/07/2011 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
6 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 194055 0 458500 539724 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 7762 65979 38943 42281 361.362 66.636 1.198.648 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
7 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 0 568054 715171 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 29060 82338 22987 124130 425.112 77.199 1.505.665 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
8 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 14 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ALCALDIA XII 282500 0 641267 773405 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 5650 96050 0 132138 494.403 91.167 1.695.150 PESO CHILENO 01/01/2007 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
9 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 207634 0 464031 464031 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 939 0 0 364.641 67.239 1.143.935 PESO CHILENO 01/05/2015 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
10 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 194055 0 458500 662117 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 7762 65979 27817 175800 361.362 66.636 1.321.041 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
11 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 305151 0 732032 732032 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 12206 103751 0 0 556.122 100.992 1.752.275 PESO CHILENO 01/04/2013 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS VIDAL GABRIELA ALEJANDRA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA XII 207634 0 459878 493975 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 0 70596 22731 11366 269.310 47.856 1.058.226 PESO CHILENO 01/03/2018 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
13 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 242170 0 568054 677013 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 29060 82338 6896 102063 425.112 78.432 1.468.740 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
14 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 11 INGENIERA EN CONSTRUCCION PROFESIONAL SECPLA XII 355942 0 1144391 1162380 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 0 121020 0 254930 17989 0 673.449 124.185 2.383.585 PESO CHILENO 01/01/2016 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
15 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INFORMATICA XII 242170 0 542627 572970 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 0 82338 0 30343 313.971 57.018 1.232.142 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
16 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 16 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 242170 0 557157 619223 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 14530 82338 34481 27585 425.112 77.667 1.410.185 PESO CHILENO 04/03/2002 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
17 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INSPECCION XII 51909 0 114969 114969 11160 20073 14674 1215 3291 12647 44122 0 17649 0 0 67.326 12.414 256.480 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
18 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 207634 0 465069 674195 41527 80293 58697 4860 13165 50588 176489 8305 70596 45462 163664 364.641 67.239 1.353.160 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
19 AUXILIARES MANSILLA VERA CARLOS TOMAS 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 48514 0 112685 112685 9703 21955 15295 1234 3337 12647 41237 0 16495 0 0 44.480 8.202 223.099 PESO CHILENO 01/08/2018 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
20 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 0 548681 627297 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 9687 82338 34481 44135 425.112 78.432 1.419.024 PESO CHILENO 01/06/2002 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
21 ADMINISTRATIVOS MARTINEZ DIAZ CLAUDIO FABIAN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 207634 0 459878 459878 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 0 70596 13140 0 0 269.310 48.906 1.038.319 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
22 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 207634 0 468183 504553 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 8305 70596 22731 13639 364.641 66.618 1.182.897 PESO CHILENO 01/05/2012 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
23 ADMINISTRATIVOS MEDINA VALDEBENITO SARA ROSA 18 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA CONTROL XII 207634 0 459878 493217 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 0 70596 15154 18185 269.310 49.689 1.059.301 PESO CHILENO 01/01/2018 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
24 ADMINISTRATIVOS MEDRANO VENEGAS SERGIO HERNAN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INSPECCION XII 51909 0 114969 114969 11160 20073 14674 1215 3291 12647 44122 0 17649 0 0 67.326 12.228 256.294 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
25 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 15 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 261593 0 576189 674739 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 4879 93671 441.789 80.715 1.508.539 PESO CHILENO 01/07/1998 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
26 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 305151 0 738135 738135 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 18309 103751 0 0 556.122 101.604 1.758.990 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
27 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 242170 0 557157 612326 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 14530 82338 0 55169 425.112 78.390 1.404.011 PESO CHILENO 01/07/2004 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
28 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 242170 0 548681 647526 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 9687 82338 57468 41377 425.112 77.667 1.438.488 PESO CHILENO 01/01/1999 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
29 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 329575 0 831097 901771 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 0 112056 52630 18044 637.305 117.519 2.048.790 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
30 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 11 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE UNIDAD DE DEPORTE XII 355942 0 1151510 1367375 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 7119 121020 0 254930 0 215865 673.449 123.039 2.587.434 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
31 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADQUISICIONES XII 261593 0 576189 576189 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 0 0 441.789 81.465 1.410.739 PESO CHILENO 01/01/1995 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
32 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 261593 0 576189 576189 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 0 0 441.789 80.715 1.409.989 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
33 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 97028 2295 227312 227312 19406 43910 30590 2469 6674 25294 82474 1941 32990 0 0 180.684 33.336 559.091 PESO CHILENO 13/07/2015 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
34 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 97028 6885 227312 227312 19406 43910 30590 2469 6674 25294 82474 1941 32990 0 0 180.684 33.012 563.357 PESO CHILENO 01/01/2015 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
35 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO COMUNICACIONES XII 130797 0 285481 285481 28121 54594 29943 3859 10257 25294 111177 2616 44471 0 0 220.896 40.734 702.759 PESO CHILENO 01/01/2015 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
36 ADMINISTRATIVOS SEPULVEDA OJEDA CLAUDIA ANDREA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 242170 0 542627 548144 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 0 82338 0 5517 313.971 57.018 1.207.316 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
37 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 194055 0 458500 566057 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 7762 65979 29671 77886 361.362 65.625 1.223.970 PESO CHILENO 01/05/2014 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
38 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 207634 0 468183 468183 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 8305 70596 0 0 364.641 66.219 1.146.128 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
39 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 14 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 282500 0 646917 683255 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 11300 96050 0 36338 494.403 91.167 1.605.000 PESO CHILENO 01/01/2010 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
40 PROFESIONALES URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 11 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL CONTROL XII 355942 0 1144391 1182167 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 0 121020 0 254930 0 37776 673.449 124.185 2.403.372 PESO CHILENO 01/04/2013 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
41 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 224239 0 493388 503087 48211 82910 58697 5376 14397 50588 190603 8970 76241 0 9699 382.287 70.494 1.222.712 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
42 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 152576 0 362967 362967 32804 89980 35050 6671 17540 25294 129689 3052 51876 0 0 278.061 51.273 873.866 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
43 PROFESIONALES VARGAS ANDRADE JOSE LUIS 11 ABOGADO PROFESIONAL ASISTENCIA JURIDICA XII 355942 0 1151510 1151510 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 7119 121020 0 254930 0 0 673.449 123.039 2.371.569 PESO CHILENO 01/02/2016 31-12-2018 PAGO INCENTIVO LEY 19.803 (3ER. SEMESTRE 2018)
Volver