Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 535 veces

Estamento Personal Contrata :: 2014 - Octubre - PERSONAL CONTRATA


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 216174 0 475024 564679 46477 93543 51304 6612 17574 43340 183748 0 73499 PESO CHILENO 821.926 40752 48903 01/01/2011 31-12-2014
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 17 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL XII 185227 0 421467 498007 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 14818 62977 PESO CHILENO 718.427 21917 54623 20/06/2005 31-12-2014
3 PROFESIONALES BARRIENTOS VERGARA KARINA ESTER 11 DISEÑO GRAFICO ADMINISTRATIVA XII 294077 0 748818 748818 63227 280688 16630 19829 48134 26233 249965 0 99986 PESO CHILENO 1.098.769 0 0 01/01/2014 31-12-2014
4 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 171507 0 386239 456747 36874 68789 50287 4163 11279 43340 145781 0 58312 PESO CHILENO 660.840 26875 43633 13/01/2014 31-12-2014
5 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 199977 0 452774 544936 39995 91870 54053 6423 17116 43340 169980 0 67992 PESO CHILENO 782.908 0 92162 01/07/2011 31-12-2014
6 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 160205 0 378901 445196 32041 75236 52414 4230 11435 43340 136174 0 54470 PESO CHILENO 635.840 40273 26022 01/01/2014 31-12-2014
7 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 171507 0 400817 649966 34301 68789 50287 4163 11279 43340 145781 17151 58312 PESO CHILENO 854.059 101177 147972 03/06/1996 31-12-2014
8 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 16 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 199977 0 455774 540640 42995 91870 54053 6423 17116 43340 169980 0 67992 PESO CHILENO 778.612 36481 48385 01/01/2007 31-12-2014
9 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 160205 0 378901 449223 32041 75236 52414 4230 11435 43340 136174 0 54470 PESO CHILENO 639.867 20136 50186 01/01/2014 31-12-2014
10 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 126064 0 302696 304033 27104 77088 30028 5715 15027 21670 107155 0 42862 PESO CHILENO 454.050 1337 0 01/04/2013 31-12-2014
11 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 171507 0 411107 481931 34301 68789 50287 4163 11279 43340 145781 27441 58312 PESO CHILENO 686.024 25294 45530 03/06/1996 31-12-2014
12 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 18 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 171507 0 393099 464239 36874 68789 50287 4163 11279 43340 145781 6860 58312 PESO CHILENO 668.332 23713 47427 04/03/2002 31-12-2014
13 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO MAESTRANZA XII 126064 0 302696 302696 27104 77088 30028 5715 15027 21670 107155 0 42862 PESO CHILENO 452.713 0 0 01/01/2014 31-12-2014
14 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 171507 0 383666 453542 34301 68789 50287 4163 11279 43340 145781 0 58312 PESO CHILENO 657.635 30037 39839 01/01/2012 31-12-2014
15 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 171507 0 383666 408644 34301 68789 50287 4163 11279 43340 145781 0 58312 PESO CHILENO 612.737 7904 17074 01/06/2002 31-12-2014
16 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 171507 0 386239 429871 36874 68789 50287 4163 11279 43340 145781 0 58312 PESO CHILENO 633.964 9485 34147 01/05/2012 31-12-2014
17 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 17 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 185227 0 406649 415079 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 0 62977 PESO CHILENO 635.499 8430 0 01/07/1998 31-12-2014
18 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 126064 1793 305218 305218 27104 77088 30028 5715 15027 21670 107155 2522 42862 PESO CHILENO 457.028 0 0 01/01/2011 31-12-2014
19 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 171507 0 393099 423452 36874 68789 50287 4163 11279 43340 145781 6860 58312 PESO CHILENO 627.545 0 30353 01/07/2004 31-12-2014
20 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 171507 0 387096 398162 34301 68789 50287 4163 11279 43340 145781 3430 58312 PESO CHILENO 602.255 11066 0 01/01/1999 31-12-2014
21 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 108087 3586 237513 237513 23239 46772 25652 3306 8787 21670 91874 0 36750 PESO CHILENO 369.723 0 0 01/01/2014 31-12-2014
22 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 11 INGENIERO COMERCIAL ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTE XII 147039 0 374411 457979 31614 140344 8315 9915 24067 13117 124983 0 49993 PESO CHILENO 632.955 35923 47645 01/01/2014 31-12-2014
23 AUXILIARES PAREDES FLORES JUAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 80103 0 189452 226627 16021 37618 26207 2115 5718 21670 68087 0 27235 PESO CHILENO 321.949 0 37175 01/05/2014 31-12-2014
24 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 171507 0 387096 438317 34301 68789 50287 4163 11279 43340 145781 3430 58312 PESO CHILENO 642.410 28456 22765 01/01/1995 31-12-2014
25 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 185227 0 410354 467675 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 3705 62977 PESO CHILENO 688.095 6744 50577 03/06/1996 31-12-2014
26 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 80103 0 189452 226627 16021 37618 26207 2115 5718 21670 68087 0 27235 PESO CHILENO 321.949 0 37175 01/05/2014 31-12-2014
27 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 171507 0 386239 386239 36874 68789 50287 4163 11279 43340 145781 0 58312 PESO CHILENO 590.332 0 0 01/01/2012 31-12-2014
28 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 17 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 185227 0 406649 427555 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 0 62977 PESO CHILENO 649.181 6744 14162 01/01/2010 31-12-2014
29 AUXILIARES TORRES PEREZ GERMAN FREDY 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 80103 0 189452 226627 16021 37618 26207 2115 5718 21670 68087 0 27235 PESO CHILENO 321.949 0 37175 01/04/2013 31-12-2014
30 ADMINISTRATIVOS ULLOA ELGUETA VERONICA BEATRIZ 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 185227 0 406649 416764 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 0 62977 PESO CHILENO 637.184 10115 0 01/04/2013 31-12-2014
31 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 185227 0 406649 408335 39824 71031 50287 4606 12334 43340 157443 0 62977 PESO CHILENO 628.755 1686 0 01/01/2012 31-12-2014
32 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 126064 0 302696 360166 27104 77088 30028 5715 15027 21670 107155 0 42862 PESO CHILENO 510.183 33413 24057 01/01/2011 31-12-2014
Volver