Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 482 veces

Estamento Personal Contrata :: 2019 - Enero - Estamento Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ASIGNACION PROF.LEY 20922 BIENIO RETROACTIVO BONO VACACIONES HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% TOTAL HABER ENERO UNIDAD MONETARIA FECHA INICIO DD/MM/AA FECHA TERMINO DD/MM/AA OBSERVACIONES ENLACE
1
2
3 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 13 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 315831 0 751339 855720 67904 186258 72554 13808 36308 52359 268456 6317 107382 0 0 0 83000 33032 71349 1.314.558 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
4 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 214901 0 480272 480272 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 4298 73066 0 0 0 119000 0 0 855.004 PESO CHILENO 01/07/2015 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
5 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 15 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 270749 0 601772 714880 58211 113009 61981 7987 21231 52359 230137 16245 92055 0 0 0 119000 40396 72712 1.156.072 PESO CHILENO 20/06/2005 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
6 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 214901 0 484570 557503 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 8596 73066 0 0 0 119000 70580 2353 932.235 PESO CHILENO 13/01/2014 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
7 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 250646 0 562871 670885 50129 110987 65301 7759 20677 52359 213049 5013 85220 0 0 0 119000 30929 77085 1.088.154 PESO CHILENO 01/07/2011 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
8 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 200847 0 474548 474548 40169 90893 63321 5110 13815 52359 170720 8034 68288 0 0 0 119000 0 0 832.556 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
9 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 250646 0 587936 702136 50129 110987 65301 7759 20677 52359 213049 30078 85220 0 0 0 119000 0 114200 1.119.405 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
10 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 14 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ALCALDIA XII 292388 0 663712 797056 62863 140696 71974 10208 27376 52359 248530 5848 99412 0 0 0 83000 17095 116249 1.227.998 PESO CHILENO 01/01/2007 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 214901 0 480272 480272 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 4298 73066 0 0 0 119000 0 0 855.004 PESO CHILENO 01/05/2015 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
12 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 200847 0 474548 515238 40169 90893 63321 5110 13815 52359 170720 8034 68288 0 0 0 119000 3839 36851 873.246 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
13 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 315831 0 757655 859394 67904 186258 72554 13808 36308 52359 268456 12633 107382 0 0 0 83000 26426 75313 1.318.232 PESO CHILENO 01/04/2013 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
14 ADMINISTRATIVOS CARDENAS VIDAL GABRIELA ALEJANDRA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA XII 214901 0 475974 515185 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 0 73066 0 0 0 119000 27448 11763 889.917 PESO CHILENO 01/03/2018 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
15 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 250646 0 587936 699757 50129 110987 65301 7759 20677 52359 213049 30078 85220 0 0 0 119000 11896 99925 1.117.026 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
16 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 11 INGENIERA EN CONSTRUCCION PROFESIONAL SECPLA XII 368400 0 1184444 1235644 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 0 125256 0 263853 0 83000 51200 0 1.757.040 PESO CHILENO 01/01/2016 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
17 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INFORMATICA XII 250646 0 561618 605870 53889 110987 65301 7759 20677 52359 213049 0 85220 0 0 0 119000 21412 22840 1.023.139 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
18 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 16 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 250646 0 576657 640894 53889 110987 65301 7759 20677 52359 213049 15039 85220 0 0 0 119000 21412 42825 1.058.163 PESO CHILENO 04/03/2002 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
19 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INSPECCION XII 53725 0 118995 118995 11551 20776 15188 1258 3407 13090 45667 0 18267 0 0 0 119000 0 0 301.929 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
20 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 214901 0 481346 575453 42980 83103 60751 5030 13626 52359 182666 8596 73066 0 0 0 119000 0 94107 950.185 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
21 AUXILIARES MANSILLA VERA CARLOS TOMAS 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 50212 0 116629 116629 10042 22723 15830 1278 3454 13090 42680 0 17072 0 0 0 119000 0 0 295.381 PESO CHILENO 01/08/2018 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
22 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 250646 0 567884 641638 50129 110987 65301 7759 20677 52359 213049 10026 85220 0 0 0 119000 16654 57100 1.058.907 PESO CHILENO 01/06/2002 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
23 ADMINISTRATIVOS MARTINEZ DIAZ CLAUDIO FABIAN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 214901 0 475974 475974 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 0 73066 14571 0 0 119000 0 0 865.277 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
24 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 214901 0 484570 577892 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 8596 73066 0 0 0 119000 3921 89401 952.624 PESO CHILENO 01/05/2012 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
25 ADMINISTRATIVOS MEDINA VALDEBENITO SARA ROSA 18 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA CONTROL XII 214901 0 475974 485385 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 0 73066 0 0 0 119000 0 9411 860.117 PESO CHILENO 01/01/2018 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
26 ADMINISTRATIVOS MEDRANO VENEGAS SERGIO HERNAN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO INSPECCION XII 53725 0 118995 118995 11551 20776 15188 1258 3407 13090 45667 0 18267 0 0 0 119000 0 0 301.929 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
27 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 15 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 270749 0 596357 635742 58211 113009 61981 7987 21231 52359 230137 10830 92055 0 0 0 119000 15148 24237 1.076.934 PESO CHILENO 01/07/1998 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
28 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 315831 0 763972 771900 67904 186258 72554 13808 36308 52359 268456 18950 107382 0 0 0 83000 0 7928 1.230.738 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
29 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 250646 0 576657 576657 53889 110987 65301 7759 20677 52359 213049 15039 85220 0 0 0 119000 0 0 993.926 PESO CHILENO 01/07/2004 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
30 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 250646 0 567884 668761 50129 110987 65301 7759 20677 52359 213049 10026 85220 0 0 0 119000 66617 34260 1.086.030 PESO CHILENO 01/01/1999 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
31 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 341110 0 867007 934708 73339 250297 74765 19135 49180 52359 289944 6822 115978 0 0 39782 83000 35018 32683 1.463.412 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
32 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 11 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE UNIDAD DE DEPORTE XII 368400 0 1191812 1273733 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 7368 125256 0 263853 0 83000 37237 44684 1.795.129 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
33 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADQUISICIONES XII 270749 0 596357 698860 58211 113009 61981 7987 21231 52359 230137 10830 92055 0 0 0 119000 32821 69682 1.140.052 PESO CHILENO 01/01/1995 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
34 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 270749 0 596357 614535 58211 113009 61981 7987 21231 52359 230137 10830 92055 0 0 0 119000 0 18178 1.055.727 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
35 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 100424 2295 235269 235269 20085 45447 31661 2555 6908 26180 85360 2009 34144 0 0 0 119000 0 0 476.068 PESO CHILENO 13/07/2015 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
36 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 100424 6885 237277 237277 20085 45447 31661 2555 6908 26180 85360 4017 34144 0 0 0 119000 0 0 482.666 PESO CHILENO 01/01/2015 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
37 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO COMUNICACIONES XII 135375 0 298182 298182 29106 56505 30991 3994 10616 26180 115069 5415 46028 0 0 0 83000 0 0 542.279 PESO CHILENO 01/01/2015 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
38 ADMINISTRATIVOS SEPULVEDA OJEDA CLAUDIA ANDREA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 250646 0 561618 584458 53889 110987 65301 7759 20677 52359 213049 0 85220 0 0 0 119000 0 22840 1.001.727 PESO CHILENO 01/04/2018 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
39 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 200847 0 474548 544413 40169 90893 63321 5110 13815 52359 170720 8034 68288 0 0 0 119000 42226 27639 902.421 PESO CHILENO 01/05/2014 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
40 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 214901 0 484570 484570 46204 83103 60751 5030 13626 52359 182666 8596 73066 0 0 0 119000 0 0 859.302 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
41 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 14 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 292388 0 669560 731103 62863 140696 71974 10208 27376 52359 248530 11696 99412 0 0 0 83000 17095 44448 1.162.045 PESO CHILENO 01/01/2010 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
42 PROFESIONALES URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 11 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL CONTROL XII 368400 0 1184444 1206786 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 0 125256 0 263853 0 83000 0 22342 1.728.182 PESO CHILENO 01/04/2013 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
43 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORM. ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 232087 0 510656 510656 49899 85812 60751 5564 14901 52359 197274 9283 78910 0 0 0 119000 0 0 905.840 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
44 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 157916 0 375671 375671 33952 93129 36277 6904 18154 26180 134228 3159 53691 0 0 0 83000 0 0 646.590 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
45 PROFESIONALES VARGAS ANDRADE JOSE LUIS 11 ABOGADO PROFESIONAL ASISTENCIA JURIDICA XII 368400 0 1191812 1191812 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 7368 125256 0 263853 0 83000 0 0 1.713.208 PESO CHILENO 01/02/2016 31-12-19 PAGO BONO VACACIONES
46 ADMINISTRATIVOS SANDOVAL FIGUEROA ANA MARIA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ASEO Y ORNATO XII 250646 0 561618 561618 53889 110987 65301 7759 20677 52359 213049 0 85220 0 0 0 0 0 0 859.887 PESO CHILENO 01-01-2019 31-12-19 Ver Enlace
47 PROFESIONALES OVIEDO HERNANDEZ VIVIANA LORENA 11 INGENIERA COMERCIAL PROFESIONAL DE CONTROL XII 208760 0 671185 547418 44883 192155 11384 13575 32952 17959 177446 0 70978 0 149517 0 0 0 0 919.609 PESO CHILENO 14-01-2019 31-12-19 17 DIAS TRABAJADOS Ver Enlace
48 PROFESIONALES MUÑOZ VIDAL KATHERIN YEINN 11 ADMINISTRADOR PUBLICO PROFESIONAL DE CONTROL XII 368400 0 1184444 969349 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 0 125256 0 263853 0 0 0 0 1.622.840 PESO CHILENO 01-01-2019 31-12-19 Ver Enlace
49 PROFESIONALES HERNANDEZ PURATIC MIGUEL ALEJANDRO 11 PREVENCIONISTA DE RIESGO PROFESIONAL MAESTRANZA XII 368400 0 1184444 966033 79206 339097 20090 23956 58150 31692 313140 0 125256 0 263853 0 0 0 0 1.622.840 PESO CHILENO 01-01-2019 31-12-19 Ver Enlace
Volver