Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 408 veces

Estamento Personal Contrata :: 2018 - Enero - Estamento Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ASIGNACION PROF. LEY 20922 BIENIO RETROACTIVO BONO VACACIONES BONO ZONA EXT.(REAJ.2.5% DIC.) DIF. 2.5% DIC. 17 - ASIG PROFESIONAL LEY HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% REMUNERACION BRUTA ENERO UNIDAD MONETARIA FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES ENLACE
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 13 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 305151 0 729373 729373 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 6103 103751 0 0 0 77082 3444 0 0 1.169.584 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES Ver Enlace
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 207634 0 467475 467475 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 0 0 0 110117 3444 0 0 824.677 PESO CHILENO 01/07/2015 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 15 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL XII 261593 0 595328 701069 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 0 0 0 110117 3444 22987 82754 1.122.482 PESO CHILENO 20/06/2005 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES Ver Enlace
4 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 207634 0 467475 467475 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 0 0 0 110117 3444 0 0 824.677 PESO CHILENO 13/01/2014 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES
5 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 0 547281 565671 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 4843 82338 0 0 0 110117 3444 18390 0 963.971 PESO CHILENO 01/07/2011 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES
6 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 194055 0 458063 476607 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 3881 65979 0 0 0 110117 3444 18544 0 817.650 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES
7 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 0 571498 615954 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 29060 82338 0 0 0 110117 3444 20207 24249 1.014.254 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES Ver Enlace
8 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 14 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 282500 0 644711 761799 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 5650 96050 0 0 0 110117 3444 0 117088 1.208.091 PESO CHILENO 01/01/2007 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES Ver Enlace
9 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 207634 0 467475 467475 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 939 0 28459 110117 3444 0 0 854.075 PESO CHILENO 01/05/2015 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES
10 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 194055 0 458063 647586 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 3881 65979 0 0 0 110117 3444 20399 169124 988.629 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES
11 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 305151 0 729373 773416 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 6103 103751 0 0 0 77082 3444 28724 15319 1.213.627 PESO CHILENO 01/04/2013 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES
12 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 242170 0 571498 775995 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 29060 82338 0 0 0 110117 3444 80829 123668 1.174.295 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES Ver Enlace
13 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 11 INGENIERA EN CONSTRUCCION PROFESIONAL SECPLA XII 355942 0 1154706 1170850 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 0 121020 0 254930 0 77082 3444 6871 16144 0 1.671.503 PESO CHILENO 01/01/2016 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES Ver Enlace
14 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 16 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 242170 0 560601 560601 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 14530 82338 0 0 0 110117 3444 0 0 958.901 PESO CHILENO 04/03/2002 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES Ver Enlace
15 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 207634 0 464361 550739 41527 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 0 0 0 110117 3444 22731 63647 907.941 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES
16 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 0 552125 566270 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 9687 82338 0 0 0 110117 3444 2021 12124 964.570 PESO CHILENO 01/06/2002 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES Ver Enlace
17 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 207634 0 467475 538699 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 0 0 0 110117 3444 30308 40916 895.901 PESO CHILENO 01/05/2012 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES
18 ADMINISTRATIVOS MEDINA VALDEBENITO SARA ROSA 18 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA CONTROL XII 207634 0 459878 459878 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 0 70596 0 0 0 0 0 0 0 0 763.963 PESO CHILENO 01-01-2018 31-12-2018 Ver Enlace
19 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 15 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 261593 0 574401 574401 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 5232 88942 0 0 0 110117 3444 0 0 995.814 PESO CHILENO 01/07/1998 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES Ver Enlace
20 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 305151 0 735476 735476 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 12206 103751 0 0 0 77082 3444 0 0 1.175.687 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES
21 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 242170 0 560601 609098 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 14530 82338 0 0 0 110117 3444 0 48497 1.007.398 PESO CHILENO 01/07/2004 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES Ver Enlace
22 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 242170 0 552125 751772 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 9687 82338 0 0 0 110117 3444 80829 118818 1.150.072 PESO CHILENO 01/01/1999 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES Ver Enlace
23 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 329575 0 834541 834541 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 0 112056 0 0 0 77082 3444 0 0 1.303.818 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES
24 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 11 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DE UNIDAD DE DEPORTE XII 355942 0 1162546 1313458 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 7119 121020 0 254930 0 77082 3444 7592 26019 124893 1.814.111 PESO CHILENO 01/01/2014 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES Ver Enlace
25 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 261593 0 579633 584230 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 0 0 0 110117 3444 4597 0 1.005.643 PESO CHILENO 01/01/1995 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES Ver Enlace
26 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 261593 0 579633 579633 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 0 0 0 110117 3444 0 0 1.001.046 PESO CHILENO 03/06/1996 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES Ver Enlace
27 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 97028 2199 230756 230756 19406 43910 30590 2469 6674 25294 82474 1941 32990 0 0 0 110117 3444 0 0 458.536 PESO CHILENO 13/07/2015 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES
28 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 97028 6597 230756 230756 19406 43910 30590 2469 6674 25294 82474 1941 32990 0 0 0 110117 3444 0 0 462.934 PESO CHILENO 01/01/2015 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES
29 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 130797 0 288925 288925 28121 54594 29943 3859 10257 25294 111177 2616 44471 0 0 0 77082 3444 0 0 521.655 PESO CHILENO 01/01/2015 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES
30 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 194055 0 458063 458063 38811 87819 61180 4937 13348 50588 164947 3881 65979 0 0 0 110117 3444 0 0 799.106 PESO CHILENO 01/05/2014 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES
31 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 207634 0 467475 467475 44641 80293 58697 4860 13165 50588 176489 4153 70596 0 0 0 110117 3444 0 0 824.677 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES
32 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 14 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 282500 0 639061 639061 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 0 96050 0 0 0 110117 3444 0 0 1.085.353 PESO CHILENO 01/01/2010 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES Ver Enlace
33 PROFESIONALES URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 11 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL CONTROL XII 355942 0 1153462 1234662 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 0 121020 0 254930 0 77082 3444 5627 0 81200 1.735.315 PESO CHILENO 01/04/2013 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES Ver Enlace
34 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 224239 0 492347 492347 48211 82910 58697 5376 14397 50588 190603 4485 76241 0 0 0 110117 3444 0 0 869.308 PESO CHILENO 01/01/2012 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES
35 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 152576 0 366411 366411 32804 89980 35050 6671 17540 25294 129689 3052 51876 0 0 0 77082 3444 0 0 625.058 PESO CHILENO 01/01/2011 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES
36 PROFESIONALES VARGAS ANDRADE JOSE LUIS 11 ABOGADO PROFESIONAL ASISTENCIA JURIDICA XII 355942 0 1154053 1154053 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 0 121020 0 254930 0 77082 3444 6218 0 0 1.654.706 PESO CHILENO 01/02/2016 31-12-2018 PAGO BONO VACACIONES
Volver