Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 518 veces

Estamento Personal Contrata :: 2016 - Enero - Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA BONO VACACIONES HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INGRESO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 247299 0 534813 555567 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 0 84082 104100 PESO CHILENO 953.953 20754 0 01/01/2011 31-12-2015
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA AGUILA VIVIANA DEL CARMEN 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA SECPLA XII 196289 0 434750 434750 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 0 66738 104100 PESO CHILENO 772.434 0 0 01/07/2015 31-12-2015
3 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 17 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL XII 211986 0 474907 478728 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 16959 72075 104100 PESO CHILENO 835.091 3821 0 20/06/2005 31-12-2015
4 PROFESIONALES BARRIENTOS VERGARA KARINA ESTER 11 DISEÑO GRAFICO ADMINISTRATIVA XII 336492 0 840859 840859 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 0 114407 72870 PESO CHILENO 1.314.154 0 0 01/01/2014 31-12-2015
5 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 196289 0 434750 509603 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 0 66738 104100 PESO CHILENO 847.287 55513 19340 13/01/2014 31-12-2015
6 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 228937 0 509542 543007 45787 101375 59645 7087 18887 47824 194596 0 77838 104100 PESO CHILENO 919.541 28250 5215 01/07/2011 31-12-2015
7 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 183452 0 426109 474144 36690 83020 57837 4668 12618 47824 155934 0 62374 104100 PESO CHILENO 796.552 43828 4207 01/01/2014 31-12-2015
8 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 196289 0 451435 537391 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 19629 66738 104100 PESO CHILENO 875.075 0 85956 03/06/1996 31-12-2015
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 16 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 228937 0 512976 616416 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 0 77838 104100 PESO CHILENO 992.950 4346 99094 01/01/2007 31-12-2015
10 ADMINISTRATIVOS CARDENAS CARDENAS HUGO ALEJANDRO 18 TECNICO EN ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 196289 0 434750 434750 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 0 66738 104100 0 0 PESO CHILENO 785.744 0 0 01/05/2015 31-12-2015
11 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 183452 0 426109 508505 36690 83020 57837 4668 12618 47824 155934 0 62374 104100 PESO CHILENO 830.913 8766 73630 01/01/2014 31-12-2015
12 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 144239 0 343134 343134 31012 85063 33135 6306 16582 23912 122603 2885 49041 72870 PESO CHILENO 587.648 0 0 01/04/2013 31-12-2015
13 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 196289 0 463212 546303 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 31406 66738 104100 PESO CHILENO 883.987 14326 68765 03/06/1996 31-12-2015
14 PROFESIONALES DIAZ DIAZ YAMYLE ABIGAIL 10 INGENIERA EN CONSTRUCCION ADMINISTRATIVA SECPLA XII 363387 0 999372 999372 78128 409903 18351 29395 71261 28947 308879 0 123552 PESO CHILENO 1.431.803 0 0 01/01/2016 31-12-2015
15 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 18 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 196289 0 442602 447974 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 7852 66738 104100 PESO CHILENO 785.658 5372 0 04/03/2002 31-12-2015
16 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO MAESTRANZA XII 144239 0 340249 340249 31012 85063 33135 6306 16582 23912 122603 0 49041 72870 PESO CHILENO 584.763 0 0 01/01/2014 31-12-2015
17 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 196289 0 431806 513822 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 0 66738 104100 PESO CHILENO 851.506 19698 62318 01/01/2012 31-12-2015
18 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 196289 0 435732 435732 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 3926 66738 104100 PESO CHILENO 773.416 0 0 01/06/2002 31-12-2015
19 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 196289 0 434750 473788 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 0 66738 104100 PESO CHILENO 811.472 19698 19340 01/05/2012 31-12-2015
20 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 17 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 211986 0 457948 490424 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 0 72075 104100 PESO CHILENO 846.787 9552 22924 01/07/1998 31-12-2015
21 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 144239 0 343134 343134 31012 85063 33135 6306 16582 23912 122603 2885 49041 72870 PESO CHILENO 587.648 0 0 01/01/2011 31-12-2015
22 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 196289 0 446527 446527 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 11777 66738 104100 PESO CHILENO 784.211 0 0 01/07/2004 31-12-2015
23 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 196289 0 435732 505572 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 3926 66738 104100 PESO CHILENO 843.256 16117 53723 01/01/1999 31-12-2015
24 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 155784 0 392845 392845 33494 114310 34145 8739 22461 23912 132416 0 52967 72870 PESO CHILENO 651.098 0 0 01/01/2014 31-12-2015
25 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 9 INGENIERO COMERCIAL ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTE XII 392429 0 1201033 1426101 84372 542279 18351 39304 95351 28947 333565 0 133426 72870 PESO CHILENO 1.965.962 92241 132827 01/01/2014 31-12-2015
26 AUXILIARES PAREDES FLORES JUAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 91726 0 213055 213055 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 0 31187 104100 PESO CHILENO 426.309 0 0 01/05/2014 31-12-2015
27 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 211986 0 466427 544145 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 8479 72075 104100 PESO CHILENO 900.508 41187 36531 01/01/1995 31-12-2015
28 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 211986 0 462188 491225 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 4240 72075 104100 PESO CHILENO 847.588 3821 25216 03/06/1996 31-12-2015
29 AUXILIARES PAZ GARCIA GERARDO OCTAVIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 91726 6075 213055 289125 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 0 31187 104100 20158 17869 PESO CHILENO 508.454 20161 17882 13/07/2015 31-12-2015
30 AUXILIARES PINO REYES CRISTIAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES XII 91726 3840 213055 213055 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 0 31187 104100 PESO CHILENO 430.149 0 0 01/01/2015 31-12-2015
31 ADMINISTRATIVOS SALDIVIA SALDIVIA JULIO CESAR 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS XII 247299 0 534813 534813 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 0 84082 72870 PESO CHILENO 901.969 0 0 01/01/2015 31-12-2015
32 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 91726 0 213055 213055 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 0 31187 104100 PESO CHILENO 426.309 0 0 01/05/2014 31-12-2015
33 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 196289 0 434750 434750 42202 75906 55489 4594 12446 47824 166846 0 66738 104100 PESO CHILENO 772.434 0 0 01/01/2012 31-12-2015
34 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 17 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 228937 0 512976 538619 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 0 77838 104100 PESO CHILENO 915.153 2173 23470 01/01/2010 31-12-2015
35 AUXILIARES TORRES PEREZ GERMAN FREDY 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 91726 0 214890 214890 18345 41510 28919 2334 6309 23912 77967 1835 31187 104100 PESO CHILENO 428.144 0 0 01/04/2013 31-12-2015
36 ADMINISTRATIVOS ULLOA ELGUETA VERONICA BEATRIZ 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 211986 0 462188 469829 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 4240 72075 104100 PESO CHILENO 826.192 7641 0 01/04/2013 31-12-2015
37 TECNICOS URIBE CARDENAS CARLOS HUMBERTO 13 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL CONTROL XII 288477 0 680494 680494 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 0 98082 PESO CHILENO 1.023.781 0 0 01/01/2016 31-12-2015
38 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 211986 0 457948 485074 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 0 72075 104100 PESO CHILENO 841.437 1910 25216 01/01/2012 31-12-2015
39 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 144239 0 340249 340249 31012 85063 33135 6306 16582 23912 122603 0 49041 72870 PESO CHILENO 584.763 0 0 01/01/2011 31-12-2015
Volver