Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 650 veces

Estamento Personal Contrata :: 2015 - Enero - Personal Contrata


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE CARGA TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA BONO VACACIONES HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INGRESO FECHA DE TERMINO DD/MM/AA OBSERVACIONES
1 ADMINISTRATIVOS AGUILANTE PAREDES CARMEN BEATRIZ 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 236777 0 512799 567167 50907 99156 54382 7009 18628 45940 201260 0 80504 PESO CHILENO 948.931 100000 33151 21217 01/01/2011 31-12-2015
2 ADMINISTRATIVOS BARRIA MELLA MIRTA CECILIA DEL CARMEN 17 TEC. NIVEL SUP. COMPUTACION ADMINISTRATIVA JUZGADOP POLICIA LOCAL XII 202959 0 455325 540265 43636 75293 53304 4882 13074 45940 172515 16237 69006 PESO CHILENO 881.786 100000 14645 70295 20/06/2005 31-12-2015
3 PROFESIONALES BARRIENTOS VERGARA KARINA ESTER 11 DISEÑO GRAFICO ADMINISTRATIVA XII 322168 0 806439 806439 69266 297529 17628 21019 51022 27807 273843 0 109537 PESO CHILENO 1.259.819 70000 0 0 01/01/2014 31-12-2015
4 ADMINISTRATIVOS BASTIAS MEZA LUIS GUILLERMO 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RODOVIARIO XII 187929 0 416863 488252 40405 72916 53304 4413 11956 45940 159740 0 63896 PESO CHILENO 811.888 100000 54915 16474 13/01/2014 31-12-2015
5 AUXILIARES BENITEZ HERNANDEZ FERNANDO URBANO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 219181 0 488586 584805 43836 97382 57296 6808 18143 45940 186304 0 74522 PESO CHILENO 945.631 100000 18744 77475 01/07/2011 31-12-2015
6 AUXILIARES BILBAO MONSALVE RICARDO ADRIAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR GABINETE ALCALDICIO XII 175631 0 408611 459015 35126 79750 55559 4484 12121 45940 149286 0 59714 PESO CHILENO 768.015 100000 50404 0 01/01/2014 31-12-2015
7 AUXILIARES CARCAMO ALMONACID MARVIO ALBAN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 187929 0 432837 544383 37586 72916 53304 4413 11956 45940 159740 18793 63896 PESO CHILENO 868.019 100000 111546 0 03/06/1996 31-12-2015
8 ADMINISTRATIVOS CARCAMO TORRES KATHERINE SOLEDAD 16 TECNICO TURISMO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 219181 0 491874 591841 47124 97382 57296 6808 18143 45940 186304 0 74522 PESO CHILENO 952.667 100000 0 99967 01/01/2007 31-12-2015
9 AUXILIARES CARDENAS CARDENAS JOSE RUDELINDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 175631 0 408611 486569 35126 79750 55559 4484 12121 45940 149286 0 59714 PESO CHILENO 795.569 100000 13441 64517 01/01/2014 31-12-2015
10 TECNICOS CARDENAS GODOY ELVIRA DANISA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 138099 0 326291 364469 29692 81713 31830 6058 15929 22970 117384 0 46954 PESO CHILENO 628.807 100000 0 38178 01/04/2013 31-12-2015
11 AUXILIARES CATRIN ALBA HECTOR BENJAMIN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 187929 0 444113 522710 37586 72916 53304 4413 11956 45940 159740 30069 63896 PESO CHILENO 846.346 100000 18877 59720 03/06/1996 31-12-2015
12 ADMINISTRATIVOS DOMINGUEZ AGUERO MARCO ANTONIO 18 TECNICO AGROPECUARIO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INSPECCION XII 187929 0 424380 499545 40405 72916 53304 4413 11956 45940 159740 7517 63896 PESO CHILENO 823.181 100000 36038 39127 04/03/2002 31-12-2015
13 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ ETCHEVERRY HERNAN MANUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO MAESTRANZA XII 138099 0 326291 326291 29692 81713 31830 6058 15929 22970 117384 0 46954 PESO CHILENO 590.629 100000 0 0 01/01/2014 31-12-2015
14 AUXILIARES LAE BARRIA JOSE IGNACIO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 187929 0 414044 487149 37586 72916 53304 4413 11956 45940 159740 0 63896 PESO CHILENO 810.785 100000 46334 26771 01/01/2012 31-12-2015
15 AUXILIARES MANSILLA VERA HUMBERTO SEGUNDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 187929 0 414044 420908 37586 72916 53304 4413 11956 45940 159740 0 63896 PESO CHILENO 744.544 100000 6864 0 01/06/2002 31-12-2015
16 ADMINISTRATIVOS MATULICH SANCHEZ LENNIE ANDREA 18 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA DIDECO XII 187929 0 416863 476583 40405 72916 53304 4413 11956 45940 159740 0 63896 PESO CHILENO 800.219 100000 20593 39127 01/05/2012 31-12-2015
17 ADMINISTRATIVOS MONTIEL CARDENAS ANA MARIA 17 TEC. SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 202959 0 439088 439088 43636 75293 53304 4882 13074 45940 172515 0 69006 PESO CHILENO 780.609 100000 0 0 01/07/1998 31-12-2015
18 TECNICOS MONTIEL OYARZO ELIZABETH ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRATIVA DIDECO XII 138099 1793 329053 329053 29692 81713 31830 6058 15929 22970 117384 2762 46954 PESO CHILENO 595.184 100000 0 0 01/01/2011 31-12-2015
19 ADMINISTRATIVOS NAVARRO FARIAS EMA YOHANA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 187929 0 424380 484100 40405 72916 53304 4413 11956 45940 159740 7517 63896 PESO CHILENO 807.736 100000 0 59720 01/07/2004 31-12-2015
20 AUXILIARES OJEDA ALMONACID FRANCISCO EDUARDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DIDECO XII 187929 0 417803 417803 37586 72916 53304 4413 11956 45940 159740 3759 63896 PESO CHILENO 741.439 100000 0 0 01/01/1999 31-12-2015
21 ADMINISTRATIVOS OJEDA PAREDES SANDRA MARISOL 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FOMENTO PRODUCTIVO XII 118389 3586 256401 256401 25454 49578 27191 3505 9314 22970 100630 0 40252 PESO CHILENO 500.869 100000 0 0 01/01/2014 31-12-2015
22 PROFESIONALES OÑATE FERNANDEZ IVAN OCTAVIO 11 INGENIERO COMERCIAL ENCARGADO UNIDAD DE DEPORTE XII 161084 0 403221 480683 34633 148765 8814 10510 25511 13904 136922 0 54769 PESO CHILENO 772.374 100000 65231 12231 01/01/2014 31-12-2015
23 AUXILIARES PAREDES FLORES JUAN ALEJANDRO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 87816 0 204307 211028 17563 39875 27780 2242 6061 22970 74643 0 29857 PESO CHILENO 415.528 100000 6721 0 01/05/2014 31-12-2015
24 AUXILIARES PAREDES PINCOL CLIVEN BERNARDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 187929 0 417803 417803 37586 72916 53304 4413 11956 45940 159740 3759 63896 PESO CHILENO 741.439 100000 0 0 01/01/1995 31-12-2015
25 ADMINISTRATIVOS PAREDES PINCOL LUIS ALBAN 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO OBRAS XII 202959 0 443147 509049 43636 75293 53304 4882 13074 45940 172515 4059 69006 PESO CHILENO 850.570 100000 10984 54918 03/06/1996 31-12-2015
26 AUXILIARES SILVA BARRIENTOS GONZALO PATRICIO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 87816 0 204307 244630 17563 39875 27780 2242 6061 22970 74643 0 29857 PESO CHILENO 449.130 100000 0 40323 01/05/2014 31-12-2015
27 ADMINISTRATIVOS SOTO SANCHEZ CLAUDIA BEATRIZ 18 TECNICO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVA SECPLA XII 187929 0 416863 416863 40405 72916 53304 4413 11956 45940 159740 0 63896 PESO CHILENO 740.499 100000 0 0 01/01/2012 31-12-2015
28 ADMINISTRATIVOS TORRES AGUILAR FERNANDO RODRIGO 17 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL XII 202959 0 439088 439088 43636 75293 53304 4882 13074 45940 172515 0 69006 PESO CHILENO 780.609 100000 0 0 01/01/2010 31-12-2015
29 AUXILIARES TORRES PEREZ GERMAN FREDY 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 87816 0 204307 230517 17563 39875 27780 2242 6061 22970 74643 0 29857 PESO CHILENO 435.017 100000 5040 21170 01/04/2013 31-12-2015
30 ADMINISTRATIVOS ULLOA ELGUETA VERONICA BEATRIZ 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION XII 202959 0 439088 457028 43636 75293 53304 4882 13074 45940 172515 0 69006 PESO CHILENO 798.549 100000 9153 8787 01/04/2013 31-12-2015
31 ADMINISTRATIVOS URIBE CARDENAS PATRICIA MABEL 17 TEC. COMPUTACION E INFORMATICA ADMINISTRATIVA TESORERIA MUNICIPAL XII 202959 0 439088 456662 43636 75293 53304 4882 13074 45940 172515 0 69006 PESO CHILENO 798.183 100000 0 17574 01/01/2012 31-12-2015
32 ADMINISTRATIVOS URRA IRARRAZABAL JOSE MIGUEL 13 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE XII 138099 0 326291 359262 29692 81713 31830 6058 15929 22970 117384 0 46954 PESO CHILENO 623.600 100000 26030 6941 01/01/2011 31-12-2015
Volver