Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 280 veces

Estamento Personal Planta :: 2018 - Septiembre - Estamento Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA AGUINALDO ASIG.ZONA EXT. COMP. IMP/TRIB ASIG.ZONA EXT. IMP/TRIB ASIG. DIRECTIVO- JEFATURA LEY 20922 ASIGNACION PROF. LEY 20922 ASIGNACION RESPONS. ASIG. RESPONS. JUDICIAL BONIF.COMP.ASIG. ZONA EXT. COMP. BONIFIC.COMPENSAT. ASIG.ZONA EXTREMA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% REMUNERACION BRUTA SEPTIEMBRE UNIDAD MONETARIA FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 13 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 305151 1204456 1412061 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 61030 103751 48616 97754 325846 0 0 0 0 17859 59532 38298 91916 1.823.806 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 484276 3055995 3055995 104119 972315 19411 71486 173444 30620 411635 48428 164654 0 97754 325846 0 0 0 728296 0 0 3.632.284 PESO CHILENO 14/08/2006 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 355942 1653417 1942899 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 85426 121020 48616 97754 325846 0 254930 0 0 18027 60087 22486 188882 2.415.086 PESO CHILENO 19/01/2004 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 17 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA COMUNITARIA XII 224239 931564 1009678 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 26909 76241 70035 97754 325846 0 0 0 0 18027 60087 0 0 1.346.557 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 8 CONTADOR GENERAL SECRETARIO MUNICIPAL XII 448365 2240326 2438620 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 116575 152444 48616 97754 325846 171984 0 0 0 12018 40058 70751 75467 3.020.790 PESO CHILENO 01/06/1979 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE TRANSITO XII 415112 1941015 2291609 89249 573623 19411 41576 100862 30620 352845 91325 141138 48616 97754 325846 155637 0 0 0 17859 59532 117087 156116 2.834.208 PESO CHILENO 01/09/1976 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO XII 448365 2304701 2562740 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 8967 152444 48616 97754 325846 0 343967 0 0 12018 40058 55028 150935 3.144.910 PESO CHILENO 02/01/2013 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 261593 1015484 1204832 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 48616 97754 325846 0 0 0 0 18027 60087 29272 81962 1.564.744 PESO CHILENO 01/07/1998 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 14 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 282500 1115717 1321565 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 56500 96050 48616 97754 325846 0 0 0 0 18027 60087 22023 105711 1.706.356 PESO CHILENO 01/10/1991 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 11 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL ENCARGADO DE INFORMATICA XII 355942 1391368 1504736 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 78307 121020 48616 97754 325846 0 0 0 0 17859 59532 35977 0 1.976.923 PESO CHILENO 02/01/1989 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL XII 329575 1320612 1398003 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 65915 112056 48616 97754 325846 0 0 0 0 17859 59532 0 0 1.838.814 PESO CHILENO 02/05/1986 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 15 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 261593 999789 1077903 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 48616 97754 325846 0 0 0 0 18027 60087 0 0 1.437.815 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECPLA XII 261593 1041644 1210990 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 52319 88942 48616 97754 325846 0 0 0 0 18027 60087 12197 79035 1.570.902 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
14 DIRECTIVOS CARVAJAL SERON ROBERTO EDUARDO 8 INGENIERO EN GESTION PUBLICA DIRECTOR DE CONTROL XII 448365 2322636 2750155 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 26902 152444 48616 97754 325846 0 343967 0 0 11580 38602 0 377337 3.332.325 PESO CHILENO 26/10/2016 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
15 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR ESPACIO CULTURAL XII 305151 1157158 1477827 61030 179959 70100 13341 35080 50588 259378 18309 103751 48616 97754 325846 0 0 0 0 18027 60087 127661 114894 1.889.572 PESO CHILENO 01/04/1995 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
16 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 305151 1180044 1373691 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 36618 103751 48616 97754 325846 0 0 0 0 18027 60087 92554 22979 1.785.436 PESO CHILENO 28/03/1988 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
17 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 261593 1011561 1090926 52319 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 48616 97754 325846 0 0 0 0 17751 59175 2439 0 1.450.838 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
18 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 305151 1186147 1368858 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 42721 103751 48616 97754 325846 0 0 0 0 17859 59532 105320 0 1.780.603 PESO CHILENO 01/10/1982 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
19 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 16 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO OMIL XII 242170 980757 1058148 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 14530 82338 70035 97754 325846 0 0 0 0 17859 59532 0 0 1.416.366 PESO CHILENO 01/08/2011 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 282500 1127017 1317448 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 67800 96050 48616 97754 325846 0 0 0 0 18027 60087 16517 95800 1.702.239 PESO CHILENO 19/11/1990 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
21 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 305151 1180044 1408713 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 36618 103751 48616 97754 325846 0 0 0 0 17859 59532 9575 141703 1.820.458 PESO CHILENO 15/03/1982 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
22 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL XII 484276 2691841 3113486 104119 972315 19411 71486 173444 30620 411635 29057 164654 0 97754 325846 0 383513 191657 229988 3.689.775 PESO CHILENO 01/08/2011 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
23 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 224239 953988 1239024 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 49333 76241 70035 97754 325846 0 0 0 0 18027 60087 80829 126093 1.575.903 PESO CHILENO 26/06/1996 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
24 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 13 COMUNICADOR SOCIAL ADMINISTRATIVA CULTURA XII 305151 1186147 1411070 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 42721 103751 48616 97754 325846 0 0 0 0 18027 60087 31915 114894 1.822.815 PESO CHILENO 02/01/1984 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
25 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL ENCARGADA GABINETE PSICOTECNICO XII 384390 1667709 1996954 82644 433596 19411 31094 75380 30620 326732 46127 130693 48616 97754 325846 140847 0 0 0 17859 59532 32289 219565 2.502.995 PESO CHILENO 01/01/1983 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
26 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 11 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 355942 1377131 1664090 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 64070 121020 48616 97754 325846 0 0 0 0 17859 59532 31480 178088 2.136.277 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
27 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 282500 1071929 1282223 56500 135938 69540 9863 26450 50588 240125 16950 96050 48616 97754 325846 0 0 0 0 18036 60120 0 132138 1.667.014 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
28 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 329575 1346978 1425092 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 92281 112056 48616 97754 325846 0 0 0 0 18027 60087 0 0 1.865.903 PESO CHILENO 01/07/1980 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
29 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO XII 448365 2331603 2754727 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 35869 152444 48616 97754 325846 0 343967 0 0 12018 40058 31445 339603 3.336.897 PESO CHILENO 01/01/2007 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
30 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 14 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DIDECO XII 282500 1087467 1229448 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 28250 96050 48616 97754 325846 0 0 0 0 18027 60087 11012 52855 1.614.239 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
31 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 ADMINISTRADOR PUBLICO ALCALDE XII 525385 4578732 4578732 112958 1296547 19411 95851 251525 0 446577 31523 178631 0 97754 325846 0 0 1821932 0 0 5.203.940 PESO CHILENO 06/12/2008 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
32 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO TESORERA MUNICIPAL XII 355942 1490358 1722276 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 49832 121020 48616 97754 325846 127465 0 0 0 18027 60087 121424 32380 2.194.463 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
33 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 8 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE FINANZAS XII 448365 2394374 2414142 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 98640 152444 0 97754 325846 0 343967 0 0 4562 15206 0 0 2.947.696 PESO CHILENO 01/06/1981 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
34 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DIDECO XII 242170 1004974 1142132 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 38747 82338 48616 97754 325846 0 0 0 0 17859 59532 18390 41377 1.478.931 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
35 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 15 ENSEÑANZA MEDIA EMERGENCIA-FONO ALARMA XII 261593 1025948 1220427 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 36623 88942 48616 97754 325846 0 0 0 0 17859 59532 0 117088 1.580.339 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
36 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA CONTROL XII 261593 1015484 1152883 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 48616 97754 325846 0 0 0 0 17859 59532 21954 38054 1.512.795 PESO CHILENO 01/01/1998 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
37 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTORA DE OBRAS XII 448365 2367472 2505539 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 71738 152444 0 97754 325846 0 343967 0 0 11906 39688 86473 0 3.039.093 PESO CHILENO 01/09/2001 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
38 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DE OBRAS XII 305151 1198353 1276467 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 54927 103751 48616 97754 325846 0 0 0 0 18027 60087 0 0 1.688.212 PESO CHILENO 01/10/1991 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
39 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA ENCARGADO RECURSOS HUMANOS XII 355942 1582229 1867214 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 14238 121020 48616 97754 325846 0 254930 0 0 18027 60087 44972 161899 2.339.401 PESO CHILENO 28/12/1992 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
40 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 261593 1010252 1199852 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 20927 88942 48616 97754 325846 0 0 0 0 17859 59532 24393 87816 1.559.764 PESO CHILENO 03/06/1996 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
41 PROFESIONAL VERA PEÑA INES MARITZA 9 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DESARROLLO LOCAL XII 415112 2046839 2284972 89249 573623 19411 41576 100862 30620 352845 41511 141138 48616 97754 325846 0 311275 0 0 18027 60087 97573 62446 2.827.571 PESO CHILENO 14/06/1993 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
42 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 8 ECOLOGO PAISAJISTA DIRECTOR SECPLAN XII 448365 2295734 2632385 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 0 152444 48616 97754 325846 0 343967 0 0 12018 40058 133640 150935 3.214.555 PESO CHILENO 01/10/2005 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
43 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 16 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVA OFICINA PARTES XII 242170 971070 1122283 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 4843 82338 70035 97754 325846 0 0 0 0 18027 60087 62065 11034 1.480.501 PESO CHILENO 08/01/2014 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
44 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 12 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE MUSEO XII 329575 1327204 1356856 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 72507 112056 48616 97754 325846 0 0 0 0 6843 22809 0 0 1.797.667 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
45 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 991654 1150874 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 29060 82338 70035 97754 325846 0 0 0 0 17751 59175 16091 66203 1.509.092 PESO CHILENO 01/11/2003 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y BONO ZONA EXTREMA (3ER. TRIMESTRE)
Volver