Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 373 veces

Estamento Personal Planta :: 2016 - Septiembre - Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA AGUINALDO ASIG.ZONA EXT COMP. IMP/TRIB ASIG.ZONA EXTIMP/TRIB ASIGNACION DIRECTIVO- JEFATURA LEY 20922 ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ASIGNACION PROF. LEY 20922 ASIGNACION RESPONSA. ASIGNACION RESP. JUDICIAL BONIF.COMP.ASIG ZONA EXT COMP. BONIFIC.COMPENSAT. ASIG.ZONA EXTREMA BONO ANUAL UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INGRESO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 13 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 288477 1132873 1347842 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 51926 98082 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 16884 56280 PESO CHILENO 1.737.088 15086 126719 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 457814 2889008 2889008 98430 919186 18351 67579 163967 28947 389142 45781 155657 0 92412 308041 0 0 0 0 688500 PESO CHILENO 3.433.807 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 336492 1397280 1666688 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 74028 114407 45959 92412 308041 0 0 81940 0 0 17040 56802 PESO CHILENO 2.113.072 42514 153052 19/01/2004 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 18 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA COMUNITARIA XII 196289 904036 1030885 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 11777 66738 66208 92412 308041 0 0 0 0 0 17040 56802 60000 PESO CHILENO 1.330.677 3582 49425 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 8 CONTADOR GENERAL SECRETARIO MUNICIPAL XII 423865 1993648 2286617 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 93250 144114 45959 92412 308041 55279 0 0 0 0 11422 57111 PESO CHILENO 2.836.975 170928 53508 01/06/1979 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE TRANSITO XII 392429 1729997 2093023 84372 542279 18351 39304 95351 28947 333565 78486 133426 45959 92412 308041 50025 0 0 0 0 17079 56925 PESO CHILENO 2.605.973 30747 258275 01/09/1976 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO XII 423865 1955677 2023988 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 0 144114 45959 92412 308041 0 0 110558 0 0 11386 56925 PESO CHILENO 2.574.346 0 0 02/01/2013 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 16 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 228937 931744 1107884 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 18315 77838 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 17079 56925 PESO CHILENO 1.426.277 10866 91270 01/07/1998 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 15 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 247299 984726 1167413 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 49460 84082 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 17040 56802 PESO CHILENO 1.507.658 9224 99621 01/10/1991 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 11 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL ENCARGADO DE INFORMATICA XII 336492 1308610 1382614 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 67298 114407 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 17079 56925 PESO CHILENO 1.828.998 0 0 02/01/1989 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL XII 311567 1242221 1349502 66987 228619 68290 17478 44921 47824 264832 56082 105933 45959 92412 308041 0 12423 0 0 0 16884 56280 PESO CHILENO 1.778.649 0 34117 02/05/1986 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 16 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 228937 922586 996428 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 9157 77838 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 17040 56802 PESO CHILENO 1.314.821 0 0 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECPLA XII 228937 954638 1132951 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 41209 77838 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 17079 56925 PESO CHILENO 1.451.344 0 104309 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
14 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 14 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR ESPACIO CULTURAL XII 267064 1008016 1183874 53413 128510 65740 9324 25005 47824 227004 10683 90802 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 17040 56802 PESO CHILENO 1.547.639 52049 49967 01/04/1995 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
15 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 267064 1033387 1107229 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 32048 90802 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 17040 56802 PESO CHILENO 1.470.994 0 0 28/03/1988 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
16 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 211986 884899 1003141 42397 78380 55489 5082 13610 47824 180188 29678 72075 66208 92412 308041 0 0 0 0 0 16089 53631 PESO CHILENO 1.321.612 32475 16047 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
17 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 288477 1121334 1212601 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 40387 98082 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 16884 56280 PESO CHILENO 1.601.847 18103 0 01/10/1982 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
18 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 17 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO OMIL XII 211986 871120 1031776 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 12719 72075 66208 92412 308041 0 0 0 0 0 16884 56280 PESO CHILENO 1.350.247 21013 66479 01/08/2011 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
19 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 247299 989672 1153611 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 54406 84082 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 17079 56925 0 PESO CHILENO 1.493.856 4150 85785 19/11/1990 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 288477 1109795 1316553 62023 170126 66269 12612 33163 47824 245205 28848 98082 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 17079 56925 PESO CHILENO 1.705.799 60343 72411 15/03/1982 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
21 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL XII 457814 2305466 2724418 98430 919186 18351 67579 163967 28947 389142 27469 155657 0 92412 308041 0 0 123270 0 0 11386 37950 PESO CHILENO 3.269.217 326132 43484 01/08/2011 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
22 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 196289 927591 1084686 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 35332 66738 66208 92412 308041 0 0 0 0 0 17079 56925 60000 PESO CHILENO 1.384.478 14326 68765 26/06/1996 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
23 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 14 COMUNICADOR SOCIAL ADMINISTRATIVA CULTURA XII 267064 1033387 1218093 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 32048 90802 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 17040 56802 PESO CHILENO 1.581.858 70266 40598 02/01/1984 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
24 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL ENCARGADA GABINETE PSICOTECNICO XII 363387 1481435 1799636 78128 409903 18351 29395 71261 28947 308879 36339 123552 45959 92412 308041 45271 0 0 0 0 17079 56925 PESO CHILENO 2.278.026 0 244197 01/01/1983 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
25 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 11 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 336492 1295151 1556219 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 53839 114407 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 17079 56925 PESO CHILENO 2.002.603 85029 102035 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
26 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 247299 941449 1126384 49460 103221 56612 7296 19392 47824 210204 9892 84082 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 17133 57111 PESO CHILENO 1.466.629 0 110691 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
27 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 311567 1267146 1340988 66987 228619 68290 17478 44921 47824 264832 81007 105933 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 17040 56802 PESO CHILENO 1.757.712 0 0 01/07/1980 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
28 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO XII 423865 1989586 2389348 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 33909 144114 45959 92412 308041 0 0 110558 0 0 11386 56925 PESO CHILENO 2.939.706 126338 205113 01/01/2007 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
29 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DIDECO XII 247299 959996 1137311 53169 103221 56612 7296 19392 47824 210204 24730 84082 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 17079 56925 PESO CHILENO 1.477.556 36897 66414 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
30 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 TECNICO EN CONSTRUCCION MECANICA ALCALDE XII 496677 4328543 4328543 106786 1225702 18351 90613 237781 0 422175 29801 168870 0 92412 308041 0 0 0 1722379 PESO CHILENO 4.919.588 0 0 06/12/2008 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
31 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO TESORERA MUNICIPAL XII 336492 1322661 1590531 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 40379 114407 45959 92412 308041 40970 0 0 0 0 17079 56925 PESO CHILENO 2.036.915 51017 142849 01/06/1982 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
32 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 8 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE FINANZAS XII 423865 2048927 2383351 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 93250 144114 45959 92412 308041 0 0 110558 PESO CHILENO 2.933.709 111475 222949 01/06/1981 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
33 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DIDECO XII 211986 892319 1036461 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 33918 72075 66208 92412 308041 0 0 0 0 0 17040 56802 PESO CHILENO 1.354.932 3821 66479 01/01/1999 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
34 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 16 ENSEÑANZA MEDIA EMERGENCIA-FONO ALARMA XII 228937 945480 1122327 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 32051 77838 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 17040 56802 PESO CHILENO 1.440.720 6519 96486 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
35 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA CONTROL XII 228937 936323 1108146 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 22894 77838 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 16884 56280 PESO CHILENO 1.426.539 28250 70409 01/01/1998 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
36 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTORA DE OBRAS XII 423865 2015018 2260913 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 59341 144114 45959 92412 308041 0 0 110558 0 0 11256 56280 PESO CHILENO 2.811.271 178359 0 01/09/2001 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
37 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DE OBRAS XII 267064 1044069 1221651 57419 128510 65740 9324 25005 47824 227004 42730 90802 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 17079 56925 PESO CHILENO 1.585.416 59857 43721 01/10/1991 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
38 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA ENCARGADO RECURSOS HUMANOS XII 336492 1323252 1591810 72346 309728 18351 21881 53114 28947 286018 0 114407 45959 92412 308041 0 0 81940 0 0 17040 56802 PESO CHILENO 2.038.194 46766 147950 28/12/1992 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
39 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 228937 931744 1062346 49221 101375 59645 7087 18887 47824 194596 18315 77838 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 6468 21564 PESO CHILENO 1.380.739 8692 93878 03/06/1996 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
40 PROFESIONAL VERA PEÑA INES MARITZA 8 ASISTENTE SOCIAL JEFE CONTROL SUPLENTE XII 423865 1979078 2378840 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 33909 144114 45959 92412 308041 0 0 100050 0 0 11386 56925 PESO CHILENO 2.929.198 126338 205113 14/06/1993 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
41 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 8 ECOLOGO PAISAJISTA DIRECTOR SECPLAN XII 423865 1955677 2356925 91131 705744 18351 51562 125066 28947 360285 0 144114 45959 92412 308041 0 0 110558 0 0 11386 56925 PESO CHILENO 2.907.283 118906 214031 01/10/2005 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
42 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 17 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVA OFICINA PARTES XII 211986 918401 1056133 45577 78380 55489 5082 13610 47824 180188 0 72075 66208 92412 308041 0 0 0 0 0 16884 56280 60000 PESO CHILENO 1.374.604 21013 43555 08/01/2014 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
43 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 12 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE MUSEO XII 311567 1248452 1276484 66987 228619 68290 17478 44921 47824 264832 62313 105933 45959 92412 308041 0 0 0 0 0 6468 21564 PESO CHILENO 1.693.208 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
44 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 196289 915814 1066118 39258 75906 55489 4594 12446 47824 166846 23555 66738 66208 92412 308041 0 0 0 0 0 16089 53631 60000 PESO CHILENO 1.365.910 26861 53723 01/11/2003 INDEFINIDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO ZONA
Volver