Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 465 veces

Estamento Personal Planta :: 2015 - Septiembre - Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA AGUINALDO ASIG.ZONA EXT COMP. IMP/TRIB ASIG.ZONA EXT. COMP.TRIB ASIG.ZONA EXT. IMP/TRIB EXTREMA TRIB ASIG.ZONA ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ASIGNACION RESPONS. ASIGNACION RESPONS. Jud. BONIF.COMPENSAT ASIG.ZONA EXT COMP. BONIFIC.COMPEN. ASIG.ZONA EXT. UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% FECHA INGRESO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 14 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 256546 941399 1181715 55157 123449 63151 8957 24020 45940 218064 41047 87226 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13623 45411 PESO CHILENO 1.531.154 22500 77999 01/06/1982 INDEFINIDO
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 439783 2704880 2785663 94553 882984 17628 64917 157509 27807 373816 35183 149526 74569 18642 248563 62141 0 0 661384 PESO CHILENO 3.309.005 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 323239 1201985 1528849 69496 297529 17628 21019 51022 27807 274753 71113 109901 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13623 45411 PESO CHILENO 1.957.652 44924 142123 19/01/2004 INDEFINIDO
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 19 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA COMUNITARIA XII 176227 743032 908110 35245 79750 55559 4484 12121 45940 149793 10574 59917 63.600 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13623 45411 PESO CHILENO 1.181.420 25261 0 01/01/1999 INDEFINIDO
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 8 CONTADOR GENERAL SECRETARIO MUNICIPAL XII 407171 1800477 2256708 87542 677948 17628 49531 120140 27807 346095 89578 138438 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13824 46083 PESO CHILENO 2.785.390 135640 179901 01/06/1979 INDEFINIDO
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE TRANSITO XII 376973 1552257 1838069 81049 520921 17628 37756 91596 27807 320427 75395 128171 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13779 45933 PESO CHILENO 2.330.816 17722 127595 01/09/1976 INDEFINIDO
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO XII 407171 1710899 2145518 87542 677948 17628 49531 120140 27807 346095 0 138438 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13779 45933 PESO CHILENO 2.674.200 242724 51400 02/01/2013 INDEFINIDO
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 17 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 203637 779335 954330 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 16291 69236 63.600 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13779 45933 PESO CHILENO 1.260.257 14681 19819 01/07/1998 INDEFINIDO
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 16 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 219920 855490 1057232 47283 97382 57296 6808 18143 45940 186932 39586 74773 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13752 45834 PESO CHILENO 1.363.086 18788 42585 01/10/1991 INDEFINIDO
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 12 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL ENCARGADO DE INFORMATICA XII 299296 1131747 1272242 64349 219615 65600 16790 43152 45940 254402 53873 101761 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13779 45933 PESO CHILENO 1.672.554 0 0 02/01/1989 INDEFINIDO
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL XII 277115 1026705 1166522 59580 163426 63659 12115 31857 45940 235548 49881 94219 44.149 74569 18642 248563 62141 6819 0 0 13623 45411 PESO CHILENO 1.547.257 0 0 02/05/1986 INDEFINIDO
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 17 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 203637 771189 911558 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 8145 69236 63.600 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13752 45834 PESO CHILENO 1.217.485 0 0 01/01/1999 INDEFINIDO
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECPLA XII 203637 795626 1022736 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 32582 69236 63.600 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13779 45933 PESO CHILENO 1.328.663 7340 79275 01/12/1994 INDEFINIDO
14 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 15 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR ESPACIO CULTURAL XII 237559 842820 1072241 47512 99156 54382 7009 18628 45940 201925 9502 80770 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13752 45834 PESO CHILENO 1.399.085 46520 42532 01/04/1995 INDEFINIDO
15 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 237559 865388 1108987 51075 99156 54382 7009 18628 45940 201925 28507 80770 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13752 45834 PESO CHILENO 1.435.831 15507 87723 28/03/1988 INDEFINIDO
16 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 18 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 188558 764329 945600 37712 72916 53304 4413 11956 45940 160274 26398 64110 63.600 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13026 43425 PESO CHILENO 1.233.584 17202 26835 01/12/1994 INDEFINIDO
17 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 256546 931138 1070955 55157 123449 63151 8957 24020 45940 218064 30786 87226 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13623 45411 PESO CHILENO 1.420.394 0 0 01/10/1982 INDEFINIDO
18 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 18 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO OMIL XII 188558 752072 965859 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 11313 64110 63.600 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13623 45411 PESO CHILENO 1.253.843 43006 30964 01/01/2004 INDEFINIDO
19 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 219920 864286 1092234 47283 97382 57296 6808 18143 45940 186932 48382 74773 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13824 46083 PESO CHILENO 1.398.088 27138 60120 19/11/1990 INDEFINIDO
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 256546 926007 1185822 55157 123449 63151 8957 24020 45940 218064 25655 87226 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13623 45411 PESO CHILENO 1.535.261 0 119998 15/03/1982 INDEFINIDO
21 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL XII 439783 2025904 2442377 94553 882984 17628 64917 157509 27807 373816 17591 149526 74569 18642 248563 62141 0 0 0 9186 30622 PESO CHILENO 2.965.719 295882 0 01/05/2009 INDEFINIDO
22 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 176227 760654 978616 35245 79750 55559 4484 12121 45940 149793 28196 59917 63.600 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13779 45933 PESO CHILENO 1.251.926 16841 60626 26/06/1996 INDEFINIDO
23 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 15 COMUNICADOR SOCIAL ADMINISTRATIVA CULTURA XII 237559 865388 1112214 51075 99156 54382 7009 18628 45940 201925 28507 80770 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13779 45933 PESO CHILENO 1.439.058 0 106331 02/01/1984 INDEFINIDO
24 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL ENCARGADA GABINETE PSICOTECNICO XII 349075 1318051 1660871 75051 393759 17628 28237 68454 27807 296714 34908 118686 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13779 45933 PESO CHILENO 2.120.420 43984 158341 01/01/1983 INDEFINIDO
25 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 12 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 299296 1125761 1413206 64349 219615 65600 16790 43152 45940 254402 47887 101761 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13026 43425 PESO CHILENO 1.813.518 68278 81933 01/06/1982 INDEFINIDO
26 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 219920 821402 1061876 43984 97382 57296 6808 18143 45940 186932 8797 74773 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13824 46083 PESO CHILENO 1.367.730 2088 97696 01/12/1994 INDEFINIDO
27 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 277115 1048874 1189243 59580 163426 63659 12115 31857 45940 235548 72050 94219 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13752 45834 PESO CHILENO 1.563.159 0 0 01/07/1980 INDEFINIDO
28 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO XII 407171 1735329 2201359 87542 677948 17628 49531 120140 27807 346095 24430 138438 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13779 45933 PESO CHILENO 2.730.041 85667 239868 01/01/2007 INDEFINIDO
29 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 17 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DIDECO XII 219920 837896 1058969 47283 97382 57296 6808 18143 45940 186932 21992 74773 63.600 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13779 45933 PESO CHILENO 1.384.274 60538 20040 01/12/1994 INDEFINIDO
30 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 TECNICO EN CONSTRUCCION MECANICA ALCALDE XII 477115 4096511 4177294 102580 1177427 17628 87044 228416 0 405548 28627 162219 74569 18642 248563 62141 0 1654542 PESO CHILENO 4.745.061 0 0 06/12/2008 INDEFINIDO
31 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO TESORERA MUNICIPAL XII 323239 1169661 1447378 69496 297529 17628 21019 51022 27807 274753 38789 109901 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13779 45933 PESO CHILENO 1.876.181 24504 112718 01/06/1982 INDEFINIDO
32 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 8 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE FINANZAS XII 407171 1800477 2275075 87542 677948 17628 49531 120140 27807 346095 89578 138438 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13779 45933 PESO CHILENO 2.803.757 42834 291269 01/06/1981 INDEFINIDO
33 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DIDECO XII 188558 767157 973926 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 26398 64110 63.600 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13752 45834 PESO CHILENO 1.261.910 18922 47478 01/01/1999 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 203637 791553 1018537 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 28509 69236 63.600 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13752 45834 PESO CHILENO 1.324.464 7340 79275 01/12/1994 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA CONTROL XII 203637 783408 994793 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 20364 69236 63.600 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13623 45411 PESO CHILENO 1.300.720 27526 44042 01/01/1998 INDEFINIDO
36 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTORA DE OBRAS XII 407171 1759760 2049495 87542 677948 17628 49531 120140 27807 346095 48861 138438 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13623 45411 PESO CHILENO 2.578.177 149918 0 01/09/2001 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DE OBRAS XII 237559 874890 1114628 51075 99156 54382 7009 18628 45940 201925 38009 80770 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13779 45933 PESO CHILENO 1.441.472 35444 63799 01/10/1991 INDEFINIDO
38 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA ENCARGADO RODOVIARIO XII 323239 1130872 1464823 69496 297529 17628 21019 51022 27807 274753 0 109901 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13752 45834 PESO CHILENO 1.893.626 12252 181330 28/12/1992 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 18 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 203637 779335 1005400 43782 75293 53304 4882 13074 45940 173091 16291 69236 63.600 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13623 45411 PESO CHILENO 1.311.327 9175 77073 03/06/1996 INDEFINIDO
40 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 8 ECOLOGO PAISAJISTA JEFE DE SECPLA XII 407171 1710899 2171218 87542 677948 17628 49531 120140 27807 346095 0 138438 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13779 45933 PESO CHILENO 2.699.900 114223 205601 01/10/2005 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 18 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVA OFICINA PARTES XII 188558 740759 921862 40540 72916 53304 4413 11956 45940 160274 0 64110 63.600 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13623 45411 PESO CHILENO 1.209.846 20643 20643 01/01/1999 INDEFINIDO
42 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 13 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE MUSEO XII 277115 1026705 1167074 59580 163426 63659 12115 31857 45940 235548 49881 94219 44.149 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13752 45834 PESO CHILENO 1.540.990 0 0 01/12/1994 INDEFINIDO
43 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 19 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 176227 750081 968150 35245 79750 55559 4484 12121 45940 149793 17623 59917 63.600 74569 18642 248563 62141 0 0 0 13026 43425 PESO CHILENO 1.241.460 0 80835 01/11/2003 INDEFINIDO
Volver