Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 01/04/2020
Página leída 302 veces

Estamento Personal Planta :: 2018 - Agosto - Estamento Personal Planta


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS CALIFICACION PROF. O FORMACION CARGO O FUNCION REGION SUELDO BASE TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 ASIG. LEY 18675A10 ASIG. LEY 19529 ASIG. ZONA ASIG. BIENIOS COMPLEMENTO ZONA ASIGNACION DIRECTIVO- JEFATURA LEY 20922 ASIGNACION PROF. LEY 20922 ASIGNACION RESPONS. ASIGNACION RESP. JUDICIAL BIENIO RETROACTIVO HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% TOTAL BRUTA UNIDAD MONETARIA FECHA INICIO FECHA TERMINO OBSERVACIONES
1 TECNICOS ALVARADO BARRIENTOS ELSA YOLANDA 13 TECNICO SECRETARIADO TECNICO EN DEPTO DE TRANSITO XII 305151 780856 922559 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 61030 103751 0 0 0 0 6103 57447 84256 1.291.791 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO
2 DIRECTIVOS ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA 7 ABOGADO JUEZA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 484276 2632395 2632395 104119 972315 19411 71486 173444 30620 411635 48428 164654 0 0 0 728296 0 0 3.208.684 PESO CHILENO 14/08/2006 INDEFINIDO
3 PROFESIONALES ALVIAL LOPEZ EVA ROSA 11 ASISTENTE SOCIAL SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 355942 1229817 1426794 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 85426 121020 0 254930 94441 102536 1.850.365 PESO CHILENO 19/01/2004 INDEFINIDO
4 AUXILIARES ANDRADE VIDAL SANDRA DE LOURDES 17 CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA COMUNITARIA XII 224239 507964 507964 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 26909 76241 0 0 0 774.808 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO
5 DIRECTIVOS ANDRADE YAÑEZ PATRICIO OMAR 8 CONTADOR GENERAL SECRETARIO MUNICIPAL XII 448365 1816726 2153185 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 116575 152444 171984 204391 132068 2.686.739 PESO CHILENO 01/06/1979 INDEFINIDO
6 JEFATURAS AVILA TORRES SERGIO PATRICIO 9 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE TRANSITO XII 415112 1517415 1750288 89249 573623 19411 41576 100862 30620 352845 91325 141138 155637 84563 148310 2.244.271 PESO CHILENO 01/09/1976 INDEFINIDO
7 DIRECTIVOS BARRIA VIDAL CLARIBEL PATRICIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO XII 448365 1881101 1890534 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 8967 152444 0 343967 0 9433 2.424.088 PESO CHILENO 02/01/2013 INDEFINIDO
8 ADMINISTRATIVOS BARRIENTOS COÑOECAR MIRIAM DEL CARMEN 15 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 261593 591884 700679 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 0 41469 67326 1.011.975 PESO CHILENO 01/07/1998 INDEFINIDO
9 ADMINISTRATIVOS CARCAMO ALMONACID ANGELA NADIA 14 PROFESORA BASICA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 282500 692117 730657 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 56500 96050 0 22023 16517 1.066.832 PESO CHILENO 01/10/1991 INDEFINIDO
10 TECNICOS CARCAMO CARDENAS EDECIO ALFONSO 11 PROGRAMADOR COMPUTACIONAL ENCARGADO DE INFORMATICA XII 355942 967768 1037024 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 78307 121020 0 31480 37776 1.460.595 PESO CHILENO 02/01/1989 INDEFINIDO
11 ADMINISTRATIVOS CARDENAS ALMONACID SONIA DEL CARMEN 12 ENSEÑANZA MEDIA CAJERA TESORERIA MUNICIPAL XII 329575 897012 897012 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 65915 112056 0 0 0 1.289.207 PESO CHILENO 02/05/1986 INDEFINIDO
12 ADMINISTRATIVOS CARDENAS GODOY SANDRA DANIELA 15 TECNICO CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES XII 261593 576189 576189 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 10464 88942 0 0 0 887.485 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO
13 ADMINISTRATIVOS CARRASCO GOMEZ ANGEL EDUARDO 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO SECPLA XII 261593 618044 720008 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 52319 88942 0 2439 99525 1.031.304 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO
14 DIRECTIVOS CARVAJAL SERON ROBERTO EDUARDO 8 INGENIERO EN GESTION PUBLICA DIRECTOR DE CONTROL XII 448365 1899036 2276373 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 26902 152444 0 343967 0 377337 2.809.927 PESO CHILENO 26/10/2016 INDEFINIDO
15 AUXILIARES CHAVEZ GUTIERREZ JOSE ARTURO 13 ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR ESPACIO CULTURAL XII 305151 733558 1083348 61030 179959 70100 13341 35080 50588 259378 18309 103751 0 127661 222129 1.446.477 PESO CHILENO 01/04/1995 INDEFINIDO
16 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ MERIPILLAN MARIA ANGELICA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 305151 756444 824104 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 36618 103751 0 44681 22979 1.187.233 PESO CHILENO 28/03/1988 INDEFINIDO
17 AUXILIARES CONTRERAS IGLESIAS MANUEL RAMON 16 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 261593 587961 587961 52319 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 0 0 0 899.257 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO
18 ADMINISTRATIVOS DIAZ GONZALEZ MARITZA ISABEL 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 305151 762547 762547 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 42721 103751 0 0 0 1.125.676 PESO CHILENO 01/10/1982 INDEFINIDO
19 ADMINISTRATIVOS GODOY ALVAREZ JULIO CESAR 16 TECNICO TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO OMIL XII 242170 557157 557157 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 14530 82338 0 0 0 845.340 PESO CHILENO 01/08/2011 INDEFINIDO
20 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ MUÑOZ YANET MARISOL 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA FINANZAS XII 282500 703417 828949 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 67800 96050 0 33035 92497 1.165.124 PESO CHILENO 19/11/1990 INDEFINIDO
21 ADMINISTRATIVOS HERNANDEZ VASQUEZ CARLOS LUIS ALBERTO 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 305151 756444 899424 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 36618 103751 0 51064 91916 1.262.553 PESO CHILENO 15/03/1982 INDEFINIDO
22 DIRECTIVOS JARA ALBORNOZ RAUL IVAN 7 INGENIERO AGRONOMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL XII 484276 2268241 2684136 104119 972315 19411 71486 173444 30620 411635 29057 164654 0 383513 220405 195490 3.260.425 PESO CHILENO 01/08/2011 INDEFINIDO
23 AUXILIARES LAE PAREDES JOSE NIBALDO 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR ADMINISTRACION XII 224239 530388 717910 44848 82910 58697 5376 14397 50588 190603 49333 76241 0 0 0 0 26910 68704 118818 1.011.664 PESO CHILENO 26/06/1996 INDEFINIDO
24 ADMINISTRATIVOS LEAL TRIVIÑO BERNARDITA DEL CARMEN 13 COMUNICADOR SOCIAL ADMINISTRATIVA CULTURA XII 305151 762547 901059 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 42721 103751 0 0 0 0 36618 73405 65107 1.300.806 PESO CHILENO 02/01/1984 INDEFINIDO
25 JEFATURAS MANSILLA CARDENAS MARIA TERESA 10 CONTADOR GENERAL ENCARGADA GABINETE PSICOTECNICO XII 384390 1244109 1489505 82644 433596 19411 31094 75380 30620 326732 46127 130693 140847 64578 180818 1.946.930 PESO CHILENO 01/01/1983 INDEFINIDO
26 ADMINISTRATIVOS MELIPILLAN VARGAS MARIA ROLIDA 11 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL XII 355942 953531 1076753 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 64070 121020 0 58463 64759 1.500.324 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO
27 AUXILIARES MENDEZ SALGADO TRANSITO OSVALDO 14 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 282500 648329 780467 56500 135938 69540 9863 26450 50588 240125 16950 96050 0 0 132138 1.116.642 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO
28 TECNICOS MORANO GODOY ERNESTO ENRIQUE 12 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION XII 329575 923378 927137 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 92281 112056 0 3759 0 1.319.332 PESO CHILENO 01/07/1980 INDEFINIDO
29 DIRECTIVOS OÑATE FERNANDEZ MARCO ANTONIO 8 ABOGADO ASESOR JURIDICO XII 448365 1908003 2285340 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 35869 152444 0 343967 0 377337 2.818.894 PESO CHILENO 01/01/2007 INDEFINIDO
30 ADMINISTRATIVOS OYARZO HUENCHOR ROSA VIVIANA 14 TECNICO SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DIDECO XII 282500 663867 780038 60738 135938 69540 9863 26450 50588 240125 28250 96050 0 63316 52855 1.116.213 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO
31 ALCALDES PAREDES MANSILLA JOSE FERNANDO 6 ADMINISTRADOR PUBLICO ALCALDE XII 525385 4155132 4155132 112958 1296547 19411 95851 251525 0 446577 31523 178631 0 0 1821932 0 0 4.780.340 PESO CHILENO 06/12/2008 INDEFINIDO
32 JEFATURAS PEREZ VERA NENCY ENRIQUETA 11 TECNICO SECRETARIADO TESORERA MUNICIPAL XII 355942 1066758 1189981 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 49832 121020 127465 85447 37776 1.613.552 PESO CHILENO 01/06/1982 INDEFINIDO
33 DIRECTIVOS PURATIC GALINDO ELENA ISABEL 8 CONTADOR AUDITOR DIRECTORA DE FINANZAS XII 448365 1970774 2060392 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 98640 152444 0 343967 23584 66034 2.593.946 PESO CHILENO 01/06/1981 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVOS QUIROZ CHIGUAY SANDRA PAMELA 16 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DIDECO XII 242170 581374 581374 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 38747 82338 0 0 0 869.557 PESO CHILENO 01/01/1999 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVOS RAMIREZ GALLARDO SERGIO ALBERTO 15 ENSEÑANZA MEDIA EMERGENCIA-FONO ALARMA XII 261593 602348 833598 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 36623 88942 0 14636 216614 1.144.894 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ CATELICAN CLAUDIA ELENA 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA CONTROL XII 261593 591884 664089 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 26159 88942 0 34151 38054 975.385 PESO CHILENO 01/01/1998 INDEFINIDO
37 DIRECTIVOS STUMPFOLL ALMONACID ANA XIMENA 8 ARQUITECTO DIRECTORA DE OBRAS XII 448365 1943872 1975317 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 71738 152444 0 343967 31445 0 2.508.871 PESO CHILENO 01/09/2001 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVOS SUBIABRE AGUILAR MONICA REBECA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA DE OBRAS XII 305151 774753 921562 65607 179959 70100 13341 35080 50588 259378 54927 103751 0 31915 114894 1.284.691 PESO CHILENO 01/10/1991 INDEFINIDO
39 PROFESIONALES SUBIABRE BAHAMONDE JOSE OSVALDO 11 TECNICO ADM. EMPRESA ENCARGADO RECURSOS HUMANOS XII 355942 1158629 1345712 76528 327630 19411 23146 56184 30620 302551 14238 121020 0 254930 62961 124122 1.769.283 PESO CHILENO 28/12/1992 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVOS VERA HERNANDEZ LILIANA ESTER 15 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA TRANSITO XII 261593 586652 683738 56242 109187 59885 7717 20513 50588 222354 20927 88942 0 41469 55617 995.034 PESO CHILENO 03/06/1996 INDEFINIDO
41 PROFESIONAL VERA PEÑA INES MARITZA 9 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DESARROLLO LOCAL XII 415112 1623239 1791064 89249 573623 19411 41576 100862 30620 352845 41511 141138 0 311275 58544 109281 2.285.047 PESO CHILENO 14/06/1993 INDEFINIDO
42 DIRECTIVOS VIDAL LEAL PABLO ANDRES OSCAR 8 ECOLOGO PAISAJISTA DIRECTOR SECPLAN XII 448365 1872134 2159854 96398 746536 19411 54542 132295 30620 381110 0 152444 0 343967 117918 169802 2.693.408 PESO CHILENO 01/10/2005 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVOS YAÑEZ RIQUELME ALEJANDRA DEL CARMEN 16 TEC. SECRETARIADO TURISMO ADMINISTRATIVA OFICINA PARTES XII 242170 547470 582410 52067 107234 63093 7497 19978 50588 205845 4843 82338 0 32182 2758 870.593 PESO CHILENO 08/01/2014 INDEFINIDO
44 TECNICOS YAÑEZ RUIZ CRISTINA DEL CARMEN 12 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE MUSEO XII 329575 903604 903604 70859 241833 72237 18488 47517 50588 280139 72507 112056 0 0 0 1.295.799 PESO CHILENO 01/12/1994 INDEFINIDO
45 AUXILIARES ZUÑIGA VERA TEODORO IVAN 17 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR MAESTRANZA XII 242170 568054 676094 48434 107234 63093 7497 19978 50588 205845 29060 82338 0 11494 96546 964.277 PESO CHILENO 01/11/2003 INDEFINIDO
Volver